Profile by Country Summary
Current Release
COUNTRY | TOTAL | GENDER | EXPERTISES | SOCIAL LINKS | PHONES | EMAILS | COUNTRIES | PROFILE TAGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 260,997,037 | 260,997,037 | 89,791,002 | 256,802,406 | 54,923,075 | 47,604,280 | 260,997,037 | 256,563,133 |
India | 83,161,372 | 83,161,372 | 30,671,174 | 83,097,780 | 3,995,745 | 5,779,775 | 83,161,372 | 65,326,306 |
Brazil | 48,070,835 | 48,070,835 | 17,029,399 | 48,054,663 | 835,263 | 3,028,744 | 48,070,835 | 36,281,828 |
United Kingdom | 38,247,792 | 38,247,792 | 15,041,733 | 35,549,960 | 5,922,119 | 6,123,052 | 38,247,792 | 36,171,071 |
France | 28,522,130 | 28,522,130 | 10,557,601 | 27,890,114 | 1,367,812 | 2,365,503 | 28,522,130 | 24,075,442 |
Canada | 23,304,419 | 23,304,419 | 10,206,785 | 23,020,232 | 1,962,430 | 2,963,690 | 23,304,419 | 22,722,244 |
Germany | 21,882,629 | 21,882,629 | 9,855,661 | 21,357,280 | 931,295 | 1,447,384 | 21,882,629 | 17,570,442 |
Spain | 18,086,809 | 18,086,809 | 6,859,918 | 18,035,949 | 336,759 | 936,519 | 18,086,809 | 15,537,745 |
Italy | 17,354,018 | 17,354,018 | 6,034,894 | 16,754,646 | 1,518,561 | 949,632 | 17,354,018 | 15,267,494 |
Mexico | 16,262,031 | 16,262,031 | 4,674,070 | 16,105,581 | 429,626 | 884,061 | 16,262,031 | 12,514,441 |
Indonesia | 16,064,072 | 16,064,072 | 5,339,400 | 16,059,327 | 245,412 | 450,433 | 16,064,072 | 12,196,609 |
Australia | 14,169,391 | 14,169,391 | 6,106,528 | 14,086,962 | 1,419,778 | 2,208,262 | 14,169,391 | 13,833,730 |
Turkey | 13,108,070 | 13,108,070 | 4,047,246 | 13,063,381 | 230,923 | 466,733 | 13,108,070 | 10,576,853 |
Netherlands | 11,388,097 | 11,388,097 | 4,801,292 | 11,112,893 | 838,415 | 1,596,404 | 11,388,097 | 9,770,317 |
China | 9,797,108 | 9,797,108 | 2,856,551 | 9,795,493 | 113,412 | 34,793 | 9,797,108 | 8,201,273 |
Colombia | 9,179,921 | 9,179,921 | 2,557,868 | 9,172,605 | 231,907 | 379,069 | 9,179,921 | 7,305,227 |
South Africa | 8,606,995 | 8,606,995 | 3,369,543 | 8,597,468 | 330,490 | 447,270 | 8,606,995 | 6,532,509 |
Argentina | 8,512,628 | 8,512,628 | 2,845,998 | 8,509,508 | 129,284 | 452,853 | 8,512,628 | 6,503,126 |
Philippines | 8,138,478 | 8,138,478 | 2,715,933 | 8,135,390 | 142,263 | 306,759 | 8,138,478 | 6,334,899 |
Chile | 6,246,888 | 6,246,888 | 1,903,172 | 6,242,989 | 164,572 | 388,905 | 6,246,888 | 5,041,802 |
Pakistan | 6,202,691 | 6,202,691 | 2,650,804 | 6,201,270 | 111,007 | 198,247 | 6,202,691 | 4,955,450 |
Peru | 6,001,566 | 6,001,566 | 1,538,173 | 5,997,941 | 122,103 | 234,128 | 6,001,566 | 4,728,773 |
Malaysia | 5,901,082 | 5,901,082 | 1,944,026 | 5,884,448 | 418,158 | 435,045 | 5,901,082 | 4,585,536 |
United Arab Emirates | 5,891,720 | 5,891,720 | 2,935,383 | 5,887,558 | 168,038 | 323,763 | 5,891,720 | 4,508,855 |
Poland | 5,832,950 | 5,832,950 | 2,332,422 | 5,619,987 | 384,774 | 542,401 | 5,832,950 | 5,262,557 |
Saudi Arabia | 5,759,484 | 5,759,484 | 2,604,811 | 5,756,191 | 132,921 | 309,299 | 5,759,484 | 4,653,767 |
Nigeria | 5,651,480 | 5,651,480 | 2,086,300 | 5,644,459 | 236,161 | 5,383 | 5,651,480 | 4,553,208 |
Sweden | 5,089,885 | 5,089,885 | 2,077,838 | 5,045,453 | 390,834 | 848,555 | 5,089,885 | 4,740,630 |
Switzerland | 4,947,407 | 4,947,407 | 2,071,214 | 4,769,565 | 330,303 | 544,195 | 4,947,407 | 4,184,105 |
Egypt | 4,871,275 | 4,871,275 | 2,060,930 | 4,870,577 | 43,272 | 100,203 | 4,871,275 | 3,862,325 |
Belgium | 4,809,926 | 4,809,926 | 1,717,024 | 4,645,690 | 222,761 | 508,754 | 4,809,926 | 4,122,345 |
Portugal | 4,241,741 | 4,241,741 | 1,666,526 | 4,103,378 | 341,060 | 311,682 | 4,241,741 | 3,793,333 |
Russian Federation | 4,104,256 | 4,104,256 | 1,129,445 | 4,093,966 | 94,020 | 154,083 | 4,104,256 | 3,479,966 |
Iran | 3,420,038 | 3,420,038 | 1,055,032 | 3,419,472 | 31,632 | 89,146 | 3,420,038 | 2,748,583 |
Singapore | 3,371,484 | 3,371,484 | 1,499,410 | 3,347,920 | 268,490 | 515,058 | 3,371,484 | 2,726,118 |
Romania | 3,217,582 | 3,217,582 | 1,037,018 | 3,182,103 | 99,448 | 221,208 | 3,217,582 | 2,810,103 |
Bangladesh | 3,060,381 | 3,060,381 | 1,364,171 | 3,056,024 | 119,662 | 172,857 | 3,060,381 | 2,342,316 |
Venezuela | 3,001,593 | 3,001,593 | 588,200 | 3,001,325 | 18,389 | 61,107 | 3,001,593 | 2,562,528 |
Vietnam | 2,939,959 | 2,939,959 | 791,934 | 2,862,654 | 368,534 | 28,714 | 2,939,959 | 2,373,308 |
Morocco | 2,819,139 | 2,819,139 | 749,116 | 2,819,019 | 12,466 | 8,593 | 2,819,139 | 2,193,414 |
Ecuador | 2,738,509 | 2,738,509 | 769,518 | 2,738,301 | 17,221 | 52,557 | 2,738,509 | 2,143,301 |
Ireland | 2,652,694 | 2,652,694 | 1,235,436 | 2,616,548 | 316,273 | 383,363 | 2,652,694 | 2,472,000 |
Japan | 2,643,581 | 2,643,581 | 792,410 | 2,639,466 | 51,725 | 156,343 | 2,643,581 | 2,175,282 |
Ukraine | 2,627,595 | 2,627,595 | 819,916 | 2,625,920 | 37,458 | 71,415 | 2,627,595 | 2,214,386 |
Czechia | 2,560,756 | 2,560,756 | 836,327 | 2,484,716 | 171,568 | 121,885 | 2,560,756 | 2,385,859 |
Norway | 2,555,810 | 2,555,810 | 975,376 | 2,525,810 | 134,468 | 295,387 | 2,555,810 | 2,288,539 |
Kenya | 2,491,093 | 2,491,093 | 949,767 | 2,490,936 | 11,407 | 3,348 | 2,491,093 | 1,934,318 |
Thailand | 2,474,445 | 2,474,445 | 684,968 | 2,447,820 | 46,118 | 142,448 | 2,474,445 | 1,969,159 |
Austria | 2,447,980 | 2,447,980 | 963,916 | 2,356,171 | 152,181 | 171,048 | 2,447,980 | 2,002,006 |
South Korea | 2,311,022 | 2,311,022 | 689,346 | 2,310,618 | 26,488 | 73,895 | 2,311,022 | 1,863,916 |
New Zealand | 2,222,549 | 2,222,549 | 941,631 | 2,217,602 | 109,288 | 309,225 | 2,222,549 | 1,756,728 |
Denmark | 2,125,386 | 2,125,386 | 900,343 | 2,051,106 | 168,097 | 345,971 | 2,125,386 | 1,844,382 |
Israel | 2,042,053 | 2,042,053 | 811,207 | 2,037,846 | 120,485 | 211,806 | 2,042,053 | 1,680,194 |
Hong Kong | 2,005,465 | 2,005,465 | 639,695 | 2,002,032 | 86,982 | 181,408 | 2,005,465 | 1,607,528 |
Algeria | 1,972,015 | 1,972,015 | 420,658 | 1,971,962 | 4,910 | 2,484 | 1,972,015 | 1,607,921 |
Greece | 1,922,553 | 1,922,553 | 813,507 | 1,896,621 | 73,310 | 100,069 | 1,922,553 | 1,624,984 |
Taiwan | 1,880,228 | 1,880,228 | 562,702 | 1,880,067 | 8,666 | 6,736 | 1,880,228 | 1,467,800 |
Finland | 1,765,481 | 1,765,481 | 829,557 | 1,694,865 | 183,553 | 320,887 | 1,765,481 | 1,629,537 |
Ghana | 1,435,245 | 1,435,245 | 472,991 | 1,435,147 | 6,447 | 3,523 | 1,435,245 | 1,130,766 |
Hungary | 1,331,124 | 1,331,124 | 539,427 | 1,327,773 | 58,060 | 126,199 | 1,331,124 | 1,161,597 |
Tunisia | 1,309,335 | 1,309,335 | 426,248 | 1,308,922 | 23,286 | 54,776 | 1,309,335 | 1,044,797 |
Sri Lanka | 1,252,313 | 1,252,313 | 449,911 | 1,252,162 | 7,116 | 2,489 | 1,252,313 | 957,959 |
Costa Rica | 1,182,963 | 1,182,963 | 440,054 | 1,181,702 | 53,875 | 82,018 | 1,182,963 | 926,469 |
Dominican Republic | 1,115,441 | 1,115,441 | 332,566 | 1,103,840 | 118,004 | 78,544 | 1,115,441 | 902,544 |
Qatar | 994,637 | 994,637 | 442,898 | 994,125 | 31,709 | 54,874 | 994,637 | 752,822 |
Serbia | 980,318 | 980,318 | 389,527 | 979,751 | 27,072 | 67,578 | 980,318 | 765,557 |
Jordan | 957,856 | 957,856 | 369,974 | 957,752 | 7,746 | 13,671 | 957,856 | 758,091 |
Bulgaria | 871,119 | 871,119 | 351,322 | 843,823 | 46,131 | 64,458 | 871,119 | 752,576 |
Guatemala | 870,984 | 870,984 | 236,924 | 870,337 | 15,021 | 35,643 | 870,984 | 699,953 |
Uruguay | 832,605 | 832,605 | 264,337 | 831,529 | 28,076 | 35,857 | 832,605 | 662,611 |
Croatia | 798,102 | 798,102 | 299,388 | 786,314 | 30,927 | 50,619 | 798,102 | 758,893 |
Iraq | 788,019 | 788,019 | 220,836 | 787,927 | 11,367 | 28,543 | 788,019 | 652,534 |
Lebanon | 748,170 | 748,170 | 278,723 | 748,009 | 5,843 | 4,207 | 748,170 | 590,237 |
Slovakia | 746,696 | 746,696 | 248,724 | 719,751 | 42,909 | 53,694 | 746,696 | 713,400 |
Bolivia | 740,489 | 740,489 | 144,682 | 740,029 | 10,831 | 6,194 | 740,489 | 605,790 |
Ivory Coast | 737,685 | 737,685 | 232,665 | 737,615 | 4,923 | 19,855 | 737,685 | 544,754 |
Panama | 716,692 | 716,692 | 232,369 | 715,968 | 24,249 | 39,810 | 716,692 | 549,675 |
Nepal | 713,814 | 713,814 | 236,557 | 713,668 | 9,656 | 21,831 | 713,814 | 586,721 |
Puerto Rico | 709,805 | 709,805 | 195,549 | 701,234 | 62,125 | 34,611 | 709,805 | 575,277 |
Tanzania | 697,216 | 697,216 | 211,092 | 697,084 | 7,798 | 20,950 | 697,216 | 529,588 |
Uganda | 694,066 | 694,066 | 220,064 | 693,988 | 3,428 | 901 | 694,066 | 556,803 |
Cameroon | 678,359 | 678,359 | 203,672 | 678,282 | 5,853 | 14,823 | 678,359 | 557,266 |
Senegal | 617,430 | 617,430 | 188,979 | 617,332 | 7,560 | 17,467 | 617,430 | 497,308 |
Kuwait | 594,572 | 594,572 | 199,022 | 593,462 | 26,406 | 60,329 | 594,572 | 466,439 |
Lithuania | 584,230 | 584,230 | 246,927 | 574,411 | 23,605 | 44,636 | 584,230 | 538,397 |
Oman | 581,969 | 581,969 | 228,293 | 581,761 | 13,209 | 24,517 | 581,969 | 441,058 |
Kazakhstan | 563,378 | 563,378 | 167,966 | 563,274 | 2,542 | 1,443 | 563,378 | 449,920 |
Ethiopia | 557,636 | 557,636 | 181,077 | 557,512 | 10,190 | 22,449 | 557,636 | 454,862 |
Zimbabwe | 546,974 | 546,974 | 198,607 | 546,931 | 2,040 | 514 | 546,974 | 415,755 |
El Salvador | 502,832 | 502,832 | 151,334 | 502,654 | 6,544 | 20,898 | 502,832 | 394,408 |
Azerbaijan | 487,961 | 487,961 | 165,727 | 487,388 | 12,775 | 28,363 | 487,961 | 373,942 |
Angola | 484,957 | 484,957 | 157,673 | 484,619 | 8,670 | 1,374 | 484,957 | 376,746 |
Jamaica | 479,443 | 479,443 | 136,948 | 476,400 | 39,334 | 22,854 | 479,443 | 388,121 |
Paraguay | 468,275 | 468,275 | 147,880 | 468,161 | 6,118 | 14,016 | 468,275 | 367,148 |
Belarus | 459,603 | 459,603 | 173,142 | 459,000 | 11,170 | 22,777 | 459,603 | 380,431 |
Honduras | 437,340 | 437,340 | 124,874 | 437,265 | 5,073 | 14,986 | 437,340 | 350,781 |
Slovenia | 434,532 | 434,532 | 160,186 | 428,534 | 25,220 | 38,639 | 434,532 | 353,912 |
Zambia | 434,035 | 434,035 | 168,637 | 434,016 | 1,877 | 561 | 434,035 | 321,438 |
Myanmar | 394,042 | 394,042 | 129,903 | 394,015 | 3,227 | 13,140 | 394,042 | 287,178 |
Estonia | 392,049 | 392,049 | 125,067 | 379,947 | 22,082 | 24,211 | 392,049 | 369,516 |
Latvia | 389,031 | 389,031 | 143,787 | 379,601 | 20,341 | 23,052 | 389,031 | 324,696 |
Trinidad and Tobago | 385,689 | 385,689 | 113,171 | 384,304 | 26,025 | 23,784 | 385,689 | 320,140 |
Bahrain | 384,813 | 384,813 | 145,707 | 384,531 | 10,351 | 18,322 | 384,813 | 294,460 |
Cyprus | 376,849 | 376,849 | 167,698 | 373,722 | 17,726 | 18,465 | 376,849 | 366,948 |
Nicaragua | 370,222 | 370,222 | 93,860 | 370,163 | 3,598 | 11,058 | 370,222 | 300,708 |
Cambodia | 365,541 | 365,541 | 111,552 | 365,412 | 9,876 | 20,910 | 365,541 | 276,407 |
Georgia | 361,206 | 361,206 | 137,757 | 360,806 | 5,023 | 9,939 | 361,206 | 277,969 |
Albania | 350,036 | 350,036 | 92,613 | 349,491 | 9,221 | 9,523 | 350,036 | 284,710 |
Mozambique | 349,604 | 349,604 | 108,706 | 349,511 | 7,510 | 15,042 | 349,604 | 285,922 |
Luxembourg | 341,892 | 341,892 | 163,668 | 336,413 | 26,013 | 50,520 | 341,892 | 292,101 |
Congo (Democratic Republic of the) | 340,238 | 340,238 | 108,030 | 340,202 | 2,508 | 9,106 | 340,238 | 250,976 |
Mauritius | 309,386 | 309,386 | 104,497 | 308,648 | 15,451 | 19,901 | 309,386 | 235,615 |
Syria | 299,279 | 299,279 | 79,304 | 299,107 | 2,833 | 7,123 | 299,279 | 246,126 |
Sudan | 284,681 | 284,681 | 82,546 | 284,619 | 1,289 | 3,708 | 284,681 | 237,446 |
Bosnia and Herzegovina | 280,047 | 280,047 | 89,858 | 279,740 | 6,189 | 14,932 | 280,047 | 223,438 |
Botswana | 267,123 | 267,123 | 100,170 | 266,893 | 9,660 | 11,494 | 267,123 | 206,318 |
Afghanistan | 257,541 | 257,541 | 60,810 | 257,493 | 4,425 | 12,036 | 257,541 | 208,014 |
Malta | 254,832 | 254,832 | 111,959 | 252,412 | 17,133 | 27,264 | 254,832 | 218,379 |
Macedonia | 247,134 | 247,134 | 89,035 | 246,918 | 6,581 | 17,576 | 247,134 | 200,990 |
Armenia | 236,309 | 236,309 | 97,697 | 236,136 | 8,153 | 17,453 | 236,309 | 183,644 |
Namibia | 232,729 | 232,729 | 79,781 | 232,352 | 11,872 | 10,422 | 232,729 | 189,029 |
Benin | 232,586 | 232,586 | 60,625 | 232,551 | 2,529 | 5,122 | 232,586 | 192,057 |
Papua New Guinea | 222,727 | 222,727 | 89,969 | 222,647 | 5,471 | 12,440 | 222,727 | 167,430 |
Rwanda | 220,831 | 220,831 | 69,191 | 220,746 | 2,750 | 8,248 | 220,831 | 178,675 |
Iceland | 218,232 | 218,232 | 52,445 | 216,929 | 4,532 | 9,171 | 218,232 | 212,087 |
Burkina Faso | 213,595 | 213,595 | 56,161 | 213,573 | 2,377 | 5,236 | 213,595 | 178,600 |
Madagascar | 213,534 | 213,534 | 69,067 | 213,506 | 2,820 | 7,001 | 213,534 | 165,903 |
Palestine, State of | 208,617 | 208,617 | 72,302 | 208,554 | 3,052 | 8,999 | 208,617 | 75,285 |
Moldova | 200,631 | 200,631 | 48,076 | 200,495 | 1,966 | 9,415 | 200,631 | 164,458 |
Mali | 200,311 | 200,311 | 52,850 | 200,292 | 2,190 | 5,507 | 200,311 | 164,505 |
Uzbekistan | 199,906 | 199,906 | 65,310 | 199,848 | 2,145 | 5,256 | 199,906 | 162,413 |
Libya | 193,641 | 193,641 | 43,909 | 193,613 | 1,836 | 5,721 | 193,641 | 158,854 |
Cuba | 189,746 | 189,746 | 45,054 | 189,730 | 1,075 | 2,545 | 189,746 | 155,537 |
Yemen | 185,919 | 185,919 | 48,288 | 185,856 | 1,774 | 4,780 | 185,919 | 154,550 |
Malawi | 173,725 | 173,725 | 63,074 | 173,678 | 2,602 | 7,256 | 173,725 | 138,767 |
Haiti | 172,986 | 172,986 | 35,241 | 172,969 | 1,588 | 4,762 | 172,986 | 148,155 |
Togo | 153,133 | 153,133 | 38,661 | 153,123 | 1,117 | 2,856 | 153,133 | 127,178 |
Fiji | 144,926 | 144,926 | 41,090 | 144,821 | 2,944 | 7,662 | 144,926 | 113,427 |
Mongolia | 144,434 | 144,434 | 34,870 | 144,411 | 3,048 | 6,177 | 144,434 | 112,761 |
Bahamas | 133,365 | 133,365 | 37,350 | 132,790 | 10,084 | 7,995 | 133,365 | 106,639 |
Gabon | 132,340 | 132,340 | 37,917 | 132,324 | 1,638 | 3,776 | 132,340 | 105,473 |
Guinea | 128,691 | 128,691 | 39,597 | 128,683 | 1,374 | 3,227 | 128,691 | 103,441 |
Réunion | 127,127 | 127,127 | 39,391 | 127,127 | 770 | 2,519 | 127,127 | 85,197 |
Somalia | 116,147 | 116,147 | 37,315 | 116,141 | 1,361 | 3,506 | 116,147 | 92,473 |
Congo | 109,106 | 109,106 | 33,786 | 109,096 | 1,857 | 5,489 | 109,106 | 86,679 |
Maldives | 104,521 | 104,521 | 37,335 | 104,356 | 5,487 | 7,131 | 104,521 | 77,087 |
Barbados | 101,255 | 101,255 | 31,238 | 100,996 | 6,038 | 5,699 | 101,255 | 83,171 |
Montenegro | 86,182 | 86,182 | 30,811 | 86,175 | 928 | 2,880 | 86,182 | 70,122 |
Guadeloupe | 84,282 | 84,282 | 20,276 | 84,252 | 526 | 2,068 | 84,282 | 62,156 |
Liberia | 82,689 | 82,689 | 25,964 | 82,675 | 627 | 1,349 | 82,689 | 66,857 |
Kyrgyzstan | 82,035 | 82,035 | 22,385 | 82,020 | 1,039 | 2,362 | 82,035 | 68,693 |
Niger | 81,517 | 81,517 | 21,934 | 81,509 | 798 | 2,873 | 81,517 | 67,323 |
Sierra Leone | 74,967 | 74,967 | 24,116 | 74,948 | 912 | 2,581 | 74,967 | 60,112 |
Martinique | 74,753 | 74,753 | 18,679 | 74,736 | 643 | 2,033 | 74,753 | 54,893 |
Brunei Darussalam | 71,521 | 71,521 | 23,513 | 71,489 | 1,273 | 2,991 | 71,521 | 52,693 |
Suriname | 67,866 | 67,866 | 17,304 | 67,834 | 1,343 | 2,589 | 67,866 | 55,860 |
Guyana | 67,688 | 67,688 | 19,406 | 67,645 | 958 | 2,492 | 67,688 | 53,768 |
Mauritania | 64,979 | 64,979 | 17,682 | 64,967 | 780 | 2,000 | 64,979 | 53,855 |
Eswatini | 64,580 | 64,580 | 23,527 | 64,548 | 796 | 2,487 | 64,580 | 50,507 |
Laos | 64,518 | 64,518 | 9,949 | 64,509 | 754 | 1,830 | 64,518 | 54,618 |
Western Sahara | 63,465 | 63,465 | 36,195 | 63,462 | 1,482 | 4,808 | 63,465 | 42,122 |
Lesotho | 62,116 | 62,116 | 20,980 | 62,113 | 811 | 2,339 | 62,116 | 49,178 |
Kosovo | 60,708 | 60,708 | 29,260 | 60,702 | 1,445 | 3,658 | 60,708 | 47,235 |
Gambia | 60,164 | 60,164 | 15,274 | 60,146 | 483 | 1,448 | 60,164 | 49,390 |
New Caledonia | 59,541 | 59,541 | 16,146 | 59,539 | 1,588 | 3,040 | 59,541 | 46,591 |
Bhutan | 57,268 | 57,268 | 11,244 | 57,247 | 496 | 1,314 | 57,268 | 47,687 |
Macao | 54,779 | 54,779 | 16,327 | 54,779 | 1,714 | 3,470 | 54,779 | 41,724 |
Guam | 50,771 | 50,771 | 11,914 | 50,647 | 3,576 | 3,274 | 50,771 | 39,670 |
Chad | 50,547 | 50,547 | 17,930 | 50,542 | 706 | 1,906 | 50,547 | 40,653 |
Belize | 49,992 | 49,992 | 12,289 | 49,963 | 724 | 1,692 | 49,992 | 41,336 |
Bermuda | 49,400 | 49,400 | 17,087 | 48,780 | 3,368 | 5,936 | 49,400 | 40,782 |
Burundi | 49,193 | 49,193 | 9,948 | 49,185 | 503 | 1,231 | 49,193 | 41,063 |
French Polynesia | 47,731 | 47,731 | 10,578 | 47,729 | 595 | 1,478 | 47,731 | 37,619 |
Cape Verde | 46,281 | 46,281 | 8,850 | 46,269 | 250 | 988 | 46,281 | 38,723 |
Cayman Islands | 46,008 | 46,008 | 19,277 | 45,905 | 3,906 | 5,132 | 46,008 | 37,327 |
Monaco | 42,385 | 42,385 | 17,245 | 42,299 | 1,737 | 4,419 | 42,385 | 33,889 |
Aruba | 40,879 | 40,879 | 9,621 | 40,871 | 803 | 1,833 | 40,879 | 34,151 |
Jersey | 40,413 | 40,413 | 15,192 | 40,068 | 2,025 | 3,181 | 40,413 | 31,815 |
Djibouti | 39,583 | 39,583 | 9,618 | 39,580 | 338 | 1,029 | 39,583 | 32,329 |
Andorra | 39,149 | 39,149 | 11,080 | 39,115 | 337 | 959 | 39,149 | 31,003 |
Saint Lucia | 38,374 | 38,374 | 10,860 | 38,249 | 2,256 | 1,035 | 38,374 | 31,620 |
Tajikistan | 36,270 | 36,270 | 9,304 | 36,249 | 495 | 1,395 | 36,270 | 29,296 |
French Guiana | 31,029 | 31,029 | 7,658 | 31,017 | 287 | 1,093 | 31,029 | 22,758 |
South Sudan | 30,993 | 30,993 | 13,526 | 30,992 | 641 | 1,804 | 30,993 | 22,652 |
Isle of Man | 29,190 | 29,190 | 11,727 | 28,889 | 1,912 | 3,562 | 29,190 | 22,346 |
Antigua and Barbuda | 28,205 | 28,205 | 6,783 | 28,052 | 2,028 | 1,372 | 28,205 | 23,867 |
Turkmenistan | 28,095 | 28,095 | 7,152 | 28,089 | 363 | 1,255 | 28,095 | 23,313 |
Liechtenstein | 26,060 | 26,060 | 10,582 | 24,580 | 1,753 | 2,778 | 26,060 | 22,536 |
Grenada | 24,786 | 24,786 | 6,441 | 24,699 | 1,332 | 723 | 24,786 | 20,346 |
Seychelles | 24,573 | 24,573 | 7,849 | 24,553 | 602 | 1,330 | 24,573 | 19,592 |
Central African Republic | 23,583 | 23,583 | 6,570 | 23,580 | 290 | 810 | 23,583 | 19,736 |
Gibraltar | 23,344 | 23,344 | 10,234 | 23,235 | 1,444 | 2,953 | 23,344 | 18,893 |
Equatorial Guinea | 21,720 | 21,720 | 6,279 | 21,716 | 175 | 1,014 | 21,720 | 17,529 |
Guernsey | 20,846 | 20,846 | 7,968 | 20,632 | 468 | 1,149 | 20,846 | 15,953 |
Saint Vincent and the Grenadines | 20,478 | 20,478 | 5,085 | 20,403 | 1,435 | 772 | 20,478 | 17,348 |
American Samoa | 18,877 | 18,877 | 2,583 | 18,868 | 456 | 760 | 18,877 | 15,799 |
Dominica | 16,483 | 16,483 | 3,713 | 16,405 | 1,037 | 580 | 16,483 | 14,113 |
Faroe Islands | 16,404 | 16,404 | 4,420 | 16,288 | 575 | 903 | 16,404 | 13,839 |
Turks and Caicos Islands | 15,373 | 15,373 | 4,398 | 15,368 | 565 | 889 | 15,373 | 12,766 |
Saint Kitts and Nevis | 15,202 | 15,202 | 4,081 | 15,126 | 1,184 | 841 | 15,202 | 12,876 |
Greenland | 14,990 | 14,990 | 3,788 | 14,897 | 578 | 886 | 14,990 | 11,998 |
Solomon Islands | 14,316 | 14,316 | 3,793 | 14,315 | 116 | 402 | 14,316 | 11,475 |
Mayotte | 14,287 | 14,287 | 3,306 | 14,287 | 98 | 336 | 14,287 | 10,616 |
Timor-Leste | 13,472 | 13,472 | 2,544 | 13,471 | 185 | 643 | 13,472 | 11,035 |
Vanuatu | 13,168 | 13,168 | 2,962 | 13,168 | 154 | 460 | 13,168 | 10,857 |
Comoros | 12,695 | 12,695 | 2,407 | 12,693 | 62 | 241 | 12,695 | 10,657 |
Northern Mariana Islands | 11,325 | 11,325 | 2,389 | 11,284 | 803 | 463 | 11,325 | 9,464 |
San Marino | 10,754 | 10,754 | 2,954 | 10,219 | 289 | 659 | 10,754 | 8,385 |
Samoa | 10,637 | 10,637 | 2,575 | 10,636 | 124 | 357 | 10,637 | 8,547 |
Guinea-Bissau | 9,996 | 9,996 | 2,155 | 9,996 | 89 | 241 | 9,996 | 8,531 |
Anguilla | 9,572 | 9,572 | 1,840 | 9,562 | 272 | 203 | 9,572 | 7,917 |
Tonga | 9,439 | 9,439 | 1,916 | 9,439 | 79 | 286 | 9,439 | 7,943 |
Eritrea | 7,881 | 7,881 | 1,473 | 7,881 | 50 | 306 | 7,881 | 6,690 |
Micronesia | 7,394 | 7,394 | 1,428 | 7,394 | 72 | 368 | 7,394 | 6,160 |
Åland Islands | 6,698 | 6,698 | 1,049 | 6,648 | 98 | 373 | 6,698 | 4,433 |
Marshall Islands | 6,556 | 6,556 | 1,319 | 6,555 | 97 | 288 | 6,556 | 5,681 |
Kiribati | 6,293 | 6,293 | 802 | 6,293 | 28 | 134 | 6,293 | 5,638 |
Antarctica | 6,262 | 6,262 | 1,123 | 6,260 | 114 | 293 | 6,262 | 5,017 |
Montserrat | 5,744 | 5,744 | 2,227 | 5,723 | 374 | 3,120 | 5,744 | 5,313 |
Sao Tome and Principe | 5,293 | 5,293 | 1,076 | 5,292 | 38 | 145 | 5,293 | 4,347 |
Cook Islands | 5,177 | 5,177 | 1,093 | 5,177 | 75 | 154 | 5,177 | 4,324 |
Palau | 4,483 | 4,483 | 831 | 4,483 | 50 | 127 | 4,483 | 3,859 |
British Indian Ocean Territory | 3,192 | 3,192 | 1,029 | 3,192 | 30 | 94 | 3,192 | 2,487 |
Virgin Islands (U.S.) | 3,128 | 3,128 | 742 | 3,122 | 239 | 438 | 3,128 | 3,102 |
Holy See | 2,953 | 2,953 | 466 | 2,953 | 22 | 77 | 2,953 | 2,367 |
Tuvalu | 2,439 | 2,439 | 361 | 2,439 | 21 | 101 | 2,439 | 2,218 |
Saint Pierre and Miquelon | 2,387 | 2,387 | 388 | 2,387 | 44 | 141 | 2,387 | 1,994 |
Wallis and Futuna | 2,337 | 2,337 | 292 | 2,337 | 11 | 60 | 2,337 | 1,971 |
Christmas Island | 2,009 | 2,009 | 202 | 2,009 | 7 | 37 | 2,009 | 1,772 |
Nauru | 1,956 | 1,956 | 335 | 1,956 | 13 | 51 | 1,956 | 1,678 |
Falkland Islands (Malvinas) | 1,912 | 1,912 | 485 | 1,909 | 34 | 88 | 1,912 | 1,565 |
North Korea | 1,707 | 1,707 | 218 | 1,706 | 13 | 53 | 1,707 | 1,338 |
Niue | 1,454 | 1,454 | 244 | 1,454 | 18 | 42 | 1,454 | 1,310 |
Norfolk Island | 1,401 | 1,401 | 207 | 1,401 | 9 | 35 | 1,401 | 1,210 |
Virgin Islands (British) | 1,109 | 1,109 | 623 | 1,093 | 478 | 607 | 1,109 | 1,075 |
Cocos (Keeling) Islands | 1,089 | 1,089 | 100 | 1,089 | 9 | 22 | 1,089 | 1,008 |
French Southern Territories | 1,053 | 1,053 | 246 | 1,053 | 7 | 53 | 1,053 | 854 |
Saint Barthélemy | 954 | 954 | 603 | 954 | 10 | 40 | 954 | 642 |
Tokelau | 944 | 944 | 82 | 944 | 11 | 24 | 944 | 851 |
Svalbard and Jan Mayen | 884 | 884 | 181 | 884 | 8 | 35 | 884 | 675 |
Pitcairn | 716 | 716 | 70 | 716 | 1 | 11 | 716 | 602 |
Curaçao | 682 | 682 | 529 | 682 | 161 | 481 | 682 | 673 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 577 | 577 | 180 | 576 | 22 | 70 | 577 | 520 |
United States Minor Outlying Islands | 475 | 475 | 221 | 475 | 1 | 0 | 475 | 342 |
