Profile by Country Summary
Current Release
COUNTRY | TOTAL | GENDER | EXPERTISES | SOCIAL LINKS | PHONES | EMAILS | COUNTRIES | PROFILE TAGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 260,494,193 | 260,494,193 | 89,056,974 | 256,097,648 | 54,006,359 | 47,444,024 | 260,494,193 | 255,414,570 |
India | 83,044,152 | 83,044,152 | 30,523,923 | 82,959,643 | 3,801,122 | 5,742,267 | 83,044,152 | 62,760,597 |
Brazil | 48,030,458 | 48,030,458 | 16,973,268 | 48,006,077 | 787,481 | 2,997,361 | 48,030,458 | 34,312,866 |
United Kingdom | 38,232,243 | 38,232,243 | 14,992,488 | 35,493,908 | 5,846,081 | 6,153,755 | 38,232,243 | 35,899,022 |
France | 28,431,942 | 28,431,942 | 10,511,139 | 27,793,533 | 1,323,273 | 2,374,621 | 28,431,942 | 23,791,626 |
Canada | 23,194,513 | 23,194,513 | 10,141,532 | 22,896,326 | 1,897,709 | 2,980,192 | 23,194,513 | 22,515,741 |
Germany | 21,758,055 | 21,758,055 | 9,792,412 | 21,229,786 | 877,949 | 1,451,783 | 21,758,055 | 16,952,857 |
Spain | 18,049,663 | 18,049,663 | 6,831,338 | 17,995,731 | 320,479 | 932,496 | 18,049,663 | 15,379,535 |
Italy | 17,279,471 | 17,279,471 | 5,995,703 | 16,675,097 | 1,478,849 | 944,010 | 17,279,471 | 15,097,556 |
Mexico | 16,251,883 | 16,251,883 | 4,659,892 | 16,095,439 | 418,167 | 877,811 | 16,251,883 | 11,788,964 |
Indonesia | 16,056,472 | 16,056,472 | 5,332,722 | 16,050,667 | 233,625 | 453,726 | 16,056,472 | 11,501,226 |
Australia | 14,127,481 | 14,127,481 | 6,078,829 | 14,033,606 | 1,374,603 | 2,234,658 | 14,127,481 | 13,728,767 |
Turkey | 13,095,715 | 13,095,715 | 4,039,083 | 13,049,771 | 213,171 | 468,209 | 13,095,715 | 10,140,995 |
Netherlands | 11,347,494 | 11,347,494 | 4,783,455 | 11,063,685 | 809,139 | 1,601,049 | 11,347,494 | 9,668,766 |
China | 9,796,054 | 9,796,054 | 2,855,723 | 9,793,545 | 108,451 | 33,075 | 9,796,054 | 8,051,171 |
Colombia | 9,161,497 | 9,161,497 | 2,539,697 | 9,153,400 | 219,682 | 362,173 | 9,161,497 | 6,860,938 |
South Africa | 8,599,782 | 8,599,782 | 3,361,904 | 8,588,224 | 319,477 | 447,401 | 8,599,782 | 6,233,231 |
Argentina | 8,515,253 | 8,515,253 | 2,843,694 | 8,510,430 | 120,871 | 453,593 | 8,515,253 | 6,204,607 |
Philippines | 8,132,160 | 8,132,160 | 2,709,739 | 8,128,229 | 126,549 | 310,495 | 8,132,160 | 5,981,975 |
Chile | 6,244,176 | 6,244,176 | 1,898,378 | 6,239,425 | 157,243 | 387,530 | 6,244,176 | 4,727,584 |
Pakistan | 6,194,157 | 6,194,157 | 2,642,455 | 6,191,905 | 104,632 | 199,077 | 6,194,157 | 4,619,558 |
Peru | 5,997,780 | 5,997,780 | 1,532,867 | 5,994,206 | 119,474 | 230,918 | 5,997,780 | 4,406,415 |
Malaysia | 5,896,912 | 5,896,912 | 1,938,122 | 5,879,655 | 411,064 | 435,256 | 5,896,912 | 4,307,192 |
United Arab Emirates | 5,887,867 | 5,887,867 | 2,928,158 | 5,882,010 | 154,903 | 325,914 | 5,887,867 | 4,217,675 |
Poland | 5,795,083 | 5,795,083 | 2,312,301 | 5,580,653 | 362,572 | 553,839 | 5,795,083 | 5,169,707 |
Saudi Arabia | 5,747,649 | 5,747,649 | 2,594,275 | 5,743,495 | 126,030 | 309,637 | 5,747,649 | 4,516,736 |
Nigeria | 5,641,547 | 5,641,547 | 2,079,613 | 5,634,271 | 229,598 | 5,243 | 5,641,547 | 4,460,227 |
Sweden | 5,083,786 | 5,083,786 | 2,074,366 | 5,036,789 | 363,537 | 852,401 | 5,083,786 | 4,715,506 |
Switzerland | 4,932,393 | 4,932,393 | 2,064,068 | 4,752,895 | 312,096 | 552,917 | 4,932,393 | 4,121,242 |
Egypt | 4,868,238 | 4,868,238 | 2,058,113 | 4,867,234 | 39,738 | 99,102 | 4,868,238 | 3,648,603 |
Belgium | 4,804,537 | 4,804,537 | 1,712,790 | 4,638,227 | 211,079 | 506,775 | 4,804,537 | 4,076,635 |
Portugal | 4,225,117 | 4,225,117 | 1,656,302 | 4,085,341 | 330,589 | 314,725 | 4,225,117 | 3,746,388 |
Russian Federation | 4,105,786 | 4,105,786 | 1,128,336 | 4,094,642 | 93,628 | 153,542 | 4,105,786 | 3,414,674 |
Iran | 3,418,721 | 3,418,721 | 1,053,638 | 3,417,920 | 31,420 | 88,968 | 3,418,721 | 2,698,848 |
Singapore | 3,371,454 | 3,371,454 | 1,495,763 | 3,346,261 | 259,060 | 515,002 | 3,371,454 | 2,552,177 |
Romania | 3,203,740 | 3,203,740 | 1,030,116 | 3,167,594 | 93,478 | 221,865 | 3,203,740 | 2,777,487 |
Bangladesh | 3,054,576 | 3,054,576 | 1,358,958 | 3,049,780 | 117,893 | 172,274 | 3,054,576 | 2,249,687 |
Venezuela | 3,000,426 | 3,000,426 | 586,946 | 2,999,989 | 17,804 | 60,490 | 3,000,426 | 2,533,153 |
Vietnam | 2,937,201 | 2,937,201 | 789,314 | 2,859,685 | 365,326 | 28,903 | 2,937,201 | 2,286,853 |
Morocco | 2,816,664 | 2,816,664 | 747,406 | 2,816,463 | 10,667 | 8,093 | 2,816,664 | 2,111,813 |
Ecuador | 2,737,577 | 2,737,577 | 768,192 | 2,737,235 | 15,823 | 52,649 | 2,737,577 | 1,977,294 |
Ireland | 2,646,437 | 2,646,437 | 1,230,408 | 2,609,069 | 307,546 | 384,983 | 2,646,437 | 2,453,501 |
Japan | 2,641,385 | 2,641,385 | 789,622 | 2,636,765 | 47,695 | 156,780 | 2,641,385 | 2,081,907 |
Ukraine | 2,626,106 | 2,626,106 | 818,552 | 2,624,082 | 35,395 | 71,150 | 2,626,106 | 2,133,022 |
Czechia | 2,552,274 | 2,552,274 | 832,032 | 2,475,604 | 162,790 | 121,811 | 2,552,274 | 2,371,125 |
Norway | 2,547,491 | 2,547,491 | 971,106 | 2,516,639 | 125,740 | 296,503 | 2,547,491 | 2,264,374 |
Kenya | 2,486,143 | 2,486,143 | 946,631 | 2,485,801 | 7,958 | 3,230 | 2,486,143 | 1,887,914 |
Thailand | 2,473,145 | 2,473,145 | 684,013 | 2,447,719 | 42,501 | 145,001 | 2,473,145 | 1,877,024 |
Austria | 2,434,180 | 2,434,180 | 958,643 | 2,341,891 | 144,234 | 171,958 | 2,434,180 | 1,909,106 |
South Korea | 2,309,418 | 2,309,418 | 688,395 | 2,308,788 | 25,457 | 73,413 | 2,309,418 | 1,808,785 |
New Zealand | 2,224,125 | 2,224,125 | 940,759 | 2,217,833 | 99,660 | 312,866 | 2,224,125 | 1,654,648 |
Denmark | 2,098,328 | 2,098,328 | 876,112 | 2,023,103 | 163,121 | 346,379 | 2,098,328 | 1,800,562 |
Israel | 2,044,305 | 2,044,305 | 811,343 | 2,038,722 | 116,682 | 213,454 | 2,044,305 | 1,617,325 |
Hong Kong | 2,006,608 | 2,006,608 | 639,588 | 2,002,303 | 82,753 | 182,412 | 2,006,608 | 1,510,366 |
Algeria | 1,970,135 | 1,970,135 | 419,952 | 1,970,040 | 4,612 | 2,481 | 1,970,135 | 1,583,732 |
Greece | 1,915,753 | 1,915,753 | 809,215 | 1,889,280 | 69,794 | 100,786 | 1,915,753 | 1,606,782 |
Taiwan | 1,880,294 | 1,880,294 | 562,925 | 1,880,014 | 7,116 | 6,461 | 1,880,294 | 1,396,121 |
Finland | 1,761,836 | 1,761,836 | 826,657 | 1,688,912 | 169,570 | 326,446 | 1,761,836 | 1,613,933 |
Ghana | 1,433,457 | 1,433,457 | 471,876 | 1,433,295 | 5,254 | 3,554 | 1,433,457 | 1,107,017 |
Hungary | 1,325,526 | 1,325,526 | 535,662 | 1,321,814 | 54,580 | 130,366 | 1,325,526 | 1,138,730 |
Tunisia | 1,307,967 | 1,307,967 | 424,997 | 1,307,403 | 21,785 | 54,726 | 1,307,967 | 1,021,204 |
Sri Lanka | 1,250,139 | 1,250,139 | 448,358 | 1,249,851 | 4,620 | 2,409 | 1,250,139 | 927,650 |
Costa Rica | 1,181,616 | 1,181,616 | 438,650 | 1,180,154 | 51,552 | 81,625 | 1,181,616 | 889,956 |
Dominican Republic | 1,113,942 | 1,113,942 | 331,630 | 1,102,236 | 116,686 | 78,442 | 1,113,942 | 879,660 |
Qatar | 994,317 | 994,317 | 441,720 | 993,419 | 28,754 | 54,825 | 994,317 | 716,956 |
Serbia | 980,598 | 980,598 | 389,037 | 979,728 | 24,058 | 67,208 | 980,598 | 721,371 |
Jordan | 957,130 | 957,130 | 369,245 | 957,004 | 7,714 | 13,757 | 957,130 | 709,224 |
Guatemala | 870,674 | 870,674 | 236,336 | 869,909 | 14,599 | 35,420 | 870,674 | 667,817 |
Bulgaria | 868,803 | 868,803 | 349,842 | 841,220 | 43,395 | 64,824 | 868,803 | 743,358 |
Uruguay | 832,478 | 832,478 | 263,957 | 831,189 | 27,457 | 35,873 | 832,478 | 643,463 |
Croatia | 795,671 | 795,671 | 298,123 | 783,635 | 29,107 | 50,940 | 795,671 | 750,156 |
Iraq | 787,221 | 787,221 | 220,157 | 787,076 | 10,924 | 28,466 | 787,221 | 637,914 |
Lebanon | 747,838 | 747,838 | 278,288 | 747,538 | 4,236 | 4,099 | 747,838 | 570,097 |
Slovakia | 743,972 | 743,972 | 247,329 | 716,851 | 41,336 | 54,237 | 743,972 | 706,480 |
Bolivia | 740,651 | 740,651 | 144,738 | 740,177 | 10,625 | 6,102 | 740,651 | 596,490 |
Ivory Coast | 736,579 | 736,579 | 231,760 | 736,468 | 4,544 | 19,758 | 736,579 | 524,332 |
Panama | 716,142 | 716,142 | 231,637 | 715,266 | 22,898 | 39,418 | 716,142 | 524,970 |
Nepal | 712,655 | 712,655 | 235,717 | 712,419 | 8,792 | 21,801 | 712,655 | 574,290 |
Puerto Rico | 710,940 | 710,940 | 196,067 | 702,318 | 61,444 | 34,310 | 710,940 | 544,690 |
Tanzania | 696,320 | 696,320 | 210,129 | 696,123 | 7,286 | 20,773 | 696,320 | 512,697 |
Uganda | 693,286 | 693,286 | 219,665 | 693,167 | 2,544 | 865 | 693,286 | 545,083 |
Cameroon | 677,533 | 677,533 | 203,075 | 677,425 | 5,693 | 14,783 | 677,533 | 547,635 |
Senegal | 616,843 | 616,843 | 188,529 | 616,695 | 6,980 | 17,408 | 616,843 | 488,006 |
Kuwait | 594,248 | 594,248 | 197,992 | 592,885 | 25,487 | 60,165 | 594,248 | 453,592 |
Lithuania | 581,390 | 581,390 | 245,511 | 571,489 | 23,598 | 45,247 | 581,390 | 532,779 |
Oman | 581,130 | 581,130 | 227,487 | 580,749 | 12,232 | 24,011 | 581,130 | 425,042 |
Kazakhstan | 562,823 | 562,823 | 167,671 | 562,689 | 2,107 | 1,446 | 562,823 | 438,552 |
Ethiopia | 556,417 | 556,417 | 180,189 | 556,251 | 9,088 | 22,370 | 556,417 | 446,427 |
Zimbabwe | 546,437 | 546,437 | 198,098 | 546,378 | 1,344 | 505 | 546,437 | 403,551 |
El Salvador | 502,515 | 502,515 | 151,019 | 502,290 | 6,053 | 20,782 | 502,515 | 382,538 |
Azerbaijan | 487,331 | 487,331 | 165,128 | 486,674 | 11,884 | 28,405 | 487,331 | 362,308 |
Angola | 484,460 | 484,460 | 157,298 | 484,098 | 7,673 | 1,337 | 484,460 | 363,385 |
Jamaica | 479,520 | 479,520 | 136,683 | 476,362 | 38,988 | 23,131 | 479,520 | 373,181 |
Paraguay | 468,066 | 468,066 | 147,691 | 467,909 | 5,702 | 13,966 | 468,066 | 356,682 |
Belarus | 459,349 | 459,349 | 172,857 | 458,700 | 11,018 | 22,795 | 459,349 | 372,514 |
Honduras | 437,032 | 437,032 | 124,609 | 436,924 | 4,608 | 14,908 | 437,032 | 341,413 |
Slovenia | 433,765 | 433,765 | 159,423 | 427,543 | 24,045 | 39,715 | 433,765 | 348,601 |
Zambia | 433,498 | 433,498 | 168,119 | 433,459 | 1,334 | 535 | 433,498 | 309,087 |
Myanmar | 393,841 | 393,841 | 129,704 | 393,807 | 3,179 | 13,069 | 393,841 | 274,171 |
Estonia | 390,657 | 390,657 | 124,337 | 378,414 | 20,226 | 24,444 | 390,657 | 366,674 |
Latvia | 387,743 | 387,743 | 142,989 | 378,194 | 19,020 | 23,354 | 387,743 | 319,073 |
Trinidad and Tobago | 385,641 | 385,641 | 112,917 | 384,157 | 25,408 | 23,785 | 385,641 | 314,671 |
Bahrain | 384,654 | 384,654 | 145,388 | 384,240 | 9,429 | 18,294 | 384,654 | 284,354 |
Cyprus | 374,870 | 374,870 | 166,585 | 371,530 | 16,549 | 18,507 | 374,870 | 363,837 |
Nicaragua | 370,066 | 370,066 | 93,699 | 369,979 | 3,277 | 11,018 | 370,066 | 293,422 |
Cambodia | 365,366 | 365,366 | 111,315 | 365,165 | 9,175 | 20,914 | 365,366 | 267,691 |
Georgia | 361,877 | 361,877 | 138,171 | 361,424 | 4,521 | 9,993 | 361,877 | 255,470 |
Albania | 350,169 | 350,169 | 92,758 | 349,589 | 8,982 | 9,586 | 350,169 | 277,846 |
Mozambique | 349,261 | 349,261 | 108,380 | 349,128 | 7,073 | 15,018 | 349,261 | 278,839 |
Luxembourg | 341,334 | 341,334 | 163,149 | 335,648 | 25,205 | 51,032 | 341,334 | 287,449 |
Congo (Democratic Republic of the) | 339,769 | 339,769 | 107,782 | 339,752 | 2,432 | 8,985 | 339,769 | 241,068 |
Mauritius | 309,180 | 309,180 | 104,242 | 308,350 | 15,623 | 19,848 | 309,180 | 225,518 |
Syria | 299,067 | 299,067 | 79,109 | 298,881 | 2,732 | 7,113 | 299,067 | 242,084 |
Sudan | 284,674 | 284,674 | 82,548 | 284,611 | 1,248 | 3,655 | 284,674 | 234,456 |
Bosnia and Herzegovina | 279,962 | 279,962 | 89,748 | 279,590 | 5,492 | 14,975 | 279,962 | 216,586 |
Botswana | 266,915 | 266,915 | 99,982 | 266,645 | 8,986 | 11,468 | 266,915 | 199,467 |
Afghanistan | 257,377 | 257,377 | 60,617 | 257,313 | 4,223 | 12,010 | 257,377 | 203,688 |
Malta | 253,944 | 253,944 | 111,249 | 251,341 | 15,778 | 27,178 | 253,944 | 214,687 |
Macedonia | 246,998 | 246,998 | 88,724 | 246,668 | 5,900 | 17,561 | 246,998 | 194,003 |
Armenia | 236,143 | 236,143 | 97,384 | 235,850 | 7,469 | 17,423 | 236,143 | 176,103 |
Namibia | 232,541 | 232,541 | 79,589 | 232,143 | 11,522 | 10,402 | 232,541 | 185,792 |
Benin | 232,172 | 232,172 | 60,386 | 232,120 | 2,427 | 5,078 | 232,172 | 188,839 |
Papua New Guinea | 222,344 | 222,344 | 89,549 | 222,242 | 5,105 | 12,412 | 222,344 | 162,226 |
Rwanda | 220,394 | 220,394 | 68,873 | 220,287 | 2,513 | 8,211 | 220,394 | 174,632 |
Iceland | 218,008 | 218,008 | 52,328 | 216,655 | 4,095 | 9,267 | 218,008 | 211,108 |
Burkina Faso | 213,367 | 213,367 | 56,037 | 213,335 | 2,235 | 5,227 | 213,367 | 175,529 |
Madagascar | 213,183 | 213,183 | 68,825 | 213,146 | 2,734 | 6,995 | 213,183 | 161,543 |
Palestine, State of | 208,983 | 208,983 | 72,617 | 208,908 | 3,082 | 9,144 | 208,983 | 69,421 |
Moldova | 200,437 | 200,437 | 47,934 | 200,288 | 1,955 | 9,370 | 200,437 | 160,413 |
Mali | 200,172 | 200,172 | 52,742 | 200,143 | 2,102 | 5,501 | 200,172 | 161,365 |
Uzbekistan | 199,497 | 199,497 | 65,027 | 199,424 | 2,087 | 5,228 | 199,497 | 158,640 |
Libya | 193,456 | 193,456 | 43,750 | 193,410 | 1,745 | 5,697 | 193,456 | 156,524 |
Cuba | 189,683 | 189,683 | 45,015 | 189,662 | 1,058 | 2,545 | 189,683 | 153,216 |
Yemen | 185,650 | 185,650 | 48,118 | 185,568 | 1,713 | 4,758 | 185,650 | 151,571 |
Malawi | 173,478 | 173,478 | 62,873 | 173,407 | 2,391 | 7,223 | 173,478 | 135,254 |
Haiti | 172,932 | 172,932 | 35,186 | 172,898 | 1,530 | 4,751 | 172,932 | 145,807 |
Togo | 152,960 | 152,960 | 38,556 | 152,945 | 1,051 | 2,854 | 152,960 | 125,154 |
Fiji | 144,899 | 144,899 | 41,032 | 144,769 | 2,822 | 7,654 | 144,899 | 109,204 |
Mongolia | 144,383 | 144,383 | 34,795 | 144,340 | 2,943 | 6,155 | 144,383 | 108,908 |
Bahamas | 133,354 | 133,354 | 37,270 | 132,748 | 9,760 | 7,944 | 133,354 | 102,577 |
Gabon | 132,232 | 132,232 | 37,832 | 132,212 | 1,573 | 3,748 | 132,232 | 103,212 |
Guinea | 128,502 | 128,502 | 39,472 | 128,491 | 1,283 | 3,208 | 128,502 | 101,390 |
Réunion | 127,214 | 127,214 | 39,484 | 127,213 | 671 | 2,469 | 127,214 | 79,736 |
Somalia | 115,943 | 115,943 | 37,174 | 115,931 | 1,307 | 3,490 | 115,943 | 90,504 |
Congo | 108,813 | 108,813 | 33,536 | 108,787 | 1,728 | 5,558 | 108,813 | 84,386 |
Maldives | 104,448 | 104,448 | 37,214 | 104,253 | 5,249 | 7,098 | 104,448 | 73,767 |
Barbados | 101,252 | 101,252 | 31,193 | 100,954 | 5,841 | 5,692 | 101,252 | 81,283 |
Montenegro | 86,160 | 86,160 | 30,781 | 86,139 | 807 | 2,791 | 86,160 | 68,147 |
Guadeloupe | 84,219 | 84,219 | 20,237 | 84,186 | 492 | 2,048 | 84,219 | 59,794 |
Liberia | 82,673 | 82,673 | 25,934 | 82,657 | 572 | 1,288 | 82,673 | 65,581 |
Kyrgyzstan | 81,951 | 81,951 | 22,331 | 81,928 | 1,008 | 2,352 | 81,951 | 67,417 |
Niger | 81,360 | 81,360 | 21,806 | 81,345 | 718 | 2,802 | 81,360 | 65,742 |
Sierra Leone | 74,898 | 74,898 | 24,052 | 74,860 | 853 | 2,588 | 74,898 | 58,791 |
Martinique | 74,709 | 74,709 | 18,657 | 74,686 | 551 | 2,009 | 74,709 | 52,776 |
Brunei Darussalam | 71,431 | 71,431 | 23,429 | 71,395 | 1,225 | 2,955 | 71,431 | 50,404 |
Suriname | 67,824 | 67,824 | 17,272 | 67,787 | 1,082 | 2,577 | 67,824 | 54,834 |
Guyana | 67,642 | 67,642 | 19,363 | 67,589 | 896 | 2,479 | 67,642 | 52,622 |
Mauritania | 64,920 | 64,920 | 17,632 | 64,903 | 767 | 1,995 | 64,920 | 52,839 |
Eswatini | 64,509 | 64,509 | 23,477 | 64,475 | 774 | 2,477 | 64,509 | 49,252 |
Laos | 64,493 | 64,493 | 9,919 | 64,478 | 667 | 1,825 | 64,493 | 53,444 |
Western Sahara | 64,362 | 64,362 | 36,877 | 64,358 | 1,282 | 4,806 | 64,362 | 39,911 |
Lesotho | 62,055 | 62,055 | 20,942 | 62,046 | 669 | 2,334 | 62,055 | 47,994 |
Kosovo | 60,810 | 60,810 | 29,344 | 60,795 | 1,202 | 3,759 | 60,810 | 45,522 |
Gambia | 60,115 | 60,115 | 15,238 | 60,096 | 448 | 1,440 | 60,115 | 48,553 |
New Caledonia | 59,422 | 59,422 | 16,034 | 59,404 | 1,431 | 2,950 | 59,422 | 45,223 |
Bhutan | 57,249 | 57,249 | 11,216 | 57,216 | 489 | 1,322 | 57,249 | 47,102 |
Macao | 55,806 | 55,806 | 16,870 | 55,806 | 1,776 | 3,627 | 55,806 | 41,598 |
Guam | 50,791 | 50,791 | 11,919 | 50,661 | 3,479 | 3,249 | 50,791 | 38,345 |
Chad | 50,478 | 50,478 | 17,871 | 50,469 | 660 | 1,910 | 50,478 | 39,832 |
Belize | 49,987 | 49,987 | 12,266 | 49,952 | 678 | 1,692 | 49,987 | 40,416 |
Bermuda | 49,409 | 49,409 | 17,030 | 48,764 | 3,306 | 5,918 | 49,409 | 39,615 |
Burundi | 49,148 | 49,148 | 9,912 | 49,136 | 467 | 1,227 | 49,148 | 40,372 |
French Polynesia | 47,729 | 47,729 | 10,565 | 47,718 | 574 | 1,477 | 47,729 | 36,768 |
Cape Verde | 46,267 | 46,267 | 8,840 | 46,253 | 238 | 979 | 46,267 | 38,182 |
Cayman Islands | 46,014 | 46,014 | 19,219 | 45,872 | 3,711 | 5,135 | 46,014 | 35,596 |
Monaco | 42,362 | 42,362 | 17,200 | 42,254 | 1,625 | 4,399 | 42,362 | 32,293 |
Aruba | 40,881 | 40,881 | 9,610 | 40,863 | 741 | 1,817 | 40,881 | 33,429 |
Jersey | 40,881 | 40,881 | 15,550 | 40,540 | 1,864 | 3,253 | 40,881 | 29,748 |
Djibouti | 39,532 | 39,532 | 9,584 | 39,526 | 331 | 1,029 | 39,532 | 31,745 |
Andorra | 39,122 | 39,122 | 11,047 | 39,087 | 282 | 891 | 39,122 | 30,159 |
Saint Lucia | 38,419 | 38,419 | 10,901 | 38,293 | 2,243 | 1,045 | 38,419 | 31,163 |
Tajikistan | 36,260 | 36,260 | 9,281 | 36,234 | 477 | 1,390 | 36,260 | 28,614 |
French Guiana | 31,013 | 31,013 | 7,648 | 31,000 | 280 | 1,090 | 31,013 | 21,920 |
South Sudan | 30,859 | 30,859 | 13,420 | 30,856 | 570 | 1,790 | 30,859 | 21,539 |
Isle of Man | 29,185 | 29,185 | 11,713 | 28,872 | 1,855 | 3,557 | 29,185 | 21,274 |
Antigua and Barbuda | 28,238 | 28,238 | 6,773 | 28,042 | 2,013 | 1,407 | 28,238 | 23,482 |
Turkmenistan | 28,084 | 28,084 | 7,147 | 28,077 | 332 | 1,251 | 28,084 | 22,611 |
Liechtenstein | 25,966 | 25,966 | 10,542 | 24,479 | 1,656 | 2,796 | 25,966 | 21,959 |
Grenada | 24,810 | 24,810 | 6,455 | 24,721 | 1,321 | 725 | 24,810 | 20,037 |
Seychelles | 24,567 | 24,567 | 7,836 | 24,545 | 587 | 1,329 | 24,567 | 19,048 |
Central African Republic | 23,572 | 23,572 | 6,562 | 23,569 | 262 | 802 | 23,572 | 19,433 |
Gibraltar | 23,361 | 23,361 | 10,227 | 23,241 | 1,373 | 2,931 | 23,361 | 18,200 |
Equatorial Guinea | 21,707 | 21,707 | 6,258 | 21,703 | 170 | 1,014 | 21,707 | 17,179 |
Guernsey | 21,042 | 21,042 | 8,111 | 20,830 | 435 | 1,154 | 21,042 | 14,864 |
Saint Vincent and the Grenadines | 20,470 | 20,470 | 5,075 | 20,392 | 1,424 | 769 | 20,470 | 17,069 |
American Samoa | 18,858 | 18,858 | 2,567 | 18,849 | 446 | 762 | 18,858 | 15,536 |
Dominica | 16,706 | 16,706 | 3,726 | 16,622 | 1,079 | 765 | 16,706 | 14,181 |
Faroe Islands | 16,403 | 16,403 | 4,410 | 16,282 | 552 | 899 | 16,403 | 13,628 |
Turks and Caicos Islands | 15,385 | 15,385 | 4,389 | 15,362 | 525 | 891 | 15,385 | 12,454 |
Saint Kitts and Nevis | 15,199 | 15,199 | 4,078 | 15,121 | 1,168 | 834 | 15,199 | 12,536 |
Greenland | 14,981 | 14,981 | 3,772 | 14,883 | 575 | 889 | 14,981 | 11,787 |
Solomon Islands | 14,308 | 14,308 | 3,783 | 14,304 | 111 | 403 | 14,308 | 11,286 |
Mayotte | 14,277 | 14,277 | 3,293 | 14,276 | 93 | 337 | 14,277 | 10,172 |
Timor-Leste | 13,478 | 13,478 | 2,545 | 13,476 | 180 | 645 | 13,478 | 10,848 |
Vanuatu | 13,168 | 13,168 | 2,958 | 13,167 | 140 | 452 | 13,168 | 10,655 |
Comoros | 12,683 | 12,683 | 2,398 | 12,680 | 59 | 238 | 12,683 | 10,526 |
Northern Mariana Islands | 11,326 | 11,326 | 2,384 | 11,283 | 776 | 462 | 11,326 | 9,349 |
San Marino | 10,744 | 10,744 | 2,945 | 10,207 | 277 | 654 | 10,744 | 8,220 |
Samoa | 10,634 | 10,634 | 2,573 | 10,633 | 123 | 356 | 10,634 | 8,395 |
Guinea-Bissau | 9,985 | 9,985 | 2,152 | 9,985 | 83 | 240 | 9,985 | 8,393 |
Anguilla | 9,592 | 9,592 | 1,852 | 9,582 | 264 | 197 | 9,592 | 7,781 |
Tonga | 9,440 | 9,440 | 1,919 | 9,440 | 81 | 282 | 9,440 | 7,790 |
Eritrea | 7,883 | 7,883 | 1,472 | 7,882 | 48 | 302 | 7,883 | 6,584 |
Micronesia | 7,392 | 7,392 | 1,425 | 7,392 | 70 | 366 | 7,392 | 6,090 |
Åland Islands | 6,926 | 6,926 | 1,160 | 6,876 | 111 | 415 | 6,926 | 4,504 |
Marshall Islands | 6,556 | 6,556 | 1,319 | 6,555 | 94 | 289 | 6,556 | 5,612 |
Kiribati | 6,291 | 6,291 | 797 | 6,290 | 28 | 133 | 6,291 | 5,596 |
Antarctica | 6,264 | 6,264 | 1,119 | 6,261 | 110 | 297 | 6,264 | 4,913 |
Montserrat | 5,482 | 5,482 | 1,968 | 5,392 | 294 | 3,070 | 5,482 | 5,000 |
Sao Tome and Principe | 5,280 | 5,280 | 1,070 | 5,279 | 38 | 145 | 5,280 | 4,259 |
Cook Islands | 5,174 | 5,174 | 1,088 | 5,172 | 71 | 152 | 5,174 | 4,256 |
Palau | 4,480 | 4,480 | 826 | 4,479 | 46 | 122 | 4,480 | 3,824 |
British Indian Ocean Territory | 3,180 | 3,180 | 1,018 | 3,180 | 29 | 93 | 3,180 | 2,393 |
Virgin Islands (U.S.) | 3,148 | 3,148 | 746 | 3,142 | 244 | 461 | 3,148 | 3,118 |
Holy See | 2,953 | 2,953 | 465 | 2,952 | 23 | 79 | 2,953 | 2,335 |
Tuvalu | 2,430 | 2,430 | 354 | 2,430 | 21 | 95 | 2,430 | 2,198 |
Saint Pierre and Miquelon | 2,390 | 2,390 | 392 | 2,390 | 41 | 152 | 2,390 | 1,972 |
Wallis and Futuna | 2,336 | 2,336 | 290 | 2,336 | 11 | 59 | 2,336 | 1,948 |
Christmas Island | 2,007 | 2,007 | 200 | 2,007 | 7 | 37 | 2,007 | 1,750 |
Nauru | 1,955 | 1,955 | 333 | 1,955 | 13 | 51 | 1,955 | 1,659 |
Falkland Islands (Malvinas) | 1,912 | 1,912 | 484 | 1,909 | 32 | 89 | 1,912 | 1,520 |
North Korea | 1,707 | 1,707 | 218 | 1,706 | 13 | 52 | 1,707 | 1,314 |
Niue | 1,454 | 1,454 | 243 | 1,454 | 21 | 43 | 1,454 | 1,307 |
Norfolk Island | 1,401 | 1,401 | 207 | 1,401 | 8 | 35 | 1,401 | 1,195 |
Cocos (Keeling) Islands | 1,090 | 1,090 | 101 | 1,090 | 9 | 23 | 1,090 | 1,007 |
French Southern Territories | 1,054 | 1,054 | 245 | 1,054 | 8 | 55 | 1,054 | 826 |
Virgin Islands (British) | 1,036 | 1,036 | 566 | 1,014 | 468 | 595 | 1,036 | 998 |
Saint Barthélemy | 960 | 960 | 609 | 960 | 11 | 42 | 960 | 574 |
Tokelau | 944 | 944 | 82 | 944 | 11 | 24 | 944 | 847 |
Svalbard and Jan Mayen | 891 | 891 | 185 | 891 | 6 | 38 | 891 | 656 |
Pitcairn | 718 | 718 | 68 | 718 | 1 | 12 | 718 | 599 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 575 | 575 | 176 | 574 | 22 | 72 | 575 | 510 |
Curaçao | 566 | 566 | 405 | 549 | 129 | 443 | 566 | 552 |
United States Minor Outlying Islands | 475 | 475 | 221 | 475 | 1 | 0 | 475 | 334 |
