Profile Resume by Country Summary
Current Release
COUNTRY | TOTAL | EDUCATIONS | EXPERIENCES | CERTIFICATIONS | MEMBERSHIPS | PUBLICATIONS | PATENTS | AWARDS | RESUME TAGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 260,494,193 | 107,509,980 | 221,731,550 | 21,737,771 | 7,311,616 | 3,564,342 | 450,285 | 7,288,255 | 218,069,776 |
India | 83,044,152 | 44,029,192 | 63,377,747 | 6,649,077 | 778,299 | 798,593 | 72,914 | 1,310,814 | 43,606,659 |
Brazil | 48,030,458 | 22,570,742 | 35,946,602 | 3,680,199 | 310,258 | 521,394 | 29,273 | 396,194 | 22,407,923 |
United Kingdom | 38,232,243 | 16,630,083 | 32,801,180 | 3,325,396 | 695,844 | 606,531 | 31,027 | 924,997 | 31,187,246 |
France | 28,431,942 | 13,504,321 | 26,296,939 | 1,756,482 | 287,326 | 418,874 | 44,285 | 274,761 | 21,826,529 |
Canada | 23,194,513 | 12,089,890 | 22,301,605 | 3,084,457 | 596,670 | 492,820 | 32,354 | 968,271 | 21,700,917 |
Germany | 21,758,055 | 10,621,115 | 19,708,909 | 1,550,074 | 333,864 | 413,500 | 33,345 | 389,318 | 14,981,688 |
Spain | 18,049,663 | 8,741,650 | 16,471,788 | 1,561,812 | 213,291 | 429,955 | 23,722 | 323,281 | 13,856,034 |
Italy | 17,279,471 | 7,352,328 | 15,892,230 | 1,308,484 | 186,350 | 335,778 | 40,921 | 197,734 | 13,814,899 |
Mexico | 16,251,883 | 7,192,102 | 12,118,902 | 938,382 | 99,744 | 146,616 | 8,734 | 164,539 | 7,732,224 |
Indonesia | 16,056,472 | 8,381,057 | 12,306,006 | 1,151,395 | 747,587 | 210,430 | 13,220 | 326,456 | 7,856,234 |
Australia | 14,127,481 | 6,997,726 | 13,708,030 | 1,585,303 | 349,626 | 266,115 | 13,089 | 494,795 | 13,327,408 |
Turkey | 13,095,715 | 6,562,672 | 9,467,641 | 1,216,657 | 145,417 | 149,606 | 14,576 | 146,073 | 6,616,380 |
Netherlands | 11,347,494 | 6,210,862 | 10,870,869 | 1,383,255 | 180,249 | 276,064 | 12,832 | 173,206 | 9,277,580 |
China | 9,796,054 | 4,836,050 | 7,884,371 | 405,662 | 86,720 | 105,405 | 27,137 | 115,090 | 6,168,218 |
Colombia | 9,161,497 | 4,119,934 | 6,477,467 | 526,947 | 49,099 | 97,571 | 3,281 | 86,554 | 4,213,083 |
South Africa | 8,599,782 | 3,919,542 | 6,508,148 | 612,819 | 134,035 | 73,276 | 3,666 | 130,946 | 4,179,217 |
Argentina | 8,515,253 | 3,966,027 | 6,395,894 | 523,858 | 63,676 | 106,028 | 6,116 | 80,389 | 4,126,003 |
Philippines | 8,132,160 | 3,994,303 | 5,936,101 | 665,743 | 181,838 | 42,625 | 1,807 | 164,681 | 3,830,602 |
Chile | 6,244,176 | 2,929,482 | 4,591,234 | 382,455 | 41,740 | 68,686 | 4,960 | 67,250 | 3,091,637 |
Pakistan | 6,194,157 | 3,552,626 | 4,476,888 | 445,563 | 97,090 | 72,119 | 3,559 | 96,910 | 2,934,187 |
Peru | 5,997,780 | 2,838,474 | 4,165,896 | 381,520 | 46,851 | 51,514 | 3,251 | 73,787 | 2,602,315 |
Malaysia | 5,896,912 | 2,786,908 | 4,652,707 | 422,902 | 87,857 | 59,464 | 3,273 | 156,799 | 3,079,192 |
United Arab Emirates | 5,887,867 | 3,027,949 | 5,222,745 | 658,451 | 102,958 | 66,006 | 4,365 | 129,748 | 3,565,188 |
Poland | 5,795,083 | 2,913,212 | 5,198,611 | 734,591 | 91,743 | 121,808 | 8,571 | 97,793 | 4,608,384 |
Saudi Arabia | 5,747,649 | 3,144,549 | 4,770,321 | 732,742 | 85,160 | 57,760 | 3,818 | 115,323 | 3,568,811 |
Nigeria | 5,641,547 | 2,955,200 | 4,080,258 | 517,092 | 103,953 | 73,119 | 3,636 | 68,537 | 2,931,604 |
Sweden | 5,083,786 | 2,511,886 | 4,788,438 | 356,008 | 73,680 | 117,390 | 8,536 | 96,302 | 4,429,828 |
Switzerland | 4,932,393 | 2,425,469 | 4,697,489 | 498,384 | 102,009 | 129,245 | 12,952 | 100,881 | 3,925,608 |
Egypt | 4,868,238 | 2,676,992 | 3,647,444 | 441,394 | 52,833 | 39,137 | 2,329 | 43,342 | 2,463,253 |
Belgium | 4,804,537 | 2,210,454 | 4,492,041 | 387,127 | 68,619 | 105,797 | 8,093 | 67,182 | 3,800,746 |
Portugal | 4,225,117 | 2,043,895 | 3,784,824 | 440,013 | 67,425 | 103,441 | 4,302 | 72,104 | 3,331,152 |
Russian Federation | 4,105,786 | 1,672,329 | 3,321,693 | 175,348 | 34,011 | 64,031 | 7,352 | 30,784 | 2,636,274 |
Iran | 3,418,721 | 1,468,618 | 2,229,597 | 149,041 | 25,676 | 89,950 | 6,338 | 28,194 | 1,528,590 |
Singapore | 3,371,454 | 1,795,297 | 2,870,348 | 514,515 | 74,232 | 58,346 | 6,192 | 196,567 | 2,067,546 |
Romania | 3,203,740 | 1,410,393 | 2,845,593 | 264,325 | 28,651 | 35,849 | 3,198 | 30,378 | 2,429,663 |
Bangladesh | 3,054,576 | 1,883,536 | 2,271,973 | 221,316 | 59,720 | 44,949 | 3,458 | 48,047 | 1,486,984 |
Venezuela | 3,000,426 | 1,044,455 | 2,007,072 | 90,033 | 23,855 | 19,865 | 1,310 | 14,876 | 1,547,098 |
Vietnam | 2,937,201 | 1,206,662 | 2,448,333 | 193,696 | 19,825 | 18,283 | 1,356 | 47,250 | 1,807,594 |
Morocco | 2,816,664 | 1,322,777 | 1,866,642 | 115,507 | 12,587 | 11,796 | 1,347 | 7,991 | 1,173,748 |
Ecuador | 2,737,577 | 1,290,156 | 1,968,513 | 148,096 | 16,782 | 25,706 | 1,601 | 24,053 | 1,217,351 |
Ireland | 2,646,437 | 1,382,690 | 2,551,931 | 351,205 | 65,758 | 54,907 | 3,904 | 102,410 | 2,366,142 |
Japan | 2,641,385 | 1,128,438 | 2,163,470 | 228,676 | 27,719 | 72,510 | 8,141 | 49,246 | 1,612,939 |
Ukraine | 2,626,106 | 1,146,267 | 2,077,100 | 179,260 | 16,320 | 29,630 | 2,928 | 13,443 | 1,591,934 |
Czechia | 2,552,274 | 1,138,014 | 2,276,841 | 229,381 | 24,521 | 45,567 | 2,586 | 24,788 | 2,101,069 |
Norway | 2,547,491 | 1,218,100 | 2,235,782 | 170,012 | 48,988 | 53,388 | 2,800 | 35,396 | 1,961,075 |
Kenya | 2,486,143 | 1,223,736 | 1,784,372 | 178,429 | 45,090 | 26,108 | 1,406 | 24,427 | 1,198,128 |
Thailand | 2,473,145 | 986,285 | 1,964,265 | 138,975 | 15,605 | 25,404 | 1,510 | 35,879 | 1,372,824 |
Austria | 2,434,180 | 1,096,813 | 2,213,245 | 163,682 | 34,940 | 48,570 | 3,247 | 40,211 | 1,705,513 |
South Korea | 2,309,418 | 1,024,800 | 1,738,875 | 152,686 | 22,885 | 53,742 | 13,211 | 51,024 | 1,249,246 |
New Zealand | 2,224,125 | 1,038,106 | 1,756,193 | 207,510 | 54,522 | 39,761 | 1,934 | 70,166 | 1,193,494 |
Denmark | 2,098,328 | 1,086,298 | 1,814,557 | 151,176 | 37,535 | 56,640 | 3,461 | 29,423 | 1,540,288 |
Israel | 2,044,305 | 946,619 | 1,513,792 | 121,528 | 16,658 | 42,865 | 9,140 | 37,645 | 1,092,643 |
Hong Kong | 2,006,608 | 919,197 | 1,660,793 | 188,172 | 33,031 | 22,037 | 1,919 | 59,961 | 1,170,905 |
Algeria | 1,970,135 | 813,081 | 1,247,026 | 47,212 | 7,933 | 8,953 | 1,406 | 2,479 | 867,753 |
Greece | 1,915,753 | 932,961 | 1,788,328 | 239,508 | 37,019 | 64,170 | 1,866 | 44,234 | 1,489,746 |
Taiwan | 1,880,294 | 835,593 | 1,463,172 | 125,592 | 20,091 | 35,130 | 7,863 | 32,420 | 985,280 |
Finland | 1,761,836 | 981,672 | 1,688,026 | 176,072 | 41,672 | 66,851 | 5,563 | 37,833 | 1,548,376 |
Ghana | 1,433,457 | 717,532 | 994,633 | 77,772 | 21,383 | 11,852 | 692 | 12,913 | 673,732 |
Hungary | 1,325,526 | 658,491 | 1,212,643 | 112,854 | 16,509 | 28,247 | 1,177 | 27,434 | 1,027,723 |
Tunisia | 1,307,967 | 645,044 | 896,597 | 84,972 | 12,460 | 9,910 | 1,360 | 4,776 | 618,804 |
Sri Lanka | 1,250,139 | 627,726 | 876,610 | 98,880 | 18,803 | 15,331 | 469 | 19,357 | 565,565 |
Costa Rica | 1,181,616 | 605,528 | 909,288 | 127,999 | 12,138 | 11,638 | 519 | 13,529 | 624,046 |
Dominican Republic | 1,113,942 | 541,847 | 813,834 | 71,345 | 9,743 | 7,657 | 552 | 13,176 | 583,275 |
Qatar | 994,317 | 467,071 | 870,322 | 103,186 | 17,623 | 10,727 | 679 | 17,290 | 594,786 |
Serbia | 980,598 | 478,128 | 732,493 | 89,379 | 14,959 | 19,888 | 714 | 12,904 | 477,662 |
Jordan | 957,130 | 501,215 | 738,191 | 75,274 | 11,482 | 9,689 | 379 | 8,848 | 493,945 |
Guatemala | 870,674 | 407,705 | 605,132 | 48,148 | 6,466 | 5,650 | 630 | 8,346 | 405,814 |
Bulgaria | 868,803 | 408,835 | 830,135 | 98,332 | 11,025 | 13,330 | 690 | 11,407 | 713,385 |
Uruguay | 832,478 | 361,084 | 621,990 | 55,892 | 6,681 | 9,875 | 672 | 6,323 | 437,183 |
Croatia | 795,671 | 369,986 | 644,462 | 67,122 | 12,229 | 20,163 | 542 | 15,574 | 601,464 |
Iraq | 787,221 | 360,034 | 532,785 | 40,667 | 6,905 | 6,719 | 489 | 3,587 | 387,107 |
Lebanon | 747,838 | 369,349 | 522,757 | 60,550 | 7,845 | 8,430 | 380 | 11,276 | 349,463 |
Slovakia | 743,972 | 345,462 | 601,842 | 70,695 | 7,454 | 12,807 | 481 | 8,606 | 566,369 |
Bolivia | 740,651 | 328,106 | 471,499 | 26,378 | 4,351 | 4,282 | 263 | 5,087 | 330,542 |
Ivory Coast | 736,579 | 321,368 | 550,503 | 29,125 | 7,962 | 3,612 | 1,782 | 3,679 | 339,518 |
Panama | 716,142 | 338,618 | 562,436 | 51,844 | 8,185 | 6,647 | 745 | 9,155 | 373,351 |
Nepal | 712,655 | 367,499 | 465,973 | 37,446 | 10,635 | 8,974 | 385 | 7,790 | 332,728 |
Puerto Rico | 710,940 | 307,099 | 536,182 | 44,640 | 16,354 | 7,482 | 269 | 12,454 | 372,552 |
Tanzania | 696,320 | 316,336 | 518,679 | 26,672 | 9,461 | 5,947 | 545 | 5,899 | 336,154 |
Uganda | 693,286 | 299,115 | 497,199 | 31,105 | 11,671 | 7,067 | 452 | 4,623 | 351,384 |
Cameroon | 677,533 | 316,987 | 462,486 | 29,626 | 8,570 | 6,693 | 926 | 3,611 | 335,024 |
Senegal | 616,843 | 303,236 | 404,256 | 20,899 | 5,524 | 4,559 | 993 | 2,472 | 277,384 |
Kuwait | 594,248 | 245,839 | 487,576 | 45,969 | 7,777 | 4,958 | 301 | 6,916 | 348,232 |
Lithuania | 581,390 | 315,159 | 560,139 | 61,915 | 9,682 | 11,097 | 481 | 7,599 | 513,253 |
Oman | 581,130 | 277,792 | 474,202 | 48,310 | 7,220 | 4,937 | 280 | 9,203 | 320,365 |
Kazakhstan | 562,823 | 244,878 | 431,450 | 39,511 | 4,474 | 5,771 | 571 | 7,007 | 309,558 |
Ethiopia | 556,417 | 257,218 | 404,003 | 37,136 | 7,018 | 8,287 | 415 | 3,596 | 296,890 |
Zimbabwe | 546,437 | 264,560 | 410,771 | 32,055 | 10,668 | 4,781 | 108 | 5,226 | 269,847 |
El Salvador | 502,515 | 245,982 | 352,682 | 30,989 | 3,472 | 3,374 | 164 | 4,583 | 235,207 |
Azerbaijan | 487,331 | 254,374 | 363,264 | 50,042 | 4,213 | 4,545 | 288 | 6,406 | 241,370 |
Angola | 484,460 | 235,136 | 364,680 | 23,996 | 5,066 | 2,931 | 519 | 2,351 | 244,969 |
Jamaica | 479,520 | 193,089 | 348,522 | 26,634 | 6,087 | 3,093 | 113 | 6,546 | 243,938 |
Paraguay | 468,066 | 224,430 | 336,224 | 20,714 | 2,975 | 3,179 | 490 | 3,385 | 226,360 |
Belarus | 459,349 | 239,328 | 394,469 | 41,524 | 2,436 | 5,068 | 440 | 2,582 | 309,283 |
Honduras | 437,032 | 215,974 | 302,412 | 22,367 | 3,506 | 2,486 | 134 | 3,669 | 208,685 |
Slovenia | 433,765 | 193,292 | 411,202 | 31,118 | 6,681 | 13,259 | 658 | 7,791 | 327,001 |
Zambia | 433,498 | 205,114 | 335,769 | 27,610 | 10,581 | 4,054 | 368 | 4,547 | 213,120 |
Myanmar | 393,841 | 189,917 | 285,823 | 26,741 | 4,166 | 2,143 | 317 | 3,325 | 167,695 |
Estonia | 390,657 | 149,561 | 316,522 | 31,262 | 5,626 | 7,275 | 360 | 6,352 | 295,695 |
Latvia | 387,743 | 177,993 | 369,539 | 34,769 | 4,416 | 5,463 | 254 | 4,402 | 302,221 |
Trinidad and Tobago | 385,641 | 140,231 | 282,363 | 22,803 | 5,769 | 2,884 | 81 | 4,819 | 212,807 |
Bahrain | 384,654 | 176,066 | 315,940 | 33,970 | 4,842 | 3,174 | 146 | 6,361 | 216,892 |
Cyprus | 374,870 | 191,085 | 362,158 | 42,050 | 7,438 | 8,215 | 342 | 9,013 | 352,410 |
Nicaragua | 370,066 | 163,226 | 261,706 | 15,914 | 2,285 | 2,233 | 146 | 2,585 | 186,294 |
Cambodia | 365,366 | 163,778 | 284,909 | 16,693 | 3,421 | 2,938 | 338 | 3,771 | 187,821 |
Georgia | 361,877 | 178,846 | 261,956 | 31,942 | 2,964 | 4,306 | 272 | 3,891 | 157,692 |
Albania | 350,169 | 155,108 | 256,167 | 16,417 | 2,417 | 3,066 | 741 | 1,661 | 184,636 |
Mozambique | 349,261 | 164,967 | 245,969 | 20,311 | 4,059 | 2,664 | 303 | 2,075 | 176,811 |
Luxembourg | 341,334 | 188,930 | 329,555 | 50,739 | 9,305 | 10,372 | 732 | 10,338 | 276,812 |
Congo (Democratic Republic of the) | 339,769 | 145,596 | 267,559 | 13,417 | 4,326 | 4,267 | 1,465 | 1,378 | 169,407 |
Mauritius | 309,180 | 138,213 | 238,475 | 22,461 | 4,712 | 2,844 | 226 | 5,694 | 155,849 |
Syria | 299,067 | 133,051 | 202,260 | 14,306 | 2,033 | 2,123 | 118 | 1,400 | 146,913 |
Sudan | 284,674 | 129,055 | 193,389 | 15,174 | 3,017 | 2,886 | 197 | 1,319 | 144,683 |
Bosnia and Herzegovina | 279,962 | 128,806 | 204,696 | 20,333 | 3,247 | 5,026 | 115 | 2,925 | 142,516 |
Botswana | 266,915 | 130,464 | 204,189 | 20,327 | 5,357 | 2,292 | 144 | 3,277 | 137,911 |
Afghanistan | 257,377 | 101,132 | 182,819 | 8,738 | 2,437 | 1,961 | 194 | 1,029 | 129,815 |
Malta | 253,944 | 118,475 | 245,772 | 26,179 | 4,576 | 4,699 | 229 | 4,797 | 207,293 |
Macedonia | 246,998 | 110,980 | 180,538 | 20,525 | 3,121 | 3,991 | 118 | 2,851 | 128,992 |
Armenia | 236,143 | 126,392 | 181,912 | 24,466 | 2,369 | 4,187 | 262 | 2,831 | 122,882 |
Namibia | 232,541 | 105,785 | 175,500 | 12,519 | 3,306 | 1,860 | 114 | 1,858 | 129,487 |
Benin | 232,172 | 94,961 | 158,810 | 8,435 | 1,974 | 1,782 | 212 | 1,005 | 116,368 |
Papua New Guinea | 222,344 | 110,787 | 173,127 | 12,696 | 4,507 | 1,492 | 148 | 2,397 | 113,594 |
Rwanda | 220,394 | 100,796 | 151,079 | 16,779 | 3,139 | 2,825 | 156 | 2,158 | 106,567 |
Iceland | 218,008 | 72,979 | 141,821 | 8,930 | 2,227 | 3,676 | 163 | 2,158 | 135,364 |
Burkina Faso | 213,367 | 89,555 | 142,592 | 7,068 | 2,001 | 1,508 | 272 | 800 | 105,291 |
Madagascar | 213,183 | 97,853 | 151,921 | 8,847 | 2,188 | 1,318 | 346 | 1,016 | 100,973 |
Palestine, State of | 208,983 | 109,086 | 199,809 | 14,280 | 3,333 | 2,932 | 143 | 2,448 | 60,885 |
Moldova | 200,437 | 79,276 | 150,647 | 8,626 | 1,225 | 1,468 | 100 | 1,031 | 110,930 |
Mali | 200,172 | 81,894 | 135,912 | 5,806 | 1,709 | 1,339 | 261 | 522 | 97,490 |
Uzbekistan | 199,497 | 94,969 | 142,246 | 12,592 | 1,369 | 1,881 | 204 | 2,013 | 102,524 |
Libya | 193,456 | 71,143 | 134,190 | 7,219 | 1,515 | 1,495 | 73 | 756 | 97,682 |
Cuba | 189,683 | 73,905 | 141,805 | 7,357 | 2,397 | 4,236 | 315 | 1,217 | 106,000 |
Yemen | 185,650 | 77,873 | 128,991 | 8,002 | 1,604 | 1,477 | 103 | 1,031 | 95,599 |
Malawi | 173,478 | 83,452 | 128,174 | 10,250 | 3,389 | 2,099 | 71 | 1,466 | 90,645 |
Haiti | 172,932 | 67,305 | 106,026 | 6,080 | 1,648 | 1,032 | 124 | 590 | 79,623 |
Togo | 152,960 | 61,516 | 102,379 | 5,547 | 1,325 | 867 | 160 | 530 | 75,007 |
Fiji | 144,899 | 61,561 | 105,588 | 6,822 | 1,851 | 989 | 56 | 1,316 | 70,298 |
Mongolia | 144,383 | 54,798 | 105,486 | 6,098 | 1,392 | 1,252 | 91 | 1,795 | 70,266 |
Bahamas | 133,354 | 44,926 | 105,851 | 8,158 | 2,649 | 851 | 35 | 1,833 | 75,383 |
Gabon | 132,232 | 55,302 | 93,948 | 4,156 | 1,346 | 771 | 264 | 519 | 65,199 |
Guinea | 128,502 | 60,621 | 92,761 | 4,458 | 1,430 | 738 | 200 | 409 | 65,978 |
Réunion | 127,214 | 51,251 | 91,601 | 4,511 | 1,018 | 906 | 124 | 796 | 44,427 |
Somalia | 115,943 | 62,378 | 78,678 | 6,929 | 1,509 | 1,529 | 200 | 648 | 53,914 |
Congo | 108,813 | 46,218 | 78,568 | 4,257 | 1,328 | 802 | 420 | 490 | 54,440 |
Maldives | 104,448 | 42,229 | 85,515 | 5,928 | 1,126 | 631 | 44 | 1,484 | 54,989 |
Barbados | 101,252 | 37,248 | 75,324 | 6,949 | 1,935 | 959 | 21 | 1,804 | 55,658 |
Montenegro | 86,160 | 40,677 | 61,894 | 6,640 | 1,114 | 1,436 | 58 | 1,059 | 44,150 |
Guadeloupe | 84,219 | 26,291 | 59,096 | 2,162 | 639 | 512 | 71 | 319 | 34,826 |
Liberia | 82,673 | 40,773 | 59,058 | 4,556 | 1,776 | 746 | 115 | 643 | 42,228 |
Kyrgyzstan | 81,951 | 35,837 | 58,138 | 4,174 | 605 | 761 | 87 | 803 | 43,896 |
Niger | 81,360 | 34,219 | 55,271 | 2,826 | 735 | 574 | 113 | 347 | 39,859 |
Sierra Leone | 74,898 | 34,603 | 54,573 | 3,799 | 1,297 | 779 | 74 | 505 | 38,726 |
Martinique | 74,709 | 23,953 | 51,712 | 2,262 | 576 | 441 | 47 | 371 | 29,922 |
Brunei Darussalam | 71,431 | 29,742 | 55,819 | 5,113 | 1,350 | 725 | 31 | 1,812 | 34,984 |
Suriname | 67,824 | 24,323 | 45,881 | 2,726 | 712 | 350 | 27 | 334 | 33,048 |
Guyana | 67,642 | 25,567 | 48,817 | 3,830 | 869 | 383 | 19 | 694 | 34,094 |
Mauritania | 64,920 | 26,996 | 44,097 | 2,184 | 585 | 515 | 102 | 225 | 32,179 |
Eswatini | 64,509 | 31,263 | 48,968 | 3,906 | 1,156 | 578 | 27 | 629 | 33,976 |
Laos | 64,493 | 20,390 | 38,757 | 1,635 | 387 | 400 | 33 | 415 | 27,749 |
Western Sahara | 64,362 | 44,946 | 53,549 | 9,074 | 1,360 | 1,115 | 73 | 1,555 | 29,616 |
Lesotho | 62,055 | 30,780 | 44,757 | 3,962 | 1,059 | 563 | 29 | 720 | 31,039 |
Kosovo | 60,810 | 40,498 | 44,792 | 6,948 | 791 | 982 | 112 | 1,102 | 30,063 |
Gambia | 60,115 | 25,480 | 42,049 | 1,951 | 725 | 464 | 37 | 365 | 30,597 |
New Caledonia | 59,422 | 22,308 | 43,517 | 2,066 | 559 | 509 | 102 | 336 | 29,426 |
Bhutan | 57,249 | 20,629 | 38,998 | 1,570 | 602 | 462 | 37 | 395 | 29,048 |
Macao | 55,806 | 24,001 | 45,216 | 3,803 | 639 | 579 | 33 | 887 | 31,195 |
Guam | 50,791 | 17,049 | 39,089 | 2,789 | 954 | 263 | 7 | 719 | 26,780 |
Chad | 50,478 | 25,885 | 37,746 | 2,338 | 748 | 649 | 184 | 249 | 27,266 |
Belize | 49,987 | 17,146 | 35,566 | 2,040 | 582 | 293 | 16 | 426 | 26,125 |
Bermuda | 49,409 | 19,856 | 40,183 | 5,135 | 1,435 | 537 | 17 | 1,197 | 30,529 |
Burundi | 49,148 | 16,837 | 33,370 | 1,586 | 469 | 449 | 41 | 161 | 24,716 |
French Polynesia | 47,729 | 15,137 | 34,016 | 1,379 | 384 | 355 | 55 | 275 | 23,144 |
Cape Verde | 46,267 | 16,952 | 31,525 | 1,622 | 438 | 377 | 30 | 191 | 23,554 |
Cayman Islands | 46,014 | 20,906 | 37,369 | 5,928 | 1,581 | 614 | 29 | 1,389 | 27,168 |
Monaco | 42,362 | 19,903 | 36,016 | 2,997 | 909 | 781 | 112 | 827 | 26,013 |
Aruba | 40,881 | 12,359 | 29,769 | 1,774 | 428 | 259 | 14 | 401 | 22,386 |
Jersey | 40,881 | 17,255 | 31,064 | 4,145 | 1,092 | 381 | 12 | 824 | 20,181 |
Djibouti | 39,532 | 15,614 | 25,573 | 1,299 | 302 | 230 | 66 | 128 | 17,901 |
Andorra | 39,122 | 15,283 | 30,048 | 2,247 | 484 | 544 | 50 | 385 | 21,170 |
Saint Lucia | 38,419 | 13,413 | 29,151 | 2,289 | 609 | 271 | 9 | 526 | 22,031 |
Tajikistan | 36,260 | 14,804 | 28,981 | 1,710 | 310 | 385 | 26 | 344 | 21,389 |
French Guiana | 31,013 | 10,895 | 22,084 | 909 | 246 | 236 | 23 | 144 | 13,065 |
South Sudan | 30,859 | 16,562 | 24,504 | 2,405 | 947 | 525 | 95 | 354 | 15,297 |
Isle of Man | 29,185 | 12,364 | 23,647 | 2,976 | 775 | 275 | 16 | 587 | 15,807 |
Antigua and Barbuda | 28,238 | 8,903 | 20,390 | 1,157 | 395 | 160 | 14 | 324 | 15,716 |
Turkmenistan | 28,084 | 10,240 | 20,825 | 1,133 | 158 | 123 | 20 | 198 | 15,421 |
Liechtenstein | 25,966 | 12,732 | 23,025 | 2,338 | 508 | 429 | 59 | 444 | 19,338 |
Grenada | 24,810 | 8,984 | 18,068 | 1,463 | 385 | 194 | 6 | 333 | 13,405 |
Seychelles | 24,567 | 8,597 | 18,995 | 1,398 | 336 | 152 | 10 | 325 | 13,542 |
Central African Republic | 23,572 | 9,873 | 18,425 | 1,238 | 454 | 386 | 146 | 132 | 14,323 |
Gibraltar | 23,361 | 9,890 | 19,285 | 2,397 | 528 | 313 | 20 | 400 | 14,184 |
Equatorial Guinea | 21,707 | 8,924 | 16,071 | 1,019 | 275 | 187 | 21 | 164 | 11,599 |
Guernsey | 21,042 | 8,821 | 16,343 | 2,231 | 584 | 196 | 13 | 424 | 10,239 |
Saint Vincent and the Grenadines | 20,470 | 7,351 | 14,565 | 903 | 287 | 135 | 6 | 236 | 11,209 |
American Samoa | 18,858 | 5,557 | 13,540 | 292 | 117 | 49 | 6 | 52 | 10,249 |
Dominica | 16,706 | 5,798 | 12,478 | 701 | 232 | 100 | 6 | 170 | 10,010 |
Faroe Islands | 16,403 | 6,186 | 12,079 | 594 | 179 | 143 | 4 | 60 | 9,337 |
Turks and Caicos Islands | 15,385 | 5,313 | 11,850 | 796 | 235 | 100 | 4 | 182 | 8,950 |
Saint Kitts and Nevis | 15,199 | 5,353 | 11,611 | 794 | 304 | 165 | 4 | 280 | 8,978 |
Greenland | 14,981 | 5,718 | 11,272 | 524 | 231 | 212 | 4 | 89 | 8,130 |
Solomon Islands | 14,308 | 5,476 | 10,355 | 538 | 227 | 111 | 3 | 133 | 7,363 |
Mayotte | 14,277 | 5,528 | 10,011 | 413 | 138 | 88 | 21 | 54 | 5,937 |
Timor-Leste | 13,478 | 4,820 | 9,375 | 362 | 170 | 115 | 5 | 80 | 6,780 |
Vanuatu | 13,168 | 4,222 | 9,352 | 421 | 158 | 108 | 9 | 80 | 6,852 |
Comoros | 12,683 | 4,716 | 9,127 | 296 | 115 | 82 | 31 | 37 | 6,997 |
Northern Mariana Islands | 11,326 | 3,647 | 8,594 | 472 | 185 | 66 | 2 | 134 | 6,642 |
San Marino | 10,744 | 3,750 | 8,468 | 465 | 127 | 134 | 22 | 82 | 6,426 |
Samoa | 10,634 | 3,663 | 8,057 | 351 | 145 | 84 | 3 | 90 | 5,836 |
Guinea-Bissau | 9,985 | 3,799 | 7,526 | 335 | 110 | 84 | 15 | 44 | 5,946 |
Anguilla | 9,592 | 3,006 | 6,996 | 274 | 72 | 46 | 2 | 90 | 5,201 |
Tonga | 9,440 | 2,886 | 6,744 | 206 | 115 | 51 | 4 | 42 | 5,109 |
Eritrea | 7,883 | 2,683 | 5,731 | 307 | 67 | 126 | 18 | 38 | 4,458 |
Micronesia | 7,392 | 2,555 | 5,311 | 182 | 109 | 47 | 5 | 43 | 4,021 |
Åland Islands | 6,926 | 1,988 | 5,969 | 143 | 60 | 41 | 4 | 25 | 3,551 |
Marshall Islands | 6,556 | 2,629 | 4,301 | 217 | 73 | 41 | 2 | 27 | 3,373 |
Kiribati | 6,291 | 1,731 | 3,771 | 103 | 45 | 22 | 1 | 23 | 3,084 |
Antarctica | 6,264 | 2,051 | 4,531 | 205 | 69 | 72 | 23 | 87 | 3,196 |
Montserrat | 5,482 | 2,305 | 4,894 | 76 | 39 | 27 | 1 | 31 | 4,451 |
Sao Tome and Principe | 5,280 | 1,967 | 3,705 | 179 | 77 | 46 | 7 | 30 | 2,695 |
Cook Islands | 5,174 | 1,440 | 3,790 | 154 | 74 | 35 | 1 | 38 | 2,880 |
Palau | 4,480 | 1,280 | 3,103 | 147 | 62 | 28 | 0 | 41 | 2,452 |
British Indian Ocean Territory | 3,180 | 1,239 | 2,212 | 104 | 33 | 10 | 3 | 26 | 1,437 |
Virgin Islands (U.S.) | 3,148 | 931 | 2,441 | 109 | 44 | 25 | 3 | 10 | 2,413 |
Holy See | 2,953 | 844 | 2,195 | 73 | 41 | 37 | 6 | 25 | 1,581 |
Tuvalu | 2,430 | 656 | 1,607 | 37 | 17 | 14 | 2 | 7 | 1,375 |
Saint Pierre and Miquelon | 2,390 | 623 | 1,642 | 67 | 17 | 19 | 3 | 16 | 1,226 |
Wallis and Futuna | 2,336 | 606 | 1,703 | 39 | 10 | 13 | 2 | 12 | 1,318 |
Christmas Island | 2,007 | 523 | 1,344 | 24 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1,093 |
Nauru | 1,955 | 562 | 1,388 | 46 | 13 | 10 | 1 | 16 | 1,094 |
Falkland Islands (Malvinas) | 1,912 | 580 | 1,348 | 102 | 38 | 22 | 1 | 36 | 962 |
North Korea | 1,707 | 538 | 1,258 | 24 | 13 | 15 | 2 | 19 | 866 |
Niue | 1,454 | 469 | 993 | 31 | 22 | 7 | 2 | 6 | 847 |
Norfolk Island | 1,401 | 370 | 1,025 | 19 | 12 | 7 | 0 | 7 | 819 |
