Profile Resume by Country Summary
Current Release
COUNTRY | TOTAL | EDUCATIONS | EXPERIENCES | CERTIFICATIONS | MEMBERSHIPS | PUBLICATIONS | PATENTS | AWARDS | RESUME TAGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 262,114,475 | 108,786,754 | 223,854,372 | 21,787,178 | 7,329,251 | 3,541,703 | 448,926 | 7,353,643 | 221,066,603 |
India | 84,113,064 | 44,505,942 | 65,250,375 | 6,710,821 | 778,093 | 797,589 | 73,156 | 1,324,396 | 49,293,647 |
Brazil | 48,317,734 | 22,736,264 | 36,964,603 | 3,672,444 | 308,345 | 514,811 | 28,883 | 398,629 | 25,898,603 |
United Kingdom | 38,248,291 | 16,685,827 | 33,156,215 | 3,306,604 | 685,144 | 595,097 | 30,400 | 922,138 | 31,857,440 |
France | 28,727,341 | 13,639,968 | 26,695,884 | 1,763,713 | 283,519 | 411,965 | 43,708 | 273,306 | 22,513,161 |
Canada | 23,343,507 | 12,176,923 | 22,498,331 | 3,074,341 | 589,569 | 485,039 | 31,838 | 967,337 | 22,008,986 |
Germany | 21,982,005 | 10,742,567 | 19,960,387 | 1,563,383 | 333,244 | 412,219 | 33,227 | 391,290 | 15,867,506 |
Spain | 18,152,398 | 8,781,564 | 16,627,975 | 1,559,409 | 209,106 | 421,344 | 23,243 | 321,322 | 14,176,715 |
Italy | 17,359,637 | 7,374,795 | 16,013,070 | 1,306,132 | 183,008 | 329,265 | 40,051 | 195,999 | 14,296,760 |
Mexico | 16,308,818 | 7,222,871 | 12,346,383 | 937,553 | 99,332 | 144,949 | 8,608 | 165,293 | 8,857,536 |
Indonesia | 16,125,089 | 8,420,942 | 12,479,568 | 1,154,441 | 749,974 | 209,576 | 13,252 | 326,785 | 9,000,132 |
Australia | 14,174,718 | 7,019,128 | 13,777,414 | 1,576,454 | 344,841 | 261,980 | 12,904 | 493,252 | 13,466,587 |
Turkey | 13,135,723 | 6,585,422 | 9,622,175 | 1,210,470 | 143,609 | 147,049 | 14,273 | 145,121 | 7,305,848 |
Netherlands | 11,365,871 | 6,190,291 | 10,914,972 | 1,367,417 | 175,909 | 268,582 | 12,545 | 170,458 | 9,484,678 |
China | 9,815,173 | 4,840,258 | 7,997,453 | 399,971 | 85,743 | 103,457 | 26,737 | 114,255 | 6,518,367 |
Colombia | 9,210,962 | 4,151,769 | 6,670,664 | 530,230 | 49,125 | 97,195 | 3,266 | 87,889 | 4,906,578 |
South Africa | 8,612,459 | 3,916,524 | 6,612,383 | 607,647 | 132,133 | 71,411 | 3,571 | 130,529 | 4,677,891 |
Argentina | 8,498,256 | 3,949,887 | 6,539,554 | 516,485 | 61,816 | 102,213 | 5,887 | 79,219 | 4,708,246 |
Philippines | 8,276,026 | 4,066,336 | 6,207,857 | 663,876 | 180,213 | 41,709 | 1,758 | 164,610 | 4,541,551 |
Chile | 6,272,007 | 2,946,305 | 4,709,802 | 382,104 | 41,557 | 67,985 | 4,875 | 67,523 | 3,581,320 |
Pakistan | 6,212,499 | 3,560,035 | 4,592,508 | 439,715 | 94,382 | 69,642 | 3,412 | 95,541 | 3,450,776 |
Peru | 6,017,565 | 2,849,429 | 4,257,370 | 380,875 | 46,509 | 50,811 | 3,203 | 74,047 | 3,073,425 |
Malaysia | 5,932,542 | 2,808,827 | 4,736,249 | 425,010 | 87,973 | 59,066 | 3,251 | 158,326 | 3,537,870 |
United Arab Emirates | 5,896,322 | 3,029,910 | 5,263,969 | 648,561 | 100,679 | 64,235 | 4,261 | 128,602 | 3,963,008 |
Poland | 5,860,582 | 2,951,142 | 5,273,554 | 739,134 | 91,457 | 121,200 | 8,544 | 98,256 | 4,789,759 |
Saudi Arabia | 5,791,031 | 3,178,219 | 4,840,700 | 732,343 | 84,212 | 56,985 | 3,791 | 115,717 | 3,810,237 |
Nigeria | 5,661,822 | 2,964,282 | 4,169,258 | 510,976 | 102,212 | 70,900 | 3,550 | 68,501 | 3,153,807 |
Sweden | 5,120,144 | 2,531,363 | 4,830,784 | 355,570 | 72,956 | 116,159 | 8,474 | 95,944 | 4,496,854 |
Switzerland | 4,976,745 | 2,442,120 | 4,748,179 | 497,861 | 101,134 | 127,692 | 12,797 | 100,612 | 4,036,018 |
Egypt | 4,918,492 | 2,694,979 | 3,759,641 | 434,467 | 51,069 | 37,803 | 2,225 | 42,385 | 2,837,770 |
Belgium | 4,809,900 | 2,207,911 | 4,517,842 | 383,254 | 67,362 | 103,720 | 7,917 | 66,392 | 3,881,267 |
Portugal | 4,245,843 | 2,049,821 | 3,814,371 | 438,177 | 65,898 | 101,402 | 4,214 | 71,350 | 3,442,916 |
Russian Federation | 4,106,148 | 1,675,210 | 3,341,467 | 173,401 | 33,799 | 63,316 | 7,300 | 30,660 | 2,756,108 |
Iran | 3,426,699 | 1,472,017 | 2,267,799 | 147,643 | 25,475 | 88,680 | 6,242 | 28,211 | 1,644,329 |
Singapore | 3,387,720 | 1,808,159 | 2,910,573 | 512,966 | 73,873 | 57,696 | 6,147 | 197,059 | 2,314,812 |
Romania | 3,221,109 | 1,419,219 | 2,876,373 | 262,591 | 28,187 | 35,034 | 3,127 | 30,256 | 2,530,073 |
Bangladesh | 3,079,337 | 1,899,859 | 2,324,490 | 221,566 | 59,530 | 44,686 | 3,427 | 48,406 | 1,659,978 |
Venezuela | 3,010,923 | 1,048,005 | 2,076,176 | 88,868 | 23,578 | 19,401 | 1,288 | 14,977 | 1,666,414 |
Vietnam | 2,952,089 | 1,220,084 | 2,476,173 | 193,889 | 19,473 | 17,944 | 1,332 | 47,172 | 1,940,637 |
Morocco | 2,820,187 | 1,322,211 | 1,901,178 | 115,110 | 12,404 | 11,478 | 1,308 | 7,933 | 1,314,794 |
Ecuador | 2,738,023 | 1,289,858 | 1,995,881 | 146,883 | 16,422 | 25,121 | 1,551 | 23,799 | 1,436,233 |
Ireland | 2,665,569 | 1,394,465 | 2,576,996 | 350,496 | 64,941 | 54,041 | 3,852 | 102,300 | 2,411,161 |
Japan | 2,641,802 | 1,128,926 | 2,181,297 | 227,621 | 27,352 | 71,728 | 8,065 | 49,081 | 1,741,818 |
Ukraine | 2,629,529 | 1,146,207 | 2,091,805 | 177,813 | 16,028 | 28,956 | 2,868 | 13,276 | 1,699,115 |
Czechia | 2,575,022 | 1,149,191 | 2,301,367 | 230,396 | 24,438 | 45,384 | 2,563 | 24,867 | 2,134,365 |
Norway | 2,559,548 | 1,223,614 | 2,253,042 | 169,212 | 48,316 | 52,495 | 2,773 | 35,089 | 2,025,547 |
Kenya | 2,495,012 | 1,226,856 | 1,829,020 | 175,817 | 44,196 | 24,982 | 1,340 | 24,255 | 1,314,282 |
Thailand | 2,482,748 | 996,485 | 1,989,868 | 138,050 | 15,350 | 24,895 | 1,479 | 35,606 | 1,510,496 |
Austria | 2,463,229 | 1,111,728 | 2,244,439 | 165,444 | 34,902 | 48,505 | 3,236 | 40,473 | 1,840,259 |
South Korea | 2,310,382 | 1,025,113 | 1,756,752 | 152,184 | 22,667 | 53,405 | 13,132 | 50,981 | 1,337,684 |
New Zealand | 2,226,458 | 1,037,642 | 1,780,837 | 205,256 | 53,794 | 39,027 | 1,890 | 69,908 | 1,356,326 |
Denmark | 2,201,766 | 1,158,652 | 1,923,425 | 159,450 | 40,069 | 59,386 | 3,622 | 31,489 | 1,678,695 |
Israel | 2,043,630 | 943,455 | 1,541,522 | 119,772 | 16,192 | 41,798 | 8,854 | 37,230 | 1,209,813 |
Hong Kong | 2,008,734 | 920,145 | 1,675,813 | 185,506 | 32,293 | 21,482 | 1,860 | 59,269 | 1,303,139 |
Algeria | 1,975,977 | 815,091 | 1,277,375 | 46,687 | 7,775 | 8,732 | 1,374 | 2,447 | 932,406 |
Greece | 1,930,575 | 941,193 | 1,811,662 | 240,240 | 36,501 | 63,426 | 1,823 | 44,111 | 1,527,614 |
Taiwan | 1,880,765 | 834,871 | 1,473,218 | 124,490 | 19,856 | 34,596 | 7,723 | 32,168 | 1,093,535 |
Finland | 1,779,385 | 993,566 | 1,707,688 | 176,703 | 41,309 | 66,357 | 5,505 | 37,734 | 1,582,588 |
Ghana | 1,439,548 | 720,587 | 1,021,322 | 77,033 | 21,054 | 11,465 | 676 | 12,887 | 738,585 |
Hungary | 1,338,399 | 666,622 | 1,226,859 | 113,378 | 16,355 | 28,105 | 1,176 | 27,439 | 1,072,293 |
Tunisia | 1,312,167 | 645,771 | 918,901 | 84,673 | 12,371 | 9,707 | 1,337 | 4,815 | 672,909 |
Sri Lanka | 1,256,919 | 632,572 | 901,779 | 98,846 | 18,459 | 15,113 | 451 | 19,360 | 632,837 |
Costa Rica | 1,189,798 | 610,255 | 931,223 | 128,354 | 12,115 | 11,556 | 519 | 13,600 | 692,600 |
Dominican Republic | 1,120,900 | 545,413 | 835,889 | 71,495 | 9,733 | 7,566 | 543 | 13,230 | 636,605 |
Qatar | 994,402 | 466,398 | 877,073 | 101,118 | 17,196 | 10,384 | 658 | 17,122 | 649,240 |
Serbia | 979,432 | 476,739 | 743,438 | 88,470 | 14,675 | 19,493 | 702 | 12,819 | 543,881 |
Jordan | 959,565 | 502,449 | 751,677 | 74,466 | 11,164 | 9,410 | 362 | 8,763 | 570,772 |
Guatemala | 875,275 | 410,206 | 624,285 | 47,948 | 6,401 | 5,563 | 623 | 8,389 | 463,626 |
Bulgaria | 874,494 | 412,471 | 838,033 | 98,311 | 10,865 | 13,120 | 675 | 11,322 | 729,479 |
Uruguay | 832,983 | 360,581 | 635,897 | 55,216 | 6,480 | 9,600 | 652 | 6,276 | 477,945 |
Croatia | 800,834 | 371,535 | 656,643 | 66,589 | 12,063 | 19,929 | 535 | 15,519 | 620,731 |
Iraq | 795,780 | 362,298 | 547,467 | 40,483 | 6,866 | 6,595 | 478 | 3,624 | 419,693 |
Slovakia | 749,107 | 347,999 | 611,670 | 70,529 | 7,361 | 12,688 | 476 | 8,580 | 580,992 |
Lebanon | 747,154 | 368,931 | 535,221 | 59,845 | 7,664 | 8,212 | 366 | 11,273 | 391,264 |
Ivory Coast | 742,993 | 323,752 | 564,292 | 29,242 | 7,936 | 3,605 | 1,774 | 3,709 | 382,760 |
Bolivia | 740,571 | 327,578 | 482,259 | 25,927 | 4,222 | 4,123 | 257 | 5,026 | 356,269 |
Panama | 720,317 | 341,145 | 573,092 | 51,747 | 8,130 | 6,588 | 743 | 9,229 | 416,932 |
Nepal | 717,304 | 370,015 | 480,928 | 37,452 | 10,488 | 8,812 | 371 | 7,859 | 364,563 |
Puerto Rico | 712,770 | 307,498 | 549,195 | 44,016 | 16,162 | 7,363 | 266 | 12,356 | 426,252 |
Tanzania | 701,607 | 319,368 | 530,662 | 26,713 | 9,498 | 5,892 | 542 | 5,954 | 374,025 |
Uganda | 695,233 | 299,741 | 510,361 | 30,547 | 11,397 | 6,794 | 431 | 4,586 | 383,287 |
Cameroon | 681,349 | 317,975 | 478,071 | 29,306 | 8,484 | 6,548 | 917 | 3,642 | 364,599 |
Senegal | 619,611 | 303,812 | 416,379 | 20,758 | 5,472 | 4,487 | 982 | 2,476 | 302,649 |
Kuwait | 598,038 | 248,784 | 498,806 | 46,127 | 7,832 | 4,905 | 301 | 7,059 | 384,128 |
Lithuania | 589,550 | 319,489 | 568,876 | 62,053 | 9,603 | 10,996 | 483 | 7,589 | 525,950 |
Oman | 584,262 | 279,220 | 481,876 | 48,170 | 7,076 | 4,836 | 280 | 9,209 | 354,824 |
Kazakhstan | 565,015 | 245,560 | 437,776 | 39,391 | 4,401 | 5,680 | 558 | 6,993 | 330,972 |
Ethiopia | 560,011 | 259,375 | 414,938 | 36,983 | 6,925 | 8,055 | 402 | 3,652 | 319,451 |
Zimbabwe | 548,393 | 265,329 | 417,096 | 31,716 | 10,454 | 4,630 | 106 | 5,201 | 295,061 |
El Salvador | 505,441 | 247,472 | 362,759 | 30,857 | 3,426 | 3,311 | 162 | 4,600 | 260,949 |
Azerbaijan | 490,065 | 256,423 | 369,484 | 50,181 | 4,194 | 4,495 | 290 | 6,497 | 263,264 |
Angola | 485,907 | 235,805 | 370,240 | 23,834 | 5,002 | 2,857 | 501 | 2,330 | 268,302 |
Jamaica | 479,574 | 192,798 | 356,266 | 26,131 | 5,934 | 2,972 | 108 | 6,546 | 271,538 |
Paraguay | 470,015 | 225,217 | 345,055 | 20,564 | 2,931 | 3,101 | 479 | 3,398 | 249,479 |
Belarus | 461,220 | 240,283 | 397,605 | 41,466 | 2,422 | 5,025 | 440 | 2,575 | 322,182 |
Honduras | 438,838 | 216,727 | 309,888 | 22,292 | 3,464 | 2,452 | 132 | 3,687 | 228,441 |
Slovenia | 436,143 | 194,207 | 414,956 | 30,971 | 6,603 | 13,123 | 649 | 7,747 | 337,144 |
Zambia | 434,256 | 205,218 | 339,682 | 27,336 | 10,410 | 3,939 | 362 | 4,546 | 234,250 |
Myanmar | 395,174 | 190,453 | 290,377 | 26,599 | 4,133 | 2,103 | 315 | 3,324 | 189,219 |
Estonia | 394,392 | 151,336 | 320,449 | 31,402 | 5,575 | 7,203 | 342 | 6,342 | 301,573 |
Latvia | 391,057 | 179,803 | 373,939 | 34,846 | 4,358 | 5,392 | 248 | 4,407 | 311,871 |
Trinidad and Tobago | 387,926 | 141,081 | 291,360 | 22,533 | 5,682 | 2,800 | 81 | 4,851 | 231,535 |
Bahrain | 385,138 | 176,024 | 320,251 | 33,627 | 4,738 | 3,079 | 135 | 6,356 | 239,366 |
Cyprus | 378,350 | 192,988 | 366,306 | 42,095 | 7,377 | 8,144 | 340 | 9,065 | 357,927 |
Nicaragua | 371,670 | 163,895 | 269,455 | 15,851 | 2,245 | 2,196 | 144 | 2,602 | 203,899 |
Cambodia | 367,573 | 164,978 | 290,401 | 16,716 | 3,406 | 2,899 | 334 | 3,800 | 209,238 |
Georgia | 358,194 | 176,948 | 263,315 | 31,265 | 2,825 | 4,140 | 257 | 3,805 | 186,692 |
Albania | 351,771 | 155,619 | 262,055 | 16,208 | 2,381 | 2,985 | 718 | 1,654 | 200,306 |
Mozambique | 350,787 | 165,679 | 251,371 | 20,272 | 4,032 | 2,627 | 300 | 2,085 | 191,376 |
Luxembourg | 343,125 | 189,432 | 332,076 | 50,525 | 9,167 | 10,178 | 725 | 10,258 | 284,500 |
Congo (Democratic Republic of the) | 342,359 | 146,618 | 272,940 | 13,382 | 4,315 | 4,234 | 1,459 | 1,371 | 189,019 |
Mauritius | 310,814 | 138,941 | 242,751 | 22,410 | 4,690 | 2,814 | 225 | 5,733 | 173,579 |
Syria | 300,114 | 133,651 | 208,995 | 14,184 | 2,032 | 2,080 | 119 | 1,407 | 159,898 |
Sudan | 284,256 | 128,309 | 196,730 | 14,718 | 2,916 | 2,764 | 189 | 1,296 | 153,286 |
Bosnia and Herzegovina | 281,336 | 129,329 | 209,374 | 20,242 | 3,240 | 4,991 | 112 | 2,938 | 157,032 |
Botswana | 268,130 | 131,136 | 207,872 | 20,238 | 5,327 | 2,250 | 142 | 3,300 | 151,434 |
Afghanistan | 259,046 | 101,615 | 187,605 | 8,537 | 2,393 | 1,898 | 191 | 1,027 | 141,037 |
Malta | 256,754 | 120,026 | 249,537 | 26,314 | 4,566 | 4,680 | 224 | 4,826 | 214,726 |
Macedonia | 249,795 | 112,441 | 188,758 | 20,503 | 3,113 | 3,952 | 117 | 2,870 | 147,943 |
Armenia | 237,231 | 127,217 | 185,607 | 24,546 | 2,354 | 4,137 | 260 | 2,852 | 136,841 |
Benin | 235,091 | 96,122 | 165,117 | 8,415 | 1,953 | 1,760 | 212 | 1,011 | 127,225 |
Namibia | 233,570 | 106,239 | 178,497 | 12,440 | 3,273 | 1,829 | 112 | 1,881 | 137,082 |
Papua New Guinea | 223,609 | 111,442 | 175,315 | 12,673 | 4,502 | 1,475 | 148 | 2,410 | 122,708 |
Rwanda | 222,136 | 101,747 | 156,871 | 16,833 | 3,125 | 2,790 | 157 | 2,182 | 117,957 |
Iceland | 218,518 | 73,127 | 145,556 | 8,859 | 2,179 | 3,617 | 162 | 2,137 | 139,992 |
Madagascar | 214,529 | 98,346 | 155,598 | 8,823 | 2,175 | 1,292 | 341 | 1,024 | 110,187 |
Burkina Faso | 214,392 | 89,808 | 146,818 | 7,005 | 1,986 | 1,480 | 268 | 810 | 113,799 |
Palestine, State of | 209,019 | 108,654 | 200,343 | 13,888 | 3,249 | 2,845 | 136 | 2,357 | 72,906 |
Moldova | 201,704 | 79,896 | 154,122 | 8,668 | 1,215 | 1,453 | 98 | 1,031 | 121,146 |
Uzbekistan | 200,848 | 95,888 | 145,338 | 12,642 | 1,368 | 1,870 | 203 | 2,042 | 110,241 |
Mali | 200,632 | 81,923 | 139,159 | 5,747 | 1,692 | 1,305 | 258 | 518 | 105,104 |
Libya | 194,268 | 71,494 | 137,218 | 7,166 | 1,523 | 1,470 | 72 | 767 | 104,370 |
Cuba | 190,006 | 73,957 | 143,211 | 7,320 | 2,389 | 4,209 | 310 | 1,218 | 110,196 |
Yemen | 186,395 | 78,301 | 131,551 | 7,915 | 1,593 | 1,458 | 104 | 1,040 | 102,354 |
Malawi | 174,419 | 83,940 | 131,144 | 10,184 | 3,362 | 2,055 | 69 | 1,480 | 98,580 |
Haiti | 173,502 | 67,419 | 109,908 | 5,982 | 1,619 | 1,005 | 120 | 592 | 87,200 |
Togo | 153,836 | 61,792 | 105,676 | 5,528 | 1,301 | 853 | 159 | 534 | 81,157 |
Fiji | 145,267 | 61,649 | 107,510 | 6,785 | 1,837 | 984 | 56 | 1,320 | 77,801 |
Mongolia | 144,831 | 54,949 | 107,069 | 6,080 | 1,378 | 1,237 | 89 | 1,797 | 76,968 |
Bahamas | 133,716 | 45,074 | 107,888 | 8,109 | 2,632 | 837 | 34 | 1,846 | 83,451 |
Gabon | 132,826 | 55,487 | 95,906 | 4,133 | 1,336 | 768 | 262 | 521 | 70,224 |
Guinea | 129,062 | 60,840 | 94,245 | 4,446 | 1,430 | 731 | 200 | 412 | 69,983 |
Réunion | 126,525 | 50,593 | 91,990 | 4,389 | 977 | 865 | 122 | 760 | 51,392 |
Somalia | 116,483 | 62,679 | 79,984 | 6,885 | 1,518 | 1,500 | 200 | 652 | 57,668 |
Congo | 109,682 | 46,784 | 80,489 | 4,350 | 1,326 | 811 | 423 | 493 | 59,177 |
Maldives | 104,872 | 42,380 | 87,058 | 5,912 | 1,121 | 620 | 44 | 1,500 | 61,273 |
Barbados | 101,556 | 37,301 | 77,234 | 6,859 | 1,919 | 940 | 22 | 1,813 | 60,619 |
Montenegro | 87,832 | 41,247 | 64,072 | 6,609 | 1,117 | 1,443 | 57 | 1,068 | 48,921 |
Guadeloupe | 84,952 | 26,485 | 60,677 | 2,162 | 633 | 511 | 70 | 322 | 39,472 |
Niger | 83,320 | 35,353 | 58,378 | 2,788 | 725 | 551 | 110 | 350 | 45,030 |
Liberia | 82,902 | 40,858 | 60,284 | 4,497 | 1,754 | 725 | 114 | 650 | 45,570 |
Kyrgyzstan | 82,368 | 36,120 | 59,449 | 4,177 | 595 | 746 | 89 | 808 | 46,904 |
Martinique | 75,307 | 24,131 | 52,970 | 2,262 | 574 | 436 | 47 | 373 | 33,906 |
Sierra Leone | 75,192 | 34,712 | 55,782 | 3,741 | 1,274 | 765 | 73 | 509 | 42,040 |
Brunei Darussalam | 72,297 | 30,154 | 57,289 | 5,140 | 1,356 | 734 | 31 | 1,824 | 39,605 |
Suriname | 68,138 | 24,344 | 47,537 | 2,688 | 706 | 340 | 26 | 332 | 36,421 |
Guyana | 67,901 | 25,674 | 50,076 | 3,803 | 865 | 373 | 19 | 698 | 37,090 |
Laos | 65,389 | 20,540 | 40,243 | 1,625 | 387 | 396 | 33 | 413 | 30,871 |
Mauritania | 65,182 | 27,066 | 45,155 | 2,167 | 580 | 506 | 101 | 223 | 34,625 |
Eswatini | 64,808 | 31,392 | 49,832 | 3,882 | 1,142 | 565 | 26 | 632 | 36,587 |
Western Sahara | 63,152 | 44,025 | 52,635 | 8,774 | 1,240 | 1,058 | 69 | 1,431 | 32,525 |
Lesotho | 62,304 | 30,881 | 45,751 | 3,939 | 1,057 | 543 | 28 | 718 | 33,812 |
Gambia | 60,605 | 25,639 | 43,388 | 1,928 | 722 | 457 | 36 | 368 | 33,316 |
New Caledonia | 59,704 | 22,381 | 44,342 | 2,059 | 560 | 500 | 102 | 338 | 31,892 |
Kosovo | 59,587 | 39,638 | 44,143 | 6,764 | 734 | 894 | 104 | 1,065 | 31,862 |
Bhutan | 57,393 | 20,710 | 39,841 | 1,564 | 589 | 455 | 37 | 397 | 30,931 |
Macao | 54,753 | 23,309 | 44,654 | 3,671 | 606 | 556 | 32 | 830 | 32,363 |
Guam | 50,978 | 17,128 | 39,832 | 2,755 | 941 | 259 | 7 | 710 | 29,595 |
Chad | 50,720 | 25,968 | 38,412 | 2,324 | 740 | 636 | 183 | 251 | 29,068 |
Belize | 50,165 | 17,223 | 36,701 | 2,022 | 567 | 288 | 15 | 432 | 28,758 |
Bermuda | 49,742 | 20,043 | 41,015 | 5,104 | 1,416 | 532 | 15 | 1,200 | 33,032 |
Burundi | 49,356 | 16,893 | 34,445 | 1,570 | 460 | 438 | 42 | 161 | 26,838 |
French Polynesia | 47,925 | 15,181 | 34,974 | 1,368 | 379 | 347 | 55 | 277 | 25,401 |
Cape Verde | 46,593 | 17,026 | 32,490 | 1,609 | 430 | 368 | 29 | 187 | 25,384 |
Cayman Islands | 46,197 | 20,991 | 38,017 | 5,886 | 1,556 | 606 | 28 | 1,396 | 30,118 |
Monaco | 42,776 | 20,081 | 36,821 | 3,007 | 905 | 776 | 115 | 846 | 28,872 |
Aruba | 41,038 | 12,375 | 30,808 | 1,744 | 417 | 250 | 13 | 405 | 24,702 |
Jersey | 40,398 | 16,667 | 31,282 | 3,888 | 1,021 | 364 | 12 | 794 | 23,294 |
Djibouti | 39,711 | 15,694 | 26,443 | 1,297 | 305 | 227 | 65 | 132 | 19,570 |
Andorra | 39,313 | 15,355 | 30,516 | 2,238 | 486 | 542 | 51 | 402 | 22,848 |
Saint Lucia | 38,526 | 13,402 | 29,924 | 2,241 | 594 | 261 | 9 | 526 | 23,781 |
Tajikistan | 36,433 | 14,860 | 29,413 | 1,719 | 313 | 382 | 26 | 350 | 22,731 |
South Sudan | 31,371 | 16,936 | 25,118 | 2,440 | 957 | 526 | 94 | 360 | 17,228 |
French Guiana | 31,199 | 10,961 | 22,548 | 914 | 243 | 233 | 25 | 147 | 14,562 |
Isle of Man | 29,442 | 12,489 | 24,013 | 2,975 | 782 | 275 | 15 | 598 | 17,442 |
Antigua and Barbuda | 28,275 | 8,907 | 20,923 | 1,134 | 390 | 155 | 15 | 326 | 16,922 |
Turkmenistan | 28,227 | 10,290 | 21,294 | 1,135 | 160 | 120 | 19 | 204 | 16,760 |
Liechtenstein | 26,211 | 12,863 | 23,381 | 2,370 | 513 | 431 | 60 | 455 | 20,209 |
Grenada | 24,821 | 8,950 | 18,523 | 1,439 | 371 | 192 | 6 | 331 | 14,461 |
Seychelles | 24,673 | 8,627 | 19,378 | 1,379 | 324 | 148 | 9 | 326 | 14,735 |
Central African Republic | 23,628 | 9,871 | 18,781 | 1,210 | 442 | 373 | 144 | 130 | 15,142 |
Gibraltar | 23,452 | 9,904 | 19,598 | 2,368 | 524 | 308 | 19 | 401 | 15,447 |
Equatorial Guinea | 21,813 | 8,959 | 16,469 | 1,018 | 274 | 186 | 21 | 165 | 12,534 |
Saint Vincent and the Grenadines | 20,569 | 7,383 | 15,176 | 896 | 284 | 133 | 6 | 240 | 12,280 |
Guernsey | 20,553 | 8,426 | 16,044 | 2,088 | 532 | 181 | 12 | 391 | 11,469 |
American Samoa | 18,967 | 5,605 | 13,988 | 288 | 118 | 48 | 6 | 51 | 11,118 |
Dominica | 16,507 | 5,783 | 12,560 | 688 | 228 | 103 | 6 | 165 | 10,394 |
Faroe Islands | 16,441 | 6,202 | 12,228 | 593 | 176 | 141 | 4 | 60 | 9,816 |
Turks and Caicos Islands | 15,417 | 5,325 | 12,135 | 776 | 236 | 99 | 5 | 187 | 9,749 |
Saint Kitts and Nevis | 15,292 | 5,395 | 11,987 | 783 | 304 | 161 | 4 | 284 | 9,880 |
Greenland | 15,039 | 5,753 | 11,452 | 524 | 233 | 213 | 4 | 93 | 8,609 |
Solomon Islands | 14,371 | 5,505 | 10,607 | 533 | 228 | 106 | 3 | 132 | 7,978 |
Mayotte | 14,344 | 5,554 | 10,181 | 408 | 138 | 88 | 21 | 55 | 6,617 |
Timor-Leste | 13,612 | 4,839 | 9,711 | 365 | 166 | 112 | 5 | 81 | 7,469 |
Vanuatu | 13,210 | 4,241 | 9,574 | 414 | 155 | 104 | 9 | 82 | 7,387 |
Comoros | 12,754 | 4,736 | 9,414 | 295 | 115 | 81 | 31 | 39 | 7,485 |
Montserrat | 11,966 | 5,595 | 11,440 | 76 | 38 | 25 | 1 | 31 | 11,061 |
Northern Mariana Islands | 11,411 | 3,689 | 8,864 | 467 | 184 | 64 | 2 | 134 | 7,160 |
San Marino | 10,791 | 3,782 | 8,594 | 459 | 121 | 126 | 23 | 83 | 6,813 |
Samoa | 10,669 | 3,677 | 8,194 | 346 | 143 | 80 | 3 | 92 | 6,207 |
Guinea-Bissau | 10,029 | 3,822 | 7,698 | 329 | 107 | 80 | 15 | 43 | 6,331 |
Anguilla | 9,541 | 2,969 | 7,117 | 259 | 66 | 43 | 2 | 86 | 5,598 |
Tonga | 9,458 | 2,889 | 6,897 | 198 | 109 | 47 | 4 | 42 | 5,511 |
Eritrea | 7,901 | 2,698 | 5,920 | 303 | 66 | 123 | 17 | 38 | 4,836 |
Micronesia | 7,433 | 2,579 | 5,440 | 180 | 108 | 47 | 5 | 42 | 4,281 |
Åland Islands | 6,692 | 1,866 | 5,788 | 122 | 48 | 36 | 4 | 23 | 3,602 |
Marshall Islands | 6,582 | 2,641 | 4,441 | 215 | 77 | 40 | 2 | 33 | 3,645 |
Antarctica | 6,421 | 2,096 | 4,800 | 205 | 67 | 70 | 23 | 86 | 3,626 |
Kiribati | 6,328 | 1,733 | 4,105 | 102 | 46 | 22 | 1 | 23 | 3,478 |
Sao Tome and Principe | 5,404 | 2,008 | 3,903 | 181 | 78 | 46 | 7 | 31 | 3,021 |
Cook Islands | 5,208 | 1,452 | 3,900 | 152 | 74 | 34 | 1 | 37 | 3,082 |
Palau | 4,511 | 1,290 | 3,256 | 148 | 63 | 27 | 0 | 42 | 2,669 |
British Indian Ocean Territory | 3,264 | 1,275 | 2,349 | 105 | 33 | 9 | 3 | 25 | 1,680 |
Virgin Islands (U.S.) | 3,157 | 915 | 2,483 | 89 | 37 | 17 | 1 | 6 | 2,459 |
Holy See | 2,930 | 836 | 2,240 | 70 | 42 | 35 | 6 | 25 | 1,693 |
Virgin Islands (British) | 2,825 | 1,236 | 2,814 | 190 | 86 | 54 | 2 | 78 | 2,781 |
Tuvalu | 2,564 | 730 | 1,829 | 38 | 18 | 14 | 2 | 7 | 1,611 |
Saint Pierre and Miquelon | 2,401 | 623 | 1,668 | 66 | 16 | 19 | 2 | 15 | 1,291 |
Wallis and Futuna | 2,342 | 605 | 1,751 | 39 | 10 | 13 | 2 | 12 | 1,405 |
Curaçao | 2,226 | 1,278 | 2,223 | 263 | 89 | 75 | 2 | 50 | 2,214 |
Christmas Island | 2,023 | 526 | 1,413 | 25 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1,190 |
Nauru | 1,964 | 566 | 1,448 | 43 | 13 | 10 | 1 | 16 | 1,181 |
Falkland Islands (Malvinas) | 1,939 | 586 | 1,415 | 99 | 39 | 22 | 1 | 37 | 1,093 |
