Profile Resume by Country Summary
Current Release
COUNTRY | TOTAL | EDUCATIONS | EXPERIENCES | CERTIFICATIONS | MEMBERSHIPS | PUBLICATIONS | PATENTS | AWARDS | RESUME TAGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 260,997,037 | 108,041,568 | 222,241,530 | 21,845,533 | 7,328,219 | 3,570,842 | 451,593 | 7,315,839 | 219,190,010 |
India | 83,161,372 | 44,156,304 | 63,545,828 | 6,685,997 | 779,242 | 801,038 | 73,200 | 1,317,112 | 46,212,487 |
Brazil | 48,070,835 | 22,617,146 | 36,141,544 | 3,686,753 | 310,321 | 521,303 | 29,298 | 397,562 | 24,520,027 |
United Kingdom | 38,247,792 | 16,687,419 | 32,825,915 | 3,328,563 | 693,808 | 605,190 | 30,943 | 924,950 | 31,466,667 |
France | 28,522,130 | 13,562,711 | 26,388,960 | 1,760,067 | 286,958 | 418,281 | 44,204 | 274,747 | 22,115,001 |
Canada | 23,304,419 | 12,160,291 | 22,412,307 | 3,093,663 | 596,071 | 492,396 | 32,316 | 969,883 | 21,907,015 |
Germany | 21,882,629 | 10,688,575 | 19,834,795 | 1,559,826 | 334,211 | 414,474 | 33,426 | 390,903 | 15,602,764 |
Spain | 18,086,809 | 8,769,306 | 16,510,014 | 1,565,190 | 213,110 | 429,503 | 23,694 | 323,780 | 14,015,239 |
Italy | 17,354,018 | 7,389,375 | 15,967,531 | 1,312,651 | 186,091 | 335,360 | 40,890 | 197,915 | 13,985,308 |
Mexico | 16,262,031 | 7,203,262 | 12,148,198 | 940,771 | 99,787 | 146,534 | 8,738 | 164,886 | 8,476,437 |
Indonesia | 16,064,072 | 8,387,342 | 12,315,233 | 1,151,724 | 747,626 | 210,286 | 13,218 | 326,361 | 8,552,768 |
Australia | 14,169,391 | 7,025,213 | 13,750,413 | 1,587,863 | 348,871 | 265,716 | 13,071 | 495,170 | 13,431,104 |
Turkey | 13,108,070 | 6,572,149 | 9,504,680 | 1,217,115 | 145,235 | 149,336 | 14,542 | 146,115 | 7,073,615 |
Netherlands | 11,388,097 | 6,234,639 | 10,912,139 | 1,383,243 | 179,761 | 275,250 | 12,806 | 173,011 | 9,379,122 |
China | 9,797,108 | 4,836,963 | 7,893,842 | 405,297 | 86,618 | 105,228 | 27,099 | 115,049 | 6,325,592 |
Colombia | 9,179,921 | 4,137,830 | 6,528,774 | 531,830 | 49,475 | 98,219 | 3,301 | 87,767 | 4,688,033 |
South Africa | 8,606,995 | 3,924,588 | 6,539,765 | 613,333 | 133,891 | 73,140 | 3,658 | 131,097 | 4,500,612 |
Argentina | 8,512,628 | 3,966,595 | 6,410,027 | 523,297 | 63,474 | 105,614 | 6,092 | 80,264 | 4,439,069 |
Philippines | 8,138,478 | 3,999,461 | 5,970,929 | 666,151 | 181,618 | 42,503 | 1,804 | 164,748 | 4,208,976 |
Chile | 6,246,888 | 2,933,841 | 4,613,271 | 382,824 | 41,694 | 68,589 | 4,950 | 67,318 | 3,423,764 |
Pakistan | 6,202,691 | 3,559,455 | 4,509,453 | 445,597 | 96,552 | 71,856 | 3,533 | 96,654 | 3,292,074 |
Peru | 6,001,566 | 2,842,022 | 4,177,203 | 382,023 | 46,792 | 51,424 | 3,248 | 73,916 | 2,931,415 |
Malaysia | 5,901,082 | 2,791,953 | 4,657,884 | 423,978 | 87,961 | 59,481 | 3,275 | 157,218 | 3,358,311 |
United Arab Emirates | 5,891,720 | 3,032,310 | 5,227,622 | 658,254 | 102,573 | 65,792 | 4,340 | 129,634 | 3,856,913 |
Poland | 5,832,950 | 2,934,705 | 5,236,904 | 737,586 | 91,868 | 121,951 | 8,591 | 98,046 | 4,701,863 |
Saudi Arabia | 5,759,484 | 3,154,272 | 4,783,188 | 735,774 | 85,191 | 57,850 | 3,831 | 115,721 | 3,706,549 |
Nigeria | 5,651,480 | 2,961,373 | 4,097,460 | 518,108 | 103,983 | 73,100 | 3,634 | 68,728 | 3,031,132 |
Sweden | 5,089,885 | 2,516,871 | 4,794,679 | 355,774 | 73,408 | 117,045 | 8,518 | 96,085 | 4,455,268 |
Switzerland | 4,947,407 | 2,432,031 | 4,712,603 | 498,642 | 101,772 | 129,005 | 12,929 | 100,765 | 3,989,144 |
Egypt | 4,871,275 | 2,679,118 | 3,666,325 | 441,238 | 52,593 | 39,034 | 2,314 | 43,316 | 2,691,238 |
Belgium | 4,809,926 | 2,214,733 | 4,497,762 | 386,740 | 68,435 | 105,447 | 8,058 | 67,026 | 3,846,927 |
Portugal | 4,241,741 | 2,053,048 | 3,801,702 | 440,796 | 67,194 | 103,215 | 4,299 | 72,026 | 3,378,206 |
Russian Federation | 4,104,256 | 1,672,886 | 3,320,286 | 175,234 | 33,987 | 63,957 | 7,347 | 30,775 | 2,701,544 |
Iran | 3,420,038 | 1,469,649 | 2,233,530 | 149,093 | 25,665 | 89,896 | 6,336 | 28,189 | 1,580,747 |
Singapore | 3,371,484 | 1,797,816 | 2,870,921 | 514,693 | 74,003 | 58,187 | 6,189 | 196,577 | 2,241,739 |
Romania | 3,217,582 | 1,417,486 | 2,859,683 | 264,728 | 28,593 | 35,796 | 3,198 | 30,369 | 2,462,468 |
Bangladesh | 3,060,381 | 1,888,651 | 2,283,088 | 221,952 | 59,760 | 44,998 | 3,457 | 48,196 | 1,584,427 |
Venezuela | 3,001,593 | 1,045,606 | 2,011,893 | 90,160 | 23,906 | 19,893 | 1,311 | 14,922 | 1,579,889 |
Vietnam | 2,939,959 | 1,208,991 | 2,452,725 | 194,246 | 19,762 | 18,246 | 1,357 | 47,317 | 1,895,505 |
Morocco | 2,819,139 | 1,324,075 | 1,872,537 | 115,827 | 12,569 | 11,795 | 1,342 | 8,016 | 1,258,521 |
Ecuador | 2,738,509 | 1,290,801 | 1,972,823 | 148,138 | 16,734 | 25,620 | 1,598 | 24,022 | 1,386,452 |
Ireland | 2,652,694 | 1,387,842 | 2,558,314 | 351,367 | 65,562 | 54,801 | 3,888 | 102,337 | 2,384,760 |
Japan | 2,643,581 | 1,130,718 | 2,167,090 | 229,182 | 27,673 | 72,456 | 8,145 | 49,355 | 1,707,558 |
Ukraine | 2,627,595 | 1,147,377 | 2,078,962 | 179,423 | 16,266 | 29,551 | 2,922 | 13,421 | 1,673,556 |
Czechia | 2,560,756 | 1,142,418 | 2,285,356 | 229,897 | 24,518 | 45,573 | 2,577 | 24,827 | 2,115,758 |
Norway | 2,555,810 | 1,223,106 | 2,244,221 | 170,264 | 48,862 | 53,269 | 2,805 | 35,410 | 1,985,508 |
Kenya | 2,491,093 | 1,226,585 | 1,792,884 | 178,793 | 45,100 | 26,065 | 1,401 | 24,472 | 1,247,800 |
Thailand | 2,474,445 | 986,965 | 1,965,824 | 138,984 | 15,555 | 25,333 | 1,511 | 35,832 | 1,466,910 |
Austria | 2,447,980 | 1,104,438 | 2,227,214 | 164,938 | 35,000 | 48,685 | 3,255 | 40,407 | 1,798,769 |
South Korea | 2,311,022 | 1,025,867 | 1,742,937 | 152,774 | 22,861 | 53,763 | 13,216 | 51,056 | 1,306,502 |
New Zealand | 2,222,549 | 1,038,525 | 1,759,249 | 207,165 | 54,421 | 39,638 | 1,922 | 70,084 | 1,299,680 |
Denmark | 2,125,386 | 1,111,421 | 1,841,755 | 156,064 | 38,667 | 57,938 | 3,560 | 30,511 | 1,584,657 |
Israel | 2,042,053 | 945,983 | 1,514,385 | 121,301 | 16,573 | 42,647 | 9,057 | 37,535 | 1,157,852 |
Hong Kong | 2,005,465 | 919,105 | 1,659,911 | 187,760 | 32,862 | 21,981 | 1,906 | 59,816 | 1,268,093 |
Algeria | 1,972,015 | 813,965 | 1,252,207 | 47,237 | 7,917 | 8,949 | 1,402 | 2,484 | 895,114 |
Greece | 1,922,553 | 937,590 | 1,795,343 | 240,293 | 36,990 | 64,174 | 1,861 | 44,305 | 1,508,044 |
Taiwan | 1,880,228 | 835,443 | 1,463,309 | 125,470 | 20,061 | 35,060 | 7,838 | 32,347 | 1,057,069 |
Finland | 1,765,481 | 985,791 | 1,691,734 | 176,269 | 41,597 | 66,780 | 5,561 | 37,802 | 1,564,487 |
Ghana | 1,435,245 | 718,605 | 998,438 | 77,893 | 21,360 | 11,823 | 692 | 12,938 | 699,362 |
Hungary | 1,331,124 | 662,801 | 1,218,302 | 113,420 | 16,501 | 28,299 | 1,184 | 27,496 | 1,050,655 |
Tunisia | 1,309,335 | 646,184 | 900,595 | 85,233 | 12,490 | 9,925 | 1,360 | 4,807 | 644,768 |
Sri Lanka | 1,252,313 | 629,363 | 881,070 | 99,177 | 18,775 | 15,360 | 468 | 19,418 | 597,852 |
Costa Rica | 1,182,963 | 606,756 | 913,239 | 128,286 | 12,145 | 11,641 | 518 | 13,566 | 662,869 |
Dominican Republic | 1,115,441 | 542,710 | 817,036 | 71,488 | 9,748 | 7,638 | 547 | 13,195 | 607,729 |
Qatar | 994,637 | 467,569 | 871,139 | 103,232 | 17,557 | 10,712 | 677 | 17,293 | 631,023 |
Serbia | 980,318 | 478,368 | 734,001 | 89,384 | 14,938 | 19,877 | 717 | 12,929 | 523,347 |
Jordan | 957,856 | 501,806 | 739,125 | 75,260 | 11,440 | 9,664 | 376 | 8,838 | 542,974 |
Bulgaria | 871,119 | 410,337 | 832,517 | 98,452 | 11,001 | 13,288 | 688 | 11,388 | 722,623 |
Guatemala | 870,984 | 408,267 | 609,154 | 48,175 | 6,477 | 5,646 | 629 | 8,365 | 441,278 |
Uruguay | 832,605 | 361,386 | 623,868 | 55,900 | 6,672 | 9,867 | 674 | 6,329 | 457,878 |
Croatia | 798,102 | 371,444 | 647,153 | 67,137 | 12,215 | 20,150 | 539 | 15,577 | 610,419 |
Iraq | 788,019 | 360,731 | 535,039 | 40,759 | 6,910 | 6,713 | 489 | 3,598 | 403,062 |
Lebanon | 748,170 | 369,686 | 524,625 | 60,581 | 7,823 | 8,434 | 381 | 11,321 | 370,941 |
Slovakia | 746,696 | 347,011 | 604,814 | 70,839 | 7,443 | 12,819 | 484 | 8,615 | 573,488 |
Bolivia | 740,489 | 327,935 | 472,695 | 26,329 | 4,338 | 4,261 | 265 | 5,087 | 341,108 |
Ivory Coast | 737,685 | 322,033 | 551,648 | 29,222 | 7,964 | 3,626 | 1,779 | 3,694 | 359,957 |
Panama | 716,692 | 339,178 | 563,562 | 51,938 | 8,182 | 6,659 | 748 | 9,177 | 398,563 |
Nepal | 713,814 | 368,377 | 468,596 | 37,567 | 10,634 | 8,976 | 384 | 7,813 | 346,504 |
Puerto Rico | 709,805 | 306,278 | 537,390 | 44,416 | 16,272 | 7,439 | 269 | 12,405 | 405,325 |
Tanzania | 697,216 | 317,002 | 519,646 | 26,756 | 9,480 | 5,943 | 544 | 5,932 | 353,102 |
Uganda | 694,066 | 299,436 | 499,122 | 31,132 | 11,661 | 7,050 | 451 | 4,631 | 364,159 |
Cameroon | 678,359 | 317,584 | 464,444 | 29,674 | 8,585 | 6,695 | 928 | 3,627 | 345,701 |
Senegal | 617,430 | 303,697 | 405,728 | 20,929 | 5,525 | 4,560 | 993 | 2,477 | 287,526 |
Kuwait | 594,572 | 246,661 | 487,944 | 46,172 | 7,812 | 4,976 | 305 | 6,953 | 361,072 |
Lithuania | 584,230 | 316,657 | 563,012 | 62,048 | 9,678 | 11,081 | 484 | 7,601 | 518,888 |
Oman | 581,969 | 278,479 | 475,124 | 48,440 | 7,193 | 4,936 | 280 | 9,237 | 336,393 |
Kazakhstan | 563,378 | 245,152 | 432,592 | 39,573 | 4,453 | 5,757 | 570 | 7,013 | 321,437 |
Ethiopia | 557,636 | 258,003 | 406,109 | 37,257 | 7,019 | 8,279 | 416 | 3,626 | 306,119 |
Zimbabwe | 546,974 | 264,889 | 411,714 | 32,073 | 10,648 | 4,771 | 108 | 5,227 | 282,413 |
El Salvador | 502,832 | 246,269 | 354,204 | 31,007 | 3,466 | 3,372 | 163 | 4,586 | 248,174 |
Azerbaijan | 487,961 | 254,997 | 364,265 | 50,239 | 4,216 | 4,539 | 289 | 6,442 | 253,330 |
Angola | 484,957 | 235,417 | 365,906 | 24,003 | 5,056 | 2,917 | 515 | 2,353 | 259,009 |
Jamaica | 479,443 | 193,280 | 349,875 | 26,649 | 6,079 | 3,095 | 114 | 6,569 | 260,155 |
Paraguay | 468,275 | 224,587 | 337,600 | 20,701 | 2,968 | 3,166 | 489 | 3,392 | 237,903 |
Belarus | 459,603 | 239,545 | 394,808 | 41,524 | 2,430 | 5,060 | 439 | 2,573 | 317,270 |
Honduras | 437,340 | 216,235 | 303,897 | 22,402 | 3,505 | 2,484 | 133 | 3,676 | 219,123 |
Slovenia | 434,532 | 193,928 | 411,991 | 31,169 | 6,688 | 13,256 | 659 | 7,785 | 332,324 |
Zambia | 434,035 | 205,421 | 337,004 | 27,644 | 10,577 | 4,045 | 368 | 4,564 | 226,102 |
Myanmar | 394,042 | 190,042 | 286,630 | 26,741 | 4,159 | 2,134 | 317 | 3,324 | 181,275 |
Estonia | 392,049 | 150,339 | 317,919 | 31,354 | 5,618 | 7,269 | 356 | 6,364 | 298,525 |
Latvia | 389,031 | 178,791 | 370,889 | 34,890 | 4,413 | 5,452 | 251 | 4,424 | 307,885 |
Trinidad and Tobago | 385,689 | 140,414 | 282,960 | 22,834 | 5,771 | 2,877 | 82 | 4,837 | 218,764 |
Bahrain | 384,813 | 176,287 | 316,151 | 34,018 | 4,846 | 3,172 | 148 | 6,375 | 227,009 |
Cyprus | 376,849 | 192,215 | 364,148 | 42,212 | 7,432 | 8,213 | 344 | 9,043 | 355,497 |
Nicaragua | 370,222 | 163,357 | 262,824 | 15,922 | 2,287 | 2,236 | 147 | 2,593 | 194,470 |
Cambodia | 365,541 | 163,980 | 285,121 | 16,705 | 3,419 | 2,933 | 336 | 3,776 | 196,561 |
Georgia | 361,206 | 178,371 | 263,292 | 31,770 | 2,922 | 4,267 | 267 | 3,870 | 181,917 |
Albania | 350,036 | 154,930 | 256,107 | 16,344 | 2,412 | 3,046 | 733 | 1,655 | 191,558 |
Mozambique | 349,604 | 165,304 | 247,057 | 20,355 | 4,064 | 2,664 | 303 | 2,079 | 184,581 |
Luxembourg | 341,892 | 189,347 | 330,150 | 50,770 | 9,270 | 10,341 | 732 | 10,307 | 281,482 |
Congo (Democratic Republic of the) | 340,238 | 145,866 | 268,058 | 13,431 | 4,333 | 4,267 | 1,467 | 1,374 | 179,344 |
Mauritius | 309,386 | 138,416 | 239,105 | 22,503 | 4,708 | 2,836 | 226 | 5,704 | 166,319 |
Syria | 299,279 | 133,230 | 202,511 | 14,303 | 2,036 | 2,118 | 118 | 1,398 | 150,987 |
Sudan | 284,681 | 129,046 | 193,749 | 15,161 | 3,006 | 2,880 | 196 | 1,324 | 147,999 |
Bosnia and Herzegovina | 280,047 | 128,884 | 204,934 | 20,320 | 3,255 | 5,028 | 115 | 2,931 | 149,496 |
Botswana | 267,123 | 130,658 | 204,649 | 20,378 | 5,352 | 2,285 | 144 | 3,283 | 144,992 |
Afghanistan | 257,541 | 101,283 | 183,571 | 8,735 | 2,432 | 1,956 | 195 | 1,027 | 134,704 |
Malta | 254,832 | 119,065 | 246,695 | 26,272 | 4,579 | 4,694 | 225 | 4,816 | 210,982 |
Macedonia | 247,134 | 111,234 | 181,370 | 20,560 | 3,129 | 3,992 | 118 | 2,860 | 136,553 |
Armenia | 236,309 | 126,654 | 182,366 | 24,535 | 2,372 | 4,181 | 262 | 2,840 | 130,657 |
Namibia | 232,729 | 105,945 | 176,053 | 12,540 | 3,304 | 1,862 | 114 | 1,867 | 133,060 |
Benin | 232,586 | 95,214 | 159,648 | 8,441 | 1,978 | 1,784 | 211 | 1,005 | 119,973 |
Papua New Guinea | 222,727 | 111,054 | 173,728 | 12,711 | 4,508 | 1,495 | 148 | 2,397 | 118,998 |
Rwanda | 220,831 | 101,102 | 151,890 | 16,828 | 3,149 | 2,823 | 156 | 2,168 | 110,941 |
Iceland | 218,232 | 73,124 | 142,102 | 8,929 | 2,223 | 3,676 | 161 | 2,154 | 136,383 |
Burkina Faso | 213,595 | 89,683 | 143,107 | 7,068 | 2,001 | 1,507 | 272 | 804 | 108,626 |
Madagascar | 213,534 | 98,079 | 152,761 | 8,861 | 2,189 | 1,319 | 345 | 1,019 | 105,797 |
Palestine, State of | 208,617 | 108,774 | 199,456 | 14,130 | 3,287 | 2,903 | 139 | 2,398 | 66,756 |
Moldova | 200,631 | 79,412 | 150,872 | 8,638 | 1,226 | 1,465 | 100 | 1,031 | 114,996 |
Mali | 200,311 | 82,000 | 136,432 | 5,806 | 1,712 | 1,341 | 260 | 521 | 100,988 |
Uzbekistan | 199,906 | 95,274 | 143,001 | 12,632 | 1,369 | 1,881 | 202 | 2,025 | 106,607 |
Libya | 193,641 | 71,295 | 134,385 | 7,230 | 1,519 | 1,495 | 73 | 760 | 100,014 |
Cuba | 189,746 | 73,929 | 142,276 | 7,353 | 2,397 | 4,234 | 315 | 1,220 | 108,708 |
Yemen | 185,919 | 78,049 | 129,409 | 8,007 | 1,600 | 1,480 | 105 | 1,037 | 98,705 |
Malawi | 173,725 | 83,646 | 128,775 | 10,267 | 3,397 | 2,098 | 69 | 1,471 | 94,470 |
Haiti | 172,986 | 67,352 | 106,398 | 6,073 | 1,642 | 1,029 | 124 | 589 | 82,269 |
Togo | 153,133 | 61,622 | 102,780 | 5,558 | 1,321 | 869 | 160 | 531 | 77,249 |
Fiji | 144,926 | 61,578 | 105,843 | 6,820 | 1,847 | 989 | 56 | 1,314 | 74,729 |
Mongolia | 144,434 | 54,839 | 105,684 | 6,096 | 1,385 | 1,247 | 90 | 1,797 | 74,253 |
Bahamas | 133,365 | 44,972 | 105,930 | 8,181 | 2,653 | 853 | 36 | 1,842 | 79,502 |
Gabon | 132,340 | 55,372 | 94,307 | 4,163 | 1,350 | 772 | 265 | 520 | 67,698 |
Guinea | 128,691 | 60,732 | 93,209 | 4,467 | 1,436 | 740 | 201 | 413 | 68,279 |
Réunion | 127,127 | 51,146 | 92,025 | 4,493 | 1,013 | 899 | 125 | 797 | 50,363 |
Somalia | 116,147 | 62,529 | 79,080 | 6,947 | 1,515 | 1,530 | 201 | 648 | 56,065 |
Congo | 109,106 | 46,435 | 79,124 | 4,297 | 1,327 | 803 | 419 | 493 | 56,972 |
Maldives | 104,521 | 42,302 | 85,836 | 5,952 | 1,122 | 630 | 44 | 1,498 | 58,540 |
Barbados | 101,255 | 37,279 | 75,457 | 6,954 | 1,937 | 958 | 21 | 1,811 | 57,658 |
Montenegro | 86,182 | 40,676 | 62,064 | 6,641 | 1,112 | 1,441 | 60 | 1,062 | 46,258 |
Guadeloupe | 84,282 | 26,329 | 59,412 | 2,162 | 641 | 513 | 71 | 321 | 37,429 |
Liberia | 82,689 | 40,777 | 59,204 | 4,551 | 1,778 | 744 | 115 | 647 | 43,626 |
Kyrgyzstan | 82,035 | 35,902 | 58,332 | 4,181 | 604 | 761 | 87 | 807 | 45,273 |
Niger | 81,517 | 34,340 | 55,607 | 2,837 | 734 | 574 | 113 | 350 | 41,608 |
Sierra Leone | 74,967 | 34,658 | 54,774 | 3,800 | 1,294 | 778 | 74 | 507 | 40,162 |
Martinique | 74,753 | 23,981 | 51,976 | 2,260 | 574 | 441 | 47 | 373 | 32,245 |
Brunei Darussalam | 71,521 | 29,822 | 55,993 | 5,128 | 1,352 | 730 | 31 | 1,818 | 37,352 |
Suriname | 67,866 | 24,331 | 46,049 | 2,727 | 710 | 348 | 27 | 333 | 34,191 |
Guyana | 67,688 | 25,608 | 48,999 | 3,845 | 871 | 385 | 19 | 697 | 35,358 |
Mauritania | 64,979 | 27,039 | 44,261 | 2,181 | 584 | 512 | 102 | 222 | 33,298 |
Eswatini | 64,580 | 31,303 | 49,128 | 3,914 | 1,153 | 577 | 27 | 632 | 35,312 |
Laos | 64,518 | 20,417 | 38,783 | 1,640 | 387 | 400 | 33 | 414 | 28,919 |
Western Sahara | 63,465 | 44,296 | 52,740 | 8,830 | 1,271 | 1,076 | 70 | 1,446 | 31,905 |
Lesotho | 62,116 | 30,823 | 44,910 | 3,971 | 1,062 | 559 | 29 | 722 | 32,307 |
Kosovo | 60,708 | 40,440 | 44,956 | 6,922 | 778 | 972 | 108 | 1,101 | 32,012 |
Gambia | 60,164 | 25,503 | 42,142 | 1,947 | 724 | 464 | 37 | 367 | 31,475 |
New Caledonia | 59,541 | 22,410 | 43,759 | 2,078 | 564 | 508 | 102 | 337 | 30,908 |
Bhutan | 57,268 | 20,650 | 39,106 | 1,576 | 600 | 464 | 37 | 398 | 29,719 |
Macao | 54,779 | 23,377 | 44,233 | 3,688 | 612 | 564 | 32 | 834 | 31,358 |
Guam | 50,771 | 17,033 | 39,117 | 2,770 | 941 | 262 | 7 | 711 | 28,146 |
Chad | 50,547 | 25,936 | 37,895 | 2,341 | 748 | 648 | 184 | 251 | 28,161 |
Belize | 49,992 | 17,160 | 35,713 | 2,044 | 583 | 293 | 16 | 426 | 27,176 |
Bermuda | 49,400 | 19,891 | 40,250 | 5,143 | 1,434 | 541 | 16 | 1,197 | 31,752 |
Burundi | 49,193 | 16,868 | 33,520 | 1,591 | 468 | 445 | 42 | 160 | 25,508 |
French Polynesia | 47,731 | 15,142 | 34,105 | 1,373 | 380 | 353 | 55 | 274 | 24,078 |
Cape Verde | 46,281 | 16,961 | 31,607 | 1,624 | 438 | 378 | 30 | 190 | 24,162 |
Cayman Islands | 46,008 | 20,950 | 37,478 | 5,933 | 1,578 | 614 | 28 | 1,395 | 28,996 |
Monaco | 42,385 | 19,937 | 36,043 | 3,006 | 911 | 776 | 114 | 832 | 27,611 |
Aruba | 40,879 | 12,362 | 29,825 | 1,769 | 427 | 260 | 13 | 401 | 23,162 |
Jersey | 40,413 | 16,900 | 31,043 | 4,025 | 1,059 | 375 | 12 | 811 | 22,620 |
Djibouti | 39,583 | 15,655 | 25,694 | 1,300 | 304 | 231 | 66 | 130 | 18,553 |
Andorra | 39,149 | 15,315 | 30,122 | 2,248 | 489 | 544 | 50 | 396 | 22,059 |
Saint Lucia | 38,374 | 13,366 | 29,162 | 2,278 | 606 | 268 | 9 | 525 | 22,541 |
Tajikistan | 36,270 | 14,814 | 29,011 | 1,715 | 309 | 386 | 26 | 345 | 22,089 |
French Guiana | 31,029 | 10,899 | 22,217 | 911 | 247 | 236 | 23 | 145 | 14,014 |
South Sudan | 30,993 | 16,667 | 24,693 | 2,423 | 953 | 526 | 95 | 359 | 16,461 |
Isle of Man | 29,190 | 12,375 | 23,727 | 2,971 | 775 | 276 | 15 | 589 | 16,948 |
Antigua and Barbuda | 28,205 | 8,911 | 20,406 | 1,155 | 397 | 161 | 15 | 326 | 16,143 |
Turkmenistan | 28,095 | 10,245 | 20,897 | 1,130 | 156 | 123 | 20 | 199 | 16,181 |
Liechtenstein | 26,060 | 12,791 | 23,120 | 2,357 | 510 | 432 | 60 | 449 | 19,917 |
Grenada | 24,786 | 8,968 | 18,079 | 1,459 | 382 | 194 | 6 | 335 | 13,744 |
Seychelles | 24,573 | 8,612 | 19,044 | 1,395 | 334 | 151 | 10 | 324 | 14,123 |
Central African Republic | 23,583 | 9,873 | 18,479 | 1,233 | 453 | 384 | 146 | 130 | 14,664 |
Gibraltar | 23,344 | 9,883 | 19,319 | 2,393 | 529 | 310 | 19 | 398 | 14,922 |
Equatorial Guinea | 21,720 | 8,939 | 16,111 | 1,024 | 276 | 187 | 21 | 166 | 11,972 |
Guernsey | 20,846 | 8,683 | 16,263 | 2,175 | 560 | 189 | 13 | 410 | 11,433 |
Saint Vincent and the Grenadines | 20,478 | 7,362 | 14,612 | 906 | 288 | 135 | 6 | 238 | 11,526 |
American Samoa | 18,877 | 5,567 | 13,610 | 291 | 117 | 49 | 6 | 51 | 10,563 |
Dominica | 16,483 | 5,785 | 12,274 | 701 | 232 | 104 | 6 | 167 | 9,958 |
Faroe Islands | 16,404 | 6,194 | 12,096 | 596 | 179 | 143 | 4 | 60 | 9,563 |
Turks and Caicos Islands | 15,373 | 5,320 | 11,883 | 792 | 233 | 100 | 4 | 185 | 9,300 |
Saint Kitts and Nevis | 15,202 | 5,358 | 11,659 | 797 | 305 | 167 | 4 | 282 | 9,359 |
Greenland | 14,990 | 5,737 | 11,298 | 528 | 232 | 212 | 4 | 90 | 8,357 |
Solomon Islands | 14,316 | 5,482 | 10,385 | 538 | 227 | 110 | 3 | 132 | 7,571 |
Mayotte | 14,287 | 5,539 | 10,070 | 413 | 139 | 87 | 21 | 54 | 6,428 |
Timor-Leste | 13,472 | 4,822 | 9,402 | 360 | 169 | 112 | 5 | 79 | 6,996 |
Vanuatu | 13,168 | 4,224 | 9,372 | 420 | 158 | 107 | 9 | 80 | 7,074 |
Comoros | 12,695 | 4,724 | 9,155 | 296 | 115 | 82 | 31 | 38 | 7,144 |
Northern Mariana Islands | 11,325 | 3,651 | 8,607 | 470 | 185 | 66 | 2 | 134 | 6,769 |
San Marino | 10,754 | 3,762 | 8,496 | 465 | 127 | 132 | 22 | 83 | 6,607 |
Samoa | 10,637 | 3,664 | 8,070 | 349 | 145 | 83 | 3 | 90 | 5,998 |
Guinea-Bissau | 9,996 | 3,803 | 7,551 | 335 | 110 | 83 | 15 | 43 | 6,097 |
Anguilla | 9,572 | 2,998 | 7,004 | 270 | 71 | 46 | 2 | 89 | 5,364 |
Tonga | 9,439 | 2,882 | 6,751 | 203 | 115 | 50 | 4 | 43 | 5,270 |
Eritrea | 7,881 | 2,683 | 5,740 | 307 | 67 | 126 | 18 | 38 | 4,575 |
Micronesia | 7,394 | 2,557 | 5,318 | 183 | 109 | 48 | 5 | 43 | 4,096 |
Åland Islands | 6,698 | 1,858 | 5,741 | 123 | 50 | 36 | 4 | 23 | 3,480 |
Marshall Islands | 6,556 | 2,631 | 4,310 | 218 | 73 | 41 | 2 | 28 | 3,450 |
Kiribati | 6,293 | 1,732 | 3,798 | 102 | 46 | 22 | 1 | 23 | 3,151 |
Antarctica | 6,262 | 2,051 | 4,555 | 205 | 67 | 71 | 23 | 87 | 3,324 |
Montserrat | 5,744 | 2,560 | 5,166 | 76 | 39 | 27 | 1 | 31 | 4,745 |
Sao Tome and Principe | 5,293 | 1,975 | 3,731 | 180 | 78 | 47 | 7 | 31 | 2,796 |
Cook Islands | 5,177 | 1,445 | 3,798 | 153 | 74 | 36 | 1 | 37 | 2,952 |
Palau | 4,483 | 1,282 | 3,118 | 146 | 63 | 28 | 0 | 41 | 2,499 |
British Indian Ocean Territory | 3,192 | 1,249 | 2,234 | 104 | 33 | 9 | 3 | 25 | 1,541 |
Virgin Islands (U.S.) | 3,128 | 919 | 2,422 | 104 | 40 | 23 | 3 | 7 | 2,398 |
Holy See | 2,953 | 844 | 2,197 | 73 | 42 | 37 | 6 | 25 | 1,615 |
Tuvalu | 2,439 | 663 | 1,621 | 37 | 17 | 14 | 2 | 7 | 1,400 |
Saint Pierre and Miquelon | 2,387 | 618 | 1,640 | 65 | 16 | 19 | 3 | 15 | 1,249 |
Wallis and Futuna | 2,337 | 606 | 1,706 | 39 | 10 | 13 | 2 | 12 | 1,343 |
Christmas Island | 2,009 | 524 | 1,354 | 25 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1,123 |
Nauru | 1,956 | 564 | 1,394 | 46 | 13 | 10 | 1 | 16 | 1,118 |
Falkland Islands (Malvinas) | 1,912 | 579 | 1,353 | 100 | 38 | 22 | 1 | 36 | 1,012 |
North Korea | 1,707 | 538 | 1,258 | 24 | 13 | 15 | 2 | 19 | 890 |
Niue | 1,454 | 469 | 995 | 31 | 22 | 7 | 2 | 6 | 852 |
Norfolk Island | 1,401 | 370 | 1,028 | 19 | 12 | 7 | 0 | 7 | 837 |
