Global Aggregation by Revenues
Current Release
COUNTRY | LESS THAN 1M | 1M - 2M | 2M - 5M | 5M - 10M | 10M - 50M | 50M - 100M | 100M - 500M | 500M - 1B | MORE THAN 1B | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 71,008,959 | 1,509,745 | 1,088,108 | 495,955 | 451,953 | 63,054 | 53,421 | 7,593 | 9,432 | 74,688,220 |
India | 15,786,272 | 12,384,530 | 4,242,620 | 702,895 | 209,833 | 20,454 | 17,619 | 2,642 | 3,671 | 33,370,536 |
Brazil | 29,347,060 | 607,571 | 214,072 | 97,147 | 89,622 | 13,291 | 10,959 | 1,402 | 1,371 | 30,382,495 |
France | 13,443,137 | 463,146 | 263,909 | 98,963 | 89,826 | 13,082 | 9,932 | 1,200 | 1,317 | 14,384,512 |
United Kingdom | 7,885,387 | 483,437 | 300,760 | 128,710 | 127,158 | 19,584 | 17,455 | 2,445 | 2,974 | 8,967,910 |
Spain | 6,226,261 | 197,694 | 142,198 | 57,831 | 48,892 | 7,353 | 5,364 | 629 | 629 | 6,686,851 |
Germany | 5,878,024 | 195,616 | 114,209 | 49,015 | 51,101 | 11,150 | 11,374 | 1,589 | 1,782 | 6,313,860 |
Poland | 6,165,905 | 47,034 | 40,519 | 19,786 | 20,825 | 3,135 | 2,495 | 251 | 241 | 6,300,191 |
Australia | 4,509,860 | 678,072 | 960,158 | 69,699 | 51,788 | 7,912 | 8,784 | 1,808 | 2,002 | 6,290,083 |
Italy | 5,638,305 | 234,560 | 174,305 | 75,700 | 64,244 | 9,344 | 7,876 | 1,005 | 1,003 | 6,206,342 |
South Africa | 1,646,351 | 2,758,935 | 1,393,991 | 267,970 | 67,806 | 2,084 | 1,659 | 232 | 352 | 6,139,380 |
Japan | 3,631,790 | 521,359 | 265,670 | 95,453 | 92,727 | 13,341 | 11,770 | 1,620 | 2,306 | 4,636,036 |
Netherlands | 3,728,858 | 109,063 | 71,182 | 33,787 | 34,901 | 10,253 | 14,305 | 3,037 | 4,260 | 4,009,646 |
Colombia | 3,850,928 | 32,890 | 25,694 | 11,661 | 12,206 | 1,961 | 1,792 | 237 | 230 | 3,937,599 |
Ecuador | 2,263,228 | 688,668 | 70,087 | 4,372 | 3,356 | 583 | 479 | 62 | 48 | 3,030,883 |
Canada | 2,113,999 | 549,382 | 197,262 | 69,541 | 63,142 | 8,265 | 7,000 | 1,006 | 1,193 | 3,010,790 |
Peru | 2,071,390 | 372,676 | 137,439 | 11,808 | 9,176 | 1,258 | 1,143 | 177 | 157 | 2,605,224 |
Argentina | 1,314,888 | 890,908 | 174,594 | 16,015 | 13,698 | 2,207 | 1,731 | 236 | 231 | 2,414,508 |
Belgium | 1,869,522 | 70,731 | 51,966 | 21,228 | 22,264 | 3,334 | 2,561 | 272 | 241 | 2,042,119 |
Taiwan | 1,542,027 | 185,503 | 54,256 | 16,137 | 9,720 | 1,264 | 1,305 | 242 | 336 | 1,810,790 |
Chile | 692,943 | 818,334 | 219,340 | 12,649 | 9,352 | 1,491 | 1,487 | 257 | 266 | 1,756,119 |
Romania | 1,558,561 | 28,053 | 19,698 | 8,022 | 7,672 | 1,004 | 723 | 80 | 77 | 1,623,890 |
Sweden | 1,481,509 | 48,057 | 35,877 | 16,918 | 17,214 | 2,722 | 2,424 | 314 | 344 | 1,605,379 |
Vietnam | 1,192,548 | 187,959 | 102,046 | 30,882 | 21,140 | 2,490 | 1,848 | 206 | 167 | 1,539,286 |
Mexico | 1,263,130 | 89,029 | 63,596 | 29,224 | 29,523 | 4,305 | 3,689 | 567 | 765 | 1,483,828 |
Ukraine | 1,369,183 | 51,930 | 34,999 | 9,714 | 9,736 | 1,021 | 779 | 81 | 56 | 1,477,499 |
Hungary | 1,250,204 | 24,717 | 16,803 | 6,237 | 7,767 | 744 | 642 | 72 | 75 | 1,307,261 |
Switzerland | 1,171,175 | 52,447 | 34,394 | 13,602 | 11,125 | 1,479 | 1,497 | 303 | 488 | 1,286,510 |
Turkey | 1,088,624 | 89,873 | 32,616 | 16,218 | 17,273 | 2,955 | 2,722 | 398 | 520 | 1,251,199 |
Finland | 1,133,135 | 20,696 | 16,840 | 6,817 | 7,778 | 1,219 | 1,033 | 144 | 140 | 1,187,802 |
Pakistan | 597,096 | 319,398 | 155,890 | 19,033 | 9,289 | 1,413 | 1,241 | 180 | 168 | 1,103,708 |
Norway | 927,694 | 47,701 | 30,263 | 14,856 | 12,972 | 2,088 | 1,798 | 235 | 226 | 1,037,833 |
Thailand | 787,933 | 120,231 | 73,532 | 21,142 | 18,193 | 2,405 | 1,895 | 274 | 248 | 1,025,853 |
Hong Kong | 833,059 | 87,060 | 51,024 | 15,382 | 12,418 | 1,803 | 2,111 | 461 | 1,007 | 1,004,325 |
Denmark | 883,734 | 29,243 | 21,181 | 10,025 | 10,110 | 1,873 | 2,115 | 292 | 370 | 958,943 |
Greece | 910,035 | 18,188 | 13,771 | 5,850 | 5,414 | 720 | 555 | 60 | 46 | 954,639 |
Malaysia | 253,809 | 258,218 | 287,387 | 38,831 | 64,735 | 3,498 | 2,234 | 323 | 338 | 909,373 |
Portugal | 783,144 | 36,614 | 28,312 | 12,011 | 11,136 | 1,553 | 1,161 | 112 | 104 | 874,147 |
New Zealand | 273,383 | 427,250 | 146,530 | 8,563 | 8,037 | 1,025 | 979 | 145 | 203 | 866,115 |
Bulgaria | 798,341 | 16,634 | 11,385 | 4,352 | 3,924 | 491 | 358 | 42 | 19 | 835,546 |
Austria | 731,711 | 24,033 | 19,034 | 7,955 | 9,511 | 1,709 | 1,896 | 285 | 308 | 796,442 |
United Arab Emirates | 325,965 | 139,738 | 157,882 | 94,298 | 26,827 | 2,362 | 2,330 | 380 | 390 | 750,172 |
Singapore | 530,264 | 98,147 | 41,048 | 11,828 | 14,825 | 2,406 | 2,673 | 529 | 779 | 702,499 |
Philippines | 528,986 | 36,998 | 34,752 | 9,900 | 9,467 | 1,707 | 1,581 | 187 | 231 | 623,809 |
Serbia | 580,148 | 9,612 | 7,950 | 3,047 | 3,026 | 368 | 302 | 30 | 14 | 604,497 |
Slovakia | 480,585 | 16,717 | 11,816 | 4,299 | 3,791 | 547 | 434 | 62 | 37 | 518,288 |
Israel | 346,705 | 73,689 | 52,610 | 20,024 | 7,872 | 736 | 537 | 81 | 115 | 502,369 |
Ireland | 373,031 | 13,481 | 11,991 | 6,121 | 10,068 | 1,904 | 1,575 | 255 | 394 | 418,820 |
Estonia | 355,474 | 8,117 | 5,335 | 2,107 | 2,004 | 230 | 168 | 16 | 9 | 373,460 |
Croatia | 346,913 | 8,911 | 6,618 | 2,700 | 2,686 | 330 | 259 | 30 | 19 | 368,466 |
Indonesia | 102,139 | 75,280 | 74,808 | 27,637 | 27,179 | 3,901 | 3,381 | 485 | 473 | 315,283 |
Jordan | 199,801 | 42,508 | 46,997 | 15,638 | 8,551 | 200 | 142 | 26 | 18 | 313,881 |
Egypt | 102,540 | 81,459 | 70,319 | 25,534 | 13,315 | 1,588 | 1,404 | 137 | 128 | 296,424 |
Slovenia | 257,201 | 7,218 | 5,449 | 2,373 | 2,047 | 291 | 241 | 25 | 17 | 274,862 |
Lithuania | 175,172 | 9,812 | 6,435 | 2,853 | 2,716 | 378 | 258 | 31 | 16 | 197,671 |
Latvia | 182,285 | 5,866 | 4,067 | 1,788 | 1,713 | 239 | 157 | 18 | 7 | 196,140 |
Guatemala | 37,202 | 90,837 | 38,521 | 1,732 | 3,154 | 187 | 139 | 16 | 16 | 171,804 |
Luxembourg | 152,565 | 4,472 | 4,853 | 1,330 | 1,468 | 450 | 308 | 56 | 74 | 165,576 |
Iceland | 126,302 | 2,496 | 784 | 456 | 594 | 115 | 121 | 17 | 6 | 130,891 |
China | 58,757 | 21,914 | 21,431 | 10,508 | 8,975 | 1,247 | 1,204 | 191 | 861 | 125,088 |
Malta | 53,651 | 1,475 | 1,153 | 754 | 995 | 186 | 201 | 21 | 19 | 58,455 |
Jamaica | 32,456 | 1,631 | 731 | 348 | 400 | 84 | 87 | 8 | 7 | 35,752 |
Nigeria | 15,561 | 5,623 | 4,867 | 2,880 | 3,161 | 546 | 527 | 65 | 53 | 33,283 |
Russian Federation | 9,660 | 3,564 | 3,954 | 2,537 | 3,045 | 487 | 432 | 56 | 76 | 23,811 |
Bangladesh | 8,832 | 3,658 | 3,771 | 2,166 | 2,547 | 462 | 454 | 58 | 44 | 21,992 |
Liechtenstein | 20,547 | 429 | 306 | 133 | 121 | 14 | 17 | 7 | 5 | 21,579 |
Czechia | 6,471 | 4,491 | 4,407 | 2,544 | 2,692 | 382 | 259 | 39 | 23 | 21,308 |
Iran | 6,428 | 4,355 | 4,298 | 2,519 | 2,745 | 406 | 341 | 34 | 37 | 21,163 |
Saudi Arabia | 4,435 | 2,501 | 2,937 | 2,351 | 3,608 | 825 | 832 | 119 | 125 | 17,733 |
Kenya | 8,037 | 2,944 | 2,439 | 1,325 | 1,493 | 234 | 271 | 33 | 19 | 16,795 |
Georgia | 9,047 | 1,286 | 3,469 | 538 | 623 | 91 | 72 | 10 | 9 | 15,145 |
Panama | 9,786 | 771 | 572 | 319 | 358 | 54 | 42 | 7 | 9 | 11,918 |
Sri Lanka | 5,148 | 1,864 | 1,556 | 978 | 1,129 | 208 | 202 | 25 | 21 | 11,131 |
Ghana | 5,962 | 1,343 | 1,135 | 618 | 726 | 124 | 95 | 10 | 13 | 10,026 |
Cyprus | 5,150 | 1,444 | 1,271 | 644 | 713 | 120 | 91 | 9 | 13 | 9,455 |
South Korea | 2,140 | 1,475 | 1,731 | 1,084 | 1,458 | 255 | 261 | 41 | 120 | 8,565 |
Morocco | 4,175 | 1,467 | 1,265 | 673 | 731 | 95 | 118 | 15 | 22 | 8,561 |
Venezuela | 3,174 | 1,569 | 1,512 | 779 | 939 | 168 | 162 | 21 | 28 | 8,352 |
Uruguay | 3,366 | 1,425 | 1,369 | 775 | 940 | 156 | 131 | 18 | 11 | 8,191 |
Tunisia | 2,721 | 1,446 | 1,380 | 808 | 930 | 135 | 113 | 16 | 10 | 7,559 |
Puerto Rico | 4,834 | 649 | 644 | 346 | 442 | 69 | 35 | 1 | 2 | 7,022 |
Nepal | 3,527 | 1,023 | 1,018 | 533 | 512 | 70 | 66 | 5 | 0 | 6,754 |
Lebanon | 2,042 | 1,181 | 1,180 | 728 | 729 | 119 | 72 | 10 | 9 | 6,070 |
Honduras | 4,774 | 316 | 259 | 157 | 239 | 46 | 36 | 2 | 4 | 5,833 |
Qatar | 1,943 | 782 | 976 | 665 | 971 | 191 | 189 | 36 | 37 | 5,790 |
Costa Rica | 2,295 | 1,020 | 896 | 470 | 541 | 103 | 75 | 10 | 4 | 5,414 |
Dominican Republic | 2,271 | 991 | 800 | 464 | 559 | 110 | 122 | 15 | 10 | 5,342 |
Algeria | 1,551 | 856 | 819 | 506 | 550 | 120 | 136 | 16 | 25 | 4,579 |
Uganda | 2,333 | 626 | 584 | 354 | 353 | 74 | 59 | 11 | 5 | 4,399 |
Tanzania | 1,970 | 687 | 639 | 338 | 351 | 65 | 61 | 4 | 3 | 4,118 |
Turkmenistan | 4,007 | 19 | 28 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,081 |
Mali | 3,714 | 81 | 80 | 44 | 48 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3,982 |
Kuwait | 928 | 674 | 762 | 504 | 712 | 120 | 139 | 25 | 29 | 3,893 |
Congo | 491 | 1,673 | 688 | 579 | 239 | 37 | 28 | 3 | 2 | 3,740 |
Cambodia | 1,433 | 580 | 532 | 335 | 436 | 66 | 49 | 4 | 4 | 3,439 |
Zimbabwe | 1,482 | 543 | 466 | 280 | 284 | 55 | 45 | 9 | 3 | 3,167 |
Senegal | 1,296 | 566 | 512 | 306 | 308 | 33 | 48 | 5 | 6 | 3,080 |
Bolivia | 1,666 | 344 | 348 | 218 | 285 | 59 | 52 | 12 | 9 | 2,993 |
Oman | 1,094 | 386 | 455 | 311 | 443 | 95 | 78 | 13 | 15 | 2,890 |
Belarus | 1,175 | 450 | 507 | 289 | 367 | 45 | 45 | 2 | 5 | 2,885 |
Macedonia | 1,072 | 552 | 550 | 260 | 270 | 38 | 27 | 1 | 0 | 2,770 |
Ivory Coast | 1,049 | 501 | 515 | 275 | 291 | 40 | 61 | 9 | 5 | 2,746 |
Azerbaijan | 939 | 490 | 468 | 266 | 373 | 61 | 57 | 11 | 4 | 2,669 |
Nicaragua | 1,828 | 255 | 218 | 125 | 165 | 25 | 19 | 7 | 2 | 2,644 |
Armenia | 799 | 517 | 547 | 344 | 355 | 39 | 23 | 4 | 1 | 2,629 |
Mauritius | 920 | 457 | 471 | 260 | 372 | 62 | 60 | 6 | 5 | 2,613 |
Bosnia and Herzegovina | 777 | 556 | 517 | 265 | 274 | 38 | 33 | 0 | 0 | 2,460 |
Myanmar | 662 | 516 | 516 | 304 | 345 | 60 | 50 | 3 | 3 | 2,459 |
El Salvador | 892 | 428 | 381 | 278 | 314 | 59 | 65 | 6 | 5 | 2,428 |
Kazakhstan | 736 | 383 | 425 | 296 | 394 | 73 | 71 | 8 | 9 | 2,395 |
Iraq | 688 | 357 | 452 | 292 | 396 | 69 | 58 | 4 | 5 | 2,321 |
Monaco | 1,397 | 257 | 247 | 120 | 151 | 11 | 19 | 3 | 3 | 2,208 |
Cameroon | 1,076 | 392 | 316 | 152 | 183 | 24 | 16 | 3 | 1 | 2,163 |
Zambia | 921 | 337 | 315 | 183 | 226 | 45 | 57 | 7 | 5 | 2,096 |
Paraguay | 670 | 389 | 357 | 210 | 324 | 62 | 56 | 7 | 2 | 2,077 |
Albania | 837 | 357 | 327 | 191 | 198 | 32 | 23 | 3 | 0 | 1,968 |
Angola | 531 | 373 | 373 | 241 | 291 | 57 | 71 | 8 | 13 | 1,958 |
Bahrain | 701 | 334 | 323 | 238 | 265 | 43 | 38 | 5 | 4 | 1,951 |
Afghanistan | 765 | 381 | 363 | 180 | 150 | 31 | 28 | 3 | 2 | 1,903 |
Trinidad and Tobago | 650 | 375 | 283 | 161 | 202 | 41 | 49 | 4 | 4 | 1,769 |
Mozambique | 541 | 370 | 289 | 159 | 192 | 35 | 31 | 5 | 2 | 1,624 |
Bermuda | 1,027 | 125 | 110 | 57 | 102 | 10 | 25 | 2 | 29 | 1,487 |
Moldova | 493 | 238 | 248 | 149 | 152 | 23 | 15 | 2 | 0 | 1,320 |
Botswana | 646 | 198 | 163 | 122 | 108 | 22 | 25 | 1 | 4 | 1,289 |
Madagascar | 525 | 213 | 214 | 107 | 159 | 32 | 22 | 3 | 0 | 1,275 |
Ethiopia | 348 | 235 | 238 | 152 | 181 | 37 | 38 | 9 | 4 | 1,242 |
Rwanda | 588 | 196 | 183 | 106 | 110 | 22 | 18 | 0 | 0 | 1,223 |
Gibraltar | 778 | 120 | 122 | 83 | 67 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1,190 |
Sierra Leone | 913 | 45 | 34 | 40 | 36 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1,081 |
Sudan | 395 | 199 | 189 | 99 | 127 | 19 | 24 | 6 | 1 | 1,059 |
Cuba | 788 | 65 | 55 | 34 | 68 | 12 | 15 | 0 | 2 | 1,039 |
Uzbekistan | 311 | 165 | 189 | 115 | 149 | 22 | 28 | 2 | 3 | 984 |
Congo (Democratic Republic of the) | 315 | 222 | 203 | 85 | 97 | 23 | 17 | 4 | 3 | 969 |
Syria | 409 | 148 | 160 | 92 | 106 | 17 | 17 | 0 | 2 | 951 |
Burkina Faso | 578 | 135 | 113 | 44 | 47 | 6 | 6 | 1 | 0 | 930 |
Maldives | 253 | 209 | 175 | 102 | 114 | 26 | 22 | 1 | 0 | 902 |
Benin | 379 | 163 | 142 | 69 | 62 | 4 | 10 | 0 | 0 | 829 |
Montenegro | 300 | 188 | 154 | 62 | 83 | 12 | 6 | 0 | 0 | 805 |
Libya | 283 | 133 | 154 | 91 | 83 | 21 | 18 | 2 | 5 | 790 |
Haiti | 423 | 116 | 119 | 55 | 43 | 5 | 3 | 0 | 0 | 764 |
Mongolia | 279 | 121 | 123 | 95 | 111 | 10 | 10 | 1 | 2 | 752 |
Isle of Man | 272 | 161 | 137 | 69 | 74 | 11 | 10 | 0 | 0 | 734 |
Papua New Guinea | 238 | 91 | 97 | 67 | 112 | 33 | 31 | 2 | 4 | 675 |
Malawi | 297 | 87 | 95 | 63 | 84 | 14 | 14 | 3 | 0 | 657 |
Palestine, State of | 135 | 126 | 159 | 92 | 95 | 16 | 14 | 1 | 0 | 638 |
Fiji | 334 | 53 | 66 | 54 | 82 | 17 | 14 | 2 | 0 | 622 |
Namibia | 493 | 44 | 32 | 19 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 611 |
Bahamas | 324 | 82 | 65 | 46 | 62 | 12 | 10 | 2 | 0 | 603 |
Togo | 274 | 104 | 96 | 50 | 48 | 5 | 5 | 0 | 3 | 585 |
Andorra | 194 | 122 | 127 | 60 | 60 | 7 | 9 | 1 | 1 | 581 |
Guadeloupe | 250 | 115 | 91 | 35 | 50 | 7 | 1 | 1 | 0 | 550 |
Martinique | 197 | 123 | 94 | 51 | 56 | 6 | 3 | 0 | 0 | 530 |
New Caledonia | 354 | 48 | 45 | 24 | 23 | 3 | 6 | 0 | 1 | 504 |
Guinea | 228 | 99 | 69 | 37 | 37 | 6 | 9 | 2 | 1 | 488 |
Belize | 278 | 68 | 65 | 29 | 37 | 5 | 2 | 0 | 1 | 485 |
Jersey | 135 | 114 | 93 | 53 | 63 | 9 | 4 | 3 | 3 | 477 |
Yemen | 181 | 68 | 77 | 53 | 55 | 13 | 7 | 2 | 0 | 456 |
Curaçao | 281 | 75 | 43 | 19 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 435 |
Guyana | 313 | 32 | 23 | 9 | 25 | 10 | 7 | 0 | 0 | 419 |
Cayman Islands | 137 | 82 | 73 | 44 | 51 | 8 | 13 | 0 | 6 | 414 |
Barbados | 218 | 57 | 40 | 25 | 32 | 6 | 4 | 1 | 0 | 383 |
Virgin Islands (British) | 126 | 68 | 89 | 44 | 42 | 2 | 5 | 2 | 1 | 379 |
Suriname | 172 | 68 | 56 | 28 | 33 | 10 | 9 | 0 | 1 | 377 |
Kyrgyzstan | 164 | 67 | 62 | 21 | 43 | 6 | 5 | 0 | 0 | 368 |
French Polynesia | 206 | 37 | 46 | 23 | 35 | 6 | 7 | 0 | 0 | 360 |
Gabon | 159 | 65 | 50 | 24 | 38 | 5 | 5 | 0 | 1 | 347 |
Bhutan | 255 | 15 | 28 | 10 | 25 | 4 | 5 | 0 | 0 | 342 |
San Marino | 87 | 66 | 88 | 31 | 46 | 7 | 3 | 0 | 1 | 329 |
Eswatini | 142 | 34 | 57 | 32 | 31 | 9 | 7 | 2 | 0 | 314 |
Aruba | 112 | 76 | 55 | 32 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 314 |
Central African Republic | 268 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 293 |
Brunei Darussalam | 127 | 39 | 44 | 28 | 30 | 9 | 8 | 1 | 0 | 286 |
Liberia | 118 | 52 | 57 | 20 | 25 | 4 | 10 | 0 | 0 | 286 |
Guernsey | 59 | 64 | 51 | 38 | 50 | 8 | 3 | 0 | 1 | 274 |
French Guiana | 139 | 37 | 31 | 17 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 245 |
Mauritania | 158 | 23 | 20 | 12 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 240 |
Saint Lucia | 152 | 19 | 26 | 13 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 239 |
Virgin Islands (U.S.) | 67 | 52 | 34 | 27 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 211 |
Tajikistan | 84 | 32 | 36 | 30 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 207 |
Laos | 130 | 19 | 23 | 13 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 207 |
Lesotho | 84 | 36 | 31 | 14 | 26 | 5 | 8 | 1 | 0 | 205 |
Somalia | 123 | 24 | 23 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 194 |
South Sudan | 114 | 26 | 17 | 15 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 193 |
Faroe Islands | 40 | 37 | 41 | 17 | 23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 170 |
Burundi | 95 | 14 | 21 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 158 |
Chad | 75 | 32 | 21 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 157 |
Guam | 38 | 22 | 28 | 20 | 34 | 4 | 10 | 0 | 0 | 156 |
Niger | 94 | 13 | 22 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 152 |
Seychelles | 41 | 29 | 26 | 19 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 144 |
Gambia | 52 | 26 | 26 | 12 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 137 |
Djibouti | 65 | 13 | 8 | 11 | 16 | 3 | 7 | 2 | 0 | 125 |
Grenada | 43 | 31 | 26 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Greenland | 39 | 13 | 22 | 18 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 121 |
Equatorial Guinea | 63 | 13 | 12 | 7 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 118 |
Turks and Caicos Islands | 29 | 18 | 17 | 17 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 93 |
Vanuatu | 27 | 13 | 21 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 80 |
Mayotte | 23 | 14 | 17 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 |
Macao | 17 | 11 | 16 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 66 |
Anguilla | 24 | 12 | 14 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Comoros | 33 | 13 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Eritrea | 58 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
Samoa | 48 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Solomon Islands | 33 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 |
Dominica | 26 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 |
Timor-Leste | 14 | 8 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 |
Sint Maarten | 20 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Cape Verde | 12 | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Antigua and Barbuda | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 14 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Réunion | 9 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Northern Mariana Islands | 10 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Guinea-Bissau | 11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Saint Kitts and Nevis | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Micronesia | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
British Indian Ocean Territory | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Palau | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Sao Tome and Principe | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Cabo Verde | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Marshall Islands | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Falkland Islands (Malvinas) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Saint Pierre and Miquelon | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
French Southern Territories | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
American Samoa | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Saint Martin | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tonga | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Cook Islands | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
North Korea | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kosovo | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kiribati | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Wallis and Futuna | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tuvalu | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Christmas Island | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Montserrat | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
United States Minor Outlying Islands | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tokelau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Svalbard and Jan Mayen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Saint Barthélemy | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bouvet Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antarctica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Åland Islands | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Niue | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vatican City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nauru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norfolk Island | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Heard Island and McDonald Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated about 20 hours ago