Office Global Aggregation by Revenues
Current Release
COUNTRY | LESS THAN 1M | 1M - 2M | 2M - 5M | 5M - 10M | 10M - 50M | 50M - 100M | 100M - 500M | 500M - 1B | MORE THAN 1B | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 65,439,744 | 1,601,916 | 1,321,979 | 662,617 | 828,631 | 236,442 | 462,517 | 229,649 | 668,569 | 71,452,064 |
India | 13,985,843 | 10,614,441 | 3,702,779 | 655,545 | 212,794 | 22,378 | 19,784 | 3,047 | 4,035 | 29,220,646 |
Brazil | 23,986,543 | 559,440 | 222,270 | 103,923 | 101,963 | 16,115 | 14,015 | 2,010 | 1,794 | 25,008,073 |
France | 12,926,311 | 471,494 | 276,915 | 106,848 | 102,486 | 15,620 | 13,018 | 1,639 | 1,852 | 13,916,183 |
United Kingdom | 7,562,256 | 495,149 | 318,758 | 140,871 | 147,448 | 23,527 | 22,307 | 3,383 | 4,065 | 8,717,764 |
Spain | 6,138,321 | 203,295 | 150,501 | 62,974 | 55,078 | 8,730 | 6,447 | 806 | 908 | 6,627,060 |
Germany | 6,027,905 | 197,484 | 119,716 | 54,136 | 59,727 | 13,310 | 13,616 | 2,016 | 2,343 | 6,490,253 |
Australia | 5,001,908 | 623,353 | 517,783 | 70,494 | 59,229 | 10,406 | 11,096 | 2,389 | 2,668 | 6,299,326 |
Italy | 5,452,374 | 244,495 | 190,599 | 85,963 | 76,498 | 11,295 | 9,732 | 1,242 | 1,354 | 6,073,552 |
Poland | 5,902,638 | 48,711 | 43,122 | 21,880 | 23,322 | 3,689 | 2,942 | 357 | 375 | 6,047,036 |
South Africa | 1,445,822 | 2,266,599 | 1,229,304 | 258,756 | 62,823 | 2,447 | 1,998 | 309 | 436 | 5,268,494 |
Japan | 3,495,589 | 514,802 | 269,381 | 99,524 | 96,963 | 13,827 | 12,458 | 1,752 | 2,385 | 4,506,681 |
Netherlands | 3,688,246 | 111,137 | 74,147 | 36,696 | 40,796 | 11,950 | 15,804 | 3,240 | 4,580 | 3,986,596 |
Colombia | 3,635,647 | 32,425 | 25,996 | 12,272 | 13,552 | 2,311 | 2,213 | 298 | 273 | 3,724,987 |
Canada | 2,254,844 | 635,374 | 211,717 | 79,007 | 85,089 | 17,042 | 24,867 | 6,628 | 15,855 | 3,330,423 |
Ecuador | 2,475,372 | 365,757 | 41,639 | 3,897 | 3,351 | 586 | 518 | 74 | 51 | 2,891,245 |
Peru | 2,031,209 | 284,420 | 106,443 | 11,291 | 9,984 | 1,459 | 1,362 | 221 | 191 | 2,446,580 |
Argentina | 1,166,093 | 780,859 | 154,589 | 15,548 | 14,670 | 2,544 | 2,142 | 321 | 288 | 2,137,054 |
Belgium | 1,847,719 | 74,967 | 56,705 | 23,899 | 26,799 | 4,160 | 3,479 | 480 | 458 | 2,038,666 |
Taiwan | 1,473,047 | 177,252 | 50,946 | 15,198 | 9,654 | 1,297 | 1,388 | 262 | 362 | 1,729,406 |
Romania | 1,507,698 | 27,783 | 20,021 | 8,509 | 8,560 | 1,229 | 923 | 155 | 146 | 1,575,024 |
Chile | 689,164 | 698,539 | 148,282 | 11,774 | 8,855 | 1,357 | 1,406 | 256 | 309 | 1,559,942 |
Sweden | 1,406,506 | 45,982 | 36,369 | 17,749 | 19,374 | 3,230 | 3,016 | 403 | 476 | 1,533,105 |
Mexico | 1,297,287 | 88,337 | 64,549 | 30,275 | 32,211 | 4,921 | 4,393 | 681 | 925 | 1,523,579 |
Ukraine | 1,352,024 | 51,276 | 34,407 | 9,645 | 9,799 | 1,071 | 848 | 101 | 73 | 1,459,244 |
Vietnam | 1,113,587 | 178,555 | 97,160 | 29,989 | 21,280 | 2,582 | 1,992 | 237 | 182 | 1,445,564 |
Hungary | 1,166,361 | 24,800 | 17,129 | 6,554 | 8,224 | 847 | 728 | 103 | 116 | 1,224,862 |
Turkey | 1,038,173 | 86,081 | 32,527 | 16,796 | 18,445 | 3,201 | 2,966 | 449 | 568 | 1,199,206 |
Finland | 1,114,534 | 22,092 | 19,127 | 8,342 | 9,849 | 1,573 | 1,433 | 214 | 251 | 1,177,415 |
Switzerland | 911,004 | 72,478 | 38,847 | 16,280 | 13,523 | 2,460 | 2,495 | 548 | 843 | 1,058,478 |
Norway | 875,648 | 46,040 | 30,559 | 15,567 | 15,053 | 2,582 | 2,153 | 309 | 315 | 988,226 |
Pakistan | 566,090 | 267,758 | 110,033 | 14,240 | 8,885 | 1,466 | 1,306 | 196 | 164 | 970,138 |
Thailand | 741,320 | 106,864 | 67,502 | 20,434 | 18,305 | 2,531 | 2,041 | 304 | 303 | 959,604 |
Hong Kong | 794,125 | 83,529 | 48,554 | 14,937 | 12,540 | 1,919 | 2,187 | 481 | 892 | 959,164 |
Denmark | 854,305 | 30,919 | 23,518 | 11,345 | 11,798 | 2,268 | 2,433 | 348 | 480 | 937,414 |
Greece | 886,723 | 17,919 | 13,694 | 5,804 | 5,521 | 740 | 605 | 77 | 74 | 931,157 |
Malaysia | 222,477 | 239,399 | 278,742 | 38,785 | 65,416 | 3,869 | 2,566 | 409 | 431 | 852,094 |
Portugal | 754,896 | 37,387 | 29,432 | 12,940 | 12,320 | 1,737 | 1,362 | 154 | 142 | 850,370 |
New Zealand | 268,558 | 386,946 | 125,519 | 10,063 | 10,570 | 1,478 | 1,411 | 213 | 280 | 805,038 |
Bulgaria | 768,399 | 16,197 | 11,028 | 4,243 | 3,931 | 575 | 397 | 61 | 34 | 804,865 |
United Arab Emirates | 309,359 | 132,607 | 149,354 | 87,910 | 27,582 | 2,880 | 3,004 | 561 | 603 | 713,860 |
Austria | 604,530 | 25,431 | 21,100 | 9,292 | 11,053 | 1,989 | 2,191 | 341 | 386 | 676,313 |
Singapore | 550,334 | 55,803 | 27,494 | 13,349 | 16,366 | 3,156 | 3,527 | 760 | 1,122 | 671,911 |
Philippines | 525,860 | 36,823 | 38,865 | 9,725 | 9,589 | 1,761 | 1,699 | 232 | 291 | 624,845 |
Serbia | 541,912 | 9,793 | 8,310 | 3,344 | 3,371 | 448 | 375 | 43 | 23 | 567,619 |
Slovakia | 467,419 | 15,882 | 11,730 | 4,479 | 4,118 | 608 | 504 | 82 | 59 | 504,881 |
Israel | 336,898 | 68,932 | 50,505 | 18,764 | 7,869 | 751 | 594 | 102 | 159 | 484,574 |
Ireland | 366,698 | 12,997 | 11,747 | 6,372 | 10,729 | 1,933 | 1,735 | 288 | 478 | 412,977 |
Estonia | 332,772 | 7,907 | 5,486 | 2,259 | 2,222 | 310 | 201 | 28 | 19 | 351,204 |
Croatia | 324,776 | 9,165 | 7,084 | 3,072 | 3,101 | 412 | 333 | 48 | 24 | 348,015 |
Jordan | 199,951 | 42,573 | 46,912 | 15,509 | 8,715 | 230 | 187 | 33 | 27 | 314,137 |
Indonesia | 97,547 | 70,729 | 72,391 | 27,537 | 28,076 | 4,234 | 3,837 | 533 | 546 | 305,430 |
Egypt | 101,488 | 76,988 | 64,681 | 23,345 | 13,094 | 1,626 | 1,505 | 157 | 141 | 283,025 |
Slovenia | 237,161 | 7,434 | 5,863 | 2,619 | 2,372 | 346 | 285 | 39 | 21 | 256,140 |
Lithuania | 176,250 | 10,756 | 7,493 | 3,562 | 3,426 | 472 | 340 | 44 | 28 | 202,371 |
Latvia | 175,427 | 5,811 | 4,223 | 1,887 | 1,866 | 286 | 181 | 20 | 15 | 189,716 |
Guatemala | 37,222 | 91,050 | 38,533 | 1,820 | 3,246 | 197 | 171 | 25 | 17 | 172,281 |
Luxembourg | 146,853 | 4,622 | 5,000 | 1,488 | 1,803 | 513 | 420 | 86 | 115 | 160,900 |
Iceland | 125,223 | 2,415 | 778 | 472 | 606 | 119 | 124 | 15 | 6 | 129,758 |
China | 57,717 | 21,029 | 21,174 | 11,064 | 11,181 | 1,952 | 2,203 | 444 | 1,190 | 127,954 |
Malta | 53,901 | 1,361 | 1,005 | 638 | 903 | 172 | 185 | 25 | 15 | 58,205 |
Jamaica | 30,841 | 1,506 | 691 | 338 | 404 | 92 | 94 | 8 | 7 | 33,981 |
Nigeria | 14,467 | 5,147 | 4,599 | 2,878 | 3,282 | 593 | 562 | 68 | 59 | 31,655 |
Russian Federation | 9,595 | 3,517 | 4,033 | 2,646 | 3,370 | 584 | 623 | 105 | 128 | 24,601 |
Bangladesh | 8,529 | 3,457 | 3,560 | 2,112 | 2,546 | 483 | 485 | 54 | 43 | 21,269 |
Iran | 5,706 | 3,874 | 3,978 | 2,327 | 2,535 | 373 | 337 | 34 | 32 | 19,196 |
Liechtenstein | 17,056 | 274 | 177 | 103 | 120 | 21 | 23 | 10 | 5 | 17,789 |
Czechia | 4,693 | 3,329 | 3,409 | 2,067 | 2,406 | 414 | 328 | 71 | 78 | 16,795 |
Kenya | 7,647 | 2,746 | 2,415 | 1,417 | 1,712 | 303 | 335 | 44 | 27 | 16,646 |
Saudi Arabia | 4,248 | 2,194 | 2,637 | 2,042 | 3,126 | 676 | 724 | 115 | 143 | 15,905 |
Georgia | 9,101 | 1,706 | 2,036 | 769 | 985 | 123 | 103 | 10 | 11 | 14,844 |
Panama | 10,352 | 766 | 591 | 389 | 435 | 75 | 66 | 13 | 17 | 12,704 |
Sri Lanka | 4,882 | 1,619 | 1,496 | 967 | 1,148 | 218 | 232 | 35 | 23 | 10,620 |
Ghana | 6,001 | 1,254 | 1,166 | 630 | 834 | 138 | 123 | 18 | 20 | 10,184 |
Cyprus | 5,135 | 1,430 | 1,325 | 677 | 814 | 128 | 102 | 16 | 15 | 9,642 |
South Korea | 2,079 | 1,428 | 1,761 | 1,115 | 1,590 | 337 | 384 | 82 | 177 | 8,953 |
Uruguay | 3,173 | 1,283 | 1,370 | 772 | 1,041 | 178 | 173 | 30 | 28 | 8,048 |
Venezuela | 3,022 | 1,435 | 1,427 | 742 | 975 | 175 | 171 | 28 | 32 | 8,007 |
Tunisia | 2,572 | 1,330 | 1,269 | 795 | 927 | 149 | 129 | 23 | 18 | 7,212 |
Puerto Rico | 5,043 | 586 | 571 | 323 | 432 | 69 | 35 | 1 | 2 | 7,062 |
Morocco | 3,452 | 975 | 880 | 481 | 626 | 101 | 106 | 24 | 28 | 6,673 |
Nepal | 3,469 | 997 | 949 | 513 | 523 | 83 | 73 | 5 | 2 | 6,614 |
Qatar | 2,003 | 782 | 1,075 | 728 | 1,123 | 272 | 258 | 40 | 55 | 6,336 |
Lebanon | 2,019 | 1,165 | 1,208 | 709 | 732 | 130 | 82 | 15 | 14 | 6,074 |
Honduras | 5,085 | 246 | 198 | 126 | 199 | 39 | 29 | 2 | 3 | 5,927 |
Dominican Republic | 2,112 | 860 | 759 | 485 | 588 | 123 | 145 | 17 | 9 | 5,098 |
Costa Rica | 2,077 | 818 | 779 | 419 | 532 | 87 | 88 | 11 | 10 | 4,821 |
Mali | 4,415 | 62 | 55 | 27 | 40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4,611 |
Uganda | 2,307 | 603 | 627 | 353 | 411 | 85 | 80 | 12 | 8 | 4,486 |
Algeria | 1,455 | 796 | 745 | 495 | 569 | 111 | 142 | 17 | 20 | 4,350 |
Turkmenistan | 4,247 | 16 | 28 | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4,320 |
Tanzania | 1,895 | 663 | 624 | 352 | 416 | 80 | 73 | 11 | 7 | 4,121 |
Kuwait | 913 | 670 | 748 | 506 | 689 | 127 | 144 | 24 | 33 | 3,854 |
Congo | 538 | 1,329 | 767 | 597 | 265 | 40 | 37 | 4 | 2 | 3,579 |
Cambodia | 1,422 | 585 | 533 | 368 | 479 | 74 | 72 | 4 | 5 | 3,542 |
Belarus | 1,177 | 456 | 535 | 331 | 443 | 82 | 84 | 6 | 7 | 3,121 |
Zimbabwe | 1,431 | 502 | 457 | 273 | 305 | 59 | 48 | 9 | 3 | 3,087 |
Macedonia | 1,012 | 556 | 541 | 285 | 320 | 60 | 30 | 4 | 4 | 2,812 |
Oman | 1,064 | 338 | 423 | 298 | 431 | 95 | 88 | 12 | 17 | 2,766 |
Senegal | 1,121 | 459 | 479 | 279 | 314 | 36 | 64 | 5 | 6 | 2,763 |
Ivory Coast | 1,014 | 487 | 517 | 254 | 322 | 55 | 74 | 12 | 4 | 2,739 |
Kazakhstan | 735 | 389 | 454 | 337 | 481 | 109 | 103 | 24 | 22 | 2,654 |
Nicaragua | 1,960 | 203 | 175 | 107 | 139 | 25 | 16 | 7 | 1 | 2,633 |
Myanmar | 648 | 540 | 534 | 347 | 377 | 87 | 80 | 6 | 6 | 2,625 |
Armenia | 726 | 476 | 571 | 366 | 371 | 43 | 25 | 5 | 3 | 2,586 |
Bolivia | 1,630 | 240 | 228 | 145 | 194 | 38 | 35 | 11 | 3 | 2,524 |
Mauritius | 823 | 411 | 434 | 247 | 350 | 64 | 58 | 4 | 5 | 2,396 |
Azerbaijan | 852 | 431 | 401 | 234 | 354 | 62 | 48 | 9 | 5 | 2,396 |
Bosnia and Herzegovina | 717 | 517 | 462 | 260 | 263 | 41 | 33 | 0 | 0 | 2,293 |
Angola | 537 | 363 | 475 | 292 | 382 | 77 | 100 | 10 | 14 | 2,250 |
Monaco | 1,455 | 244 | 226 | 118 | 148 | 16 | 22 | 4 | 2 | 2,235 |
El Salvador | 844 | 364 | 362 | 239 | 282 | 51 | 72 | 10 | 8 | 2,232 |
Iraq | 656 | 329 | 408 | 290 | 399 | 66 | 60 | 5 | 6 | 2,219 |
Bahrain | 671 | 310 | 305 | 205 | 280 | 61 | 50 | 15 | 10 | 1,907 |
Zambia | 848 | 285 | 284 | 164 | 207 | 43 | 58 | 11 | 4 | 1,904 |
Cameroon | 991 | 299 | 256 | 140 | 161 | 21 | 25 | 4 | 3 | 1,900 |
Mozambique | 537 | 393 | 324 | 216 | 300 | 58 | 60 | 6 | 4 | 1,898 |
Albania | 741 | 324 | 308 | 178 | 195 | 31 | 26 | 5 | 2 | 1,810 |
Afghanistan | 755 | 352 | 351 | 152 | 137 | 29 | 25 | 3 | 1 | 1,805 |
Paraguay | 562 | 313 | 299 | 174 | 268 | 49 | 44 | 6 | 1 | 1,716 |
Trinidad and Tobago | 559 | 335 | 262 | 158 | 210 | 49 | 50 | 4 | 4 | 1,631 |
Bermuda | 1,087 | 105 | 91 | 59 | 89 | 12 | 28 | 5 | 37 | 1,513 |
Rwanda | 589 | 179 | 210 | 118 | 136 | 24 | 29 | 1 | 3 | 1,289 |
Moldova | 460 | 214 | 236 | 143 | 139 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1,229 |
Sierra Leone | 1,022 | 48 | 44 | 36 | 47 | 7 | 10 | 0 | 3 | 1,217 |
Gibraltar | 798 | 107 | 107 | 72 | 60 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1,160 |
Botswana | 574 | 179 | 147 | 114 | 93 | 17 | 23 | 1 | 3 | 1,151 |
Madagascar | 465 | 179 | 194 | 93 | 147 | 33 | 25 | 2 | 0 | 1,138 |
Cuba | 823 | 52 | 50 | 26 | 76 | 12 | 15 | 2 | 1 | 1,057 |
Uzbekistan | 316 | 167 | 207 | 112 | 158 | 25 | 31 | 2 | 5 | 1,023 |
Ethiopia | 263 | 182 | 186 | 132 | 158 | 35 | 36 | 6 | 6 | 1,004 |
Sudan | 375 | 169 | 169 | 82 | 123 | 19 | 20 | 7 | 1 | 965 |
Syria | 385 | 132 | 125 | 74 | 76 | 13 | 13 | 0 | 2 | 820 |
Maldives | 229 | 185 | 154 | 88 | 108 | 23 | 23 | 0 | 0 | 810 |
Burkina Faso | 524 | 97 | 89 | 29 | 38 | 6 | 7 | 0 | 0 | 790 |
Haiti | 460 | 113 | 113 | 54 | 38 | 5 | 3 | 0 | 0 | 786 |
Libya | 262 | 117 | 146 | 81 | 93 | 18 | 20 | 2 | 5 | 744 |
Congo (Democratic Republic of the) | 211 | 138 | 140 | 62 | 83 | 21 | 17 | 3 | 2 | 677 |
Benin | 314 | 108 | 102 | 52 | 58 | 3 | 8 | 0 | 0 | 645 |
Guadeloupe | 242 | 129 | 126 | 54 | 64 | 16 | 4 | 1 | 0 | 636 |
Fiji | 332 | 49 | 66 | 60 | 85 | 14 | 13 | 2 | 0 | 621 |
Isle of Man | 228 | 121 | 126 | 61 | 58 | 11 | 6 | 0 | 0 | 611 |
Namibia | 483 | 42 | 30 | 16 | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 601 |
Papua New Guinea | 200 | 78 | 83 | 56 | 106 | 28 | 31 | 2 | 4 | 588 |
Martinique | 196 | 130 | 96 | 63 | 63 | 5 | 3 | 0 | 0 | 556 |
Malawi | 252 | 62 | 70 | 63 | 76 | 9 | 14 | 2 | 0 | 548 |
Andorra | 183 | 108 | 119 | 56 | 66 | 6 | 7 | 1 | 1 | 547 |
Palestine, State of | 112 | 115 | 131 | 84 | 75 | 17 | 11 | 0 | 0 | 545 |
Mongolia | 235 | 94 | 75 | 57 | 71 | 5 | 3 | 0 | 0 | 540 |
Bahamas | 289 | 72 | 50 | 38 | 63 | 12 | 12 | 3 | 0 | 539 |
Togo | 245 | 80 | 83 | 46 | 46 | 6 | 5 | 0 | 4 | 515 |
Montenegro | 206 | 108 | 79 | 33 | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 473 |
Belize | 260 | 67 | 52 | 26 | 33 | 8 | 2 | 1 | 1 | 450 |
Yemen | 179 | 63 | 74 | 48 | 55 | 13 | 7 | 2 | 0 | 441 |
Curaçao | 235 | 75 | 53 | 28 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 418 |
Guyana | 309 | 29 | 20 | 11 | 27 | 8 | 6 | 0 | 0 | 410 |
Kyrgyzstan | 171 | 59 | 75 | 28 | 48 | 10 | 6 | 0 | 0 | 397 |
New Caledonia | 313 | 24 | 19 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 376 |
Guinea | 181 | 62 | 50 | 23 | 28 | 4 | 9 | 1 | 1 | 359 |
Central African Republic | 313 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 344 |
French Polynesia | 195 | 35 | 44 | 23 | 32 | 7 | 6 | 0 | 0 | 342 |
Bhutan | 256 | 16 | 25 | 14 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 340 |
Jersey | 115 | 85 | 58 | 33 | 32 | 5 | 5 | 2 | 1 | 336 |
Cayman Islands | 106 | 68 | 60 | 30 | 37 | 6 | 12 | 0 | 7 | 326 |
San Marino | 85 | 66 | 85 | 32 | 45 | 6 | 4 | 0 | 1 | 324 |
Suriname | 137 | 56 | 45 | 29 | 32 | 9 | 7 | 0 | 0 | 315 |
Barbados | 192 | 39 | 28 | 19 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 313 |
Virgin Islands (British) | 107 | 59 | 75 | 27 | 31 | 2 | 5 | 2 | 1 | 309 |
Eswatini | 128 | 30 | 58 | 27 | 25 | 9 | 7 | 2 | 0 | 286 |
Gabon | 143 | 51 | 36 | 19 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 285 |
Aruba | 95 | 69 | 39 | 34 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 273 |
French Guiana | 149 | 33 | 30 | 19 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 252 |
Liberia | 101 | 43 | 51 | 16 | 22 | 5 | 9 | 0 | 0 | 247 |
Mauritania | 163 | 25 | 14 | 9 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 230 |
Brunei Darussalam | 102 | 34 | 34 | 22 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 228 |
Saint Lucia | 150 | 14 | 19 | 13 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218 |
Tajikistan | 82 | 32 | 35 | 27 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 202 |
Guernsey | 43 | 43 | 35 | 28 | 41 | 7 | 2 | 0 | 1 | 200 |
Virgin Islands (U.S.) | 63 | 49 | 36 | 21 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 199 |
Lesotho | 73 | 30 | 31 | 15 | 26 | 5 | 5 | 2 | 0 | 187 |
Laos | 121 | 15 | 16 | 13 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 186 |
South Sudan | 110 | 23 | 15 | 14 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 182 |
Somalia | 114 | 26 | 18 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 182 |
Faroe Islands | 34 | 37 | 35 | 15 | 25 | 10 | 2 | 1 | 1 | 160 |
Guam | 35 | 22 | 34 | 16 | 34 | 3 | 11 | 0 | 0 | 155 |
Burundi | 88 | 14 | 17 | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 144 |
Seychelles | 42 | 32 | 19 | 18 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 141 |
Greenland | 36 | 17 | 21 | 22 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 134 |
Chad | 67 | 27 | 16 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 133 |
Djibouti | 69 | 14 | 8 | 11 | 16 | 2 | 8 | 1 | 0 | 129 |
Gambia | 46 | 27 | 23 | 8 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 126 |
Niger | 83 | 8 | 13 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 124 |
Grenada | 46 | 25 | 21 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Equatorial Guinea | 66 | 9 | 9 | 5 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 110 |
Mayotte | 22 | 13 | 20 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 |
Vanuatu | 23 | 13 | 18 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 72 |
Turks and Caicos Islands | 22 | 13 | 14 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 |
Comoros | 37 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Eritrea | 59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
Samoa | 47 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Macao | 19 | 10 | 12 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 60 |
Solomon Islands | 34 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 |
Dominica | 23 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 |
Anguilla | 19 | 8 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Timor-Leste | 15 | 5 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 |
Sint Maarten | 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Cape Verde | 13 | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Saint Vincent and the Grenadines | 5 | 12 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Northern Mariana Islands | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Antigua and Barbuda | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Guinea-Bissau | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Saint Kitts and Nevis | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
British Indian Ocean Territory | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Micronesia | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Palau | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Saint Pierre and Miquelon | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Falkland Islands (Malvinas) | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Marshall Islands | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Saint Martin | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
North Korea | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
French Southern Territories | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Tonga | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Sao Tome and Principe | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
American Samoa | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Cook Islands | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kiribati | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Wallis and Futuna | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Christmas Island | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tuvalu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Montserrat | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
United States Minor Outlying Islands | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tokelau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Svalbard and Jan Mayen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Niue | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nauru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antarctica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norfolk Island | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saint Barthélemy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Heard Island and McDonald Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 10 days ago