Office Global Aggregation by Revenues
Current Release
COUNTRY | LESS THAN 1M | 1M - 2M | 2M - 5M | 5M - 10M | 10M - 50M | 50M - 100M | 100M - 500M | 500M - 1B | MORE THAN 1B | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 64,801,280 | 1,609,026 | 1,327,428 | 663,476 | 827,608 | 236,388 | 463,448 | 230,141 | 670,441 | 70,829,236 |
India | 14,014,356 | 10,477,282 | 3,781,286 | 656,249 | 212,966 | 22,644 | 20,275 | 3,205 | 4,334 | 29,192,597 |
Brazil | 23,730,529 | 554,748 | 220,119 | 102,468 | 100,688 | 15,942 | 13,897 | 2,000 | 1,736 | 24,742,127 |
France | 12,831,966 | 471,955 | 278,112 | 108,137 | 103,556 | 15,843 | 13,185 | 1,658 | 1,842 | 13,826,254 |
United Kingdom | 7,439,536 | 491,962 | 316,055 | 139,583 | 144,839 | 23,329 | 22,111 | 3,350 | 4,009 | 8,584,774 |
Spain | 6,078,758 | 203,148 | 150,543 | 62,702 | 55,014 | 8,706 | 6,477 | 815 | 876 | 6,567,039 |
Germany | 5,968,779 | 198,829 | 118,467 | 53,207 | 58,702 | 13,225 | 13,616 | 2,024 | 2,322 | 6,429,171 |
Poland | 5,914,815 | 46,887 | 42,241 | 21,455 | 23,585 | 3,737 | 2,997 | 365 | 372 | 6,056,454 |
Australia | 4,812,552 | 571,993 | 477,837 | 66,229 | 58,782 | 10,639 | 11,051 | 2,374 | 2,715 | 6,014,172 |
Italy | 5,361,028 | 244,799 | 190,725 | 86,120 | 76,513 | 11,295 | 9,750 | 1,247 | 1,350 | 5,982,827 |
South Africa | 1,446,955 | 2,290,327 | 1,212,983 | 253,678 | 63,009 | 2,461 | 2,007 | 315 | 451 | 5,272,186 |
Japan | 3,493,070 | 512,937 | 265,987 | 96,940 | 94,833 | 13,586 | 12,270 | 1,725 | 2,382 | 4,493,730 |
Netherlands | 3,634,371 | 111,319 | 73,914 | 36,689 | 40,898 | 11,823 | 15,671 | 3,321 | 4,554 | 3,932,560 |
Colombia | 3,589,498 | 32,214 | 25,968 | 12,024 | 13,334 | 2,273 | 2,177 | 293 | 268 | 3,678,049 |
Canada | 2,230,251 | 554,424 | 209,822 | 78,874 | 84,779 | 16,865 | 24,490 | 6,480 | 15,873 | 3,221,858 |
Ecuador | 2,012,570 | 619,068 | 62,849 | 3,963 | 3,236 | 578 | 513 | 72 | 48 | 2,702,897 |
Peru | 2,052,436 | 342,340 | 126,415 | 11,766 | 9,927 | 1,449 | 1,356 | 222 | 181 | 2,546,092 |
Argentina | 1,142,801 | 777,920 | 155,242 | 15,676 | 14,507 | 2,563 | 2,138 | 321 | 291 | 2,111,459 |
Belgium | 1,820,079 | 74,305 | 56,228 | 23,758 | 26,646 | 4,152 | 3,468 | 476 | 453 | 2,009,565 |
Taiwan | 1,458,162 | 176,192 | 52,411 | 15,758 | 9,727 | 1,305 | 1,388 | 263 | 361 | 1,715,567 |
Romania | 1,494,817 | 27,740 | 19,972 | 8,492 | 8,550 | 1,224 | 922 | 154 | 145 | 1,562,016 |
Chile | 656,093 | 689,782 | 187,028 | 12,249 | 9,423 | 1,520 | 1,567 | 269 | 313 | 1,558,244 |
Sweden | 1,405,470 | 44,277 | 35,115 | 17,179 | 19,132 | 3,198 | 3,001 | 397 | 468 | 1,528,237 |
Mexico | 1,264,120 | 87,610 | 63,937 | 30,109 | 32,060 | 4,926 | 4,354 | 680 | 900 | 1,488,696 |
Ukraine | 1,352,567 | 51,279 | 34,399 | 9,611 | 9,744 | 1,073 | 846 | 102 | 72 | 1,459,693 |
Vietnam | 1,091,904 | 175,543 | 95,322 | 29,694 | 21,099 | 2,568 | 1,992 | 237 | 179 | 1,418,538 |
Switzerland | 1,160,060 | 61,581 | 40,925 | 17,458 | 14,001 | 2,140 | 2,113 | 463 | 693 | 1,299,434 |
Hungary | 1,152,192 | 24,610 | 16,991 | 6,517 | 8,180 | 839 | 730 | 102 | 118 | 1,210,279 |
Turkey | 1,035,277 | 85,574 | 31,992 | 16,569 | 18,261 | 3,179 | 2,951 | 449 | 549 | 1,194,801 |
Finland | 1,106,430 | 22,041 | 19,053 | 8,330 | 9,814 | 1,564 | 1,416 | 213 | 251 | 1,169,112 |
Hong Kong | 819,620 | 85,280 | 50,156 | 15,466 | 12,926 | 1,925 | 2,212 | 490 | 1,003 | 989,078 |
Norway | 864,246 | 45,486 | 30,311 | 15,457 | 14,962 | 2,566 | 2,134 | 313 | 300 | 975,775 |
Pakistan | 566,030 | 267,726 | 110,041 | 14,255 | 8,877 | 1,458 | 1,319 | 198 | 165 | 970,069 |
Thailand | 736,706 | 106,293 | 67,401 | 20,404 | 18,339 | 2,526 | 2,040 | 298 | 305 | 954,312 |
Greece | 883,941 | 17,889 | 13,796 | 5,927 | 5,599 | 770 | 604 | 76 | 71 | 928,673 |
Denmark | 840,980 | 30,689 | 23,401 | 11,226 | 11,727 | 2,245 | 2,421 | 349 | 469 | 923,507 |
Malaysia | 222,546 | 239,268 | 278,624 | 38,825 | 65,423 | 3,883 | 2,560 | 411 | 436 | 851,976 |
Portugal | 750,545 | 36,887 | 29,049 | 12,750 | 12,105 | 1,720 | 1,354 | 150 | 142 | 844,702 |
Bulgaria | 771,885 | 16,248 | 11,014 | 4,340 | 4,066 | 571 | 401 | 59 | 33 | 808,617 |
New Zealand | 267,503 | 385,149 | 125,108 | 10,030 | 10,616 | 1,474 | 1,416 | 213 | 286 | 801,795 |
United Arab Emirates | 309,116 | 132,573 | 149,378 | 87,954 | 27,620 | 2,873 | 3,015 | 564 | 604 | 713,697 |
Austria | 600,043 | 25,525 | 21,370 | 9,397 | 11,096 | 2,035 | 2,205 | 337 | 385 | 672,393 |
Singapore | 481,308 | 96,894 | 42,133 | 13,180 | 17,563 | 3,160 | 3,545 | 758 | 1,119 | 659,660 |
Philippines | 530,582 | 36,858 | 33,884 | 9,759 | 9,605 | 1,768 | 1,708 | 232 | 293 | 624,689 |
Serbia | 537,152 | 9,758 | 8,295 | 3,334 | 3,363 | 447 | 376 | 43 | 23 | 562,791 |
Slovakia | 465,417 | 16,105 | 11,824 | 4,478 | 4,100 | 606 | 500 | 83 | 58 | 503,171 |
Israel | 336,544 | 68,551 | 50,152 | 18,639 | 7,860 | 755 | 612 | 101 | 160 | 483,374 |
Ireland | 362,506 | 12,800 | 11,708 | 6,401 | 10,818 | 2,015 | 1,765 | 284 | 490 | 408,787 |
Estonia | 328,780 | 7,825 | 5,450 | 2,249 | 2,197 | 306 | 201 | 28 | 18 | 347,054 |
Croatia | 321,125 | 9,123 | 7,034 | 3,051 | 3,085 | 410 | 330 | 47 | 24 | 344,229 |
Jordan | 199,864 | 42,492 | 47,031 | 15,644 | 8,647 | 207 | 172 | 31 | 25 | 314,113 |
Indonesia | 97,580 | 70,802 | 72,433 | 27,561 | 28,016 | 4,211 | 3,823 | 530 | 544 | 305,500 |
Egypt | 101,471 | 76,967 | 64,667 | 23,336 | 13,061 | 1,625 | 1,496 | 154 | 142 | 282,919 |
Slovenia | 233,849 | 7,407 | 5,857 | 2,615 | 2,365 | 349 | 286 | 38 | 21 | 252,787 |
Lithuania | 177,703 | 10,193 | 6,985 | 3,271 | 3,265 | 455 | 340 | 44 | 26 | 202,282 |
Latvia | 174,022 | 5,807 | 4,193 | 1,890 | 1,873 | 286 | 183 | 20 | 15 | 188,289 |
Guatemala | 37,205 | 90,921 | 38,534 | 1,800 | 3,242 | 197 | 169 | 25 | 18 | 172,111 |
Luxembourg | 144,546 | 4,580 | 4,947 | 1,476 | 1,796 | 513 | 421 | 85 | 115 | 158,479 |
Iceland | 125,191 | 2,422 | 778 | 472 | 608 | 122 | 123 | 15 | 6 | 129,737 |
China | 57,481 | 20,957 | 21,112 | 11,032 | 11,131 | 1,940 | 2,186 | 443 | 1,183 | 127,465 |
Malta | 53,853 | 1,363 | 1,007 | 646 | 904 | 177 | 192 | 22 | 18 | 58,182 |
Jamaica | 30,803 | 1,504 | 691 | 340 | 408 | 92 | 93 | 8 | 7 | 33,946 |
Nigeria | 14,404 | 5,138 | 4,590 | 2,872 | 3,277 | 591 | 562 | 68 | 58 | 31,560 |
Russian Federation | 9,573 | 3,501 | 4,006 | 2,629 | 3,345 | 580 | 619 | 105 | 128 | 24,486 |
Bangladesh | 8,493 | 3,447 | 3,554 | 2,105 | 2,541 | 481 | 486 | 55 | 43 | 21,205 |
Liechtenstein | 19,608 | 397 | 299 | 133 | 119 | 16 | 21 | 7 | 5 | 20,605 |
Iran | 5,686 | 3,860 | 3,967 | 2,317 | 2,529 | 373 | 337 | 34 | 33 | 19,136 |
Czechia | 4,681 | 3,324 | 3,400 | 2,061 | 2,401 | 414 | 326 | 71 | 78 | 16,756 |
Kenya | 7,608 | 2,738 | 2,410 | 1,412 | 1,707 | 303 | 335 | 44 | 27 | 16,584 |
Saudi Arabia | 4,230 | 2,182 | 2,626 | 2,036 | 3,116 | 673 | 722 | 114 | 143 | 15,842 |
Georgia | 9,086 | 1,695 | 2,028 | 764 | 978 | 123 | 102 | 9 | 10 | 14,795 |
Panama | 10,324 | 756 | 582 | 385 | 427 | 75 | 66 | 13 | 17 | 12,645 |
Sri Lanka | 4,871 | 1,617 | 1,487 | 963 | 1,144 | 217 | 231 | 35 | 23 | 10,588 |
Ghana | 5,977 | 1,254 | 1,164 | 628 | 833 | 138 | 123 | 18 | 20 | 10,155 |
Cyprus | 5,129 | 1,427 | 1,323 | 673 | 814 | 127 | 101 | 16 | 15 | 9,625 |
South Korea | 2,076 | 1,424 | 1,760 | 1,111 | 1,586 | 336 | 383 | 82 | 174 | 8,932 |
Uruguay | 3,160 | 1,270 | 1,360 | 767 | 1,036 | 178 | 173 | 30 | 25 | 7,999 |
Venezuela | 3,014 | 1,408 | 1,402 | 739 | 967 | 172 | 171 | 27 | 32 | 7,932 |
Tunisia | 2,554 | 1,315 | 1,256 | 791 | 916 | 144 | 129 | 23 | 18 | 7,146 |
Puerto Rico | 5,023 | 585 | 571 | 321 | 432 | 69 | 35 | 1 | 2 | 7,039 |
Morocco | 3,432 | 955 | 861 | 471 | 616 | 100 | 106 | 24 | 27 | 6,592 |
Nepal | 3,457 | 993 | 947 | 507 | 520 | 83 | 73 | 5 | 2 | 6,587 |
Qatar | 1,997 | 781 | 1,074 | 727 | 1,121 | 272 | 258 | 40 | 55 | 6,325 |
Lebanon | 2,018 | 1,162 | 1,208 | 708 | 730 | 130 | 82 | 15 | 14 | 6,067 |
Honduras | 5,070 | 237 | 193 | 126 | 197 | 39 | 29 | 2 | 3 | 5,896 |
Dominican Republic | 2,108 | 844 | 748 | 481 | 585 | 123 | 143 | 17 | 9 | 5,058 |
Costa Rica | 2,063 | 797 | 770 | 412 | 528 | 86 | 89 | 11 | 10 | 4,766 |
Mali | 4,399 | 61 | 54 | 27 | 40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4,593 |
Uganda | 2,303 | 600 | 626 | 351 | 410 | 85 | 80 | 12 | 8 | 4,475 |
Algeria | 1,449 | 785 | 738 | 492 | 566 | 109 | 139 | 17 | 18 | 4,313 |
Turkmenistan | 4,231 | 16 | 28 | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4,304 |
Tanzania | 1,891 | 662 | 624 | 351 | 416 | 79 | 73 | 11 | 7 | 4,114 |
Kuwait | 913 | 669 | 748 | 506 | 687 | 127 | 144 | 24 | 33 | 3,851 |
Congo | 446 | 1,635 | 651 | 566 | 219 | 34 | 27 | 3 | 1 | 3,582 |
Cambodia | 1,419 | 581 | 532 | 367 | 479 | 74 | 72 | 4 | 5 | 3,533 |
Belarus | 1,174 | 453 | 533 | 326 | 439 | 82 | 83 | 6 | 6 | 3,102 |
Zimbabwe | 1,422 | 500 | 457 | 273 | 305 | 59 | 48 | 9 | 3 | 3,076 |
Macedonia | 1,010 | 554 | 540 | 285 | 320 | 60 | 29 | 4 | 4 | 2,806 |
Oman | 1,059 | 338 | 422 | 297 | 431 | 95 | 88 | 12 | 16 | 2,758 |
Senegal | 1,115 | 445 | 473 | 276 | 309 | 36 | 64 | 5 | 5 | 2,728 |
Ivory Coast | 1,007 | 479 | 513 | 250 | 313 | 55 | 73 | 12 | 4 | 2,706 |
Kazakhstan | 735 | 387 | 453 | 334 | 477 | 109 | 103 | 24 | 22 | 2,644 |
Myanmar | 648 | 540 | 532 | 345 | 376 | 87 | 80 | 6 | 6 | 2,620 |
Nicaragua | 1,956 | 199 | 172 | 106 | 137 | 25 | 16 | 7 | 0 | 2,618 |
Armenia | 724 | 472 | 571 | 363 | 371 | 41 | 25 | 5 | 3 | 2,575 |
Bolivia | 1,618 | 234 | 222 | 142 | 190 | 37 | 35 | 11 | 3 | 2,492 |
Mauritius | 818 | 409 | 432 | 247 | 348 | 64 | 58 | 4 | 5 | 2,385 |
Azerbaijan | 851 | 429 | 401 | 228 | 350 | 62 | 47 | 9 | 5 | 2,382 |
Bosnia and Herzegovina | 714 | 517 | 461 | 258 | 262 | 41 | 33 | 0 | 0 | 2,286 |
Monaco | 1,451 | 242 | 225 | 117 | 148 | 16 | 22 | 4 | 2 | 2,227 |
Angola | 532 | 354 | 468 | 285 | 378 | 77 | 100 | 9 | 12 | 2,215 |
El Salvador | 842 | 363 | 357 | 234 | 277 | 51 | 72 | 10 | 8 | 2,214 |
Iraq | 650 | 328 | 408 | 288 | 399 | 66 | 60 | 5 | 6 | 2,210 |
Bahrain | 670 | 309 | 304 | 204 | 279 | 61 | 50 | 15 | 10 | 1,902 |
Zambia | 845 | 285 | 283 | 163 | 207 | 43 | 58 | 11 | 4 | 1,899 |
Cameroon | 989 | 294 | 255 | 139 | 159 | 21 | 25 | 4 | 3 | 1,889 |
Mozambique | 534 | 381 | 321 | 209 | 297 | 58 | 60 | 6 | 4 | 1,870 |
Afghanistan | 753 | 351 | 351 | 152 | 137 | 29 | 25 | 3 | 1 | 1,802 |
Albania | 741 | 322 | 306 | 176 | 193 | 31 | 26 | 5 | 2 | 1,802 |
Paraguay | 560 | 307 | 292 | 171 | 265 | 49 | 44 | 6 | 1 | 1,695 |
Trinidad and Tobago | 558 | 334 | 262 | 158 | 210 | 49 | 50 | 4 | 4 | 1,629 |
Bermuda | 1,086 | 105 | 91 | 59 | 89 | 12 | 28 | 5 | 37 | 1,512 |
Rwanda | 584 | 179 | 209 | 118 | 136 | 23 | 29 | 1 | 3 | 1,282 |
Moldova | 457 | 213 | 235 | 143 | 138 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1,223 |
Sierra Leone | 1,022 | 48 | 44 | 36 | 47 | 7 | 10 | 0 | 3 | 1,217 |
Gibraltar | 795 | 107 | 107 | 71 | 60 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1,156 |
Botswana | 572 | 178 | 146 | 114 | 93 | 17 | 23 | 1 | 3 | 1,147 |
Madagascar | 462 | 177 | 194 | 92 | 147 | 33 | 25 | 2 | 0 | 1,132 |
Cuba | 821 | 47 | 50 | 25 | 73 | 12 | 15 | 2 | 1 | 1,046 |
Uzbekistan | 316 | 167 | 206 | 112 | 158 | 25 | 31 | 2 | 5 | 1,022 |
Ethiopia | 263 | 181 | 186 | 132 | 157 | 35 | 36 | 6 | 6 | 1,002 |
Sudan | 374 | 168 | 169 | 82 | 123 | 19 | 20 | 7 | 1 | 963 |
Syria | 385 | 132 | 125 | 74 | 76 | 13 | 13 | 0 | 2 | 820 |
Maldives | 229 | 184 | 154 | 87 | 108 | 22 | 23 | 0 | 0 | 807 |
Burkina Faso | 523 | 96 | 89 | 29 | 38 | 6 | 7 | 0 | 0 | 788 |
Haiti | 459 | 112 | 113 | 54 | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 | 783 |
Libya | 262 | 117 | 146 | 81 | 92 | 18 | 20 | 2 | 5 | 743 |
Congo (Democratic Republic of the) | 211 | 138 | 140 | 62 | 83 | 21 | 17 | 3 | 2 | 677 |
Benin | 313 | 105 | 101 | 50 | 58 | 2 | 8 | 0 | 0 | 637 |
Guadeloupe | 242 | 127 | 125 | 53 | 64 | 16 | 4 | 1 | 0 | 632 |
Fiji | 332 | 49 | 66 | 59 | 85 | 14 | 13 | 2 | 0 | 620 |
Isle of Man | 228 | 121 | 126 | 61 | 58 | 11 | 6 | 0 | 0 | 611 |
Namibia | 481 | 41 | 30 | 16 | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 598 |
Papua New Guinea | 201 | 78 | 82 | 56 | 106 | 28 | 31 | 2 | 4 | 588 |
Martinique | 196 | 128 | 96 | 63 | 63 | 5 | 3 | 0 | 0 | 554 |
Andorra | 183 | 108 | 119 | 56 | 66 | 6 | 7 | 1 | 1 | 547 |
Palestine, State of | 112 | 115 | 131 | 84 | 75 | 17 | 11 | 0 | 0 | 545 |
Malawi | 248 | 62 | 70 | 63 | 76 | 9 | 14 | 2 | 0 | 544 |
Mongolia | 234 | 94 | 75 | 57 | 71 | 5 | 3 | 0 | 0 | 539 |
Bahamas | 288 | 71 | 50 | 38 | 63 | 12 | 12 | 3 | 0 | 537 |
Togo | 245 | 77 | 83 | 46 | 46 | 6 | 5 | 0 | 4 | 512 |
Montenegro | 204 | 108 | 77 | 32 | 41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 467 |
Belize | 260 | 65 | 52 | 26 | 33 | 8 | 2 | 1 | 1 | 448 |
Yemen | 178 | 63 | 74 | 48 | 55 | 13 | 7 | 2 | 0 | 440 |
Curaçao | 235 | 75 | 53 | 28 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 418 |
Guyana | 310 | 29 | 20 | 11 | 27 | 8 | 6 | 0 | 0 | 411 |
Kyrgyzstan | 167 | 59 | 75 | 28 | 47 | 10 | 6 | 0 | 0 | 392 |
New Caledonia | 310 | 22 | 17 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 368 |
Guinea | 180 | 59 | 50 | 21 | 27 | 4 | 9 | 1 | 1 | 352 |
Central African Republic | 312 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 343 |
French Polynesia | 194 | 34 | 44 | 22 | 32 | 7 | 6 | 0 | 0 | 339 |
Bhutan | 255 | 15 | 25 | 13 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 337 |
Jersey | 115 | 85 | 57 | 33 | 32 | 5 | 5 | 2 | 1 | 335 |
Cayman Islands | 106 | 68 | 60 | 30 | 37 | 6 | 12 | 0 | 7 | 326 |
San Marino | 85 | 66 | 86 | 32 | 44 | 6 | 4 | 0 | 0 | 323 |
Suriname | 137 | 56 | 45 | 29 | 32 | 9 | 7 | 0 | 0 | 315 |
Barbados | 192 | 39 | 28 | 18 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 312 |
Virgin Islands (British) | 107 | 59 | 75 | 27 | 31 | 2 | 5 | 2 | 1 | 309 |
Eswatini | 128 | 30 | 58 | 27 | 25 | 9 | 7 | 2 | 0 | 286 |
Gabon | 142 | 48 | 36 | 18 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 280 |
Aruba | 95 | 69 | 39 | 34 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 273 |
French Guiana | 148 | 33 | 30 | 19 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 251 |
Liberia | 100 | 43 | 51 | 16 | 22 | 5 | 9 | 0 | 0 | 246 |
Mauritania | 161 | 25 | 14 | 9 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 228 |
Brunei Darussalam | 101 | 34 | 34 | 21 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 225 |
Saint Lucia | 150 | 14 | 18 | 12 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 215 |
Tajikistan | 82 | 32 | 35 | 27 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 202 |
Guernsey | 43 | 43 | 34 | 28 | 41 | 7 | 2 | 0 | 1 | 199 |
Virgin Islands (U.S.) | 62 | 49 | 36 | 21 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 198 |
Lesotho | 73 | 30 | 31 | 15 | 26 | 5 | 5 | 2 | 0 | 187 |
Laos | 121 | 14 | 16 | 13 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 185 |
South Sudan | 110 | 23 | 15 | 14 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 182 |
Somalia | 114 | 26 | 18 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 182 |
Guam | 35 | 22 | 34 | 16 | 34 | 3 | 11 | 0 | 0 | 155 |
Faroe Islands | 33 | 36 | 33 | 14 | 25 | 10 | 2 | 1 | 1 | 155 |
Burundi | 88 | 14 | 17 | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 144 |
Seychelles | 42 | 32 | 19 | 18 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 141 |
Greenland | 36 | 17 | 21 | 21 | 18 | 9 | 10 | 0 | 0 | 132 |
Chad | 66 | 26 | 16 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 131 |
Djibouti | 69 | 14 | 8 | 11 | 16 | 2 | 8 | 1 | 0 | 129 |
Gambia | 46 | 27 | 23 | 8 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 126 |
Niger | 82 | 8 | 13 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 |
Grenada | 45 | 25 | 21 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Equatorial Guinea | 65 | 9 | 9 | 5 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 109 |
Vanuatu | 23 | 13 | 18 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 72 |
Mayotte | 22 | 13 | 19 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 |
Turks and Caicos Islands | 22 | 13 | 14 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 |
Comoros | 37 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Eritrea | 59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
Samoa | 47 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Macao | 19 | 9 | 12 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 58 |
Solomon Islands | 34 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 |
Dominica | 23 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 |
Anguilla | 19 | 8 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Timor-Leste | 15 | 5 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 |
Sint Maarten | 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Cape Verde | 13 | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Saint Vincent and the Grenadines | 5 | 12 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Northern Mariana Islands | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Antigua and Barbuda | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Saint Kitts and Nevis | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Guinea-Bissau | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Micronesia | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
British Indian Ocean Territory | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Palau | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Saint Pierre and Miquelon | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Falkland Islands (Malvinas) | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Marshall Islands | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Saint Martin | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
North Korea | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
French Southern Territories | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Tonga | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
American Samoa | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Sao Tome and Principe | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kiribati | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Cook Islands | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Wallis and Futuna | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Christmas Island | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Montserrat | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tuvalu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
United States Minor Outlying Islands | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Svalbard and Jan Mayen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Niue | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tokelau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Antarctica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norfolk Island | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nauru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saint Barthélemy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Heard Island and McDonald Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 18 days ago