Office by Country Summary
Current Release
COUNTRY | TOTAL | URLS | PHONES | REVENUE | LOCATION | EMPLOYEES | YEAR ESTABLISHED | INDUSTRY DESIGNATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 76,568,982 | 11,376,162 | 30,422,754 | 71,204,021 | 71,984,121 | 69,996,616 | 67,014,293 | 75,076,287 |
India | 30,134,394 | 847,902 | 8,360,789 | 29,206,612 | 28,515,685 | 28,483,083 | 20,896,253 | 29,917,823 |
Brazil | 25,452,769 | 1,193,250 | 12,430,081 | 25,031,622 | 24,772,999 | 24,745,255 | 24,817,436 | 25,151,753 |
France | 15,053,242 | 1,419,165 | 4,102,099 | 13,871,339 | 13,003,731 | 13,465,272 | 13,617,686 | 14,778,184 |
Australia | 11,279,579 | 918,678 | 2,082,876 | 6,296,965 | 5,431,707 | 8,227,026 | 10,804,906 | 11,163,190 |
United Kingdom | 10,631,806 | 2,543,580 | 2,985,611 | 8,661,297 | 8,415,006 | 8,056,180 | 8,768,242 | 10,001,641 |
Spain | 7,402,476 | 840,724 | 2,022,372 | 6,626,404 | 6,695,992 | 6,360,274 | 6,665,096 | 7,189,413 |
Germany | 7,132,438 | 3,142,708 | 3,415,495 | 6,462,863 | 5,781,765 | 5,849,200 | 5,695,214 | 6,344,603 |
Italy | 6,468,877 | 1,003,126 | 2,525,039 | 6,030,999 | 5,918,948 | 6,012,807 | 5,923,046 | 6,390,534 |
Poland | 6,178,743 | 673,499 | 1,695,472 | 6,074,100 | 5,374,743 | 6,075,104 | 6,091,360 | 6,170,562 |
South Africa | 5,469,256 | 215,977 | 981,762 | 5,272,087 | 4,753,685 | 5,239,393 | 5,222,244 | 5,309,148 |
Japan | 4,723,164 | 346,250 | 3,050,933 | 4,503,342 | 3,796,998 | 4,492,122 | 3,984,388 | 4,707,069 |
Canada | 4,353,341 | 1,268,490 | 2,368,153 | 3,328,004 | 3,926,215 | 3,225,048 | 3,179,118 | 4,176,468 |
Netherlands | 4,082,720 | 1,369,486 | 2,690,865 | 3,953,141 | 3,723,030 | 3,755,263 | 3,967,115 | 4,072,699 |
Colombia | 3,745,732 | 104,884 | 3,352,490 | 3,690,508 | 3,621,664 | 3,636,089 | 3,586,710 | 3,731,120 |
Peru | 2,935,394 | 43,556 | 756,220 | 2,446,641 | 2,553,233 | 2,467,630 | 2,512,655 | 2,929,773 |
Ecuador | 2,880,135 | 11,778 | 70,987 | 2,703,051 | 237,258 | 2,720,277 | 2,874,659 | 2,872,789 |
Belgium | 2,508,867 | 448,688 | 994,792 | 2,023,412 | 1,950,312 | 1,825,991 | 2,129,115 | 2,354,294 |
Argentina | 2,323,347 | 136,466 | 354,009 | 2,133,845 | 2,231,115 | 2,104,836 | 1,443,551 | 2,298,669 |
Chile | 2,073,191 | 62,352 | 202,406 | 1,559,221 | 1,812,809 | 1,549,667 | 1,543,001 | 2,069,276 |
Hong Kong | 2,043,766 | 40,793 | 276,086 | 990,813 | 789,787 | 982,061 | 1,873,941 | 2,033,098 |
Romania | 1,977,865 | 52,222 | 987,677 | 1,569,466 | 1,676,570 | 1,824,737 | 1,965,155 | 1,975,371 |
Sweden | 1,885,731 | 220,411 | 731,488 | 1,521,505 | 1,595,796 | 1,630,732 | 1,827,319 | 1,848,417 |
Mexico | 1,775,222 | 196,424 | 1,099,874 | 1,523,052 | 1,629,619 | 1,562,794 | 602,916 | 1,752,594 |
Taiwan | 1,728,836 | 10,229 | 233,560 | 1,718,195 | 1,701,113 | 1,692,767 | 1,690,252 | 1,725,841 |
Vietnam | 1,589,153 | 44,351 | 1,137,781 | 1,450,396 | 1,371,883 | 1,299,869 | 1,532,857 | 1,586,921 |
Norway | 1,549,894 | 185,742 | 748,827 | 981,528 | 1,327,187 | 1,062,765 | 1,437,855 | 1,489,590 |
Ukraine | 1,473,489 | 24,772 | 979,777 | 1,460,689 | 1,262,551 | 1,443,522 | 1,459,401 | 1,471,159 |
Hungary | 1,358,376 | 66,277 | 306,405 | 1,218,141 | 1,318,291 | 1,335,721 | 1,339,225 | 1,351,296 |
Switzerland | 1,350,860 | 309,442 | 580,364 | 1,253,157 | 1,190,673 | 1,202,416 | 1,240,082 | 1,314,784 |
Finland | 1,345,279 | 225,961 | 545,271 | 1,174,190 | 990,499 | 1,324,917 | 1,310,462 | 1,341,172 |
Pakistan | 1,312,007 | 34,557 | 54,605 | 970,159 | 1,078 | 959,543 | 1,250,751 | 1,305,010 |
Indonesia | 1,304,677 | 70,967 | 594,859 | 305,663 | 1,093,483 | 283,770 | 535,983 | 1,290,219 |
Greece | 1,237,026 | 60,741 | 564,680 | 929,827 | 926,435 | 901,450 | 1,068,486 | 1,235,480 |
Turkey | 1,234,363 | 196,995 | 581,632 | 1,199,284 | 1,079,124 | 1,163,910 | 1,008,356 | 1,225,825 |
Bulgaria | 1,180,591 | 31,596 | 405,048 | 804,613 | 1,115,402 | 922,478 | 1,173,684 | 1,176,252 |
Israel | 1,085,569 | 54,129 | 207,955 | 484,049 | 781,185 | 535,924 | 959,660 | 1,083,072 |
Slovakia | 1,081,975 | 59,170 | 149,508 | 504,137 | 1,039,865 | 455,859 | 1,077,700 | 1,080,411 |
New Zealand | 1,037,390 | 136,784 | 338,147 | 803,735 | 818,457 | 826,710 | 955,237 | 1,013,671 |
Thailand | 977,089 | 31,279 | 121,222 | 960,820 | 885,430 | 929,765 | 955,893 | 971,822 |
Denmark | 977,062 | 216,753 | 581,394 | 929,670 | 906,692 | 861,483 | 959,296 | 968,646 |
Malaysia | 922,121 | 51,725 | 190,032 | 852,332 | 862,684 | 829,288 | 866,517 | 910,815 |
Portugal | 921,358 | 121,223 | 464,193 | 848,186 | 808,540 | 881,917 | 889,097 | 914,672 |
United Arab Emirates | 780,411 | 72,105 | 289,534 | 713,879 | 246,147 | 688,445 | 590,243 | 768,415 |
Austria | 714,359 | 218,105 | 311,042 | 674,957 | 648,940 | 626,666 | 629,259 | 684,709 |
Singapore | 692,960 | 103,217 | 170,135 | 665,267 | 607,759 | 609,907 | 642,511 | 671,356 |
Philippines | 638,238 | 33,724 | 278,172 | 624,844 | 537,141 | 596,073 | 389,232 | 627,225 |
Serbia | 624,887 | 25,894 | 287,200 | 564,879 | 501,294 | 613,500 | 617,665 | 623,463 |
Ireland | 426,203 | 91,573 | 114,026 | 411,684 | 276,824 | 376,110 | 398,799 | 406,926 |
Jordan | 385,775 | 6,351 | 72,573 | 314,132 | 4,095 | 312,983 | 344,200 | 384,807 |
Croatia | 378,175 | 29,390 | 134,129 | 345,615 | 353,146 | 369,552 | 372,472 | 376,208 |
Estonia | 374,079 | 35,262 | 181,147 | 348,987 | 337,362 | 360,686 | 370,423 | 371,897 |
Egypt | 297,901 | 23,415 | 114,137 | 283,008 | 256,427 | 277,951 | 43,793 | 295,086 |
Slovenia | 269,110 | 31,668 | 129,788 | 254,118 | 257,980 | 261,415 | 265,024 | 267,723 |
Lithuania | 266,485 | 38,980 | 140,456 | 202,387 | 242,057 | 204,876 | 262,616 | 264,701 |
Jamaica | 249,146 | 2,518 | 7,435 | 33,946 | 197 | 32,386 | 247,279 | 247,893 |
Latvia | 190,524 | 13,269 | 68,198 | 188,950 | 179,433 | 186,070 | 187,959 | 189,218 |
Guatemala | 174,526 | 7,157 | 68,198 | 172,281 | 162,752 | 170,069 | 115,465 | 173,660 |
China | 172,286 | 117,937 | 62,546 | 127,932 | 481 | 69,851 | 71,303 | 114,582 |
Luxembourg | 170,729 | 23,226 | 37,286 | 159,358 | 155,281 | 144,047 | 160,766 | 165,219 |
Iceland | 133,765 | 3,916 | 18,854 | 129,761 | 129,878 | 129,228 | 7,131 | 133,264 |
Malta | 78,007 | 3,130 | 8,557 | 58,221 | 74,972 | 56,941 | 71,618 | 77,989 |
Nigeria | 36,616 | 31,753 | 15,704 | 31,649 | 2 | 19,698 | 24,286 | 29,346 |
Russian Federation | 27,466 | 24,535 | 14,906 | 24,597 | 42 | 14,859 | 18,118 | 21,852 |
Bangladesh | 24,206 | 19,885 | 10,532 | 21,261 | 0 | 13,453 | 17,148 | 19,826 |
Iran | 22,177 | 19,797 | 9,226 | 19,190 | 1 | 14,618 | 16,051 | 20,472 |
Liechtenstein | 20,955 | 890 | 2,538 | 20,700 | 15,270 | 20,025 | 17,586 | 20,676 |
Kenya | 19,204 | 16,544 | 9,583 | 16,642 | 0 | 9,454 | 13,105 | 15,168 |
Czechia | 18,919 | 16,632 | 10,689 | 16,792 | 2 | 13,099 | 14,738 | 18,598 |
Saudi Arabia | 17,903 | 14,628 | 6,745 | 15,898 | 8 | 10,088 | 12,409 | 15,752 |
Congo | 17,595 | 265 | 109 | 3,612 | 1,025 | 3,973 | 15,204 | 17,590 |
Georgia | 15,644 | 4,299 | 9,655 | 14,842 | 9,957 | 13,350 | 13,488 | 14,953 |
Panama | 13,547 | 12,579 | 3,899 | 12,704 | 1 | 2,175 | 3,349 | 4,009 |
Sri Lanka | 12,064 | 10,199 | 6,232 | 10,616 | 0 | 6,392 | 7,955 | 9,368 |
Ghana | 11,542 | 9,950 | 4,390 | 10,183 | 0 | 4,491 | 6,287 | 7,373 |
Cyprus | 10,810 | 9,896 | 4,954 | 9,639 | 4 | 4,583 | 6,229 | 7,353 |
South Korea | 9,898 | 8,567 | 4,647 | 8,951 | 61 | 6,567 | 7,457 | 9,093 |
Venezuela | 9,272 | 7,341 | 3,410 | 8,006 | 3 | 5,206 | 6,534 | 7,755 |
Uruguay | 9,169 | 8,060 | 4,578 | 8,048 | 2 | 5,000 | 6,053 | 7,317 |
Morocco | 8,236 | 6,710 | 3,256 | 6,671 | 1 | 2,866 | 4,495 | 5,894 |
Tunisia | 8,113 | 6,273 | 3,749 | 7,211 | 0 | 5,189 | 5,758 | 7,003 |
Puerto Rico | 7,494 | 6,700 | 3,473 | 7,062 | 0 | 2,504 | 2,611 | 3,219 |
Nepal | 7,277 | 6,522 | 4,008 | 6,612 | 0 | 3,403 | 4,244 | 4,943 |
Qatar | 7,012 | 6,073 | 3,481 | 6,336 | 5 | 3,754 | 4,664 | 5,821 |
Lebanon | 6,962 | 5,904 | 3,394 | 6,073 | 0 | 4,028 | 5,252 | 6,273 |
Honduras | 6,169 | 5,764 | 1,748 | 5,926 | 0 | 968 | 1,131 | 1,346 |
Costa Rica | 5,864 | 4,935 | 2,846 | 4,818 | 0 | 2,737 | 4,149 | 4,793 |
Dominican Republic | 5,839 | 4,965 | 2,766 | 5,095 | 0 | 3,005 | 3,993 | 4,736 |
Algeria | 5,044 | 3,852 | 2,103 | 4,350 | 0 | 3,292 | 3,709 | 4,465 |
Uganda | 5,040 | 4,493 | 2,669 | 4,486 | 0 | 2,216 | 3,159 | 3,560 |
Tanzania | 4,690 | 4,121 | 2,464 | 4,121 | 0 | 2,396 | 3,180 | 3,635 |
Mali | 4,667 | 4,433 | 1,629 | 4,611 | 0 | 242 | 257 | 314 |
Turkmenistan | 4,332 | 4,211 | 820 | 4,320 | 0 | 83 | 85 | 104 |
Kuwait | 4,303 | 3,520 | 2,034 | 3,854 | 3 | 3,046 | 3,103 | 4,016 |
Cambodia | 4,160 | 3,432 | 1,907 | 3,540 | 0 | 2,106 | 2,926 | 3,381 |
Zimbabwe | 3,602 | 2,960 | 1,696 | 3,087 | 0 | 1,815 | 2,376 | 2,834 |
Belarus | 3,550 | 3,148 | 1,824 | 3,121 | 0 | 1,821 | 2,514 | 2,932 |
Ivory Coast | 3,335 | 2,556 | 886 | 2,739 | 0 | 1,702 | 2,415 | 2,898 |
Senegal | 3,322 | 2,678 | 1,314 | 2,763 | 0 | 1,674 | 2,260 | 2,773 |
Macedonia | 3,091 | 2,796 | 1,601 | 2,812 | 0 | 1,871 | 2,279 | 2,668 |
Myanmar | 3,012 | 2,314 | 1,163 | 2,624 | 0 | 2,019 | 2,570 | 2,964 |
Oman | 3,011 | 2,536 | 1,574 | 2,765 | 2 | 1,569 | 1,735 | 2,266 |
Kazakhstan | 2,959 | 2,610 | 1,588 | 2,651 | 3 | 1,733 | 2,248 | 2,665 |
Armenia | 2,927 | 2,455 | 1,357 | 2,583 | 0 | 1,921 | 2,375 | 2,813 |
Azerbaijan | 2,836 | 2,352 | 1,178 | 2,394 | 0 | 1,510 | 2,052 | 2,474 |
Nicaragua | 2,817 | 2,530 | 1,209 | 2,633 | 0 | 784 | 956 | 1,097 |
Bolivia | 2,773 | 2,426 | 994 | 2,524 | 0 | 860 | 1,137 | 1,383 |
Mauritius | 2,742 | 2,318 | 1,428 | 2,394 | 0 | 1,802 | 2,130 | 2,495 |
Bosnia and Herzegovina | 2,680 | 2,340 | 1,527 | 2,293 | 0 | 1,927 | 2,143 | 2,582 |
Angola | 2,639 | 2,016 | 913 | 2,249 | 0 | 1,486 | 2,169 | 2,543 |
El Salvador | 2,561 | 2,065 | 1,024 | 2,231 | 0 | 1,297 | 1,759 | 2,104 |
Iraq | 2,460 | 2,032 | 1,127 | 2,219 | 0 | 1,673 | 1,746 | 2,139 |
Monaco | 2,424 | 2,202 | 1,069 | 2,234 | 1 | 904 | 993 | 1,266 |
Cameroon | 2,287 | 1,869 | 704 | 1,900 | 0 | 895 | 1,401 | 1,650 |
Mozambique | 2,270 | 1,684 | 880 | 1,898 | 0 | 1,136 | 1,858 | 2,103 |
Bahrain | 2,173 | 1,766 | 1,013 | 1,907 | 1 | 1,056 | 1,336 | 1,811 |
Afghanistan | 2,154 | 1,807 | 867 | 1,805 | 0 | 1,332 | 1,668 | 1,896 |
Albania | 2,153 | 1,723 | 930 | 1,810 | 0 | 1,073 | 1,503 | 1,804 |
Zambia | 2,146 | 1,749 | 1,039 | 1,904 | 0 | 1,191 | 1,405 | 1,615 |
Paraguay | 1,932 | 1,588 | 1,006 | 1,714 | 0 | 1,269 | 1,348 | 1,654 |
Trinidad and Tobago | 1,883 | 1,464 | 985 | 1,631 | 0 | 1,207 | 1,550 | 1,844 |
Bermuda | 1,625 | 1,438 | 753 | 1,513 | 22 | 458 | 483 | 632 |
Rwanda | 1,466 | 1,310 | 644 | 1,289 | 0 | 632 | 990 | 1,126 |
Moldova | 1,387 | 1,218 | 802 | 1,227 | 0 | 886 | 998 | 1,190 |
Botswana | 1,309 | 1,073 | 664 | 1,149 | 0 | 699 | 813 | 956 |
Madagascar | 1,285 | 984 | 584 | 1,138 | 0 | 813 | 882 | 1,055 |
Sierra Leone | 1,270 | 1,173 | 432 | 1,217 | 0 | 168 | 257 | 310 |
Gibraltar | 1,269 | 1,147 | 469 | 1,159 | 0 | 458 | 528 | 626 |
Ethiopia | 1,206 | 980 | 542 | 1,003 | 0 | 840 | 938 | 1,166 |
Uzbekistan | 1,128 | 995 | 583 | 1,023 | 1 | 706 | 832 | 972 |
Cuba | 1,126 | 993 | 297 | 1,057 | 0 | 250 | 322 | 378 |
Sudan | 1,066 | 849 | 405 | 965 | 0 | 706 | 736 | 877 |
Maldives | 916 | 762 | 459 | 809 | 0 | 693 | 781 | 900 |
Syria | 909 | 710 | 345 | 820 | 0 | 502 | 531 | 656 |
Burkina Faso | 888 | 752 | 373 | 790 | 0 | 333 | 402 | 477 |
Haiti | 874 | 731 | 311 | 786 | 0 | 338 | 484 | 556 |
Libya | 842 | 697 | 357 | 744 | 0 | 497 | 572 | 707 |
Guadeloupe | 822 | 570 | 339 | 636 | 0 | 446 | 584 | 789 |
Isle of Man | 780 | 632 | 332 | 611 | 0 | 476 | 584 | 732 |
Congo (Democratic Republic of the) | 748 | 609 | 323 | 677 | 0 | 597 | 624 | 728 |
Benin | 745 | 571 | 313 | 645 | 0 | 430 | 496 | 581 |
Martinique | 692 | 489 | 339 | 556 | 0 | 485 | 500 | 676 |
Namibia | 679 | 608 | 373 | 600 | 0 | 76 | 184 | 228 |
Fiji | 662 | 559 | 353 | 621 | 0 | 291 | 343 | 406 |
Papua New Guinea | 650 | 508 | 323 | 588 | 0 | 424 | 455 | 530 |
Andorra | 629 | 549 | 356 | 547 | 0 | 428 | 530 | 616 |
Bahamas | 619 | 539 | 326 | 539 | 0 | 261 | 310 | 406 |
Mongolia | 610 | 520 | 316 | 540 | 0 | 338 | 403 | 461 |
Malawi | 605 | 516 | 320 | 548 | 0 | 329 | 354 | 424 |
Togo | 589 | 477 | 259 | 515 | 1 | 330 | 382 | 455 |
Palestine, State of | 585 | 491 | 304 | 545 | 0 | 483 | 511 | 581 |
Montenegro | 581 | 505 | 284 | 472 | 0 | 293 | 383 | 470 |
Belize | 510 | 457 | 230 | 450 | 0 | 222 | 286 | 331 |
Yemen | 487 | 399 | 192 | 441 | 0 | 296 | 304 | 379 |
Curaçao | 454 | 411 | 258 | 418 | 0 | 238 | 267 | 300 |
Kyrgyzstan | 451 | 401 | 222 | 397 | 0 | 222 | 311 | 357 |
Guyana | 438 | 408 | 200 | 410 | 0 | 90 | 114 | 147 |
Jersey | 431 | 339 | 191 | 336 | 0 | 229 | 318 | 385 |
Guinea | 426 | 338 | 155 | 359 | 0 | 226 | 269 | 315 |
New Caledonia | 412 | 361 | 207 | 376 | 0 | 70 | 113 | 147 |
Cayman Islands | 410 | 337 | 183 | 326 | 4 | 246 | 302 | 388 |
French Polynesia | 393 | 341 | 181 | 342 | 0 | 201 | 239 | 282 |
Virgin Islands (British) | 386 | 315 | 131 | 309 | 0 | 247 | 278 | 363 |
Suriname | 374 | 312 | 210 | 315 | 0 | 202 | 251 | 310 |
Barbados | 370 | 309 | 187 | 312 | 0 | 151 | 206 | 261 |
Bhutan | 365 | 342 | 231 | 340 | 0 | 120 | 145 | 167 |
San Marino | 361 | 314 | 223 | 323 | 0 | 264 | 300 | 360 |
Central African Republic | 356 | 330 | 130 | 344 | 0 | 23 | 43 | 54 |
Gabon | 344 | 237 | 117 | 285 | 0 | 164 | 212 | 255 |
Aruba | 318 | 274 | 195 | 273 | 0 | 236 | 245 | 312 |
Eswatini | 302 | 264 | 163 | 286 | 0 | 185 | 189 | 221 |
Liberia | 290 | 219 | 97 | 247 | 0 | 196 | 220 | 261 |
French Guiana | 277 | 212 | 139 | 252 | 0 | 129 | 125 | 164 |
Saint Lucia | 261 | 219 | 135 | 218 | 0 | 84 | 95 | 151 |
Brunei Darussalam | 252 | 209 | 124 | 228 | 0 | 120 | 159 | 177 |
Mauritania | 248 | 227 | 111 | 230 | 0 | 66 | 87 | 98 |
Guernsey | 237 | 200 | 125 | 200 | 0 | 155 | 195 | 233 |
Virgin Islands (U.S.) | 229 | 202 | 123 | 199 | 0 | 169 | 173 | 228 |
Tajikistan | 220 | 188 | 133 | 202 | 0 | 146 | 150 | 183 |
Somalia | 220 | 196 | 105 | 182 | 0 | 61 | 108 | 124 |
Lesotho | 212 | 164 | 107 | 187 | 0 | 127 | 148 | 169 |
Laos | 209 | 186 | 98 | 186 | 0 | 66 | 99 | 111 |
South Sudan | 199 | 173 | 89 | 182 | 0 | 87 | 104 | 113 |
Faroe Islands | 189 | 166 | 130 | 160 | 0 | 143 | 156 | 185 |
Seychelles | 180 | 156 | 56 | 141 | 0 | 97 | 146 | 177 |
Guam | 167 | 142 | 111 | 155 | 0 | 142 | 95 | 141 |
Greenland | 162 | 139 | 88 | 133 | 0 | 94 | 129 | 160 |
Burundi | 155 | 135 | 88 | 144 | 0 | 65 | 66 | 82 |
Gambia | 147 | 117 | 59 | 126 | 0 | 106 | 116 | 140 |
Chad | 146 | 122 | 49 | 133 | 0 | 81 | 96 | 110 |
Niger | 141 | 115 | 61 | 124 | 0 | 53 | 63 | 77 |
Djibouti | 141 | 123 | 66 | 129 | 0 | 64 | 68 | 82 |
Grenada | 126 | 103 | 71 | 111 | 0 | 88 | 103 | 122 |
Equatorial Guinea | 122 | 105 | 48 | 110 | 0 | 51 | 57 | 73 |
Mayotte | 89 | 44 | 33 | 74 | 0 | 67 | 61 | 86 |
Turks and Caicos Islands | 88 | 70 | 49 | 70 | 0 | 58 | 73 | 87 |
Vanuatu | 82 | 74 | 44 | 72 | 0 | 54 | 64 | 81 |
Macao | 81 | 54 | 26 | 60 | 0 | 24 | 68 | 81 |
Eritrea | 70 | 65 | 16 | 64 | 0 | 6 | 9 | 11 |
Comoros | 67 | 62 | 20 | 65 | 0 | 27 | 32 | 38 |
Samoa | 65 | 63 | 40 | 62 | 0 | 17 | 13 | 20 |
Solomon Islands | 61 | 55 | 32 | 56 | 0 | 26 | 27 | 34 |
Anguilla | 60 | 48 | 30 | 49 | 0 | 39 | 44 | 59 |
Timor-Leste | 57 | 50 | 22 | 45 | 0 | 23 | 44 | 51 |
Cape Verde | 56 | 38 | 21 | 40 | 0 | 37 | 41 | 55 |
Dominica | 53 | 44 | 29 | 51 | 0 | 46 | 45 | 53 |
Saint Vincent and the Grenadines | 52 | 43 | 18 | 33 | 0 | 25 | 43 | 52 |
Sint Maarten | 46 | 41 | 26 | 41 | 0 | 38 | 39 | 45 |
Antigua and Barbuda | 31 | 26 | 15 | 25 | 0 | 18 | 22 | 29 |
Northern Mariana Islands | 31 | 21 | 14 | 27 | 0 | 22 | 24 | 27 |
Saint Kitts and Nevis | 31 | 27 | 10 | 21 | 0 | 12 | 22 | 29 |
Guinea-Bissau | 24 | 20 | 3 | 22 | 0 | 18 | 16 | 21 |
Palau | 22 | 17 | 11 | 16 | 0 | 16 | 17 | 21 |
British Indian Ocean Territory | 21 | 16 | 6 | 18 | 0 | 15 | 18 | 21 |
Saint Pierre and Miquelon | 19 | 13 | 8 | 14 | 0 | 13 | 11 | 19 |
Micronesia | 18 | 16 | 8 | 18 | 0 | 15 | 14 | 18 |
Marshall Islands | 17 | 15 | 2 | 13 | 0 | 10 | 15 | 16 |
Falkland Islands (Malvinas) | 15 | 13 | 10 | 14 | 0 | 14 | 12 | 15 |
Sao Tome and Principe | 14 | 9 | 4 | 9 | 0 | 3 | 8 | 10 |
North Korea | 12 | 9 | 6 | 10 | 0 | 9 | 8 | 11 |
French Southern Territories | 11 | 10 | 6 | 10 | 0 | 9 | 8 | 9 |
Saint Martin | 11 | 9 | 5 | 11 | 0 | 10 | 11 | 10 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 9 | 8 | 10 |
Tonga | 10 | 8 | 6 | 10 | 0 | 7 | 6 | 9 |
American Samoa | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 7 | 7 | 9 |
Cook Islands | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 4 | 8 | 9 |
Tuvalu | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Wallis and Futuna | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 5 | 7 |
Kiribati | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 |
Tokelau | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Christmas Island | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Montserrat | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
United States Minor Outlying Islands | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Niue | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Saint Barthélemy | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Svalbard and Jan Mayen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Antarctica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Norfolk Island | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nauru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Heard Island and McDonald Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Updated 23 days ago