Office by Country Summary
Current Release
COUNTRY | TOTAL | URLS | PHONES | REVENUE | LOCATION | EMPLOYEES | YEAR ESTABLISHED | INDUSTRY DESIGNATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 76,817,456 | 11,401,487 | 30,499,737 | 71,452,069 | 72,151,423 | 70,247,825 | 67,259,548 | 75,325,375 |
India | 30,149,065 | 847,907 | 8,374,375 | 29,220,646 | 28,970,161 | 28,501,509 | 20,910,419 | 29,932,473 |
Brazil | 25,428,745 | 1,195,033 | 12,416,743 | 25,008,076 | 24,753,048 | 24,723,675 | 24,793,913 | 25,127,829 |
France | 15,097,700 | 1,415,759 | 4,115,809 | 13,916,183 | 13,065,653 | 13,510,980 | 13,662,143 | 14,822,638 |
Australia | 11,295,556 | 920,226 | 2,085,788 | 6,304,967 | 5,421,967 | 8,199,989 | 10,820,204 | 11,179,164 |
United Kingdom | 10,710,161 | 2,551,725 | 3,001,270 | 8,717,778 | 8,461,789 | 8,113,485 | 8,844,496 | 10,079,913 |
Spain | 7,407,189 | 841,135 | 2,026,801 | 6,631,283 | 6,703,490 | 6,364,324 | 6,669,768 | 7,194,121 |
Germany | 7,160,459 | 3,150,739 | 3,429,192 | 6,490,545 | 5,812,332 | 5,876,987 | 5,722,487 | 6,372,806 |
Italy | 6,515,136 | 1,007,342 | 2,546,090 | 6,073,556 | 5,965,577 | 6,057,978 | 5,967,943 | 6,436,791 |
Poland | 6,205,464 | 676,716 | 1,702,278 | 6,047,075 | 5,439,244 | 6,094,239 | 6,115,461 | 6,197,283 |
South Africa | 5,465,601 | 214,689 | 978,903 | 5,268,495 | 4,784,077 | 5,235,963 | 5,218,604 | 5,305,491 |
Japan | 4,728,171 | 346,022 | 3,053,450 | 4,506,691 | 3,916,229 | 4,494,926 | 3,990,356 | 4,712,076 |
Canada | 4,356,905 | 1,268,550 | 2,369,235 | 3,330,425 | 3,923,994 | 3,227,281 | 3,182,208 | 4,180,014 |
Netherlands | 4,116,241 | 1,374,222 | 2,719,554 | 3,986,596 | 3,756,699 | 3,788,076 | 4,000,622 | 4,106,217 |
Colombia | 3,780,935 | 104,963 | 3,388,076 | 3,725,653 | 3,657,480 | 3,671,625 | 3,621,269 | 3,766,323 |
Ecuador | 3,086,125 | 11,779 | 81,270 | 2,891,245 | 116,477 | 2,915,809 | 3,068,758 | 3,078,373 |
Peru | 2,935,380 | 43,554 | 756,255 | 2,446,580 | 2,553,100 | 2,467,568 | 2,512,587 | 2,929,759 |
Belgium | 2,525,113 | 451,835 | 1,003,522 | 2,038,666 | 1,963,773 | 1,840,940 | 2,145,367 | 2,370,532 |
Argentina | 2,326,761 | 136,470 | 354,405 | 2,137,054 | 2,234,716 | 2,108,071 | 1,445,912 | 2,302,082 |
Chile | 2,073,829 | 61,792 | 202,315 | 1,559,942 | 1,824,922 | 1,550,389 | 1,543,717 | 2,069,914 |
Hong Kong | 2,051,681 | 40,736 | 276,357 | 959,164 | 802,696 | 951,191 | 1,881,812 | 2,041,013 |
Romania | 1,984,411 | 52,761 | 990,631 | 1,575,142 | 1,684,009 | 1,831,147 | 1,971,692 | 1,981,917 |
Sweden | 1,899,662 | 221,567 | 737,859 | 1,533,105 | 1,606,821 | 1,642,531 | 1,841,183 | 1,862,322 |
Mexico | 1,775,569 | 196,315 | 1,101,391 | 1,523,587 | 1,632,791 | 1,563,487 | 603,073 | 1,752,937 |
Taiwan | 1,740,307 | 10,230 | 234,341 | 1,729,474 | 1,713,208 | 1,708,190 | 1,701,696 | 1,737,312 |
Vietnam | 1,584,422 | 44,407 | 1,141,250 | 1,445,564 | 1,389,294 | 1,309,701 | 1,529,355 | 1,582,190 |
Norway | 1,564,947 | 187,046 | 759,328 | 988,226 | 1,342,991 | 1,079,318 | 1,452,911 | 1,504,672 |
Ukraine | 1,472,045 | 24,765 | 978,412 | 1,459,244 | 1,267,964 | 1,442,366 | 1,457,954 | 1,469,715 |
Hungary | 1,366,302 | 66,239 | 312,710 | 1,225,375 | 1,327,811 | 1,343,658 | 1,347,152 | 1,359,221 |
Switzerland | 1,352,250 | 308,653 | 580,699 | 1,058,478 | 1,196,935 | 1,008,121 | 1,241,451 | 1,316,172 |
Finland | 1,349,046 | 226,867 | 546,956 | 1,177,415 | 994,245 | 1,328,677 | 1,314,073 | 1,344,937 |
Pakistan | 1,312,021 | 34,568 | 54,614 | 970,138 | 758 | 959,503 | 1,250,756 | 1,305,024 |
Indonesia | 1,305,263 | 70,035 | 595,919 | 305,430 | 1,150,720 | 283,585 | 536,140 | 1,290,805 |
Greece | 1,239,175 | 60,752 | 565,485 | 931,158 | 928,284 | 902,620 | 1,070,403 | 1,237,629 |
Turkey | 1,234,561 | 197,186 | 581,928 | 1,199,472 | 1,081,221 | 1,164,356 | 1,007,982 | 1,226,022 |
Bulgaria | 1,181,087 | 31,611 | 405,280 | 804,865 | 1,117,552 | 920,817 | 1,174,180 | 1,176,748 |
Israel | 1,087,314 | 54,149 | 208,258 | 484,574 | 783,521 | 536,601 | 961,346 | 1,084,817 |
Slovakia | 1,085,759 | 59,282 | 149,597 | 504,881 | 1,039,373 | 456,563 | 1,081,480 | 1,084,195 |
New Zealand | 1,039,368 | 137,555 | 338,760 | 805,041 | 821,443 | 828,110 | 957,068 | 1,015,648 |
Denmark | 985,759 | 218,261 | 587,973 | 937,414 | 915,482 | 869,608 | 967,990 | 977,330 |
Thailand | 982,148 | 31,301 | 121,549 | 964,510 | 890,268 | 933,844 | 960,954 | 976,880 |
Portugal | 923,732 | 121,323 | 465,795 | 850,410 | 814,878 | 885,447 | 891,457 | 917,045 |
Malaysia | 921,906 | 51,721 | 189,888 | 852,094 | 862,563 | 829,020 | 865,896 | 910,600 |
United Arab Emirates | 780,415 | 72,124 | 289,615 | 713,860 | 246,613 | 688,437 | 590,540 | 768,419 |
Austria | 715,883 | 218,443 | 311,903 | 676,313 | 650,679 | 628,079 | 630,634 | 686,220 |
Singapore | 699,783 | 103,904 | 170,964 | 671,911 | 615,894 | 616,738 | 649,256 | 678,179 |
Philippines | 638,251 | 33,730 | 279,553 | 624,845 | 539,875 | 595,946 | 389,192 | 627,238 |
Serbia | 628,183 | 25,946 | 288,547 | 567,622 | 500,485 | 616,785 | 620,969 | 626,759 |
Ireland | 427,546 | 91,552 | 114,297 | 412,977 | 269,285 | 377,385 | 400,125 | 408,274 |
Jordan | 385,776 | 6,353 | 72,576 | 314,137 | 3,992 | 312,984 | 344,198 | 384,808 |
Croatia | 380,910 | 29,442 | 135,232 | 348,018 | 355,550 | 372,224 | 375,179 | 378,943 |
Estonia | 377,520 | 35,526 | 183,031 | 351,204 | 340,832 | 364,132 | 373,863 | 375,338 |
Egypt | 297,925 | 23,424 | 114,178 | 283,025 | 256,630 | 277,964 | 43,793 | 295,110 |
Slovenia | 271,265 | 31,742 | 130,611 | 256,140 | 259,659 | 263,582 | 267,179 | 269,878 |
Lithuania | 266,492 | 38,986 | 140,548 | 202,371 | 245,249 | 209,486 | 262,618 | 264,708 |
Jamaica | 249,576 | 2,518 | 7,438 | 33,981 | 165 | 32,420 | 247,708 | 248,323 |
Latvia | 191,282 | 13,292 | 69,064 | 189,716 | 181,069 | 186,801 | 188,717 | 189,976 |
Guatemala | 174,526 | 7,153 | 68,367 | 172,281 | 162,928 | 170,071 | 115,364 | 173,660 |
Luxembourg | 172,538 | 23,281 | 37,479 | 160,900 | 157,272 | 145,508 | 162,565 | 167,028 |
China | 172,318 | 117,954 | 62,560 | 127,954 | 482 | 69,871 | 71,314 | 114,612 |
Iceland | 133,763 | 3,912 | 18,854 | 129,758 | 130,108 | 129,223 | 7,114 | 133,262 |
Malta | 78,008 | 3,128 | 8,559 | 58,215 | 75,045 | 56,920 | 71,619 | 77,990 |
Nigeria | 36,623 | 31,759 | 15,707 | 31,655 | 2 | 19,704 | 24,292 | 29,353 |
Russian Federation | 27,470 | 24,539 | 14,909 | 24,601 | 42 | 14,863 | 18,122 | 21,856 |
Bangladesh | 24,214 | 19,893 | 10,536 | 21,269 | 0 | 13,461 | 17,154 | 19,834 |
Iran | 22,183 | 19,800 | 9,227 | 19,196 | 1 | 14,623 | 16,056 | 20,477 |
Liechtenstein | 21,015 | 890 | 2,543 | 17,789 | 15,314 | 17,586 | 17,643 | 20,736 |
Kenya | 19,209 | 16,549 | 9,586 | 16,646 | 0 | 9,458 | 13,109 | 15,173 |
Czechia | 18,922 | 16,635 | 10,690 | 16,795 | 2 | 13,102 | 14,741 | 18,601 |
Saudi Arabia | 17,912 | 14,635 | 6,752 | 15,905 | 8 | 10,095 | 12,415 | 15,761 |
Congo | 17,595 | 265 | 109 | 3,611 | 21 | 3,972 | 15,204 | 17,590 |
Georgia | 15,649 | 4,299 | 9,660 | 14,846 | 9,963 | 13,354 | 13,493 | 14,958 |
Panama | 13,547 | 12,579 | 3,899 | 12,704 | 1 | 2,175 | 3,349 | 4,009 |
Sri Lanka | 12,068 | 10,202 | 6,235 | 10,620 | 0 | 6,396 | 7,958 | 9,372 |
Ghana | 11,543 | 9,951 | 4,390 | 10,184 | 0 | 4,492 | 6,288 | 7,374 |
Cyprus | 10,813 | 9,899 | 4,956 | 9,642 | 4 | 4,586 | 6,232 | 7,356 |
South Korea | 9,900 | 8,569 | 4,648 | 8,953 | 61 | 6,568 | 7,459 | 9,095 |
Venezuela | 9,273 | 7,342 | 3,410 | 8,007 | 3 | 5,206 | 6,534 | 7,756 |
Uruguay | 9,170 | 8,061 | 4,578 | 8,048 | 2 | 5,000 | 6,054 | 7,318 |
Morocco | 8,238 | 6,710 | 3,257 | 6,673 | 1 | 2,868 | 4,496 | 5,896 |
Tunisia | 8,114 | 6,274 | 3,750 | 7,212 | 0 | 5,190 | 5,759 | 7,004 |
Puerto Rico | 7,494 | 6,700 | 3,473 | 7,062 | 0 | 2,504 | 2,611 | 3,219 |
Nepal | 7,279 | 6,524 | 4,008 | 6,614 | 0 | 3,405 | 4,246 | 4,945 |
Qatar | 7,013 | 6,074 | 3,481 | 6,336 | 5 | 3,755 | 4,664 | 5,822 |
Lebanon | 6,963 | 5,905 | 3,395 | 6,074 | 0 | 4,029 | 5,253 | 6,274 |
Honduras | 6,170 | 5,765 | 1,748 | 5,927 | 0 | 969 | 1,132 | 1,347 |
Costa Rica | 5,867 | 4,937 | 2,848 | 4,821 | 0 | 2,740 | 4,152 | 4,796 |
Dominican Republic | 5,842 | 4,968 | 2,769 | 5,098 | 0 | 3,008 | 3,995 | 4,739 |
Algeria | 5,044 | 3,852 | 2,103 | 4,350 | 0 | 3,292 | 3,709 | 4,465 |
Uganda | 5,040 | 4,493 | 2,669 | 4,486 | 0 | 2,216 | 3,159 | 3,560 |
Tanzania | 4,690 | 4,121 | 2,464 | 4,121 | 0 | 2,396 | 3,180 | 3,635 |
Mali | 4,667 | 4,433 | 1,629 | 4,611 | 0 | 242 | 257 | 314 |
Turkmenistan | 4,332 | 4,211 | 820 | 4,320 | 0 | 83 | 85 | 104 |
Kuwait | 4,303 | 3,520 | 2,034 | 3,854 | 3 | 3,046 | 3,103 | 4,016 |
Cambodia | 4,162 | 3,434 | 1,908 | 3,542 | 0 | 2,108 | 2,928 | 3,383 |
Zimbabwe | 3,602 | 2,960 | 1,696 | 3,087 | 0 | 1,815 | 2,376 | 2,834 |
Belarus | 3,550 | 3,148 | 1,824 | 3,121 | 0 | 1,821 | 2,514 | 2,932 |
Ivory Coast | 3,335 | 2,556 | 886 | 2,739 | 0 | 1,702 | 2,415 | 2,898 |
Senegal | 3,322 | 2,678 | 1,314 | 2,763 | 0 | 1,674 | 2,260 | 2,773 |
Macedonia | 3,091 | 2,796 | 1,601 | 2,812 | 0 | 1,871 | 2,279 | 2,668 |
Myanmar | 3,013 | 2,315 | 1,163 | 2,625 | 0 | 2,020 | 2,571 | 2,965 |
Oman | 3,012 | 2,537 | 1,575 | 2,766 | 2 | 1,570 | 1,736 | 2,267 |
Kazakhstan | 2,962 | 2,613 | 1,590 | 2,654 | 3 | 1,736 | 2,250 | 2,668 |
Armenia | 2,931 | 2,459 | 1,359 | 2,586 | 0 | 1,924 | 2,376 | 2,817 |
Azerbaijan | 2,838 | 2,354 | 1,178 | 2,396 | 0 | 1,512 | 2,054 | 2,476 |
Nicaragua | 2,817 | 2,530 | 1,209 | 2,633 | 0 | 784 | 956 | 1,097 |
Bolivia | 2,773 | 2,426 | 994 | 2,524 | 0 | 860 | 1,137 | 1,383 |
Mauritius | 2,744 | 2,320 | 1,429 | 2,396 | 0 | 1,803 | 2,131 | 2,497 |
Bosnia and Herzegovina | 2,680 | 2,340 | 1,527 | 2,293 | 0 | 1,927 | 2,143 | 2,582 |
Angola | 2,640 | 2,017 | 913 | 2,250 | 0 | 1,487 | 2,170 | 2,544 |
El Salvador | 2,562 | 2,066 | 1,025 | 2,232 | 0 | 1,298 | 1,760 | 2,105 |
Iraq | 2,460 | 2,032 | 1,127 | 2,219 | 0 | 1,673 | 1,746 | 2,139 |
Monaco | 2,425 | 2,203 | 1,069 | 2,235 | 1 | 904 | 994 | 1,267 |
Cameroon | 2,287 | 1,869 | 704 | 1,900 | 0 | 895 | 1,401 | 1,650 |
Mozambique | 2,270 | 1,684 | 880 | 1,898 | 0 | 1,136 | 1,858 | 2,103 |
Bahrain | 2,173 | 1,766 | 1,013 | 1,907 | 1 | 1,056 | 1,336 | 1,811 |
Afghanistan | 2,155 | 1,807 | 867 | 1,805 | 0 | 1,333 | 1,668 | 1,897 |
Albania | 2,153 | 1,723 | 930 | 1,810 | 0 | 1,073 | 1,503 | 1,804 |
Zambia | 2,146 | 1,749 | 1,039 | 1,904 | 0 | 1,191 | 1,405 | 1,615 |
Paraguay | 1,934 | 1,590 | 1,008 | 1,716 | 0 | 1,271 | 1,350 | 1,656 |
Trinidad and Tobago | 1,883 | 1,464 | 985 | 1,631 | 0 | 1,207 | 1,550 | 1,844 |
Bermuda | 1,625 | 1,438 | 753 | 1,513 | 22 | 458 | 483 | 632 |
Rwanda | 1,466 | 1,310 | 644 | 1,289 | 0 | 632 | 990 | 1,126 |
Moldova | 1,389 | 1,220 | 804 | 1,229 | 0 | 888 | 999 | 1,192 |
Botswana | 1,311 | 1,075 | 666 | 1,151 | 0 | 701 | 815 | 958 |
Madagascar | 1,285 | 984 | 584 | 1,138 | 0 | 813 | 882 | 1,055 |
Sierra Leone | 1,270 | 1,173 | 432 | 1,217 | 0 | 168 | 257 | 310 |
Gibraltar | 1,270 | 1,148 | 470 | 1,160 | 0 | 459 | 529 | 627 |
Ethiopia | 1,207 | 981 | 543 | 1,004 | 0 | 841 | 939 | 1,167 |
Uzbekistan | 1,128 | 995 | 583 | 1,023 | 1 | 706 | 832 | 972 |
Cuba | 1,126 | 993 | 297 | 1,057 | 0 | 250 | 322 | 378 |
Sudan | 1,066 | 849 | 405 | 965 | 0 | 706 | 736 | 877 |
Maldives | 918 | 763 | 460 | 810 | 0 | 694 | 782 | 902 |
Syria | 909 | 710 | 345 | 820 | 0 | 502 | 531 | 656 |
Burkina Faso | 888 | 752 | 373 | 790 | 0 | 333 | 402 | 477 |
Haiti | 874 | 731 | 311 | 786 | 0 | 338 | 484 | 556 |
Libya | 842 | 697 | 357 | 744 | 0 | 497 | 572 | 707 |
Guadeloupe | 822 | 570 | 339 | 636 | 0 | 446 | 584 | 789 |
Isle of Man | 780 | 632 | 332 | 611 | 0 | 476 | 584 | 732 |
Congo (Democratic Republic of the) | 748 | 609 | 323 | 677 | 0 | 597 | 624 | 728 |
Benin | 745 | 571 | 313 | 645 | 0 | 430 | 496 | 581 |
Martinique | 692 | 489 | 339 | 556 | 0 | 485 | 500 | 676 |
Namibia | 680 | 609 | 373 | 601 | 0 | 76 | 185 | 229 |
Fiji | 662 | 559 | 353 | 621 | 0 | 291 | 343 | 406 |
Papua New Guinea | 650 | 508 | 323 | 588 | 0 | 424 | 455 | 530 |
Andorra | 629 | 549 | 356 | 547 | 0 | 428 | 530 | 616 |
Bahamas | 619 | 539 | 326 | 539 | 0 | 261 | 310 | 406 |
Mongolia | 610 | 520 | 316 | 540 | 0 | 338 | 403 | 461 |
Malawi | 605 | 516 | 320 | 548 | 0 | 329 | 354 | 424 |
Togo | 589 | 477 | 259 | 515 | 1 | 330 | 382 | 455 |
Palestine, State of | 585 | 491 | 304 | 545 | 0 | 483 | 511 | 581 |
Montenegro | 582 | 506 | 284 | 473 | 0 | 293 | 384 | 471 |
Belize | 510 | 457 | 230 | 450 | 0 | 222 | 286 | 331 |
Yemen | 487 | 399 | 192 | 441 | 0 | 296 | 304 | 379 |
Curaçao | 454 | 411 | 258 | 418 | 0 | 238 | 267 | 300 |
Kyrgyzstan | 451 | 401 | 222 | 397 | 0 | 222 | 311 | 357 |
Guyana | 438 | 408 | 200 | 410 | 0 | 90 | 114 | 147 |
Jersey | 431 | 339 | 191 | 336 | 0 | 229 | 318 | 385 |
Guinea | 426 | 338 | 155 | 359 | 0 | 226 | 269 | 315 |
New Caledonia | 412 | 361 | 207 | 376 | 0 | 70 | 113 | 147 |
Cayman Islands | 410 | 337 | 183 | 326 | 4 | 246 | 302 | 388 |
French Polynesia | 393 | 341 | 181 | 342 | 0 | 201 | 239 | 282 |
Virgin Islands (British) | 386 | 315 | 131 | 309 | 0 | 247 | 278 | 363 |
Suriname | 374 | 312 | 210 | 315 | 0 | 202 | 251 | 310 |
Barbados | 371 | 310 | 188 | 313 | 0 | 152 | 207 | 262 |
Bhutan | 365 | 342 | 231 | 340 | 0 | 120 | 145 | 167 |
San Marino | 362 | 315 | 223 | 324 | 0 | 265 | 301 | 361 |
Central African Republic | 356 | 330 | 130 | 344 | 0 | 23 | 43 | 54 |
Gabon | 344 | 237 | 117 | 285 | 0 | 164 | 212 | 255 |
Aruba | 318 | 274 | 195 | 273 | 0 | 236 | 245 | 312 |
Eswatini | 302 | 264 | 163 | 286 | 0 | 185 | 189 | 221 |
Liberia | 290 | 219 | 97 | 247 | 0 | 196 | 220 | 261 |
French Guiana | 277 | 212 | 139 | 252 | 0 | 129 | 125 | 164 |
Saint Lucia | 261 | 219 | 135 | 218 | 0 | 84 | 95 | 151 |
Brunei Darussalam | 252 | 209 | 124 | 228 | 0 | 120 | 159 | 177 |
Mauritania | 248 | 227 | 111 | 230 | 0 | 66 | 87 | 98 |
Guernsey | 237 | 200 | 125 | 200 | 0 | 155 | 195 | 233 |
Virgin Islands (U.S.) | 229 | 202 | 123 | 199 | 0 | 169 | 173 | 228 |
Tajikistan | 220 | 188 | 133 | 202 | 0 | 146 | 150 | 183 |
Somalia | 220 | 196 | 105 | 182 | 0 | 61 | 108 | 124 |
Lesotho | 212 | 164 | 107 | 187 | 0 | 127 | 148 | 169 |
Laos | 209 | 186 | 98 | 186 | 0 | 66 | 99 | 111 |
South Sudan | 199 | 173 | 89 | 182 | 0 | 87 | 104 | 113 |
Faroe Islands | 189 | 166 | 130 | 160 | 0 | 143 | 156 | 185 |
Seychelles | 180 | 156 | 56 | 141 | 0 | 97 | 146 | 177 |
Guam | 167 | 142 | 111 | 155 | 0 | 142 | 95 | 141 |
Greenland | 163 | 140 | 89 | 134 | 0 | 95 | 130 | 161 |
Burundi | 155 | 135 | 88 | 144 | 0 | 65 | 66 | 82 |
Gambia | 147 | 117 | 59 | 126 | 0 | 106 | 116 | 140 |
Chad | 146 | 122 | 49 | 133 | 0 | 81 | 96 | 110 |
Niger | 141 | 115 | 61 | 124 | 0 | 53 | 63 | 77 |
Djibouti | 141 | 123 | 66 | 129 | 0 | 64 | 68 | 82 |
Grenada | 126 | 103 | 71 | 111 | 0 | 88 | 103 | 122 |
Equatorial Guinea | 122 | 105 | 48 | 110 | 0 | 51 | 57 | 73 |
Mayotte | 89 | 44 | 33 | 74 | 0 | 67 | 61 | 86 |
Turks and Caicos Islands | 88 | 70 | 49 | 70 | 0 | 58 | 73 | 87 |
Vanuatu | 82 | 74 | 44 | 72 | 0 | 54 | 64 | 81 |
Macao | 81 | 54 | 26 | 60 | 0 | 24 | 68 | 81 |
Eritrea | 70 | 65 | 16 | 64 | 0 | 6 | 9 | 11 |
Comoros | 67 | 62 | 20 | 65 | 0 | 27 | 32 | 38 |
Samoa | 65 | 63 | 40 | 62 | 0 | 17 | 13 | 20 |
Solomon Islands | 61 | 55 | 32 | 56 | 0 | 26 | 27 | 34 |
Anguilla | 60 | 48 | 30 | 49 | 0 | 39 | 44 | 59 |
Timor-Leste | 57 | 50 | 22 | 45 | 0 | 23 | 44 | 51 |
Cape Verde | 56 | 38 | 21 | 40 | 0 | 37 | 41 | 55 |
Dominica | 53 | 44 | 29 | 51 | 0 | 46 | 45 | 53 |
Saint Vincent and the Grenadines | 52 | 43 | 18 | 33 | 0 | 25 | 43 | 52 |
Sint Maarten | 46 | 41 | 26 | 41 | 0 | 38 | 39 | 45 |
Saint Kitts and Nevis | 31 | 27 | 10 | 21 | 0 | 12 | 22 | 29 |
Antigua and Barbuda | 31 | 26 | 15 | 25 | 0 | 18 | 22 | 29 |
Northern Mariana Islands | 31 | 21 | 14 | 27 | 0 | 22 | 24 | 27 |
Guinea-Bissau | 24 | 20 | 3 | 22 | 0 | 18 | 16 | 21 |
Palau | 22 | 17 | 11 | 16 | 0 | 16 | 17 | 21 |
British Indian Ocean Territory | 21 | 16 | 6 | 18 | 0 | 15 | 18 | 21 |
Saint Pierre and Miquelon | 19 | 13 | 8 | 14 | 0 | 13 | 11 | 19 |
Micronesia | 18 | 16 | 8 | 18 | 0 | 15 | 14 | 18 |
Marshall Islands | 17 | 15 | 2 | 13 | 0 | 10 | 15 | 16 |
Falkland Islands (Malvinas) | 15 | 13 | 10 | 14 | 0 | 14 | 12 | 15 |
Sao Tome and Principe | 14 | 9 | 4 | 9 | 0 | 3 | 8 | 10 |
North Korea | 12 | 9 | 6 | 10 | 0 | 9 | 8 | 11 |
French Southern Territories | 11 | 10 | 6 | 10 | 0 | 9 | 8 | 9 |
Saint Martin | 11 | 9 | 5 | 11 | 0 | 10 | 11 | 10 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 9 | 8 | 10 |
Tonga | 10 | 8 | 6 | 10 | 0 | 7 | 6 | 9 |
Cook Islands | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 4 | 8 | 9 |
American Samoa | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 7 | 7 | 9 |
Tuvalu | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Wallis and Futuna | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 5 | 7 |
Kiribati | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 |
Tokelau | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Christmas Island | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Montserrat | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
United States Minor Outlying Islands | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Niue | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Saint Barthélemy | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Svalbard and Jan Mayen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Antarctica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nauru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Norfolk Island | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Heard Island and McDonald Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Updated 10 days ago