Office by Country Summary
Current Release
COUNTRY | TOTAL | URLS | PHONES | REVENUE | LOCATION | EMPLOYEES | YEAR ESTABLISHED | INDUSTRY DESIGNATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 76,327,247 | 11,342,286 | 30,336,055 | 70,829,241 | 72,122,099 | 69,635,253 | 66,643,865 | 74,810,838 |
India | 30,119,793 | 845,591 | 8,342,289 | 29,192,597 | 20,769,476 | 28,469,840 | 20,883,697 | 29,903,975 |
Brazil | 25,140,350 | 1,178,414 | 12,243,073 | 24,742,130 | 24,934,025 | 24,451,784 | 24,523,768 | 24,844,804 |
France | 15,007,499 | 1,423,224 | 4,089,762 | 13,826,254 | 13,783,848 | 13,422,399 | 13,580,294 | 14,733,767 |
Australia | 10,866,802 | 905,757 | 2,024,573 | 6,018,732 | 5,446,494 | 8,031,713 | 10,440,163 | 10,751,331 |
United Kingdom | 10,528,694 | 2,502,233 | 2,942,456 | 8,584,788 | 9,288,633 | 7,981,411 | 8,675,925 | 9,901,389 |
Spain | 7,338,514 | 833,126 | 2,005,030 | 6,571,261 | 6,949,564 | 6,303,848 | 6,610,537 | 7,127,685 |
Germany | 7,076,673 | 3,100,893 | 3,385,602 | 6,429,449 | 6,492,650 | 5,811,857 | 5,664,908 | 6,298,127 |
Italy | 6,414,504 | 997,391 | 2,502,939 | 5,982,829 | 6,160,043 | 5,959,503 | 5,871,548 | 6,336,287 |
Poland | 6,152,927 | 666,843 | 1,684,713 | 6,056,482 | 5,422,586 | 6,051,856 | 6,066,827 | 6,144,894 |
South Africa | 5,461,899 | 214,544 | 974,057 | 5,272,187 | 4,241,728 | 5,239,980 | 5,215,059 | 5,301,953 |
Japan | 4,712,891 | 343,144 | 3,040,415 | 4,493,737 | 2,140,578 | 4,481,555 | 3,976,861 | 4,696,843 |
Canada | 4,337,463 | 1,258,144 | 2,358,082 | 3,221,859 | 3,988,352 | 3,211,499 | 3,172,031 | 4,160,317 |
Netherlands | 4,061,614 | 1,358,309 | 2,673,829 | 3,932,560 | 3,961,482 | 3,734,696 | 3,946,269 | 4,051,651 |
Colombia | 3,733,167 | 103,838 | 3,329,225 | 3,678,721 | 3,543,916 | 3,623,303 | 3,574,997 | 3,718,712 |
Peru | 2,934,219 | 43,249 | 755,809 | 2,546,092 | 2,581,298 | 2,565,732 | 2,596,261 | 2,928,728 |
Ecuador | 2,879,844 | 11,656 | 70,600 | 2,702,897 | 240,878 | 2,720,103 | 2,874,433 | 2,872,531 |
Belgium | 2,551,989 | 446,809 | 990,279 | 2,009,565 | 2,403,243 | 1,811,864 | 2,115,494 | 2,401,165 |
Argentina | 2,297,781 | 135,376 | 349,662 | 2,111,460 | 2,197,292 | 2,082,176 | 1,459,308 | 2,273,323 |
Chile | 2,071,373 | 61,442 | 201,676 | 1,558,244 | 1,898,543 | 1,550,074 | 1,541,610 | 2,067,535 |
Hong Kong | 2,036,425 | 40,725 | 275,566 | 989,078 | 229,166 | 982,137 | 1,866,688 | 2,025,789 |
Romania | 1,969,928 | 51,972 | 982,810 | 1,562,131 | 1,674,582 | 1,816,998 | 1,957,283 | 1,967,451 |
Sweden | 1,868,674 | 217,683 | 724,513 | 1,528,237 | 1,633,995 | 1,621,427 | 1,817,583 | 1,838,339 |
Mexico | 1,768,490 | 194,740 | 1,096,081 | 1,488,704 | 1,647,501 | 1,556,929 | 598,489 | 1,746,212 |
Taiwan | 1,726,120 | 10,211 | 233,358 | 1,715,635 | 1,653,678 | 1,691,818 | 1,687,561 | 1,723,132 |
Vietnam | 1,557,268 | 43,838 | 1,110,521 | 1,418,538 | 1,216,432 | 1,275,732 | 1,501,029 | 1,555,040 |
Norway | 1,536,988 | 184,318 | 744,350 | 975,775 | 1,416,805 | 1,052,895 | 1,431,371 | 1,478,555 |
Ukraine | 1,473,286 | 24,609 | 968,562 | 1,459,693 | 1,155,931 | 1,442,966 | 1,459,247 | 1,470,966 |
Hungary | 1,348,959 | 65,179 | 303,518 | 1,210,772 | 1,285,971 | 1,327,007 | 1,330,788 | 1,342,205 |
Finland | 1,337,271 | 220,982 | 541,097 | 1,169,112 | 1,001,867 | 1,317,081 | 1,304,607 | 1,333,207 |
Switzerland | 1,336,403 | 309,731 | 564,198 | 1,299,434 | 1,239,110 | 1,250,927 | 1,227,418 | 1,300,826 |
Pakistan | 1,311,871 | 34,441 | 54,510 | 970,069 | 893,160 | 959,490 | 1,250,679 | 1,304,918 |
Indonesia | 1,303,565 | 70,867 | 593,556 | 305,500 | 1,088,735 | 283,983 | 535,175 | 1,289,138 |
Greece | 1,235,137 | 60,460 | 563,060 | 928,674 | 886,906 | 900,379 | 1,066,873 | 1,233,599 |
Turkey | 1,226,726 | 192,008 | 576,427 | 1,195,050 | 1,016,913 | 1,158,630 | 1,002,797 | 1,218,573 |
Bulgaria | 1,179,842 | 31,438 | 404,050 | 808,617 | 1,074,618 | 924,008 | 1,172,902 | 1,175,465 |
Israel | 1,083,049 | 53,933 | 207,329 | 483,374 | 789,700 | 534,748 | 957,404 | 1,080,568 |
Slovakia | 1,078,514 | 61,296 | 147,236 | 503,171 | 1,042,727 | 450,640 | 1,074,278 | 1,076,964 |
New Zealand | 1,034,898 | 136,358 | 337,312 | 801,798 | 839,646 | 824,942 | 953,027 | 1,011,246 |
Thailand | 975,513 | 31,279 | 120,994 | 959,118 | 882,226 | 927,921 | 954,303 | 970,224 |
Denmark | 968,933 | 213,644 | 575,343 | 923,507 | 948,238 | 853,991 | 951,370 | 960,581 |
Malaysia | 921,702 | 51,405 | 189,427 | 851,976 | 840,273 | 828,885 | 866,221 | 910,431 |
Portugal | 915,820 | 121,764 | 460,183 | 844,742 | 819,125 | 877,960 | 885,255 | 909,361 |
United Arab Emirates | 780,080 | 71,935 | 289,051 | 713,697 | 154,450 | 688,198 | 590,150 | 768,163 |
Austria | 710,958 | 221,152 | 314,787 | 672,393 | 665,936 | 624,756 | 626,785 | 681,746 |
Singapore | 687,224 | 101,975 | 166,217 | 659,660 | 564,290 | 602,904 | 636,384 | 665,183 |
Philippines | 638,036 | 33,658 | 276,638 | 624,689 | 383,935 | 595,970 | 389,196 | 627,060 |
Serbia | 622,383 | 25,748 | 285,891 | 562,793 | 524,025 | 611,002 | 615,182 | 620,968 |
Ireland | 423,202 | 90,621 | 113,022 | 408,787 | 314,196 | 373,326 | 395,987 | 404,010 |
Jordan | 385,747 | 6,339 | 72,290 | 314,113 | 249,029 | 312,950 | 344,187 | 384,785 |
Croatia | 376,509 | 29,072 | 132,932 | 344,232 | 361,044 | 367,925 | 370,840 | 374,560 |
Estonia | 371,553 | 34,703 | 179,461 | 347,054 | 333,683 | 358,291 | 367,966 | 369,396 |
Egypt | 297,763 | 23,365 | 114,067 | 282,919 | 248,614 | 277,878 | 43,739 | 294,969 |
Slovenia | 267,649 | 31,560 | 129,239 | 252,787 | 262,730 | 259,986 | 263,575 | 266,267 |
Lithuania | 266,264 | 38,760 | 140,077 | 202,282 | 235,066 | 204,764 | 262,420 | 264,488 |
Jamaica | 249,017 | 2,510 | 7,430 | 33,946 | 173,468 | 32,389 | 247,155 | 247,769 |
Latvia | 189,912 | 13,194 | 67,382 | 188,289 | 158,445 | 185,472 | 187,359 | 188,615 |
Luxembourg | 177,367 | 23,045 | 36,959 | 158,479 | 158,105 | 142,587 | 159,573 | 171,878 |
Guatemala | 174,292 | 7,101 | 67,516 | 172,111 | 121,822 | 169,887 | 115,269 | 173,436 |
China | 171,649 | 117,517 | 62,335 | 127,465 | 68,758 | 69,630 | 71,006 | 114,180 |
Iceland | 133,732 | 3,903 | 18,823 | 129,737 | 63,438 | 129,203 | 7,125 | 133,234 |
Malta | 77,997 | 3,140 | 8,554 | 58,192 | 65,123 | 56,946 | 71,607 | 77,979 |
Nigeria | 36,518 | 31,671 | 15,649 | 31,560 | 20,639 | 19,670 | 24,250 | 29,300 |
Russian Federation | 27,327 | 24,465 | 14,868 | 24,486 | 15,379 | 14,813 | 18,014 | 21,739 |
Bangladesh | 24,135 | 19,833 | 10,503 | 21,205 | 13,547 | 13,428 | 17,110 | 19,781 |
Iran | 22,096 | 19,742 | 9,204 | 19,136 | 12,704 | 14,576 | 15,999 | 20,408 |
Liechtenstein | 20,842 | 883 | 2,518 | 20,605 | 15,146 | 19,947 | 17,480 | 20,564 |
Kenya | 19,138 | 16,490 | 9,538 | 16,584 | 6,878 | 9,435 | 13,076 | 15,136 |
Czechia | 18,880 | 16,594 | 10,661 | 16,756 | 12,638 | 13,071 | 14,701 | 18,561 |
Saudi Arabia | 17,815 | 14,588 | 6,728 | 15,842 | 7,831 | 10,048 | 12,365 | 15,684 |
Congo | 17,595 | 265 | 109 | 3,613 | 16,550 | 3,971 | 15,206 | 17,590 |
Georgia | 15,587 | 4,287 | 9,616 | 14,797 | 12,330 | 13,310 | 13,442 | 14,896 |
Panama | 13,415 | 12,523 | 3,881 | 12,645 | 1,961 | 2,127 | 3,278 | 3,900 |
Sri Lanka | 12,031 | 10,181 | 6,214 | 10,588 | 6,846 | 6,375 | 7,935 | 9,341 |
Ghana | 11,511 | 9,922 | 4,381 | 10,155 | 3,270 | 4,484 | 6,279 | 7,366 |
Cyprus | 10,790 | 9,879 | 4,947 | 9,625 | 4,936 | 4,573 | 6,219 | 7,337 |
South Korea | 9,878 | 8,552 | 4,639 | 8,932 | 4,630 | 6,554 | 7,439 | 9,074 |
Venezuela | 9,130 | 7,291 | 3,398 | 7,932 | 4,640 | 5,137 | 6,429 | 7,621 |
Uruguay | 9,053 | 8,025 | 4,558 | 7,999 | 5,112 | 4,947 | 5,972 | 7,214 |
Morocco | 8,037 | 6,657 | 3,240 | 6,592 | 3,124 | 2,771 | 4,382 | 5,721 |
Tunisia | 7,987 | 6,240 | 3,731 | 7,146 | 3,961 | 5,133 | 5,683 | 6,894 |
Puerto Rico | 7,457 | 6,685 | 3,462 | 7,039 | 2,165 | 2,494 | 2,601 | 3,201 |
Nepal | 7,247 | 6,500 | 3,986 | 6,587 | 1,859 | 3,388 | 4,228 | 4,928 |
Qatar | 6,998 | 6,064 | 3,473 | 6,325 | 2,570 | 3,750 | 4,659 | 5,813 |
Lebanon | 6,949 | 5,897 | 3,388 | 6,067 | 2,422 | 4,021 | 5,242 | 6,261 |
Honduras | 6,109 | 5,747 | 1,742 | 5,896 | 754 | 952 | 1,102 | 1,300 |
Costa Rica | 5,743 | 4,893 | 2,839 | 4,766 | 3,374 | 2,686 | 4,054 | 4,681 |
Dominican Republic | 5,719 | 4,941 | 2,759 | 5,058 | 3,035 | 2,951 | 3,939 | 4,628 |
Uganda | 5,029 | 4,483 | 2,662 | 4,475 | 1,585 | 2,209 | 3,151 | 3,552 |
Algeria | 4,945 | 3,830 | 2,099 | 4,313 | 2,564 | 3,247 | 3,646 | 4,373 |
Tanzania | 4,681 | 4,116 | 2,463 | 4,114 | 1,638 | 2,394 | 3,175 | 3,629 |
Mali | 4,644 | 4,417 | 1,620 | 4,593 | 114 | 238 | 253 | 308 |
Turkmenistan | 4,315 | 4,195 | 816 | 4,304 | 77 | 83 | 85 | 103 |
Kuwait | 4,298 | 3,518 | 2,032 | 3,851 | 1,877 | 3,042 | 3,098 | 4,011 |
Cambodia | 4,144 | 3,425 | 1,904 | 3,533 | 2,022 | 2,100 | 2,917 | 3,368 |
Zimbabwe | 3,588 | 2,947 | 1,689 | 3,076 | 2,007 | 1,811 | 2,370 | 2,828 |
Belarus | 3,530 | 3,137 | 1,818 | 3,102 | 1,661 | 1,810 | 2,500 | 2,914 |
Ivory Coast | 3,263 | 2,540 | 882 | 2,706 | 641 | 1,662 | 2,368 | 2,836 |
Senegal | 3,238 | 2,659 | 1,305 | 2,728 | 1,065 | 1,638 | 2,211 | 2,697 |
Macedonia | 3,083 | 2,790 | 1,595 | 2,806 | 1,703 | 1,867 | 2,274 | 2,662 |
Myanmar | 3,007 | 2,311 | 1,161 | 2,620 | 1,834 | 2,016 | 2,565 | 2,960 |
Oman | 3,004 | 2,529 | 1,572 | 2,758 | 730 | 1,566 | 1,733 | 2,264 |
Kazakhstan | 2,951 | 2,605 | 1,584 | 2,644 | 1,586 | 1,728 | 2,243 | 2,658 |
Armenia | 2,918 | 2,452 | 1,356 | 2,575 | 1,948 | 1,917 | 2,370 | 2,806 |
Azerbaijan | 2,810 | 2,337 | 1,171 | 2,382 | 1,530 | 1,497 | 2,030 | 2,451 |
Nicaragua | 2,797 | 2,524 | 1,208 | 2,618 | 618 | 774 | 943 | 1,082 |
Mauritius | 2,727 | 2,309 | 1,420 | 2,385 | 1,572 | 1,795 | 2,122 | 2,484 |
Bolivia | 2,712 | 2,407 | 987 | 2,492 | 837 | 827 | 1,103 | 1,334 |
Bosnia and Herzegovina | 2,670 | 2,336 | 1,524 | 2,286 | 1,972 | 1,920 | 2,135 | 2,572 |
Angola | 2,561 | 1,997 | 906 | 2,215 | 1,335 | 1,454 | 2,107 | 2,472 |
El Salvador | 2,519 | 2,055 | 1,021 | 2,214 | 1,279 | 1,277 | 1,726 | 2,064 |
Iraq | 2,450 | 2,025 | 1,123 | 2,210 | 896 | 1,671 | 1,741 | 2,133 |
Monaco | 2,414 | 2,195 | 1,065 | 2,227 | 1,057 | 903 | 988 | 1,260 |
Cameroon | 2,256 | 1,860 | 702 | 1,889 | 374 | 890 | 1,378 | 1,622 |
Mozambique | 2,198 | 1,670 | 875 | 1,870 | 1,215 | 1,102 | 1,794 | 2,039 |
Bahrain | 2,166 | 1,760 | 1,008 | 1,902 | 781 | 1,051 | 1,331 | 1,805 |
Afghanistan | 2,148 | 1,806 | 864 | 1,802 | 1,387 | 1,331 | 1,665 | 1,892 |
Albania | 2,144 | 1,720 | 927 | 1,802 | 1,355 | 1,066 | 1,497 | 1,795 |
Zambia | 2,141 | 1,744 | 1,038 | 1,899 | 1,096 | 1,189 | 1,403 | 1,613 |
Paraguay | 1,891 | 1,578 | 1,000 | 1,695 | 1,175 | 1,248 | 1,324 | 1,620 |
Trinidad and Tobago | 1,880 | 1,465 | 985 | 1,629 | 1,433 | 1,206 | 1,547 | 1,841 |
Bermuda | 1,622 | 1,435 | 751 | 1,512 | 536 | 457 | 482 | 631 |
Rwanda | 1,458 | 1,303 | 638 | 1,282 | 502 | 629 | 986 | 1,122 |
Moldova | 1,382 | 1,218 | 802 | 1,223 | 969 | 883 | 994 | 1,186 |
Botswana | 1,306 | 1,072 | 663 | 1,147 | 375 | 699 | 811 | 954 |
Sierra Leone | 1,270 | 1,174 | 433 | 1,217 | 178 | 168 | 257 | 310 |
Gibraltar | 1,267 | 1,145 | 469 | 1,156 | 421 | 458 | 528 | 627 |
Madagascar | 1,265 | 980 | 582 | 1,132 | 347 | 808 | 873 | 1,038 |
Ethiopia | 1,203 | 979 | 542 | 1,002 | 364 | 839 | 936 | 1,163 |
Uzbekistan | 1,127 | 994 | 583 | 1,022 | 630 | 705 | 832 | 971 |
Cuba | 1,109 | 990 | 294 | 1,046 | 242 | 242 | 315 | 366 |
Sudan | 1,064 | 848 | 404 | 963 | 438 | 705 | 735 | 876 |
Maldives | 914 | 761 | 458 | 807 | 527 | 691 | 781 | 898 |
Syria | 906 | 709 | 345 | 820 | 318 | 500 | 528 | 653 |
Burkina Faso | 880 | 749 | 373 | 788 | 88 | 331 | 398 | 472 |
Haiti | 869 | 728 | 310 | 783 | 385 | 336 | 479 | 551 |
Libya | 839 | 696 | 356 | 743 | 341 | 496 | 569 | 704 |
Guadeloupe | 809 | 563 | 336 | 632 | 348 | 442 | 573 | 777 |
Isle of Man | 780 | 632 | 332 | 611 | 489 | 476 | 584 | 732 |
Congo (Democratic Republic of the) | 747 | 608 | 322 | 677 | 525 | 597 | 623 | 727 |
Benin | 728 | 567 | 310 | 637 | 112 | 421 | 482 | 566 |
Martinique | 683 | 485 | 336 | 554 | 367 | 479 | 494 | 669 |
Namibia | 677 | 606 | 372 | 598 | 100 | 76 | 184 | 228 |
Fiji | 661 | 558 | 352 | 620 | 243 | 290 | 342 | 405 |
Papua New Guinea | 649 | 507 | 322 | 588 | 282 | 423 | 453 | 528 |
Andorra | 626 | 549 | 356 | 547 | 443 | 428 | 528 | 613 |
Bahamas | 616 | 537 | 325 | 537 | 222 | 260 | 309 | 405 |
Mongolia | 607 | 518 | 315 | 539 | 235 | 337 | 401 | 459 |
Malawi | 601 | 513 | 318 | 544 | 163 | 329 | 352 | 422 |
Palestine, State of | 585 | 491 | 304 | 545 | 262 | 483 | 511 | 581 |
Togo | 581 | 477 | 259 | 512 | 134 | 326 | 376 | 447 |
Montenegro | 575 | 504 | 283 | 467 | 328 | 290 | 380 | 464 |
Belize | 508 | 455 | 229 | 448 | 222 | 221 | 284 | 329 |
Yemen | 486 | 398 | 191 | 440 | 226 | 296 | 304 | 379 |
Curaçao | 454 | 411 | 258 | 418 | 213 | 238 | 267 | 300 |
Kyrgyzstan | 446 | 397 | 220 | 392 | 223 | 222 | 311 | 356 |
Guyana | 439 | 409 | 200 | 411 | 95 | 90 | 114 | 147 |
Jersey | 429 | 337 | 189 | 335 | 223 | 227 | 316 | 383 |
Cayman Islands | 410 | 336 | 183 | 326 | 187 | 246 | 302 | 388 |
Guinea | 407 | 333 | 154 | 352 | 49 | 215 | 254 | 297 |
New Caledonia | 399 | 358 | 205 | 368 | 52 | 68 | 106 | 136 |
French Polynesia | 388 | 340 | 181 | 339 | 65 | 199 | 236 | 277 |
Virgin Islands (British) | 385 | 314 | 131 | 309 | 148 | 247 | 278 | 362 |
Suriname | 372 | 312 | 210 | 315 | 258 | 201 | 250 | 308 |
Barbados | 370 | 309 | 187 | 312 | 144 | 151 | 206 | 261 |
Bhutan | 362 | 340 | 229 | 337 | 49 | 118 | 144 | 165 |
San Marino | 361 | 315 | 223 | 323 | 293 | 263 | 300 | 360 |
Central African Republic | 355 | 329 | 129 | 343 | 18 | 23 | 43 | 54 |
Gabon | 329 | 235 | 117 | 280 | 42 | 159 | 199 | 242 |
Aruba | 318 | 274 | 195 | 273 | 239 | 236 | 245 | 312 |
Eswatini | 302 | 264 | 163 | 286 | 113 | 185 | 189 | 221 |
Liberia | 288 | 218 | 97 | 246 | 158 | 195 | 219 | 260 |
French Guiana | 272 | 210 | 139 | 251 | 132 | 125 | 122 | 159 |
Saint Lucia | 255 | 219 | 133 | 215 | 54 | 80 | 93 | 146 |
Brunei Darussalam | 249 | 207 | 123 | 225 | 105 | 119 | 157 | 175 |
Mauritania | 246 | 225 | 109 | 228 | 37 | 66 | 87 | 98 |
Guernsey | 236 | 200 | 124 | 199 | 149 | 154 | 194 | 232 |
Virgin Islands (U.S.) | 228 | 201 | 123 | 198 | 144 | 169 | 172 | 227 |
Tajikistan | 220 | 189 | 133 | 202 | 140 | 146 | 150 | 183 |
Somalia | 220 | 196 | 105 | 182 | 39 | 61 | 108 | 124 |
Lesotho | 212 | 164 | 107 | 187 | 85 | 127 | 148 | 169 |
Laos | 208 | 185 | 97 | 185 | 55 | 65 | 99 | 110 |
South Sudan | 199 | 173 | 89 | 182 | 50 | 87 | 104 | 113 |
Faroe Islands | 182 | 164 | 130 | 155 | 141 | 139 | 151 | 179 |
Seychelles | 180 | 156 | 56 | 141 | 82 | 97 | 146 | 177 |
Guam | 167 | 142 | 111 | 155 | 118 | 142 | 95 | 141 |
Greenland | 161 | 138 | 87 | 132 | 79 | 94 | 128 | 159 |
Burundi | 154 | 135 | 88 | 144 | 45 | 64 | 65 | 81 |
Gambia | 147 | 117 | 59 | 126 | 94 | 106 | 116 | 140 |
Djibouti | 141 | 123 | 66 | 129 | 37 | 64 | 68 | 82 |
Chad | 141 | 121 | 49 | 131 | 54 | 81 | 92 | 106 |
Niger | 138 | 114 | 61 | 123 | 18 | 52 | 61 | 75 |
Grenada | 125 | 102 | 70 | 110 | 68 | 87 | 103 | 122 |
Equatorial Guinea | 121 | 104 | 48 | 109 | 36 | 50 | 56 | 72 |
Turks and Caicos Islands | 88 | 70 | 49 | 70 | 56 | 58 | 73 | 87 |
Mayotte | 86 | 43 | 32 | 72 | 39 | 65 | 60 | 83 |
Vanuatu | 82 | 74 | 44 | 72 | 32 | 54 | 64 | 81 |
Macao | 79 | 54 | 25 | 58 | 23 | 24 | 66 | 79 |
Eritrea | 70 | 65 | 16 | 64 | 8 | 6 | 9 | 11 |
Comoros | 66 | 62 | 20 | 64 | 14 | 27 | 31 | 37 |
Samoa | 65 | 63 | 40 | 62 | 6 | 17 | 13 | 20 |
Solomon Islands | 61 | 55 | 32 | 56 | 15 | 26 | 27 | 34 |
Anguilla | 60 | 48 | 30 | 49 | 30 | 39 | 44 | 59 |
Timor-Leste | 57 | 50 | 22 | 45 | 25 | 23 | 44 | 51 |
Dominica | 53 | 44 | 29 | 51 | 38 | 46 | 45 | 53 |
Saint Vincent and the Grenadines | 52 | 43 | 18 | 33 | 16 | 25 | 43 | 52 |
Cape Verde | 52 | 38 | 21 | 40 | 29 | 34 | 38 | 51 |
Sint Maarten | 46 | 41 | 26 | 41 | 32 | 38 | 39 | 45 |
Antigua and Barbuda | 31 | 26 | 15 | 25 | 20 | 18 | 22 | 29 |
Northern Mariana Islands | 31 | 21 | 14 | 27 | 12 | 22 | 24 | 27 |
Saint Kitts and Nevis | 30 | 26 | 10 | 21 | 14 | 12 | 21 | 28 |
Guinea-Bissau | 23 | 19 | 3 | 21 | 16 | 17 | 15 | 20 |
Palau | 22 | 17 | 11 | 16 | 9 | 16 | 17 | 21 |
British Indian Ocean Territory | 20 | 16 | 6 | 17 | 17 | 14 | 18 | 20 |
Saint Pierre and Miquelon | 19 | 13 | 8 | 14 | 6 | 13 | 11 | 19 |
Micronesia | 18 | 16 | 8 | 18 | 5 | 15 | 14 | 18 |
Marshall Islands | 17 | 15 | 2 | 13 | 11 | 10 | 15 | 16 |
Falkland Islands (Malvinas) | 15 | 13 | 10 | 14 | 9 | 14 | 12 | 15 |
North Korea | 12 | 9 | 6 | 10 | 1 | 9 | 8 | 11 |
Sao Tome and Principe | 12 | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Saint Martin | 11 | 9 | 5 | 11 | 8 | 10 | 11 | 10 |
French Southern Territories | 11 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 |
Tonga | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 9 |
American Samoa | 9 | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 9 |
Cook Islands | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 4 | 8 | 9 |
Wallis and Futuna | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 5 | 7 |
Kiribati | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 |
Tokelau | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Tuvalu | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 |
Christmas Island | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Montserrat | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
United States Minor Outlying Islands | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Niue | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Saint Barthélemy | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Svalbard and Jan Mayen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Antarctica | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Heard Island and McDonald Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nauru | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Norfolk Island | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Updated 18 days ago