Office by Country Summary
Current Release
COUNTRY | TOTAL | URLS | PHONES | REVENUE | LOCATION | EMPLOYEES | YEAR ESTABLISHED | INDUSTRY DESIGNATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 75,923,030 | 11,339,872 | 30,191,464 | 70,440,648 | 71,784,403 | 69,206,900 | 66,239,494 | 74,405,580 |
India | 30,119,197 | 844,972 | 8,333,107 | 29,194,591 | 20,777,198 | 28,466,819 | 20,883,956 | 29,903,701 |
Brazil | 25,160,300 | 1,178,177 | 12,258,462 | 24,762,024 | 24,961,277 | 24,471,029 | 24,542,998 | 24,864,713 |
France | 14,970,613 | 1,422,458 | 4,075,730 | 13,792,303 | 13,764,013 | 13,382,696 | 13,544,362 | 14,697,032 |
United Kingdom | 10,472,860 | 2,494,943 | 2,924,536 | 8,540,831 | 9,240,580 | 7,929,594 | 8,622,503 | 9,846,140 |
Australia | 9,178,792 | 856,914 | 1,719,383 | 5,251,629 | 4,686,055 | 6,617,716 | 8,880,912 | 9,065,510 |
Germany | 7,060,626 | 3,095,962 | 3,371,786 | 6,414,607 | 6,484,955 | 5,795,843 | 5,647,875 | 6,281,306 |
Spain | 6,939,996 | 828,804 | 1,941,191 | 6,176,013 | 6,559,002 | 5,905,414 | 6,231,946 | 6,729,176 |
Italy | 6,385,906 | 992,222 | 2,487,664 | 5,958,261 | 6,133,896 | 5,928,481 | 5,844,279 | 6,307,741 |
Poland | 6,137,891 | 664,660 | 1,679,839 | 6,048,326 | 5,413,309 | 6,037,827 | 6,051,790 | 6,129,865 |
South Africa | 5,468,216 | 216,079 | 977,414 | 5,290,679 | 4,260,294 | 5,258,344 | 5,221,456 | 5,308,366 |
Japan | 4,708,223 | 342,111 | 3,035,678 | 4,489,172 | 2,132,287 | 4,477,301 | 3,971,694 | 4,692,193 |
Canada | 4,338,801 | 1,261,898 | 2,354,653 | 3,225,618 | 3,988,526 | 3,210,984 | 3,169,084 | 4,161,662 |
Netherlands | 4,043,132 | 1,352,569 | 2,654,661 | 3,914,993 | 3,947,902 | 3,712,083 | 3,928,036 | 4,033,175 |
Colombia | 3,725,303 | 103,720 | 3,319,370 | 3,670,875 | 3,537,053 | 3,615,144 | 3,571,478 | 3,710,866 |
Peru | 2,934,234 | 43,234 | 755,206 | 2,546,215 | 2,582,603 | 2,565,386 | 2,596,315 | 2,928,750 |
Ecuador | 2,741,631 | 11,645 | 66,763 | 2,575,795 | 230,986 | 2,591,456 | 2,736,570 | 2,734,540 |
Belgium | 2,543,148 | 445,565 | 985,463 | 2,002,298 | 2,399,336 | 1,804,154 | 2,106,930 | 2,392,414 |
Argentina | 2,293,359 | 135,148 | 348,485 | 2,107,331 | 2,193,608 | 2,077,310 | 1,456,070 | 2,268,905 |
Chile | 2,071,273 | 61,320 | 200,541 | 1,558,239 | 1,899,278 | 1,548,005 | 1,541,550 | 2,067,437 |
Hong Kong | 2,024,634 | 40,785 | 274,796 | 986,547 | 260,981 | 979,538 | 1,854,955 | 2,014,005 |
Romania | 1,967,694 | 51,931 | 981,258 | 1,560,006 | 1,672,933 | 1,814,129 | 1,955,075 | 1,965,217 |
Sweden | 1,860,949 | 216,756 | 719,693 | 1,521,697 | 1,627,201 | 1,613,780 | 1,809,965 | 1,830,670 |
Mexico | 1,768,268 | 194,627 | 1,093,611 | 1,487,414 | 1,648,304 | 1,555,865 | 598,406 | 1,746,017 |
Taiwan | 1,720,181 | 10,195 | 232,883 | 1,709,775 | 1,648,522 | 1,683,309 | 1,681,649 | 1,717,194 |
Vietnam | 1,560,759 | 43,849 | 1,113,754 | 1,418,298 | 1,218,457 | 1,274,703 | 1,504,809 | 1,558,526 |
Norway | 1,530,013 | 182,920 | 740,318 | 970,736 | 1,410,978 | 1,047,405 | 1,424,478 | 1,471,449 |
Ukraine | 1,473,264 | 24,583 | 968,270 | 1,459,700 | 1,156,082 | 1,442,762 | 1,459,230 | 1,470,946 |
Hungary | 1,341,440 | 65,011 | 299,381 | 1,203,933 | 1,280,291 | 1,319,404 | 1,323,282 | 1,334,690 |
Switzerland | 1,334,809 | 308,473 | 560,694 | 1,310,827 | 1,237,569 | 1,253,397 | 1,239,170 | 1,299,220 |
Finland | 1,333,529 | 219,747 | 538,165 | 1,165,705 | 997,078 | 1,312,616 | 1,300,879 | 1,329,467 |
Indonesia | 1,313,524 | 71,040 | 602,895 | 305,770 | 1,100,805 | 283,966 | 534,610 | 1,299,104 |
Pakistan | 1,311,828 | 34,374 | 53,883 | 970,085 | 893,368 | 959,145 | 1,250,664 | 1,304,888 |
Greece | 1,234,669 | 60,478 | 562,986 | 928,717 | 887,097 | 900,279 | 1,066,634 | 1,233,130 |
Turkey | 1,225,489 | 191,634 | 574,261 | 1,194,019 | 1,016,429 | 1,156,706 | 1,001,752 | 1,217,336 |
Bulgaria | 1,179,254 | 31,235 | 403,600 | 832,200 | 1,073,430 | 931,404 | 1,172,321 | 1,174,879 |
Israel | 1,081,033 | 53,815 | 206,697 | 482,779 | 786,264 | 533,409 | 955,444 | 1,078,552 |
Slovakia | 1,071,639 | 60,992 | 146,266 | 507,621 | 1,038,161 | 455,061 | 1,065,784 | 1,070,095 |
New Zealand | 1,029,698 | 135,979 | 334,727 | 797,828 | 834,131 | 820,222 | 948,087 | 1,006,068 |
Thailand | 974,580 | 31,258 | 120,748 | 958,222 | 882,538 | 926,991 | 953,358 | 969,287 |
Denmark | 961,084 | 209,956 | 567,461 | 894,418 | 941,336 | 841,016 | 943,567 | 952,772 |
Portugal | 911,898 | 121,623 | 457,473 | 840,969 | 816,965 | 873,426 | 881,310 | 905,437 |
Malaysia | 898,839 | 50,850 | 183,446 | 841,298 | 820,782 | 818,000 | 850,667 | 887,571 |
United Arab Emirates | 780,085 | 71,872 | 288,383 | 713,807 | 154,978 | 687,799 | 602,165 | 768,178 |
Austria | 712,522 | 222,450 | 315,671 | 674,019 | 667,935 | 625,735 | 628,443 | 683,322 |
Singapore | 680,773 | 101,233 | 164,751 | 653,525 | 559,115 | 595,841 | 629,981 | 658,727 |
Philippines | 637,857 | 33,650 | 276,038 | 624,542 | 384,166 | 595,608 | 389,191 | 626,880 |
Serbia | 620,251 | 25,738 | 285,067 | 560,935 | 525,063 | 608,787 | 613,070 | 618,836 |
Ireland | 422,276 | 90,434 | 112,549 | 407,910 | 313,704 | 371,949 | 395,086 | 403,092 |
Jordan | 385,738 | 6,327 | 72,227 | 314,116 | 249,076 | 312,888 | 344,195 | 384,779 |
Croatia | 374,709 | 29,011 | 132,381 | 342,645 | 359,704 | 365,684 | 369,045 | 372,761 |
Estonia | 362,639 | 34,306 | 175,520 | 340,181 | 326,152 | 349,309 | 359,066 | 360,493 |
Egypt | 297,753 | 23,338 | 113,755 | 282,941 | 248,765 | 277,671 | 43,756 | 294,960 |
Slovenia | 266,268 | 31,505 | 128,738 | 251,513 | 261,417 | 258,634 | 262,204 | 264,885 |
Lithuania | 266,193 | 38,917 | 141,127 | 202,304 | 236,368 | 209,681 | 262,356 | 264,419 |
Jamaica | 249,050 | 2,508 | 7,391 | 33,982 | 173,486 | 32,403 | 247,189 | 247,802 |
Latvia | 189,187 | 13,164 | 66,884 | 187,537 | 157,878 | 184,691 | 186,636 | 187,890 |
Luxembourg | 177,005 | 22,987 | 36,850 | 158,274 | 158,198 | 142,354 | 159,218 | 171,517 |
Guatemala | 174,291 | 7,101 | 67,458 | 172,118 | 121,914 | 169,846 | 115,269 | 173,435 |
China | 171,486 | 117,274 | 61,016 | 127,530 | 69,271 | 69,005 | 70,916 | 114,051 |
Iceland | 133,725 | 3,891 | 18,803 | 129,731 | 63,454 | 129,171 | 7,131 | 133,227 |
Malta | 77,993 | 3,137 | 8,543 | 58,186 | 65,158 | 56,930 | 71,602 | 77,975 |
Nigeria | 36,493 | 31,655 | 14,781 | 31,568 | 20,775 | 19,452 | 24,238 | 29,278 |
Russian Federation | 27,308 | 24,416 | 14,669 | 24,490 | 15,465 | 14,589 | 18,005 | 21,722 |
Bangladesh | 24,119 | 19,820 | 10,069 | 21,217 | 13,659 | 13,254 | 17,108 | 19,773 |
Iran | 22,086 | 19,715 | 8,933 | 19,167 | 12,770 | 14,392 | 16,000 | 20,397 |
Liechtenstein | 20,789 | 879 | 2,507 | 20,571 | 15,282 | 19,875 | 17,429 | 20,511 |
Kenya | 19,131 | 16,479 | 9,174 | 16,599 | 6,942 | 9,262 | 13,076 | 15,128 |
Czechia | 18,848 | 16,520 | 10,412 | 16,748 | 12,716 | 12,847 | 14,685 | 18,529 |
Saudi Arabia | 17,800 | 14,576 | 6,492 | 15,847 | 7,914 | 9,957 | 12,357 | 15,672 |
Congo | 17,595 | 265 | 105 | 3,615 | 16,551 | 3,967 | 15,206 | 17,590 |
Georgia | 15,582 | 4,285 | 9,542 | 14,796 | 12,366 | 13,248 | 13,441 | 14,895 |
Panama | 13,407 | 12,492 | 3,807 | 12,644 | 1,974 | 2,066 | 3,277 | 3,897 |
Sri Lanka | 12,024 | 10,161 | 6,091 | 10,589 | 6,944 | 6,290 | 7,934 | 9,336 |
Ghana | 11,509 | 9,913 | 4,215 | 10,167 | 3,314 | 4,435 | 6,283 | 7,367 |
Cyprus | 10,788 | 9,866 | 4,874 | 9,628 | 4,986 | 4,501 | 6,224 | 7,338 |
South Korea | 9,856 | 8,528 | 4,559 | 8,920 | 4,664 | 6,441 | 7,419 | 9,053 |
Venezuela | 9,126 | 7,282 | 3,322 | 7,934 | 4,669 | 5,064 | 6,425 | 7,617 |
Uruguay | 9,061 | 8,024 | 4,497 | 8,017 | 5,152 | 4,878 | 5,978 | 7,222 |
Morocco | 8,029 | 6,644 | 3,167 | 6,588 | 3,145 | 2,673 | 4,378 | 5,713 |
Tunisia | 7,985 | 6,240 | 3,643 | 7,157 | 4,004 | 5,073 | 5,685 | 6,896 |
Puerto Rico | 7,438 | 6,665 | 3,249 | 7,022 | 2,205 | 2,442 | 2,596 | 3,193 |
Nepal | 7,246 | 6,491 | 3,907 | 6,593 | 1,884 | 3,304 | 4,228 | 4,926 |
Qatar | 6,996 | 6,059 | 3,405 | 6,327 | 2,601 | 3,709 | 4,661 | 5,814 |
Lebanon | 6,942 | 5,884 | 3,344 | 6,068 | 2,442 | 3,979 | 5,238 | 6,254 |
Honduras | 6,110 | 5,738 | 1,672 | 5,899 | 765 | 939 | 1,104 | 1,302 |
Costa Rica | 5,744 | 4,891 | 2,780 | 4,772 | 3,406 | 2,638 | 4,057 | 4,682 |
Dominican Republic | 5,712 | 4,934 | 2,610 | 5,054 | 3,047 | 2,899 | 3,934 | 4,621 |
Uganda | 5,026 | 4,475 | 2,607 | 4,474 | 1,607 | 2,168 | 3,152 | 3,551 |
Algeria | 4,940 | 3,826 | 2,043 | 4,314 | 2,569 | 3,192 | 3,645 | 4,368 |
Tanzania | 4,683 | 4,121 | 2,374 | 4,121 | 1,665 | 2,362 | 3,176 | 3,629 |
Mali | 4,641 | 4,405 | 1,565 | 4,592 | 115 | 236 | 253 | 308 |
Turkmenistan | 4,313 | 4,184 | 800 | 4,302 | 78 | 80 | 85 | 103 |
Kuwait | 4,295 | 3,510 | 1,979 | 3,852 | 1,893 | 3,035 | 3,096 | 4,008 |
Cambodia | 4,143 | 3,420 | 1,842 | 3,535 | 2,041 | 2,069 | 2,916 | 3,366 |
Zimbabwe | 3,588 | 2,946 | 1,623 | 3,080 | 2,034 | 1,791 | 2,371 | 2,829 |
Belarus | 3,528 | 3,129 | 1,783 | 3,106 | 1,677 | 1,789 | 2,498 | 2,912 |
Ivory Coast | 3,260 | 2,538 | 833 | 2,715 | 643 | 1,623 | 2,366 | 2,833 |
Senegal | 3,239 | 2,658 | 1,279 | 2,734 | 1,078 | 1,623 | 2,215 | 2,698 |
Macedonia | 3,080 | 2,784 | 1,563 | 2,806 | 1,718 | 1,847 | 2,271 | 2,660 |
Myanmar | 3,006 | 2,310 | 1,130 | 2,627 | 1,853 | 1,977 | 2,565 | 2,959 |
Oman | 3,004 | 2,525 | 1,549 | 2,761 | 743 | 1,555 | 1,733 | 2,263 |
Kazakhstan | 2,953 | 2,608 | 1,547 | 2,653 | 1,616 | 1,705 | 2,247 | 2,660 |
Armenia | 2,918 | 2,450 | 1,326 | 2,577 | 1,968 | 1,891 | 2,371 | 2,806 |
Azerbaijan | 2,805 | 2,331 | 1,133 | 2,381 | 1,557 | 1,461 | 2,027 | 2,446 |
Nicaragua | 2,795 | 2,522 | 1,181 | 2,620 | 630 | 754 | 941 | 1,080 |
Mauritius | 2,726 | 2,304 | 1,395 | 2,388 | 1,588 | 1,755 | 2,122 | 2,483 |
Bolivia | 2,710 | 2,400 | 957 | 2,490 | 845 | 813 | 1,103 | 1,334 |
Bosnia and Herzegovina | 2,668 | 2,332 | 1,496 | 2,287 | 1,991 | 1,895 | 2,135 | 2,571 |
Angola | 2,559 | 1,996 | 875 | 2,217 | 1,347 | 1,434 | 2,105 | 2,470 |
El Salvador | 2,520 | 2,056 | 1,003 | 2,218 | 1,289 | 1,261 | 1,727 | 2,065 |
Iraq | 2,446 | 2,024 | 1,061 | 2,210 | 911 | 1,650 | 1,741 | 2,129 |
Monaco | 2,410 | 2,185 | 1,022 | 2,223 | 1,073 | 895 | 987 | 1,259 |
Cameroon | 2,253 | 1,854 | 665 | 1,888 | 376 | 871 | 1,377 | 1,620 |
Mozambique | 2,197 | 1,669 | 855 | 1,869 | 1,225 | 1,085 | 1,794 | 2,038 |
Bahrain | 2,168 | 1,763 | 990 | 1,905 | 791 | 1,044 | 1,334 | 1,807 |
Afghanistan | 2,147 | 1,801 | 843 | 1,800 | 1,405 | 1,312 | 1,664 | 1,891 |
Albania | 2,142 | 1,720 | 904 | 1,802 | 1,365 | 1,045 | 1,497 | 1,793 |
Zambia | 2,141 | 1,742 | 1,002 | 1,902 | 1,116 | 1,184 | 1,403 | 1,613 |
Paraguay | 1,889 | 1,577 | 980 | 1,696 | 1,182 | 1,231 | 1,324 | 1,618 |
Trinidad and Tobago | 1,880 | 1,464 | 965 | 1,630 | 1,443 | 1,173 | 1,548 | 1,841 |
Bermuda | 1,619 | 1,433 | 709 | 1,509 | 546 | 444 | 482 | 630 |
Rwanda | 1,457 | 1,300 | 602 | 1,281 | 508 | 614 | 986 | 1,122 |
Moldova | 1,384 | 1,216 | 786 | 1,225 | 976 | 869 | 997 | 1,188 |
Botswana | 1,306 | 1,075 | 651 | 1,147 | 378 | 686 | 811 | 954 |
Sierra Leone | 1,270 | 1,172 | 421 | 1,217 | 180 | 167 | 257 | 310 |
Gibraltar | 1,266 | 1,141 | 460 | 1,158 | 424 | 448 | 527 | 626 |
Madagascar | 1,264 | 981 | 562 | 1,133 | 353 | 799 | 873 | 1,037 |
Ethiopia | 1,205 | 983 | 521 | 1,007 | 369 | 832 | 938 | 1,165 |
Uzbekistan | 1,126 | 993 | 565 | 1,023 | 638 | 688 | 832 | 970 |
Cuba | 1,109 | 987 | 282 | 1,047 | 242 | 236 | 315 | 366 |
Sudan | 1,063 | 845 | 392 | 962 | 442 | 694 | 734 | 875 |
Maldives | 913 | 762 | 442 | 807 | 528 | 671 | 780 | 897 |
Syria | 906 | 709 | 337 | 820 | 320 | 504 | 529 | 653 |
Burkina Faso | 880 | 746 | 365 | 789 | 88 | 332 | 398 | 472 |
Haiti | 870 | 728 | 304 | 784 | 388 | 331 | 480 | 552 |
Libya | 839 | 696 | 350 | 743 | 342 | 496 | 569 | 704 |
Guadeloupe | 810 | 561 | 334 | 634 | 353 | 443 | 574 | 778 |
Isle of Man | 782 | 633 | 329 | 614 | 498 | 461 | 585 | 733 |
Congo (Democratic Republic of the) | 745 | 605 | 301 | 676 | 527 | 581 | 621 | 725 |
Benin | 728 | 567 | 292 | 637 | 112 | 415 | 481 | 566 |
Martinique | 686 | 488 | 331 | 558 | 374 | 477 | 497 | 672 |
Namibia | 678 | 607 | 361 | 600 | 100 | 72 | 185 | 229 |
Fiji | 661 | 558 | 348 | 620 | 247 | 285 | 342 | 405 |
Papua New Guinea | 648 | 507 | 314 | 588 | 292 | 416 | 452 | 527 |
Andorra | 625 | 548 | 353 | 546 | 444 | 415 | 528 | 612 |
Bahamas | 616 | 537 | 309 | 537 | 226 | 256 | 309 | 406 |
Mongolia | 605 | 517 | 303 | 538 | 236 | 331 | 399 | 457 |
Malawi | 600 | 513 | 298 | 544 | 166 | 324 | 352 | 421 |
Palestine, State of | 585 | 490 | 298 | 545 | 264 | 478 | 511 | 581 |
Togo | 580 | 475 | 243 | 512 | 134 | 326 | 375 | 446 |
Montenegro | 575 | 504 | 277 | 467 | 331 | 289 | 380 | 464 |
Belize | 508 | 454 | 222 | 448 | 222 | 213 | 284 | 329 |
Yemen | 485 | 397 | 190 | 439 | 229 | 293 | 303 | 378 |
Curaçao | 454 | 409 | 251 | 418 | 216 | 235 | 267 | 300 |
Kyrgyzstan | 446 | 396 | 212 | 392 | 223 | 219 | 311 | 356 |
Guyana | 439 | 409 | 199 | 412 | 98 | 88 | 114 | 147 |
Jersey | 430 | 339 | 185 | 336 | 227 | 225 | 317 | 384 |
Cayman Islands | 409 | 335 | 181 | 327 | 190 | 231 | 300 | 387 |
Guinea | 407 | 333 | 140 | 353 | 52 | 213 | 254 | 297 |
New Caledonia | 399 | 358 | 204 | 368 | 52 | 66 | 106 | 136 |
French Polynesia | 388 | 339 | 179 | 341 | 65 | 196 | 236 | 277 |
Virgin Islands (British) | 385 | 313 | 128 | 309 | 150 | 238 | 278 | 362 |
Suriname | 373 | 313 | 207 | 316 | 262 | 196 | 251 | 309 |
Barbados | 370 | 309 | 182 | 312 | 145 | 142 | 206 | 261 |
Bhutan | 361 | 339 | 219 | 337 | 53 | 113 | 144 | 165 |
San Marino | 360 | 314 | 220 | 322 | 293 | 262 | 299 | 359 |
Central African Republic | 355 | 328 | 128 | 343 | 18 | 23 | 43 | 54 |
Gabon | 328 | 234 | 109 | 280 | 42 | 155 | 199 | 241 |
Aruba | 318 | 274 | 192 | 273 | 239 | 230 | 245 | 312 |
Eswatini | 301 | 264 | 161 | 286 | 116 | 180 | 189 | 220 |
Liberia | 288 | 219 | 89 | 248 | 161 | 193 | 219 | 260 |
French Guiana | 271 | 209 | 134 | 250 | 133 | 125 | 122 | 159 |
Saint Lucia | 255 | 219 | 132 | 215 | 54 | 77 | 93 | 146 |
Brunei Darussalam | 249 | 207 | 123 | 225 | 107 | 116 | 157 | 175 |
Mauritania | 246 | 225 | 107 | 228 | 37 | 67 | 87 | 98 |
Guernsey | 235 | 199 | 122 | 198 | 151 | 153 | 193 | 231 |
Virgin Islands (U.S.) | 228 | 201 | 117 | 198 | 144 | 168 | 172 | 227 |
Tajikistan | 220 | 189 | 130 | 202 | 144 | 140 | 150 | 183 |
Somalia | 220 | 196 | 101 | 182 | 40 | 59 | 108 | 124 |
Lesotho | 211 | 163 | 107 | 186 | 84 | 126 | 147 | 168 |
Laos | 208 | 185 | 95 | 185 | 55 | 64 | 99 | 110 |
South Sudan | 198 | 171 | 87 | 181 | 50 | 86 | 104 | 113 |
Faroe Islands | 182 | 164 | 128 | 156 | 143 | 135 | 151 | 179 |
Seychelles | 179 | 155 | 54 | 140 | 83 | 96 | 145 | 176 |
Guam | 166 | 143 | 107 | 154 | 123 | 140 | 95 | 140 |
Greenland | 161 | 138 | 85 | 133 | 79 | 94 | 128 | 159 |
Burundi | 155 | 136 | 88 | 145 | 45 | 63 | 66 | 82 |
Gambia | 146 | 117 | 55 | 125 | 93 | 105 | 115 | 139 |
Chad | 141 | 121 | 46 | 131 | 55 | 83 | 92 | 106 |
Djibouti | 141 | 123 | 65 | 129 | 38 | 62 | 68 | 82 |
Niger | 138 | 113 | 56 | 123 | 18 | 52 | 61 | 75 |
Grenada | 125 | 102 | 69 | 110 | 68 | 86 | 103 | 122 |
Equatorial Guinea | 121 | 104 | 47 | 109 | 36 | 49 | 56 | 72 |
Turks and Caicos Islands | 88 | 70 | 49 | 70 | 57 | 55 | 73 | 87 |
Mayotte | 86 | 43 | 32 | 72 | 40 | 64 | 60 | 83 |
Vanuatu | 82 | 74 | 44 | 72 | 35 | 51 | 64 | 81 |
Macao | 79 | 54 | 24 | 58 | 23 | 20 | 66 | 79 |
Eritrea | 70 | 65 | 16 | 64 | 8 | 6 | 9 | 11 |
Comoros | 66 | 62 | 17 | 64 | 14 | 26 | 31 | 37 |
Samoa | 65 | 61 | 40 | 62 | 6 | 18 | 14 | 20 |
Solomon Islands | 61 | 55 | 32 | 56 | 15 | 25 | 27 | 34 |
Anguilla | 61 | 49 | 28 | 50 | 31 | 40 | 45 | 60 |
Timor-Leste | 57 | 50 | 21 | 45 | 25 | 23 | 44 | 51 |
Dominica | 53 | 44 | 28 | 51 | 38 | 43 | 45 | 53 |
Cape Verde | 52 | 38 | 21 | 40 | 29 | 33 | 38 | 51 |
Saint Vincent and the Grenadines | 52 | 43 | 18 | 33 | 16 | 24 | 43 | 52 |
Sint Maarten | 45 | 40 | 25 | 40 | 31 | 32 | 38 | 44 |
Antigua and Barbuda | 31 | 26 | 14 | 25 | 20 | 18 | 22 | 29 |
Northern Mariana Islands | 31 | 21 | 14 | 27 | 13 | 19 | 25 | 27 |
Saint Kitts and Nevis | 30 | 26 | 10 | 21 | 14 | 12 | 21 | 28 |
Guinea-Bissau | 23 | 19 | 3 | 21 | 16 | 17 | 15 | 20 |
Palau | 22 | 17 | 11 | 16 | 9 | 16 | 17 | 21 |
British Indian Ocean Territory | 20 | 16 | 5 | 17 | 17 | 13 | 18 | 20 |
Saint Pierre and Miquelon | 19 | 13 | 8 | 14 | 5 | 12 | 11 | 19 |
Micronesia | 18 | 16 | 8 | 18 | 5 | 14 | 14 | 18 |
Marshall Islands | 17 | 15 | 2 | 13 | 11 | 10 | 15 | 16 |
Falkland Islands (Malvinas) | 15 | 13 | 10 | 14 | 9 | 14 | 12 | 15 |
North Korea | 12 | 9 | 6 | 10 | 1 | 9 | 8 | 11 |
Sao Tome and Principe | 12 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 8 |
Saint Martin | 11 | 9 | 5 | 11 | 8 | 9 | 11 | 10 |
French Southern Territories | 11 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 |
Tonga | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 9 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 |
American Samoa | 9 | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 9 |
Cook Islands | 9 | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 9 |
Wallis and Futuna | 8 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 |
Kiribati | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 |
Tokelau | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Tuvalu | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 |
Christmas Island | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Montserrat | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
United States Minor Outlying Islands | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Saint Barthélemy | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Svalbard and Jan Mayen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Niue | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nauru | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Antarctica | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Heard Island and McDonald Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Norfolk Island | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Updated 15 days ago