Global Aggregation by Employees
Current Release
COUNTRY | TOTAL | LESS THAN 10 | 10 - 49 | 50 - 199 | 200 - 499 | 500 - 999 | 1,000 - 4,999 | 5,000 - 9,999 | ABOVE 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 71,178,583 | 63,470,121 | 3,595,269 | 344,536 | 69,236 | 24,324 | 22,249 | 3,364 | 3,306 |
India | 36,824,572 | 7,048,377 | 24,390,246 | 278,468 | 37,067 | 11,325 | 8,109 | 836 | 598 |
Brazil | 25,773,837 | 23,273,580 | 2,270,651 | 104,349 | 22,010 | 8,010 | 5,976 | 584 | 443 |
France | 14,486,346 | 13,247,434 | 321,854 | 59,263 | 10,722 | 3,800 | 2,881 | 253 | 195 |
Australia | 11,011,538 | 7,315,547 | 719,857 | 50,052 | 10,609 | 3,984 | 5,454 | 1,030 | 1,236 |
United Kingdom | 9,834,315 | 7,399,677 | 598,234 | 108,421 | 20,665 | 6,569 | 5,392 | 760 | 699 |
Spain | 7,094,198 | 6,153,948 | 262,963 | 32,785 | 5,419 | 2,505 | 1,335 | 133 | 109 |
Germany | 6,183,796 | 5,450,420 | 359,618 | 65,899 | 15,496 | 6,182 | 4,561 | 510 | 455 |
Italy | 6,166,088 | 5,690,838 | 341,837 | 46,367 | 6,953 | 2,792 | 1,458 | 162 | 115 |
Poland | 6,076,841 | 5,877,510 | 122,132 | 14,573 | 2,718 | 971 | 582 | 52 | 42 |
South Africa | 5,374,941 | 773,393 | 4,242,360 | 176,947 | 6,413 | 1,101 | 785 | 99 | 109 |
Japan | 4,492,169 | 3,769,378 | 557,065 | 109,437 | 21,232 | 6,232 | 4,569 | 565 | 618 |
Canada | 3,854,420 | 2,673,541 | 293,968 | 33,740 | 6,160 | 2,057 | 2,014 | 273 | 265 |
Netherlands | 3,792,604 | 3,609,030 | 106,501 | 22,167 | 5,709 | 2,352 | 2,123 | 266 | 318 |
Colombia | 3,759,162 | 3,551,860 | 135,901 | 21,583 | 4,328 | 1,502 | 995 | 105 | 261 |
Ecuador | 3,082,666 | 2,768,290 | 154,059 | 4,140 | 1,131 | 357 | 211 | 20 | 11 |
Peru | 2,925,136 | 2,366,249 | 84,839 | 14,053 | 6,359 | 928 | 734 | 66 | 52 |
Belgium | 2,368,921 | 1,895,398 | 65,340 | 11,524 | 1,875 | 685 | 433 | 32 | 33 |
Argentina | 2,295,652 | 1,946,517 | 155,455 | 12,064 | 2,638 | 1,075 | 627 | 63 | 61 |
Chile | 2,083,907 | 1,389,795 | 153,857 | 22,264 | 4,422 | 1,676 | 1,475 | 159 | 119 |
Hong Kong | 2,048,651 | 829,063 | 125,954 | 19,183 | 2,589 | 670 | 447 | 55 | 35 |
Romania | 1,981,879 | 1,756,533 | 62,653 | 8,762 | 1,322 | 375 | 245 | 19 | 14 |
Sweden | 1,831,788 | 1,585,501 | 51,949 | 7,514 | 1,444 | 547 | 550 | 85 | 74 |
Taiwan | 1,742,749 | 1,484,622 | 221,080 | 21,172 | 3,959 | 1,004 | 745 | 93 | 69 |
Mexico | 1,714,033 | 1,279,466 | 256,821 | 54,161 | 12,710 | 3,625 | 2,998 | 359 | 323 |
Vietnam | 1,514,663 | 1,039,331 | 375,511 | 40,471 | 8,359 | 3,023 | 2,390 | 243 | 151 |
Ukraine | 1,470,947 | 1,311,901 | 127,781 | 19,742 | 3,761 | 691 | 401 | 23 | 33 |
Hungary | 1,357,835 | 1,288,563 | 55,771 | 5,143 | 2,612 | 224 | 152 | 13 | 13 |
Norway | 1,308,256 | 991,375 | 102,888 | 18,640 | 2,242 | 993 | 632 | 49 | 33 |
Pakistan | 1,306,512 | 448,317 | 483,290 | 30,112 | 3,276 | 1,179 | 887 | 104 | 60 |
Indonesia | 1,289,338 | 77,729 | 155,946 | 42,803 | 8,489 | 3,010 | 2,352 | 230 | 161 |
Finland | 1,287,279 | 1,254,209 | 23,119 | 4,167 | 815 | 325 | 262 | 16 | 9 |
Switzerland | 1,258,200 | 902,172 | 66,539 | 13,773 | 2,178 | 974 | 1,121 | 214 | 293 |
Greece | 1,222,857 | 877,044 | 36,292 | 4,715 | 711 | 239 | 159 | 14 | 15 |
Turkey | 1,175,162 | 1,059,822 | 67,363 | 21,339 | 5,676 | 1,698 | 1,540 | 201 | 201 |
Bulgaria | 1,174,317 | 873,546 | 42,458 | 4,821 | 704 | 287 | 109 | 5 | 1 |
Israel | 1,080,807 | 373,719 | 146,593 | 23,241 | 2,436 | 525 | 331 | 48 | 25 |
Slovakia | 1,080,698 | 420,525 | 30,986 | 4,715 | 498 | 145 | 90 | 8 | 5 |
New Zealand | 997,798 | 618,660 | 209,251 | 9,739 | 1,361 | 313 | 314 | 30 | 29 |
Thailand | 979,656 | 520,183 | 385,740 | 36,771 | 5,188 | 1,588 | 1,099 | 73 | 64 |
Denmark | 913,832 | 850,573 | 42,830 | 7,211 | 1,228 | 506 | 337 | 54 | 31 |
Malaysia | 907,031 | 104,946 | 698,963 | 29,300 | 4,244 | 1,276 | 844 | 74 | 46 |
Portugal | 891,118 | 792,939 | 75,692 | 10,070 | 2,139 | 469 | 319 | 34 | 17 |
United Arab Emirates | 756,231 | 285,380 | 289,085 | 111,270 | 7,534 | 2,398 | 1,692 | 302 | 275 |
Singapore | 663,629 | 572,414 | 53,793 | 12,064 | 1,829 | 500 | 370 | 55 | 38 |
Austria | 662,783 | 580,772 | 45,275 | 7,834 | 1,590 | 597 | 416 | 62 | 47 |
Philippines | 624,784 | 401,476 | 173,900 | 28,871 | 4,493 | 1,577 | 1,130 | 149 | 79 |
Serbia | 621,303 | 592,774 | 22,442 | 3,560 | 657 | 150 | 108 | 9 | 5 |
Ireland | 404,200 | 343,005 | 41,937 | 6,402 | 1,311 | 485 | 384 | 32 | 103 |
Jordan | 384,509 | 212,530 | 78,234 | 21,741 | 1,251 | 206 | 128 | 11 | 13 |
Estonia | 375,926 | 361,149 | 11,868 | 1,286 | 226 | 36 | 23 | 0 | 0 |
Croatia | 375,102 | 351,575 | 18,609 | 2,699 | 562 | 131 | 70 | 6 | 1 |
Egypt | 305,426 | 113,121 | 143,110 | 29,454 | 4,071 | 1,497 | 1,493 | 194 | 71 |
Slovenia | 265,783 | 252,028 | 11,008 | 1,452 | 199 | 103 | 60 | 7 | 2 |
Lithuania | 258,736 | 182,162 | 17,939 | 3,872 | 530 | 110 | 72 | 3 | 0 |
Jamaica | 249,099 | 29,664 | 3,064 | 581 | 158 | 62 | 51 | 2 | 1 |
Latvia | 189,478 | 176,348 | 10,374 | 1,419 | 214 | 63 | 43 | 2 | 1 |
Luxembourg | 173,307 | 144,365 | 7,938 | 1,007 | 238 | 247 | 69 | 7 | 7 |
Guatemala | 172,680 | 143,197 | 16,067 | 2,373 | 8,659 | 387 | 146 | 13 | 8 |
China | 150,622 | 91,173 | 13,357 | 2,751 | 619 | 242 | 328 | 110 | 405 |
Iceland | 133,039 | 127,760 | 1,518 | 354 | 91 | 27 | 24 | 2 | 0 |
Malta | 77,392 | 55,140 | 2,084 | 505 | 161 | 52 | 62 | 5 | 4 |
Nigeria | 32,831 | 22,585 | 4,416 | 1,211 | 299 | 91 | 57 | 6 | 4 |
Russian Federation | 23,807 | 15,649 | 4,147 | 1,155 | 245 | 90 | 46 | 5 | 31 |
Bangladesh | 21,430 | 14,037 | 3,434 | 1,072 | 259 | 75 | 59 | 6 | 0 |
Liechtenstein | 20,931 | 17,402 | 637 | 113 | 25 | 12 | 21 | 1 | 4 |
Iran | 20,238 | 12,806 | 3,666 | 890 | 193 | 47 | 30 | 1 | 3 |
Congo | 17,566 | 678 | 2,284 | 720 | 200 | 68 | 57 | 9 | 3 |
Kenya | 16,272 | 11,417 | 2,001 | 595 | 151 | 48 | 29 | 2 | 0 |
Czechia | 15,906 | 9,979 | 3,024 | 823 | 179 | 77 | 37 | 3 | 2 |
Georgia | 14,867 | 7,845 | 4,594 | 1,315 | 389 | 108 | 75 | 9 | 4 |
Saudi Arabia | 14,383 | 7,627 | 3,248 | 1,243 | 383 | 131 | 121 | 11 | 12 |
Panama | 10,996 | 9,685 | 468 | 96 | 12 | 10 | 8 | 0 | 2 |
Sri Lanka | 10,828 | 7,304 | 1,621 | 453 | 122 | 39 | 31 | 0 | 1 |
Ghana | 9,766 | 7,428 | 963 | 258 | 54 | 17 | 13 | 0 | 0 |
Cyprus | 9,316 | 7,182 | 911 | 235 | 38 | 10 | 8 | 1 | 0 |
South Korea | 8,174 | 4,681 | 1,841 | 611 | 126 | 59 | 51 | 7 | 13 |
Venezuela | 7,981 | 5,256 | 1,166 | 327 | 88 | 36 | 23 | 3 | 1 |
Uruguay | 7,899 | 5,207 | 1,240 | 352 | 99 | 26 | 18 | 3 | 3 |
Tunisia | 7,326 | 4,792 | 1,297 | 348 | 61 | 17 | 16 | 0 | 0 |
Morocco | 6,881 | 4,698 | 642 | 167 | 34 | 10 | 11 | 0 | 1 |
Nepal | 6,390 | 4,842 | 799 | 183 | 32 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 6,387 | 5,266 | 537 | 148 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Lebanon | 5,655 | 3,675 | 985 | 249 | 42 | 9 | 11 | 0 | 0 |
Qatar | 5,512 | 3,274 | 1,124 | 420 | 109 | 45 | 33 | 3 | 3 |
Costa Rica | 5,072 | 3,310 | 615 | 170 | 35 | 15 | 6 | 2 | 0 |
Dominican Republic | 4,998 | 3,327 | 708 | 230 | 72 | 24 | 14 | 1 | 0 |
Honduras | 4,923 | 4,317 | 257 | 89 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Algeria | 4,609 | 2,829 | 783 | 260 | 78 | 31 | 21 | 2 | 1 |
Uganda | 4,180 | 3,099 | 528 | 123 | 48 | 13 | 10 | 0 | 0 |
Tanzania | 4,039 | 2,880 | 547 | 124 | 32 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Kuwait | 3,863 | 2,207 | 844 | 286 | 86 | 30 | 22 | 4 | 2 |
Cambodia | 3,535 | 2,258 | 574 | 161 | 31 | 8 | 3 | 1 | 1 |
Turkmenistan | 3,452 | 3,419 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mali | 3,130 | 2,999 | 58 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 3,124 | 2,156 | 411 | 113 | 22 | 11 | 6 | 0 | 0 |
Belarus | 2,933 | 1,902 | 495 | 135 | 34 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Senegal | 2,829 | 1,828 | 415 | 93 | 28 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Ivory Coast | 2,755 | 1,739 | 390 | 110 | 22 | 17 | 7 | 0 | 1 |
Macedonia | 2,637 | 1,886 | 429 | 90 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Mauritius | 2,571 | 1,609 | 467 | 137 | 31 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Bosnia and Herzegovina | 2,559 | 1,637 | 442 | 90 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 2,513 | 1,569 | 546 | 97 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Oman | 2,497 | 1,624 | 447 | 168 | 33 | 13 | 10 | 1 | 0 |
Myanmar | 2,495 | 1,513 | 503 | 141 | 32 | 8 | 2 | 1 | 1 |
Azerbaijan | 2,417 | 1,475 | 403 | 107 | 37 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Kazakhstan | 2,387 | 1,396 | 507 | 178 | 34 | 10 | 9 | 1 | 3 |
Bolivia | 2,331 | 1,777 | 226 | 70 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Iraq | 2,220 | 1,332 | 484 | 149 | 30 | 11 | 7 | 0 | 0 |
Nicaragua | 2,208 | 1,790 | 178 | 64 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Monaco | 2,081 | 1,670 | 193 | 43 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
El Salvador | 2,027 | 1,282 | 319 | 104 | 39 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Angola | 2,020 | 1,140 | 383 | 123 | 40 | 11 | 8 | 2 | 0 |
Zambia | 1,997 | 1,342 | 285 | 97 | 21 | 13 | 9 | 1 | 1 |
Cameroon | 1,988 | 1,405 | 201 | 49 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Afghanistan | 1,883 | 1,291 | 199 | 60 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Paraguay | 1,851 | 1,138 | 345 | 117 | 32 | 11 | 6 | 0 | 0 |
Albania | 1,817 | 1,204 | 261 | 60 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad and Tobago | 1,741 | 1,116 | 270 | 89 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Bahrain | 1,732 | 1,122 | 291 | 94 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Mozambique | 1,683 | 1,020 | 263 | 65 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Moldova | 1,381 | 914 | 230 | 59 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bermuda | 1,319 | 1,057 | 102 | 33 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 |
Botswana | 1,237 | 871 | 151 | 46 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Madagascar | 1,212 | 790 | 194 | 74 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Gibraltar | 1,178 | 961 | 95 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rwanda | 1,153 | 824 | 147 | 45 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ethiopia | 1,106 | 605 | 215 | 74 | 22 | 12 | 5 | 0 | 1 |
Sudan | 1,024 | 691 | 162 | 60 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Uzbekistan | 957 | 599 | 183 | 67 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Sierra Leone | 933 | 837 | 43 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cuba | 907 | 743 | 60 | 35 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Maldives | 885 | 557 | 151 | 62 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Syria | 844 | 584 | 138 | 31 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 843 | 672 | 59 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Haiti | 743 | 572 | 79 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libya | 733 | 494 | 105 | 40 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Congo (Democratic Republic of the) | 722 | 484 | 111 | 45 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Benin | 705 | 497 | 87 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isle of Man | 687 | 430 | 83 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namibia | 629 | 535 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Papua New Guinea | 594 | 341 | 110 | 58 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Mongolia | 590 | 399 | 106 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiji | 586 | 410 | 95 | 33 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Andorra | 585 | 385 | 96 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Malawi | 577 | 366 | 100 | 40 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Montenegro | 571 | 385 | 64 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Togo | 561 | 395 | 71 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Palestine, State of | 537 | 325 | 132 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guadeloupe | 530 | 323 | 48 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bahamas | 504 | 347 | 60 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martinique | 497 | 309 | 63 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belize | 476 | 358 | 49 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yemen | 450 | 294 | 86 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Curaçao | 427 | 338 | 45 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | 405 | 291 | 38 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
New Caledonia | 390 | 339 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guyana | 384 | 318 | 24 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
French Polynesia | 383 | 262 | 52 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jersey | 380 | 241 | 41 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kyrgyzstan | 375 | 266 | 50 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cayman Islands | 372 | 229 | 45 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Virgin Islands (British) | 371 | 236 | 48 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
San Marino | 343 | 223 | 64 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Suriname | 343 | 226 | 40 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bhutan | 341 | 283 | 27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbados | 333 | 237 | 28 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gabon | 332 | 228 | 35 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aruba | 302 | 203 | 47 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eswatini | 273 | 189 | 48 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liberia | 270 | 176 | 37 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tajikistan | 235 | 157 | 39 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Lucia | 230 | 166 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brunei Darussalam | 230 | 161 | 31 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Guernsey | 211 | 116 | 46 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central African Republic | 211 | 197 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virgin Islands (U.S.) | 209 | 136 | 35 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauritania | 205 | 161 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
French Guiana | 196 | 148 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lesotho | 195 | 131 | 25 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Somalia | 194 | 145 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laos | 191 | 148 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Sudan | 187 | 141 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faroe Islands | 175 | 103 | 28 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Seychelles | 159 | 86 | 22 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 149 | 111 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chad | 139 | 105 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gambia | 138 | 86 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guam | 135 | 73 | 34 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Greenland | 135 | 66 | 28 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niger | 134 | 94 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djibouti | 130 | 88 | 16 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grenada | 114 | 90 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equatorial Guinea | 104 | 69 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turks and Caicos Islands | 76 | 46 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanuatu | 74 | 51 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayotte | 72 | 41 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 62 | 50 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anguilla | 59 | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solomon Islands | 57 | 37 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eritrea | 57 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Comoros | 55 | 45 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macao | 54 | 30 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dominica | 50 | 33 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Verde | 46 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 45 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sint Maarten | 42 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timor-Leste | 40 | 21 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antigua and Barbuda | 31 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 31 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Mariana Islands | 28 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 23 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
British Indian Ocean Territory | 19 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palau | 19 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marshall Islands | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sao Tome and Principe | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Pierre and Miquelon | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micronesia | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falkland Islands (Malvinas) | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Korea | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Martin | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cook Islands | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
American Samoa | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wallis and Futuna | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
French Southern Territories | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tokelau | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuvalu | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiribati | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christmas Island | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montserrat | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svalbard and Jan Mayen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Barthélemy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United States Minor Outlying Islands | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antarctica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norfolk Island | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nauru | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heard Island and McDonald Islands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 11 days ago