Global Aggregation by Employees
Current Release
COUNTRY | TOTAL | LESS THAN 10 | 10 - 49 | 50 - 199 | 200 - 499 | 500 - 999 | 1,000 - 4,999 | 5,000 - 9,999 | ABOVE 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 71,170,128 | 63,463,794 | 3,594,131 | 344,185 | 69,107 | 24,255 | 22,176 | 3,356 | 3,291 |
India | 36,824,255 | 7,048,360 | 24,390,127 | 278,394 | 37,027 | 11,305 | 8,081 | 831 | 591 |
Brazil | 25,772,598 | 23,272,613 | 2,270,471 | 104,296 | 21,994 | 8,006 | 5,973 | 584 | 443 |
France | 14,485,355 | 13,246,906 | 321,677 | 59,116 | 10,647 | 3,775 | 2,855 | 249 | 193 |
Australia | 11,010,220 | 7,314,875 | 719,551 | 49,989 | 10,588 | 3,976 | 5,444 | 1,030 | 1,235 |
United Kingdom | 9,830,294 | 7,397,322 | 597,248 | 108,047 | 20,540 | 6,535 | 5,359 | 756 | 697 |
Spain | 7,093,627 | 6,153,532 | 262,868 | 32,751 | 5,413 | 2,502 | 1,330 | 133 | 108 |
Germany | 6,182,006 | 5,449,208 | 359,403 | 65,775 | 15,448 | 6,165 | 4,542 | 507 | 453 |
Italy | 6,165,016 | 5,690,071 | 341,637 | 46,300 | 6,938 | 2,785 | 1,453 | 160 | 115 |
Poland | 6,076,466 | 5,877,180 | 122,106 | 14,564 | 2,712 | 969 | 582 | 52 | 42 |
South Africa | 5,374,458 | 773,301 | 4,242,079 | 176,878 | 6,401 | 1,096 | 778 | 98 | 108 |
Japan | 4,492,051 | 3,769,280 | 557,060 | 109,426 | 21,230 | 6,231 | 4,569 | 565 | 617 |
Canada | 3,853,529 | 2,672,962 | 293,821 | 33,683 | 6,153 | 2,051 | 2,006 | 272 | 265 |
Netherlands | 3,791,975 | 3,608,561 | 106,418 | 22,122 | 5,696 | 2,349 | 2,117 | 266 | 318 |
Colombia | 3,759,128 | 3,551,843 | 135,894 | 21,575 | 4,326 | 1,502 | 995 | 105 | 261 |
Ecuador | 3,082,666 | 2,768,290 | 154,059 | 4,140 | 1,131 | 357 | 211 | 20 | 11 |
Peru | 2,925,133 | 2,366,248 | 84,839 | 14,052 | 6,358 | 928 | 734 | 66 | 52 |
Belgium | 2,368,733 | 1,895,288 | 65,298 | 11,506 | 1,870 | 682 | 429 | 32 | 33 |
Argentina | 2,295,583 | 1,946,483 | 155,443 | 12,049 | 2,636 | 1,073 | 623 | 63 | 61 |
Chile | 2,083,508 | 1,389,518 | 153,794 | 22,251 | 4,420 | 1,675 | 1,472 | 158 | 119 |
Hong Kong | 2,048,464 | 829,054 | 125,948 | 19,180 | 2,588 | 669 | 447 | 55 | 35 |
Romania | 1,981,655 | 1,756,421 | 62,603 | 8,741 | 1,319 | 371 | 243 | 18 | 14 |
Sweden | 1,831,678 | 1,585,425 | 51,936 | 7,508 | 1,443 | 547 | 549 | 85 | 74 |
Taiwan | 1,742,749 | 1,484,622 | 221,080 | 21,172 | 3,959 | 1,004 | 745 | 93 | 69 |
Mexico | 1,713,450 | 1,279,206 | 256,632 | 54,099 | 12,674 | 3,617 | 2,990 | 359 | 321 |
Vietnam | 1,514,567 | 1,039,284 | 375,488 | 40,452 | 8,354 | 3,021 | 2,390 | 243 | 151 |
Ukraine | 1,470,944 | 1,311,898 | 127,781 | 19,742 | 3,761 | 691 | 401 | 23 | 33 |
Hungary | 1,357,735 | 1,288,494 | 55,748 | 5,140 | 2,612 | 223 | 152 | 13 | 13 |
Norway | 1,308,114 | 991,290 | 102,850 | 18,632 | 2,241 | 991 | 632 | 49 | 33 |
Pakistan | 1,306,512 | 448,317 | 483,290 | 30,112 | 3,276 | 1,179 | 887 | 104 | 60 |
Indonesia | 1,288,112 | 77,680 | 155,809 | 42,764 | 8,476 | 3,004 | 2,347 | 229 | 161 |
Finland | 1,287,155 | 1,254,132 | 23,096 | 4,147 | 814 | 324 | 261 | 16 | 9 |
Switzerland | 1,257,480 | 901,677 | 66,514 | 13,757 | 2,167 | 972 | 1,116 | 214 | 291 |
Greece | 1,222,818 | 877,020 | 36,286 | 4,714 | 710 | 239 | 159 | 14 | 15 |
Turkey | 1,174,987 | 1,059,680 | 67,346 | 21,329 | 5,674 | 1,697 | 1,539 | 201 | 201 |
Bulgaria | 1,174,306 | 873,541 | 42,454 | 4,820 | 704 | 287 | 109 | 5 | 1 |
Israel | 1,080,803 | 373,719 | 146,593 | 23,241 | 2,435 | 525 | 328 | 48 | 25 |
Slovakia | 1,080,625 | 420,473 | 30,977 | 4,711 | 498 | 145 | 90 | 8 | 5 |
New Zealand | 997,719 | 618,630 | 209,228 | 9,727 | 1,357 | 312 | 313 | 30 | 29 |
Thailand | 979,644 | 520,182 | 385,733 | 36,767 | 5,188 | 1,588 | 1,099 | 73 | 64 |
Denmark | 913,688 | 850,455 | 42,810 | 7,208 | 1,227 | 504 | 337 | 54 | 31 |
Malaysia | 906,998 | 104,938 | 698,946 | 29,296 | 4,242 | 1,276 | 844 | 74 | 46 |
Portugal | 891,056 | 792,907 | 75,676 | 10,063 | 2,137 | 467 | 318 | 34 | 17 |
United Arab Emirates | 756,227 | 285,378 | 289,084 | 111,270 | 7,534 | 2,398 | 1,691 | 302 | 275 |
Singapore | 663,562 | 572,386 | 53,775 | 12,052 | 1,825 | 499 | 370 | 54 | 38 |
Austria | 662,637 | 580,668 | 45,251 | 7,827 | 1,585 | 596 | 415 | 62 | 47 |
Philippines | 624,773 | 401,473 | 173,900 | 28,868 | 4,491 | 1,575 | 1,129 | 149 | 79 |
Serbia | 621,298 | 592,771 | 22,441 | 3,559 | 657 | 150 | 108 | 9 | 5 |
Ireland | 403,910 | 342,796 | 41,886 | 6,394 | 1,299 | 481 | 383 | 32 | 103 |
Jordan | 384,509 | 212,530 | 78,234 | 21,741 | 1,251 | 206 | 128 | 11 | 13 |
Estonia | 375,908 | 361,135 | 11,867 | 1,285 | 224 | 36 | 23 | 0 | 0 |
Croatia | 374,969 | 351,474 | 18,589 | 2,694 | 557 | 129 | 70 | 6 | 1 |
Egypt | 305,423 | 113,119 | 143,109 | 29,454 | 4,071 | 1,497 | 1,493 | 194 | 71 |
Slovenia | 265,780 | 252,025 | 11,008 | 1,452 | 199 | 103 | 60 | 7 | 2 |
Lithuania | 258,695 | 182,138 | 17,930 | 3,871 | 529 | 109 | 72 | 3 | 0 |
Jamaica | 249,099 | 29,664 | 3,064 | 581 | 158 | 62 | 51 | 2 | 1 |
Latvia | 189,464 | 176,338 | 10,371 | 1,418 | 214 | 63 | 43 | 2 | 1 |
Luxembourg | 173,282 | 144,352 | 7,933 | 1,003 | 238 | 246 | 68 | 7 | 7 |
Guatemala | 172,674 | 143,193 | 16,067 | 2,371 | 8,659 | 387 | 146 | 13 | 8 |
China | 150,619 | 91,171 | 13,357 | 2,750 | 619 | 242 | 328 | 110 | 405 |
Iceland | 133,036 | 127,758 | 1,517 | 354 | 91 | 27 | 24 | 2 | 0 |
Malta | 77,391 | 55,139 | 2,084 | 505 | 161 | 52 | 62 | 5 | 4 |
Nigeria | 32,831 | 22,585 | 4,416 | 1,211 | 299 | 91 | 57 | 6 | 4 |
Russian Federation | 23,807 | 15,649 | 4,147 | 1,155 | 245 | 90 | 46 | 5 | 31 |
Bangladesh | 21,430 | 14,037 | 3,434 | 1,072 | 259 | 75 | 59 | 6 | 0 |
Liechtenstein | 20,930 | 17,402 | 637 | 113 | 24 | 12 | 21 | 1 | 4 |
Iran | 20,238 | 12,806 | 3,666 | 890 | 193 | 47 | 30 | 1 | 3 |
Congo | 17,566 | 678 | 2,284 | 720 | 200 | 68 | 57 | 9 | 3 |
Kenya | 16,272 | 11,417 | 2,001 | 595 | 151 | 48 | 29 | 2 | 0 |
Czechia | 15,902 | 9,977 | 3,024 | 822 | 178 | 77 | 37 | 3 | 2 |
Georgia | 14,866 | 7,844 | 4,594 | 1,315 | 389 | 108 | 75 | 9 | 4 |
Saudi Arabia | 14,383 | 7,627 | 3,248 | 1,243 | 383 | 131 | 121 | 11 | 12 |
Panama | 10,996 | 9,685 | 468 | 96 | 12 | 10 | 8 | 0 | 2 |
Sri Lanka | 10,828 | 7,304 | 1,621 | 453 | 122 | 39 | 31 | 0 | 1 |
Ghana | 9,765 | 7,427 | 963 | 258 | 54 | 17 | 13 | 0 | 0 |
Cyprus | 9,316 | 7,182 | 911 | 235 | 38 | 10 | 8 | 1 | 0 |
South Korea | 8,172 | 4,681 | 1,840 | 610 | 126 | 59 | 51 | 7 | 13 |
Venezuela | 7,981 | 5,256 | 1,166 | 327 | 88 | 36 | 23 | 3 | 1 |
Uruguay | 7,899 | 5,207 | 1,240 | 352 | 99 | 26 | 18 | 3 | 3 |
Tunisia | 7,326 | 4,792 | 1,297 | 348 | 61 | 17 | 16 | 0 | 0 |
Morocco | 6,881 | 4,698 | 642 | 167 | 34 | 10 | 11 | 0 | 1 |
Nepal | 6,390 | 4,842 | 799 | 183 | 32 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 6,387 | 5,266 | 537 | 148 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Lebanon | 5,654 | 3,674 | 985 | 249 | 42 | 9 | 11 | 0 | 0 |
Qatar | 5,511 | 3,274 | 1,124 | 420 | 109 | 44 | 33 | 3 | 3 |
Costa Rica | 5,071 | 3,310 | 615 | 169 | 35 | 15 | 6 | 2 | 0 |
Dominican Republic | 4,998 | 3,327 | 708 | 230 | 72 | 24 | 14 | 1 | 0 |
Honduras | 4,923 | 4,317 | 257 | 89 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Algeria | 4,609 | 2,829 | 783 | 260 | 78 | 31 | 21 | 2 | 1 |
Uganda | 4,180 | 3,099 | 528 | 123 | 48 | 13 | 10 | 0 | 0 |
Tanzania | 4,039 | 2,880 | 547 | 124 | 32 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Kuwait | 3,863 | 2,207 | 844 | 286 | 86 | 30 | 22 | 4 | 2 |
Cambodia | 3,535 | 2,258 | 574 | 161 | 31 | 8 | 3 | 1 | 1 |
Turkmenistan | 3,452 | 3,419 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mali | 3,128 | 2,997 | 58 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 3,124 | 2,156 | 411 | 113 | 22 | 11 | 6 | 0 | 0 |
Belarus | 2,933 | 1,902 | 495 | 135 | 34 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Senegal | 2,829 | 1,828 | 415 | 93 | 28 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Ivory Coast | 2,755 | 1,739 | 390 | 110 | 22 | 17 | 7 | 0 | 1 |
Macedonia | 2,637 | 1,886 | 429 | 90 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Mauritius | 2,570 | 1,609 | 467 | 136 | 31 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Bosnia and Herzegovina | 2,559 | 1,637 | 442 | 90 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 2,513 | 1,569 | 546 | 97 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Oman | 2,497 | 1,624 | 447 | 168 | 33 | 13 | 10 | 1 | 0 |
Myanmar | 2,495 | 1,513 | 503 | 141 | 32 | 8 | 2 | 1 | 1 |
Azerbaijan | 2,417 | 1,475 | 403 | 107 | 37 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Kazakhstan | 2,387 | 1,396 | 507 | 178 | 34 | 10 | 9 | 1 | 3 |
Bolivia | 2,331 | 1,777 | 226 | 70 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Iraq | 2,220 | 1,332 | 484 | 149 | 30 | 11 | 7 | 0 | 0 |
Nicaragua | 2,207 | 1,789 | 178 | 64 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Monaco | 2,080 | 1,670 | 193 | 42 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
El Salvador | 2,026 | 1,281 | 319 | 104 | 39 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Angola | 2,020 | 1,140 | 383 | 123 | 40 | 11 | 8 | 2 | 0 |
Zambia | 1,997 | 1,342 | 285 | 97 | 21 | 13 | 9 | 1 | 1 |
Cameroon | 1,988 | 1,405 | 201 | 49 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Afghanistan | 1,883 | 1,291 | 199 | 60 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Paraguay | 1,851 | 1,138 | 345 | 117 | 32 | 11 | 6 | 0 | 0 |
Albania | 1,817 | 1,204 | 261 | 60 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad and Tobago | 1,741 | 1,116 | 270 | 89 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Bahrain | 1,732 | 1,122 | 291 | 94 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Mozambique | 1,683 | 1,020 | 263 | 65 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Moldova | 1,380 | 913 | 230 | 59 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bermuda | 1,319 | 1,057 | 102 | 33 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 |
Botswana | 1,237 | 871 | 151 | 46 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Madagascar | 1,212 | 790 | 194 | 74 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Gibraltar | 1,178 | 961 | 95 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rwanda | 1,153 | 824 | 147 | 45 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ethiopia | 1,106 | 605 | 215 | 74 | 22 | 12 | 5 | 0 | 1 |
Sudan | 1,024 | 691 | 162 | 60 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Uzbekistan | 957 | 599 | 183 | 67 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Sierra Leone | 933 | 837 | 43 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cuba | 907 | 743 | 60 | 35 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Maldives | 885 | 557 | 151 | 62 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Syria | 844 | 584 | 138 | 31 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 843 | 672 | 59 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Haiti | 743 | 572 | 79 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libya | 733 | 494 | 105 | 40 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Congo (Democratic Republic of the) | 722 | 484 | 111 | 45 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Benin | 705 | 497 | 87 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isle of Man | 687 | 430 | 83 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namibia | 629 | 535 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Papua New Guinea | 594 | 341 | 110 | 58 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Mongolia | 590 | 399 | 106 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiji | 586 | 410 | 95 | 33 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Andorra | 585 | 385 | 96 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Malawi | 577 | 366 | 100 | 40 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Montenegro | 571 | 385 | 64 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Togo | 561 | 395 | 71 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Palestine, State of | 537 | 325 | 132 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guadeloupe | 530 | 323 | 48 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bahamas | 504 | 347 | 60 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martinique | 497 | 309 | 63 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belize | 476 | 358 | 49 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yemen | 450 | 294 | 86 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Curaçao | 427 | 338 | 45 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | 405 | 291 | 38 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
New Caledonia | 390 | 339 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guyana | 384 | 318 | 24 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
French Polynesia | 383 | 262 | 52 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jersey | 380 | 241 | 41 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kyrgyzstan | 375 | 266 | 50 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cayman Islands | 372 | 229 | 45 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Virgin Islands (British) | 371 | 236 | 48 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
San Marino | 343 | 223 | 64 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Suriname | 343 | 226 | 40 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bhutan | 341 | 283 | 27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbados | 333 | 237 | 28 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gabon | 332 | 228 | 35 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aruba | 302 | 203 | 47 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eswatini | 273 | 189 | 48 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liberia | 270 | 176 | 37 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tajikistan | 235 | 157 | 39 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Lucia | 230 | 166 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brunei Darussalam | 230 | 161 | 31 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Central African Republic | 211 | 197 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guernsey | 211 | 116 | 46 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virgin Islands (U.S.) | 209 | 136 | 35 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauritania | 205 | 161 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
French Guiana | 196 | 148 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lesotho | 195 | 131 | 25 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Somalia | 194 | 145 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laos | 191 | 148 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Sudan | 187 | 141 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faroe Islands | 175 | 103 | 28 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Seychelles | 159 | 86 | 22 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 149 | 111 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chad | 139 | 105 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gambia | 138 | 86 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guam | 135 | 73 | 34 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Greenland | 135 | 66 | 28 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niger | 134 | 94 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djibouti | 130 | 88 | 16 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Grenada | 114 | 90 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equatorial Guinea | 104 | 69 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turks and Caicos Islands | 76 | 46 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanuatu | 74 | 51 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayotte | 72 | 41 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 62 | 50 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anguilla | 59 | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solomon Islands | 57 | 37 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eritrea | 57 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Comoros | 55 | 45 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macao | 54 | 30 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dominica | 50 | 33 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Verde | 46 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 45 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sint Maarten | 42 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timor-Leste | 40 | 21 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 31 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antigua and Barbuda | 31 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Mariana Islands | 28 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 23 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
British Indian Ocean Territory | 19 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palau | 19 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marshall Islands | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micronesia | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sao Tome and Principe | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Pierre and Miquelon | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falkland Islands (Malvinas) | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Korea | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cook Islands | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Martin | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
American Samoa | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wallis and Futuna | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
French Southern Territories | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuvalu | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiribati | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tokelau | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christmas Island | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montserrat | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svalbard and Jan Mayen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United States Minor Outlying Islands | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Barthélemy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antarctica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norfolk Island | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nauru | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heard Island and McDonald Islands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 26 days ago