Company by Country Summary
Current Release
COUNTRY | TOTAL | URL'S | PHONES | REVENUE | LOCATION | EMPLOYEES | YEAR ESTABLISHED | INDUSTRY DESIGNATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 71,145,380 | 7,116,979 | 25,944,644 | 67,335,622 | 71,145,380 | 67,502,743 | 71,145,380 | 69,989,155 |
India | 36,820,427 | 639,931 | 9,107,403 | 31,747,917 | 36,820,427 | 31,771,315 | 36,820,427 | 36,636,921 |
Brazil | 25,766,362 | 826,047 | 12,457,250 | 25,674,548 | 25,766,362 | 25,678,219 | 25,766,362 | 25,469,234 |
France | 14,482,148 | 966,106 | 3,595,227 | 13,633,989 | 14,482,148 | 13,642,281 | 14,482,148 | 14,274,056 |
Australia | 11,007,339 | 660,071 | 1,882,584 | 6,027,200 | 11,007,339 | 8,104,411 | 11,007,339 | 10,935,499 |
United Kingdom | 9,818,605 | 1,704,537 | 2,406,825 | 8,014,468 | 9,818,605 | 8,125,308 | 9,818,605 | 9,347,097 |
Spain | 7,091,235 | 602,516 | 1,771,213 | 6,437,283 | 7,091,235 | 6,456,351 | 7,091,235 | 6,928,677 |
Germany | 6,175,485 | 2,236,559 | 2,785,573 | 5,890,863 | 6,175,485 | 5,895,758 | 6,175,485 | 5,792,360 |
Italy | 6,162,944 | 726,751 | 2,232,302 | 5,898,775 | 6,162,944 | 6,087,415 | 6,162,944 | 6,112,816 |
Poland | 6,075,749 | 534,631 | 1,612,840 | 5,878,610 | 6,075,749 | 6,017,500 | 6,075,749 | 6,071,293 |
South Africa | 5,373,432 | 160,313 | 913,194 | 5,177,017 | 5,373,432 | 5,199,779 | 5,373,432 | 5,223,371 |
Japan | 4,491,882 | 237,346 | 2,815,004 | 4,469,724 | 4,491,882 | 4,468,811 | 4,491,882 | 4,478,429 |
Canada | 3,851,195 | 836,626 | 1,990,138 | 2,970,263 | 3,851,195 | 3,009,166 | 3,851,195 | 3,751,232 |
Netherlands | 3,789,122 | 1,064,957 | 2,520,416 | 3,743,976 | 3,789,122 | 3,745,040 | 3,789,122 | 3,782,576 |
Colombia | 3,758,995 | 81,670 | 3,374,479 | 3,706,218 | 3,758,995 | 3,716,370 | 3,758,995 | 3,749,040 |
Ecuador | 3,082,663 | 9,189 | 79,502 | 2,898,066 | 3,082,663 | 2,928,216 | 3,082,663 | 3,075,461 |
Peru | 2,925,061 | 34,648 | 751,254 | 2,437,357 | 2,925,061 | 2,473,225 | 2,925,061 | 2,920,603 |
Belgium | 2,367,083 | 299,493 | 832,878 | 1,938,949 | 2,367,083 | 1,973,630 | 2,367,083 | 2,228,355 |
Argentina | 2,295,148 | 107,106 | 335,464 | 2,109,926 | 2,295,148 | 2,118,000 | 2,295,148 | 2,276,600 |
Chile | 2,083,391 | 46,852 | 194,150 | 1,568,526 | 2,083,391 | 1,573,308 | 2,083,391 | 2,080,296 |
Hong Kong | 2,047,614 | 32,253 | 270,713 | 947,321 | 2,047,614 | 977,635 | 2,047,614 | 2,038,106 |
Romania | 1,981,624 | 41,292 | 986,907 | 1,560,558 | 1,981,624 | 1,829,701 | 1,981,624 | 1,979,574 |
Sweden | 1,831,286 | 158,602 | 689,336 | 1,495,202 | 1,831,286 | 1,647,222 | 1,831,286 | 1,801,033 |
Taiwan | 1,742,746 | 8,765 | 233,289 | 1,732,311 | 1,742,746 | 1,732,741 | 1,742,746 | 1,739,994 |
Mexico | 1,713,117 | 144,198 | 1,061,846 | 1,482,851 | 1,713,117 | 1,609,583 | 1,713,117 | 1,696,311 |
Vietnam | 1,514,512 | 33,164 | 1,068,190 | 1,456,375 | 1,514,512 | 1,469,336 | 1,514,512 | 1,512,780 |
Ukraine | 1,470,892 | 21,857 | 978,900 | 1,463,639 | 1,470,892 | 1,464,280 | 1,470,892 | 1,468,876 |
Hungary | 1,357,499 | 51,756 | 304,354 | 1,219,688 | 1,357,499 | 1,352,165 | 1,357,499 | 1,353,372 |
Norway | 1,307,665 | 130,073 | 525,560 | 968,085 | 1,307,665 | 1,116,302 | 1,307,665 | 1,260,154 |
Pakistan | 1,306,501 | 29,388 | 52,191 | 965,068 | 1,306,501 | 967,214 | 1,306,501 | 1,300,097 |
Indonesia | 1,287,437 | 50,909 | 586,291 | 285,604 | 1,287,437 | 290,182 | 1,287,437 | 1,277,931 |
Finland | 1,286,787 | 172,667 | 506,550 | 1,140,610 | 1,286,787 | 1,282,432 | 1,286,787 | 1,284,527 |
Switzerland | 1,254,021 | 223,066 | 511,418 | 983,793 | 1,254,021 | 983,521 | 1,254,021 | 1,231,553 |
Greece | 1,222,735 | 52,549 | 551,832 | 919,892 | 1,222,735 | 919,079 | 1,222,735 | 1,221,642 |
Turkey | 1,174,371 | 151,872 | 544,635 | 1,156,515 | 1,174,371 | 1,157,061 | 1,174,371 | 1,167,985 |
Bulgaria | 1,174,205 | 25,083 | 401,584 | 798,620 | 1,174,205 | 921,827 | 1,174,205 | 1,170,650 |
Israel | 1,080,781 | 46,148 | 205,237 | 475,838 | 1,080,781 | 546,893 | 1,080,781 | 1,078,770 |
Slovakia | 1,079,632 | 49,814 | 140,068 | 495,309 | 1,079,632 | 456,054 | 1,079,632 | 1,078,576 |
New Zealand | 997,476 | 99,721 | 311,932 | 765,971 | 997,476 | 839,399 | 997,476 | 982,934 |
Thailand | 979,552 | 25,921 | 118,875 | 958,871 | 979,552 | 950,604 | 979,552 | 975,148 |
Denmark | 913,074 | 159,355 | 529,388 | 902,115 | 913,074 | 902,021 | 913,074 | 907,523 |
Malaysia | 906,920 | 38,301 | 181,483 | 838,271 | 906,920 | 839,585 | 906,920 | 897,731 |
Portugal | 888,229 | 89,461 | 441,677 | 825,349 | 888,229 | 878,857 | 888,229 | 883,769 |
United Arab Emirates | 756,190 | 54,459 | 276,085 | 694,129 | 756,190 | 697,899 | 756,190 | 746,378 |
Singapore | 662,849 | 66,553 | 152,554 | 637,205 | 662,849 | 640,300 | 662,849 | 646,285 |
Austria | 659,421 | 167,107 | 272,075 | 631,597 | 659,421 | 633,300 | 659,421 | 642,746 |
Philippines | 624,726 | 25,775 | 270,469 | 611,253 | 624,726 | 611,618 | 624,726 | 616,102 |
Serbia | 621,265 | 19,818 | 282,872 | 559,551 | 621,265 | 619,667 | 621,265 | 620,176 |
Ireland | 403,599 | 69,881 | 98,353 | 391,303 | 403,599 | 393,067 | 403,599 | 390,864 |
Jordan | 384,508 | 5,255 | 31,144 | 312,977 | 384,508 | 314,113 | 384,508 | 383,668 |
Estonia | 375,841 | 30,733 | 180,844 | 351,537 | 375,841 | 374,503 | 375,841 | 374,274 |
Croatia | 374,904 | 22,772 | 130,942 | 343,442 | 374,904 | 373,456 | 374,904 | 373,464 |
Egypt | 305,405 | 19,515 | 124,563 | 291,204 | 305,405 | 292,990 | 305,405 | 303,029 |
Slovenia | 265,765 | 25,543 | 125,880 | 252,083 | 265,765 | 264,841 | 265,765 | 264,713 |
Lithuania | 258,565 | 31,504 | 135,701 | 187,815 | 258,565 | 204,539 | 258,565 | 257,438 |
Jamaica | 249,098 | 2,100 | 7,094 | 33,525 | 249,098 | 33,582 | 249,098 | 248,124 |
Latvia | 189,430 | 11,192 | 68,047 | 188,092 | 189,430 | 188,417 | 189,430 | 188,436 |
Luxembourg | 173,210 | 16,395 | 33,131 | 153,698 | 173,210 | 153,786 | 173,210 | 169,703 |
Guatemala | 172,667 | 5,825 | 67,452 | 170,739 | 172,667 | 170,837 | 172,667 | 171,995 |
China | 150,580 | 100,021 | 53,584 | 107,830 | 150,580 | 108,947 | 150,580 | 95,784 |
Iceland | 133,033 | 3,381 | 18,332 | 129,052 | 133,033 | 129,770 | 133,033 | 132,641 |
Malta | 77,386 | 2,657 | 8,309 | 57,744 | 77,386 | 58,007 | 77,386 | 77,369 |
Nigeria | 32,818 | 28,371 | 14,364 | 28,382 | 32,818 | 28,656 | 32,818 | 26,046 |
Russian Federation | 23,799 | 21,632 | 13,474 | 21,204 | 23,799 | 21,361 | 23,799 | 18,597 |
Bangladesh | 21,429 | 17,520 | 9,445 | 18,789 | 21,429 | 18,941 | 21,429 | 17,314 |
Liechtenstein | 20,929 | 790 | 2,406 | 17,728 | 20,929 | 18,213 | 20,929 | 20,679 |
Iran | 20,231 | 18,093 | 8,529 | 17,449 | 20,231 | 17,629 | 20,231 | 18,643 |
Congo | 17,566 | 234 | 108 | 3,588 | 17,566 | 4,019 | 17,566 | 17,561 |
Kenya | 16,267 | 13,987 | 8,369 | 14,090 | 16,267 | 14,239 | 16,267 | 12,597 |
Czechia | 15,863 | 14,129 | 9,576 | 14,154 | 15,863 | 14,085 | 15,863 | 15,589 |
Georgia | 14,862 | 3,628 | 9,344 | 14,151 | 14,862 | 14,334 | 14,862 | 14,237 |
Saudi Arabia | 14,383 | 11,658 | 5,540 | 12,745 | 14,383 | 12,776 | 14,383 | 12,496 |
Panama | 10,990 | 10,262 | 2,746 | 10,252 | 10,990 | 10,276 | 10,990 | 3,242 |
Sri Lanka | 10,823 | 9,168 | 5,593 | 9,488 | 10,823 | 9,566 | 10,823 | 8,321 |
Ghana | 9,762 | 8,382 | 3,823 | 8,654 | 9,762 | 8,729 | 9,762 | 6,147 |
Cyprus | 9,309 | 8,595 | 4,400 | 8,305 | 9,309 | 8,378 | 9,309 | 6,001 |
South Korea | 8,172 | 7,095 | 3,978 | 7,340 | 8,172 | 7,387 | 8,172 | 7,420 |
Venezuela | 7,979 | 6,189 | 2,964 | 6,840 | 7,979 | 6,899 | 7,979 | 6,642 |
Uruguay | 7,897 | 6,959 | 4,070 | 6,892 | 7,897 | 6,946 | 7,897 | 6,205 |
Tunisia | 7,326 | 5,618 | 3,374 | 6,472 | 7,326 | 6,531 | 7,326 | 6,298 |
Morocco | 6,878 | 5,562 | 2,865 | 5,522 | 6,878 | 5,561 | 6,878 | 4,669 |
Nepal | 6,387 | 5,744 | 3,630 | 5,833 | 6,387 | 5,865 | 6,387 | 4,181 |
Puerto Rico | 6,381 | 5,774 | 2,643 | 5,968 | 6,381 | 5,971 | 6,381 | 2,939 |
Lebanon | 5,651 | 4,756 | 2,902 | 4,909 | 5,651 | 4,968 | 5,651 | 5,206 |
Qatar | 5,507 | 4,796 | 2,920 | 4,965 | 5,507 | 5,006 | 5,507 | 4,394 |
Costa Rica | 5,070 | 4,248 | 2,526 | 4,117 | 5,070 | 4,151 | 5,070 | 4,078 |
Dominican Republic | 4,996 | 4,221 | 2,471 | 4,346 | 4,996 | 4,374 | 4,996 | 3,989 |
Honduras | 4,916 | 4,580 | 1,203 | 4,677 | 4,916 | 4,685 | 4,916 | 1,266 |
Algeria | 4,609 | 3,476 | 1,936 | 3,964 | 4,609 | 4,005 | 4,609 | 4,086 |
Uganda | 4,179 | 3,749 | 2,355 | 3,798 | 4,179 | 3,820 | 4,179 | 2,789 |
Tanzania | 4,039 | 3,559 | 2,206 | 3,570 | 4,039 | 3,600 | 4,039 | 3,057 |
Kuwait | 3,860 | 3,143 | 1,812 | 3,449 | 3,860 | 3,478 | 3,860 | 3,592 |
Cambodia | 3,534 | 2,918 | 1,673 | 3,003 | 3,534 | 3,036 | 3,534 | 2,797 |
Turkmenistan | 3,448 | 3,372 | 471 | 3,436 | 3,448 | 3,437 | 3,448 | 91 |
Mali | 3,125 | 2,937 | 870 | 3,072 | 3,125 | 3,072 | 3,125 | 302 |
Zimbabwe | 3,121 | 2,526 | 1,492 | 2,691 | 3,121 | 2,716 | 3,121 | 2,414 |
Belarus | 2,931 | 2,607 | 1,594 | 2,542 | 2,931 | 2,575 | 2,931 | 2,397 |
Senegal | 2,829 | 2,252 | 1,189 | 2,345 | 2,829 | 2,373 | 2,829 | 2,311 |
Ivory Coast | 2,754 | 2,058 | 770 | 2,263 | 2,754 | 2,285 | 2,754 | 2,344 |
Macedonia | 2,636 | 2,400 | 1,442 | 2,402 | 2,636 | 2,422 | 2,636 | 2,241 |
Mauritius | 2,569 | 2,186 | 1,305 | 2,238 | 2,569 | 2,258 | 2,569 | 2,333 |
Bosnia and Herzegovina | 2,558 | 2,237 | 1,429 | 2,174 | 2,558 | 2,191 | 2,558 | 2,470 |
Armenia | 2,513 | 2,109 | 1,198 | 2,218 | 2,513 | 2,236 | 2,513 | 2,407 |
Oman | 2,496 | 2,088 | 1,340 | 2,281 | 2,496 | 2,295 | 2,496 | 1,827 |
Myanmar | 2,495 | 1,885 | 1,035 | 2,173 | 2,495 | 2,201 | 2,495 | 2,449 |
Azerbaijan | 2,416 | 1,994 | 1,034 | 2,010 | 2,416 | 2,026 | 2,416 | 2,081 |
Kazakhstan | 2,385 | 2,095 | 1,380 | 2,116 | 2,385 | 2,136 | 2,385 | 2,123 |
Bolivia | 2,330 | 2,015 | 848 | 2,100 | 2,330 | 2,106 | 2,330 | 1,203 |
Iraq | 2,219 | 1,819 | 988 | 1,991 | 2,219 | 2,013 | 2,219 | 1,926 |
Nicaragua | 2,207 | 1,952 | 871 | 2,032 | 2,207 | 2,051 | 2,207 | 1,041 |
Monaco | 2,079 | 1,909 | 830 | 1,900 | 2,079 | 1,918 | 2,079 | 1,131 |
El Salvador | 2,024 | 1,596 | 863 | 1,744 | 2,024 | 1,756 | 2,024 | 1,708 |
Angola | 2,020 | 1,477 | 749 | 1,694 | 2,020 | 1,707 | 2,020 | 1,934 |
Zambia | 1,997 | 1,617 | 937 | 1,761 | 1,997 | 1,769 | 1,997 | 1,519 |
Cameroon | 1,988 | 1,610 | 626 | 1,657 | 1,988 | 1,666 | 1,988 | 1,401 |
Afghanistan | 1,878 | 1,563 | 660 | 1,540 | 1,878 | 1,567 | 1,878 | 1,633 |
Paraguay | 1,851 | 1,521 | 950 | 1,641 | 1,851 | 1,649 | 1,851 | 1,594 |
Albania | 1,815 | 1,445 | 815 | 1,516 | 1,815 | 1,535 | 1,815 | 1,490 |
Trinidad and Tobago | 1,740 | 1,347 | 887 | 1,501 | 1,740 | 1,511 | 1,740 | 1,704 |
Bahrain | 1,732 | 1,403 | 876 | 1,521 | 1,732 | 1,526 | 1,732 | 1,387 |
Mozambique | 1,681 | 1,184 | 706 | 1,367 | 1,681 | 1,380 | 1,681 | 1,534 |
Moldova | 1,379 | 1,195 | 782 | 1,198 | 1,379 | 1,214 | 1,379 | 1,192 |
Bermuda | 1,318 | 1,179 | 538 | 1,217 | 1,318 | 1,218 | 1,318 | 554 |
Botswana | 1,237 | 1,015 | 605 | 1,081 | 1,237 | 1,087 | 1,237 | 899 |
Madagascar | 1,211 | 926 | 533 | 1,065 | 1,211 | 1,073 | 1,211 | 999 |
Gibraltar | 1,176 | 1,079 | 410 | 1,069 | 1,176 | 1,082 | 1,176 | 592 |
Rwanda | 1,153 | 1,035 | 568 | 1,027 | 1,153 | 1,033 | 1,153 | 835 |
Ethiopia | 1,106 | 892 | 500 | 925 | 1,106 | 934 | 1,106 | 1,072 |
Sudan | 1,024 | 814 | 374 | 925 | 1,024 | 933 | 1,024 | 850 |
Uzbekistan | 957 | 843 | 513 | 866 | 957 | 871 | 957 | 812 |
Sierra Leone | 933 | 859 | 279 | 901 | 933 | 902 | 933 | 210 |
Cuba | 907 | 784 | 219 | 852 | 907 | 854 | 907 | 318 |
Maldives | 885 | 736 | 430 | 778 | 885 | 787 | 885 | 869 |
Burkina Faso | 843 | 716 | 341 | 748 | 843 | 752 | 843 | 461 |
Syria | 842 | 658 | 304 | 758 | 842 | 764 | 842 | 624 |
Haiti | 743 | 611 | 247 | 662 | 743 | 665 | 743 | 523 |
Libya | 732 | 597 | 306 | 644 | 732 | 651 | 732 | 605 |
Congo (Democratic Republic of the) | 722 | 590 | 298 | 651 | 722 | 655 | 722 | 703 |
Benin | 705 | 540 | 277 | 608 | 705 | 611 | 705 | 557 |
Isle of Man | 687 | 557 | 267 | 528 | 687 | 535 | 687 | 641 |
Namibia | 629 | 574 | 337 | 557 | 629 | 557 | 629 | 192 |
Papua New Guinea | 594 | 461 | 275 | 531 | 594 | 536 | 594 | 487 |
Mongolia | 590 | 503 | 297 | 523 | 590 | 526 | 590 | 449 |
Fiji | 586 | 496 | 319 | 549 | 586 | 551 | 586 | 344 |
Andorra | 585 | 518 | 331 | 504 | 585 | 504 | 585 | 571 |
Malawi | 576 | 490 | 294 | 516 | 576 | 519 | 576 | 404 |
Montenegro | 570 | 504 | 274 | 460 | 570 | 463 | 570 | 461 |
Togo | 561 | 453 | 247 | 491 | 561 | 494 | 561 | 433 |
Palestine, State of | 537 | 451 | 263 | 494 | 537 | 501 | 537 | 533 |
Guadeloupe | 530 | 337 | 195 | 383 | 530 | 386 | 530 | 501 |
Bahamas | 504 | 437 | 244 | 426 | 504 | 430 | 504 | 349 |
Martinique | 496 | 326 | 187 | 374 | 496 | 380 | 496 | 484 |
Belize | 476 | 436 | 205 | 418 | 476 | 420 | 476 | 304 |
Yemen | 450 | 363 | 175 | 408 | 450 | 408 | 450 | 356 |
Curaçao | 427 | 394 | 232 | 391 | 427 | 392 | 427 | 286 |
Guinea | 405 | 321 | 147 | 342 | 405 | 345 | 405 | 302 |
New Caledonia | 390 | 340 | 189 | 354 | 390 | 356 | 390 | 138 |
Guyana | 384 | 359 | 177 | 356 | 384 | 358 | 384 | 134 |
French Polynesia | 383 | 333 | 177 | 333 | 383 | 338 | 383 | 279 |
Jersey | 380 | 296 | 143 | 292 | 380 | 296 | 380 | 336 |
Kyrgyzstan | 375 | 338 | 199 | 335 | 375 | 337 | 375 | 292 |
Cayman Islands | 372 | 306 | 156 | 290 | 372 | 293 | 372 | 352 |
Virgin Islands (British) | 371 | 306 | 122 | 295 | 371 | 299 | 371 | 347 |
San Marino | 343 | 299 | 209 | 304 | 343 | 305 | 343 | 342 |
Suriname | 343 | 285 | 190 | 288 | 343 | 289 | 343 | 282 |
Bhutan | 341 | 322 | 212 | 319 | 341 | 322 | 341 | 149 |
Barbados | 333 | 280 | 167 | 276 | 333 | 281 | 333 | 236 |
Gabon | 332 | 226 | 107 | 273 | 332 | 275 | 332 | 250 |
Aruba | 302 | 261 | 180 | 256 | 302 | 261 | 302 | 297 |
Eswatini | 273 | 240 | 142 | 257 | 273 | 258 | 273 | 199 |
Liberia | 270 | 204 | 82 | 226 | 270 | 230 | 270 | 246 |
Tajikistan | 234 | 191 | 124 | 205 | 234 | 206 | 234 | 193 |
Brunei Darussalam | 230 | 192 | 115 | 207 | 230 | 210 | 230 | 156 |
Saint Lucia | 230 | 192 | 123 | 194 | 230 | 195 | 230 | 131 |
Central African Republic | 211 | 193 | 52 | 203 | 211 | 203 | 211 | 34 |
Guernsey | 211 | 178 | 101 | 176 | 211 | 175 | 211 | 208 |
Virgin Islands (U.S.) | 209 | 187 | 104 | 180 | 209 | 182 | 209 | 208 |
Mauritania | 205 | 185 | 92 | 187 | 205 | 187 | 205 | 92 |
French Guiana | 196 | 143 | 70 | 172 | 196 | 172 | 196 | 114 |
Lesotho | 195 | 151 | 94 | 173 | 195 | 174 | 195 | 154 |
Somalia | 194 | 172 | 94 | 164 | 194 | 166 | 194 | 100 |
Laos | 191 | 174 | 89 | 172 | 191 | 174 | 191 | 95 |
South Sudan | 187 | 163 | 81 | 169 | 187 | 171 | 187 | 109 |
Faroe Islands | 175 | 154 | 119 | 148 | 175 | 150 | 175 | 170 |
Seychelles | 158 | 136 | 48 | 120 | 158 | 120 | 158 | 155 |
Burundi | 149 | 130 | 88 | 136 | 149 | 137 | 149 | 77 |
Chad | 139 | 117 | 45 | 126 | 139 | 128 | 139 | 107 |
Gambia | 138 | 111 | 49 | 116 | 138 | 117 | 138 | 133 |
Greenland | 135 | 121 | 78 | 109 | 135 | 110 | 135 | 133 |
Guam | 135 | 117 | 84 | 123 | 135 | 122 | 135 | 116 |
Niger | 134 | 110 | 55 | 118 | 134 | 118 | 134 | 73 |
Djibouti | 130 | 114 | 57 | 118 | 130 | 119 | 130 | 78 |
Grenada | 114 | 92 | 60 | 101 | 114 | 101 | 114 | 112 |
Equatorial Guinea | 104 | 88 | 38 | 92 | 104 | 92 | 104 | 70 |
Turks and Caicos Islands | 76 | 62 | 40 | 58 | 76 | 60 | 76 | 75 |
Vanuatu | 74 | 67 | 39 | 64 | 74 | 64 | 74 | 73 |
Mayotte | 72 | 30 | 21 | 58 | 72 | 58 | 72 | 69 |
Samoa | 62 | 60 | 34 | 59 | 62 | 59 | 62 | 18 |
Anguilla | 59 | 49 | 27 | 48 | 59 | 49 | 59 | 58 |
Eritrea | 57 | 54 | 11 | 51 | 57 | 52 | 57 | 9 |
Solomon Islands | 57 | 51 | 28 | 52 | 57 | 52 | 57 | 31 |
Comoros | 55 | 50 | 16 | 52 | 55 | 53 | 55 | 32 |
Macao | 54 | 38 | 20 | 40 | 54 | 41 | 54 | 54 |
Dominica | 50 | 41 | 25 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50 |
Cape Verde | 46 | 29 | 15 | 31 | 46 | 31 | 46 | 46 |
Saint Vincent and the Grenadines | 45 | 37 | 16 | 28 | 45 | 29 | 45 | 45 |
Sint Maarten | 41 | 37 | 23 | 36 | 41 | 36 | 41 | 40 |
Timor-Leste | 40 | 34 | 20 | 33 | 40 | 33 | 40 | 35 |
Antigua and Barbuda | 31 | 26 | 15 | 25 | 31 | 25 | 31 | 29 |
Saint Kitts and Nevis | 31 | 27 | 9 | 21 | 31 | 21 | 31 | 29 |
Northern Mariana Islands | 28 | 19 | 11 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 |
Guinea-Bissau | 23 | 18 | 2 | 21 | 23 | 21 | 23 | 20 |
Palau | 19 | 14 | 9 | 14 | 19 | 14 | 19 | 18 |
British Indian Ocean Territory | 19 | 14 | 4 | 16 | 19 | 16 | 19 | 19 |
Marshall Islands | 17 | 15 | 2 | 13 | 17 | 13 | 17 | 16 |
Sao Tome and Principe | 14 | 9 | 4 | 9 | 14 | 9 | 14 | 10 |
Micronesia | 14 | 13 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Saint Pierre and Miquelon | 14 | 9 | 5 | 9 | 14 | 9 | 14 | 14 |
Falkland Islands (Malvinas) | 13 | 11 | 8 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 |
North Korea | 11 | 9 | 5 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 |
Cook Islands | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
Saint Martin | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tonga | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
American Samoa | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Wallis and Futuna | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Tokelau | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 |
Tuvalu | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Kiribati | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
French Southern Territories | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Christmas Island | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Montserrat | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
United States Minor Outlying Islands | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Saint Barthélemy | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Svalbard and Jan Mayen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Heard Island and McDonald Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Antarctica | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Niue | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Norfolk Island | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nauru | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Updated 15 days ago