Company by Country Summary
Current Release
COUNTRY | TOTAL | URL'S | PHONES | REVENUE | LOCATION | EMPLOYEES | YEAR ESTABLISHED | INDUSTRY DESIGNATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 71,170,128 | 7,126,929 | 25,958,952 | 67,357,059 | 71,170,128 | 67,524,301 | 71,170,128 | 70,012,287 |
India | 36,824,255 | 640,901 | 9,109,633 | 31,751,337 | 36,824,255 | 31,774,716 | 36,824,255 | 36,640,670 |
Brazil | 25,772,598 | 828,336 | 12,460,642 | 25,680,703 | 25,772,598 | 25,684,380 | 25,772,598 | 25,475,416 |
France | 14,485,355 | 967,233 | 3,596,689 | 13,637,132 | 14,485,355 | 13,645,418 | 14,485,355 | 14,277,099 |
Australia | 11,010,220 | 660,893 | 1,883,605 | 6,029,440 | 11,010,220 | 8,106,688 | 11,010,220 | 10,938,291 |
United Kingdom | 9,830,294 | 1,706,576 | 2,412,283 | 8,025,469 | 9,830,294 | 8,136,505 | 9,830,294 | 9,358,359 |
Spain | 7,093,627 | 603,652 | 1,772,403 | 6,439,578 | 7,093,627 | 6,458,637 | 7,093,627 | 6,930,825 |
Germany | 6,182,006 | 2,240,111 | 2,788,269 | 5,896,578 | 6,182,006 | 5,901,501 | 6,182,006 | 5,797,606 |
Italy | 6,165,016 | 727,751 | 2,233,532 | 5,900,742 | 6,165,016 | 6,089,459 | 6,165,016 | 6,114,781 |
Poland | 6,076,466 | 534,806 | 1,613,102 | 5,879,266 | 6,076,466 | 6,018,207 | 6,076,466 | 6,072,004 |
South Africa | 5,374,458 | 160,650 | 913,666 | 5,177,975 | 5,374,458 | 5,200,739 | 5,374,458 | 5,224,359 |
Japan | 4,492,051 | 237,386 | 2,815,063 | 4,469,891 | 4,492,051 | 4,468,978 | 4,492,051 | 4,478,589 |
Canada | 3,853,529 | 837,220 | 1,991,643 | 2,972,302 | 3,853,529 | 3,011,213 | 3,853,529 | 3,753,452 |
Netherlands | 3,791,975 | 1,066,172 | 2,521,844 | 3,746,784 | 3,791,975 | 3,747,847 | 3,791,975 | 3,785,420 |
Colombia | 3,759,128 | 81,740 | 3,374,567 | 3,706,348 | 3,759,128 | 3,716,501 | 3,759,128 | 3,749,157 |
Ecuador | 3,082,666 | 9,192 | 79,503 | 2,898,069 | 3,082,666 | 2,928,219 | 3,082,666 | 3,075,461 |
Peru | 2,925,133 | 34,682 | 751,284 | 2,437,410 | 2,925,133 | 2,473,277 | 2,925,133 | 2,920,667 |
Belgium | 2,368,733 | 300,127 | 833,684 | 1,940,452 | 2,368,733 | 1,975,138 | 2,368,733 | 2,229,942 |
Argentina | 2,295,583 | 107,255 | 335,647 | 2,110,355 | 2,295,583 | 2,118,431 | 2,295,583 | 2,277,008 |
Chile | 2,083,508 | 46,883 | 194,185 | 1,568,629 | 2,083,508 | 1,573,407 | 2,083,508 | 2,080,412 |
Hong Kong | 2,048,464 | 32,280 | 270,762 | 947,643 | 2,048,464 | 977,976 | 2,048,464 | 2,038,948 |
Romania | 1,981,655 | 41,310 | 986,931 | 1,560,587 | 1,981,655 | 1,829,730 | 1,981,655 | 1,979,605 |
Sweden | 1,831,678 | 158,730 | 689,519 | 1,495,526 | 1,831,678 | 1,647,567 | 1,831,678 | 1,801,382 |
Taiwan | 1,742,749 | 8,768 | 233,290 | 1,732,314 | 1,742,749 | 1,732,744 | 1,742,749 | 1,739,996 |
Mexico | 1,713,450 | 144,304 | 1,062,063 | 1,483,167 | 1,713,450 | 1,609,899 | 1,713,450 | 1,696,628 |
Vietnam | 1,514,567 | 33,191 | 1,068,225 | 1,456,424 | 1,514,567 | 1,469,384 | 1,514,567 | 1,512,834 |
Ukraine | 1,470,944 | 21,881 | 978,932 | 1,463,689 | 1,470,944 | 1,464,330 | 1,470,944 | 1,468,925 |
Hungary | 1,357,735 | 51,839 | 304,475 | 1,219,897 | 1,357,735 | 1,352,395 | 1,357,735 | 1,353,604 |
Norway | 1,308,114 | 130,238 | 525,756 | 968,451 | 1,308,114 | 1,116,718 | 1,308,114 | 1,260,580 |
Pakistan | 1,306,512 | 29,395 | 52,196 | 965,079 | 1,306,512 | 967,225 | 1,306,512 | 1,300,108 |
Indonesia | 1,288,112 | 51,039 | 586,542 | 285,896 | 1,288,112 | 290,470 | 1,288,112 | 1,278,583 |
Finland | 1,287,155 | 172,758 | 506,723 | 1,140,963 | 1,287,155 | 1,282,799 | 1,287,155 | 1,284,889 |
Switzerland | 1,257,480 | 224,380 | 513,142 | 986,988 | 1,257,480 | 986,708 | 1,257,480 | 1,234,785 |
Greece | 1,222,818 | 52,577 | 551,879 | 919,971 | 1,222,818 | 919,157 | 1,222,818 | 1,221,723 |
Turkey | 1,174,987 | 152,165 | 545,014 | 1,157,122 | 1,174,987 | 1,157,667 | 1,174,987 | 1,168,587 |
Bulgaria | 1,174,306 | 25,134 | 401,636 | 798,708 | 1,174,306 | 921,921 | 1,174,306 | 1,170,741 |
Israel | 1,080,803 | 46,160 | 205,245 | 475,859 | 1,080,803 | 546,914 | 1,080,803 | 1,078,790 |
Slovakia | 1,080,625 | 50,119 | 140,488 | 496,190 | 1,080,625 | 456,907 | 1,080,625 | 1,079,558 |
New Zealand | 997,719 | 99,825 | 312,060 | 766,200 | 997,719 | 839,627 | 997,719 | 983,161 |
Thailand | 979,644 | 25,956 | 118,923 | 958,961 | 979,644 | 950,694 | 979,644 | 975,232 |
Denmark | 913,688 | 159,611 | 529,726 | 902,721 | 913,688 | 902,626 | 913,688 | 908,123 |
Malaysia | 906,998 | 38,334 | 181,534 | 838,348 | 906,998 | 839,662 | 906,998 | 897,801 |
Portugal | 891,056 | 90,917 | 443,518 | 828,027 | 891,056 | 881,619 | 891,056 | 886,525 |
United Arab Emirates | 756,227 | 54,482 | 276,104 | 694,162 | 756,227 | 697,932 | 756,227 | 746,413 |
Singapore | 663,562 | 66,865 | 152,889 | 637,901 | 663,562 | 640,999 | 663,562 | 646,928 |
Austria | 662,637 | 167,558 | 272,645 | 634,725 | 662,637 | 636,451 | 662,637 | 645,917 |
Philippines | 624,773 | 25,796 | 270,490 | 611,299 | 624,773 | 611,664 | 624,773 | 616,137 |
Serbia | 621,298 | 19,833 | 282,890 | 559,583 | 621,298 | 619,700 | 621,298 | 620,207 |
Ireland | 403,910 | 69,961 | 98,518 | 391,609 | 403,910 | 393,374 | 403,910 | 391,148 |
Jordan | 384,509 | 5,256 | 31,144 | 312,978 | 384,509 | 314,114 | 384,509 | 383,668 |
Estonia | 375,908 | 30,759 | 180,872 | 351,602 | 375,908 | 374,570 | 375,908 | 374,340 |
Croatia | 374,969 | 22,800 | 130,981 | 343,503 | 374,969 | 373,520 | 374,969 | 373,529 |
Egypt | 305,423 | 19,527 | 124,571 | 291,222 | 305,423 | 293,008 | 305,423 | 303,044 |
Slovenia | 265,780 | 25,555 | 125,890 | 252,097 | 265,780 | 264,856 | 265,780 | 264,724 |
Lithuania | 258,695 | 31,527 | 135,734 | 187,921 | 258,695 | 204,652 | 258,695 | 257,568 |
Jamaica | 249,099 | 2,100 | 7,094 | 33,526 | 249,099 | 33,583 | 249,099 | 248,125 |
Latvia | 189,464 | 11,210 | 68,068 | 188,126 | 189,464 | 188,450 | 189,464 | 188,466 |
Luxembourg | 173,282 | 16,411 | 33,173 | 153,766 | 173,282 | 153,854 | 173,282 | 169,770 |
Guatemala | 172,674 | 5,826 | 67,456 | 170,746 | 172,674 | 170,844 | 172,674 | 172,002 |
China | 150,619 | 100,051 | 53,605 | 107,865 | 150,619 | 108,983 | 150,619 | 95,806 |
Iceland | 133,036 | 3,382 | 18,334 | 129,055 | 133,036 | 129,773 | 133,036 | 132,644 |
Malta | 77,391 | 2,657 | 8,309 | 57,749 | 77,391 | 58,012 | 77,391 | 77,374 |
Nigeria | 32,831 | 28,380 | 14,371 | 28,395 | 32,831 | 28,669 | 32,831 | 26,054 |
Russian Federation | 23,807 | 21,640 | 13,478 | 21,211 | 23,807 | 21,368 | 23,807 | 18,603 |
Bangladesh | 21,430 | 17,520 | 9,446 | 18,790 | 21,430 | 18,942 | 21,430 | 17,315 |
Liechtenstein | 20,930 | 791 | 2,407 | 17,729 | 20,930 | 18,214 | 20,930 | 20,680 |
Iran | 20,238 | 18,099 | 8,530 | 17,456 | 20,238 | 17,636 | 20,238 | 18,649 |
Congo | 17,566 | 234 | 108 | 3,588 | 17,566 | 4,019 | 17,566 | 17,561 |
Kenya | 16,272 | 13,992 | 8,371 | 14,094 | 16,272 | 14,243 | 16,272 | 12,601 |
Czechia | 15,902 | 14,166 | 9,599 | 14,189 | 15,902 | 14,120 | 15,902 | 15,628 |
Georgia | 14,866 | 3,631 | 9,346 | 14,155 | 14,866 | 14,338 | 14,866 | 14,241 |
Saudi Arabia | 14,383 | 11,658 | 5,540 | 12,745 | 14,383 | 12,776 | 14,383 | 12,496 |
Panama | 10,996 | 10,268 | 2,748 | 10,257 | 10,996 | 10,281 | 10,996 | 3,243 |
Sri Lanka | 10,828 | 9,173 | 5,596 | 9,493 | 10,828 | 9,571 | 10,828 | 8,322 |
Ghana | 9,765 | 8,385 | 3,823 | 8,657 | 9,765 | 8,732 | 9,765 | 6,148 |
Cyprus | 9,316 | 8,600 | 4,402 | 8,312 | 9,316 | 8,385 | 9,316 | 6,005 |
South Korea | 8,172 | 7,095 | 3,978 | 7,340 | 8,172 | 7,387 | 8,172 | 7,420 |
Venezuela | 7,981 | 6,191 | 2,965 | 6,841 | 7,981 | 6,900 | 7,981 | 6,644 |
Uruguay | 7,899 | 6,961 | 4,071 | 6,894 | 7,899 | 6,948 | 7,899 | 6,205 |
Tunisia | 7,326 | 5,618 | 3,374 | 6,472 | 7,326 | 6,531 | 7,326 | 6,298 |
Morocco | 6,881 | 5,565 | 2,865 | 5,524 | 6,881 | 5,563 | 6,881 | 4,670 |
Nepal | 6,390 | 5,746 | 3,632 | 5,836 | 6,390 | 5,868 | 6,390 | 4,183 |
Puerto Rico | 6,387 | 5,780 | 2,645 | 5,974 | 6,387 | 5,977 | 6,387 | 2,939 |
Lebanon | 5,654 | 4,759 | 2,903 | 4,911 | 5,654 | 4,970 | 5,654 | 5,209 |
Qatar | 5,511 | 4,799 | 2,923 | 4,969 | 5,511 | 5,010 | 5,511 | 4,397 |
Costa Rica | 5,071 | 4,249 | 2,527 | 4,118 | 5,071 | 4,152 | 5,071 | 4,079 |
Dominican Republic | 4,998 | 4,223 | 2,472 | 4,348 | 4,998 | 4,376 | 4,998 | 3,990 |
Honduras | 4,923 | 4,587 | 1,203 | 4,684 | 4,923 | 4,692 | 4,923 | 1,266 |
Algeria | 4,609 | 3,476 | 1,936 | 3,964 | 4,609 | 4,005 | 4,609 | 4,086 |
Uganda | 4,180 | 3,750 | 2,356 | 3,799 | 4,180 | 3,821 | 4,180 | 2,790 |
Tanzania | 4,039 | 3,559 | 2,206 | 3,570 | 4,039 | 3,600 | 4,039 | 3,057 |
Kuwait | 3,863 | 3,146 | 1,814 | 3,452 | 3,863 | 3,481 | 3,863 | 3,595 |
Cambodia | 3,535 | 2,919 | 1,674 | 3,004 | 3,535 | 3,037 | 3,535 | 2,798 |
Turkmenistan | 3,452 | 3,376 | 471 | 3,440 | 3,452 | 3,441 | 3,452 | 91 |
Mali | 3,128 | 2,940 | 871 | 3,075 | 3,128 | 3,075 | 3,128 | 302 |
Zimbabwe | 3,124 | 2,527 | 1,494 | 2,694 | 3,124 | 2,719 | 3,124 | 2,417 |
Belarus | 2,933 | 2,609 | 1,595 | 2,544 | 2,933 | 2,577 | 2,933 | 2,398 |
Senegal | 2,829 | 2,252 | 1,189 | 2,345 | 2,829 | 2,373 | 2,829 | 2,311 |
Ivory Coast | 2,755 | 2,059 | 771 | 2,264 | 2,755 | 2,286 | 2,755 | 2,345 |
Macedonia | 2,637 | 2,400 | 1,442 | 2,403 | 2,637 | 2,423 | 2,637 | 2,242 |
Mauritius | 2,570 | 2,186 | 1,306 | 2,239 | 2,570 | 2,259 | 2,570 | 2,334 |
Bosnia and Herzegovina | 2,559 | 2,238 | 1,430 | 2,175 | 2,559 | 2,192 | 2,559 | 2,471 |
Armenia | 2,513 | 2,109 | 1,198 | 2,218 | 2,513 | 2,236 | 2,513 | 2,407 |
Oman | 2,497 | 2,089 | 1,341 | 2,282 | 2,497 | 2,296 | 2,497 | 1,828 |
Myanmar | 2,495 | 1,885 | 1,035 | 2,173 | 2,495 | 2,201 | 2,495 | 2,449 |
Azerbaijan | 2,417 | 1,995 | 1,034 | 2,011 | 2,417 | 2,027 | 2,417 | 2,081 |
Kazakhstan | 2,387 | 2,095 | 1,381 | 2,118 | 2,387 | 2,138 | 2,387 | 2,125 |
Bolivia | 2,331 | 2,016 | 849 | 2,101 | 2,331 | 2,107 | 2,331 | 1,203 |
Iraq | 2,220 | 1,820 | 988 | 1,991 | 2,220 | 2,013 | 2,220 | 1,927 |
Nicaragua | 2,207 | 1,952 | 871 | 2,032 | 2,207 | 2,051 | 2,207 | 1,041 |
Monaco | 2,080 | 1,910 | 830 | 1,901 | 2,080 | 1,919 | 2,080 | 1,131 |
El Salvador | 2,026 | 1,597 | 864 | 1,746 | 2,026 | 1,758 | 2,026 | 1,710 |
Angola | 2,020 | 1,477 | 749 | 1,694 | 2,020 | 1,707 | 2,020 | 1,934 |
Zambia | 1,997 | 1,617 | 937 | 1,761 | 1,997 | 1,769 | 1,997 | 1,519 |
Cameroon | 1,988 | 1,610 | 626 | 1,657 | 1,988 | 1,666 | 1,988 | 1,401 |
Afghanistan | 1,883 | 1,565 | 660 | 1,545 | 1,883 | 1,572 | 1,883 | 1,638 |
Paraguay | 1,851 | 1,521 | 950 | 1,641 | 1,851 | 1,649 | 1,851 | 1,594 |
Albania | 1,817 | 1,446 | 815 | 1,518 | 1,817 | 1,537 | 1,817 | 1,492 |
Trinidad and Tobago | 1,741 | 1,348 | 887 | 1,502 | 1,741 | 1,512 | 1,741 | 1,704 |
Bahrain | 1,732 | 1,403 | 876 | 1,521 | 1,732 | 1,526 | 1,732 | 1,387 |
Mozambique | 1,683 | 1,185 | 707 | 1,369 | 1,683 | 1,382 | 1,683 | 1,535 |
Moldova | 1,380 | 1,195 | 782 | 1,199 | 1,380 | 1,215 | 1,380 | 1,193 |
Bermuda | 1,319 | 1,179 | 538 | 1,218 | 1,319 | 1,219 | 1,319 | 555 |
Botswana | 1,237 | 1,015 | 605 | 1,081 | 1,237 | 1,087 | 1,237 | 899 |
Madagascar | 1,212 | 927 | 533 | 1,066 | 1,212 | 1,074 | 1,212 | 1,000 |
Gibraltar | 1,178 | 1,081 | 410 | 1,071 | 1,178 | 1,084 | 1,178 | 592 |
Rwanda | 1,153 | 1,035 | 568 | 1,027 | 1,153 | 1,033 | 1,153 | 835 |
Ethiopia | 1,106 | 892 | 500 | 925 | 1,106 | 934 | 1,106 | 1,072 |
Sudan | 1,024 | 814 | 374 | 925 | 1,024 | 933 | 1,024 | 850 |
Uzbekistan | 957 | 843 | 513 | 866 | 957 | 871 | 957 | 812 |
Sierra Leone | 933 | 859 | 279 | 901 | 933 | 902 | 933 | 210 |
Cuba | 907 | 784 | 219 | 852 | 907 | 854 | 907 | 318 |
Maldives | 885 | 736 | 430 | 778 | 885 | 787 | 885 | 869 |
Syria | 844 | 660 | 304 | 760 | 844 | 766 | 844 | 624 |
Burkina Faso | 843 | 716 | 341 | 748 | 843 | 752 | 843 | 461 |
Haiti | 743 | 611 | 247 | 662 | 743 | 665 | 743 | 523 |
Libya | 733 | 597 | 307 | 645 | 733 | 652 | 733 | 606 |
Congo (Democratic Republic of the) | 722 | 590 | 298 | 651 | 722 | 655 | 722 | 703 |
Benin | 705 | 540 | 277 | 608 | 705 | 611 | 705 | 557 |
Isle of Man | 687 | 557 | 267 | 528 | 687 | 535 | 687 | 641 |
Namibia | 629 | 574 | 337 | 557 | 629 | 557 | 629 | 192 |
Papua New Guinea | 594 | 461 | 275 | 531 | 594 | 536 | 594 | 487 |
Mongolia | 590 | 503 | 297 | 523 | 590 | 526 | 590 | 449 |
Fiji | 586 | 496 | 319 | 549 | 586 | 551 | 586 | 344 |
Andorra | 585 | 518 | 331 | 504 | 585 | 504 | 585 | 571 |
Malawi | 577 | 491 | 295 | 517 | 577 | 520 | 577 | 405 |
Montenegro | 571 | 505 | 274 | 461 | 571 | 464 | 571 | 462 |
Togo | 561 | 453 | 247 | 491 | 561 | 494 | 561 | 433 |
Palestine, State of | 537 | 451 | 263 | 494 | 537 | 501 | 537 | 533 |
Guadeloupe | 530 | 337 | 195 | 383 | 530 | 386 | 530 | 501 |
Bahamas | 504 | 437 | 244 | 426 | 504 | 430 | 504 | 349 |
Martinique | 497 | 327 | 188 | 375 | 497 | 381 | 497 | 485 |
Belize | 476 | 436 | 205 | 418 | 476 | 420 | 476 | 304 |
Yemen | 450 | 363 | 175 | 408 | 450 | 408 | 450 | 356 |
Curaçao | 427 | 394 | 232 | 391 | 427 | 392 | 427 | 286 |
Guinea | 405 | 321 | 147 | 342 | 405 | 345 | 405 | 302 |
New Caledonia | 390 | 340 | 189 | 354 | 390 | 356 | 390 | 138 |
Guyana | 384 | 359 | 177 | 356 | 384 | 358 | 384 | 134 |
French Polynesia | 383 | 333 | 177 | 333 | 383 | 338 | 383 | 279 |
Jersey | 380 | 296 | 143 | 292 | 380 | 296 | 380 | 336 |
Kyrgyzstan | 375 | 338 | 199 | 335 | 375 | 337 | 375 | 292 |
Cayman Islands | 372 | 306 | 156 | 290 | 372 | 293 | 372 | 352 |
Virgin Islands (British) | 371 | 306 | 122 | 295 | 371 | 299 | 371 | 347 |
San Marino | 343 | 299 | 209 | 304 | 343 | 305 | 343 | 342 |
Suriname | 343 | 285 | 190 | 288 | 343 | 289 | 343 | 282 |
Bhutan | 341 | 322 | 212 | 319 | 341 | 322 | 341 | 149 |
Barbados | 333 | 280 | 167 | 276 | 333 | 281 | 333 | 236 |
Gabon | 332 | 226 | 107 | 273 | 332 | 275 | 332 | 250 |
Aruba | 302 | 261 | 180 | 256 | 302 | 261 | 302 | 297 |
Eswatini | 273 | 240 | 142 | 257 | 273 | 258 | 273 | 199 |
Liberia | 270 | 204 | 82 | 226 | 270 | 230 | 270 | 246 |
Tajikistan | 235 | 192 | 124 | 206 | 235 | 207 | 235 | 194 |
Brunei Darussalam | 230 | 192 | 115 | 207 | 230 | 210 | 230 | 156 |
Saint Lucia | 230 | 192 | 123 | 194 | 230 | 195 | 230 | 131 |
Guernsey | 211 | 178 | 101 | 176 | 211 | 175 | 211 | 208 |
Central African Republic | 211 | 193 | 52 | 203 | 211 | 203 | 211 | 34 |
Virgin Islands (U.S.) | 209 | 187 | 104 | 180 | 209 | 182 | 209 | 208 |
Mauritania | 205 | 185 | 92 | 187 | 205 | 187 | 205 | 92 |
French Guiana | 196 | 143 | 70 | 172 | 196 | 172 | 196 | 114 |
Lesotho | 195 | 151 | 94 | 173 | 195 | 174 | 195 | 154 |
Somalia | 194 | 172 | 94 | 164 | 194 | 166 | 194 | 100 |
Laos | 191 | 174 | 89 | 172 | 191 | 174 | 191 | 95 |
South Sudan | 187 | 163 | 81 | 169 | 187 | 171 | 187 | 109 |
Faroe Islands | 175 | 154 | 119 | 148 | 175 | 150 | 175 | 170 |
Seychelles | 159 | 137 | 48 | 121 | 159 | 121 | 159 | 156 |
Burundi | 149 | 130 | 88 | 136 | 149 | 137 | 149 | 77 |
Chad | 139 | 117 | 45 | 126 | 139 | 128 | 139 | 107 |
Gambia | 138 | 111 | 49 | 116 | 138 | 117 | 138 | 133 |
Greenland | 135 | 121 | 78 | 109 | 135 | 110 | 135 | 133 |
Guam | 135 | 117 | 84 | 123 | 135 | 122 | 135 | 116 |
Niger | 134 | 110 | 55 | 118 | 134 | 118 | 134 | 73 |
Djibouti | 130 | 114 | 57 | 118 | 130 | 119 | 130 | 78 |
Grenada | 114 | 92 | 60 | 101 | 114 | 101 | 114 | 112 |
Equatorial Guinea | 104 | 88 | 38 | 92 | 104 | 92 | 104 | 70 |
Turks and Caicos Islands | 76 | 62 | 40 | 58 | 76 | 60 | 76 | 75 |
Vanuatu | 74 | 67 | 39 | 64 | 74 | 64 | 74 | 73 |
Mayotte | 72 | 30 | 21 | 58 | 72 | 58 | 72 | 69 |
Samoa | 62 | 60 | 34 | 59 | 62 | 59 | 62 | 18 |
Anguilla | 59 | 49 | 27 | 48 | 59 | 49 | 59 | 58 |
Solomon Islands | 57 | 51 | 28 | 52 | 57 | 52 | 57 | 31 |
Eritrea | 57 | 54 | 11 | 51 | 57 | 52 | 57 | 9 |
Comoros | 55 | 50 | 16 | 52 | 55 | 53 | 55 | 32 |
Macao | 54 | 38 | 20 | 40 | 54 | 41 | 54 | 54 |
Dominica | 50 | 41 | 25 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50 |
Cape Verde | 46 | 29 | 15 | 31 | 46 | 31 | 46 | 46 |
Saint Vincent and the Grenadines | 45 | 37 | 16 | 28 | 45 | 29 | 45 | 45 |
Sint Maarten | 42 | 38 | 24 | 37 | 42 | 37 | 42 | 41 |
Timor-Leste | 40 | 34 | 20 | 33 | 40 | 33 | 40 | 35 |
Saint Kitts and Nevis | 31 | 27 | 9 | 21 | 31 | 21 | 31 | 29 |
Antigua and Barbuda | 31 | 26 | 15 | 25 | 31 | 25 | 31 | 29 |
Northern Mariana Islands | 28 | 19 | 11 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 |
Guinea-Bissau | 23 | 18 | 2 | 21 | 23 | 21 | 23 | 20 |
British Indian Ocean Territory | 19 | 14 | 4 | 16 | 19 | 16 | 19 | 19 |
Palau | 19 | 14 | 9 | 14 | 19 | 14 | 19 | 18 |
Marshall Islands | 17 | 15 | 2 | 13 | 17 | 13 | 17 | 16 |
Micronesia | 14 | 13 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Saint Pierre and Miquelon | 14 | 9 | 5 | 9 | 14 | 9 | 14 | 14 |
Sao Tome and Principe | 14 | 9 | 4 | 9 | 14 | 9 | 14 | 10 |
Falkland Islands (Malvinas) | 13 | 11 | 8 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 |
North Korea | 11 | 9 | 5 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 |
Saint Martin | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Cook Islands | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tonga | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
American Samoa | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Wallis and Futuna | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
French Southern Territories | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tokelau | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 |
Tuvalu | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Kiribati | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Christmas Island | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Montserrat | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Svalbard and Jan Mayen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Saint Barthélemy | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
United States Minor Outlying Islands | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Antarctica | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Niue | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nauru | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Heard Island and McDonald Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Norfolk Island | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Updated 6 days ago