Company by Country Summary
Current Release
COUNTRY | TOTAL | URL'S | PHONES | REVENUE | LOCATION | EMPLOYEES | YEAR ESTABLISHED | INDUSTRY DESIGNATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 71,153,063 | 7,121,697 | 25,948,748 | 67,341,507 | 71,153,063 | 67,508,660 | 71,153,063 | 69,995,894 |
India | 36,820,671 | 640,099 | 9,107,558 | 31,748,151 | 36,820,671 | 31,771,551 | 36,820,671 | 36,637,116 |
Brazil | 25,766,731 | 826,205 | 12,457,453 | 25,674,905 | 25,766,731 | 25,678,578 | 25,766,731 | 25,469,590 |
France | 14,483,016 | 966,439 | 3,595,587 | 13,634,810 | 14,483,016 | 13,643,103 | 14,483,016 | 14,274,821 |
Australia | 11,008,344 | 660,364 | 1,882,920 | 6,027,967 | 11,008,344 | 8,105,188 | 11,008,344 | 10,936,468 |
United Kingdom | 9,820,197 | 1,705,207 | 2,407,386 | 8,015,926 | 9,820,197 | 8,126,773 | 9,820,197 | 9,348,466 |
Spain | 7,091,848 | 602,834 | 1,771,471 | 6,437,866 | 7,091,848 | 6,456,933 | 7,091,848 | 6,929,186 |
Germany | 6,177,744 | 2,238,228 | 2,786,315 | 5,892,551 | 6,177,744 | 5,897,466 | 6,177,744 | 5,793,752 |
Italy | 6,164,156 | 727,470 | 2,233,051 | 5,899,934 | 6,164,156 | 6,088,608 | 6,164,156 | 6,113,949 |
Poland | 6,075,991 | 534,701 | 1,612,909 | 5,878,825 | 6,075,991 | 6,017,738 | 6,075,991 | 6,071,531 |
South Africa | 5,373,837 | 160,461 | 913,368 | 5,177,388 | 5,373,837 | 5,200,150 | 5,373,837 | 5,223,752 |
Japan | 4,491,940 | 237,366 | 2,815,029 | 4,469,781 | 4,491,940 | 4,468,868 | 4,491,940 | 4,478,481 |
Canada | 3,851,886 | 836,987 | 1,990,506 | 2,970,834 | 3,851,886 | 3,009,739 | 3,851,886 | 3,751,826 |
Netherlands | 3,789,822 | 1,065,402 | 2,520,797 | 3,744,649 | 3,789,822 | 3,745,714 | 3,789,822 | 3,783,270 |
Colombia | 3,759,034 | 81,701 | 3,374,497 | 3,706,254 | 3,759,034 | 3,716,407 | 3,759,034 | 3,749,067 |
Ecuador | 3,082,665 | 9,191 | 79,502 | 2,898,068 | 3,082,665 | 2,928,218 | 3,082,665 | 3,075,461 |
Peru | 2,925,070 | 34,654 | 751,260 | 2,437,365 | 2,925,070 | 2,473,233 | 2,925,070 | 2,920,609 |
Belgium | 2,367,214 | 299,571 | 832,931 | 1,939,058 | 2,367,214 | 1,973,739 | 2,367,214 | 2,228,463 |
Argentina | 2,295,176 | 107,126 | 335,469 | 2,109,953 | 2,295,176 | 2,118,026 | 2,295,176 | 2,276,613 |
Chile | 2,083,403 | 46,858 | 194,154 | 1,568,537 | 2,083,403 | 1,573,319 | 2,083,403 | 2,080,308 |
Hong Kong | 2,047,808 | 32,269 | 270,724 | 947,379 | 2,047,808 | 977,702 | 2,047,808 | 2,038,293 |
Romania | 1,981,634 | 41,300 | 986,914 | 1,560,567 | 1,981,634 | 1,829,710 | 1,981,634 | 1,979,584 |
Sweden | 1,831,415 | 158,639 | 689,383 | 1,495,309 | 1,831,415 | 1,647,336 | 1,831,415 | 1,801,127 |
Taiwan | 1,742,749 | 8,768 | 233,290 | 1,732,314 | 1,742,749 | 1,732,744 | 1,742,749 | 1,739,996 |
Mexico | 1,713,212 | 144,254 | 1,061,901 | 1,482,937 | 1,713,212 | 1,609,666 | 1,713,212 | 1,696,396 |
Vietnam | 1,514,531 | 33,178 | 1,068,203 | 1,456,393 | 1,514,531 | 1,469,354 | 1,514,531 | 1,512,798 |
Ukraine | 1,470,897 | 21,860 | 978,903 | 1,463,643 | 1,470,897 | 1,464,284 | 1,470,897 | 1,468,880 |
Hungary | 1,357,557 | 51,781 | 304,386 | 1,219,737 | 1,357,557 | 1,352,221 | 1,357,557 | 1,353,428 |
Norway | 1,307,793 | 130,135 | 525,610 | 968,188 | 1,307,793 | 1,116,414 | 1,307,793 | 1,260,262 |
Pakistan | 1,306,510 | 29,394 | 52,195 | 965,077 | 1,306,510 | 967,223 | 1,306,510 | 1,300,106 |
Indonesia | 1,287,562 | 50,953 | 586,333 | 285,676 | 1,287,562 | 290,255 | 1,287,562 | 1,278,041 |
Finland | 1,286,921 | 172,703 | 506,601 | 1,140,741 | 1,286,921 | 1,282,565 | 1,286,921 | 1,284,656 |
Switzerland | 1,254,270 | 223,181 | 511,517 | 984,026 | 1,254,270 | 983,755 | 1,254,270 | 1,231,772 |
Greece | 1,222,756 | 52,561 | 551,841 | 919,913 | 1,222,756 | 919,099 | 1,222,756 | 1,221,661 |
Turkey | 1,174,473 | 151,929 | 544,692 | 1,156,614 | 1,174,473 | 1,157,160 | 1,174,473 | 1,168,077 |
Bulgaria | 1,174,227 | 25,099 | 401,594 | 798,641 | 1,174,227 | 921,848 | 1,174,227 | 1,170,664 |
Israel | 1,080,794 | 46,157 | 205,241 | 475,851 | 1,080,794 | 546,906 | 1,080,794 | 1,078,781 |
Slovakia | 1,079,734 | 49,853 | 140,116 | 495,401 | 1,079,734 | 456,143 | 1,079,734 | 1,078,675 |
New Zealand | 997,590 | 99,797 | 311,996 | 766,076 | 997,590 | 839,502 | 997,590 | 983,033 |
Thailand | 979,579 | 25,933 | 118,881 | 958,898 | 979,579 | 950,631 | 979,579 | 975,167 |
Denmark | 913,308 | 159,444 | 529,516 | 902,344 | 913,308 | 902,249 | 913,308 | 907,749 |
Malaysia | 906,950 | 38,317 | 181,504 | 838,300 | 906,950 | 839,614 | 906,950 | 897,757 |
Portugal | 888,280 | 89,494 | 441,707 | 825,396 | 888,280 | 878,906 | 888,280 | 883,819 |
United Arab Emirates | 756,213 | 54,478 | 276,096 | 694,148 | 756,213 | 697,918 | 756,213 | 746,399 |
Singapore | 662,900 | 66,583 | 152,567 | 637,256 | 662,900 | 640,351 | 662,900 | 646,325 |
Austria | 659,528 | 167,160 | 272,111 | 631,698 | 659,528 | 633,399 | 659,528 | 642,832 |
Philippines | 624,751 | 25,791 | 270,476 | 611,278 | 624,751 | 611,643 | 624,751 | 616,117 |
Serbia | 621,281 | 19,828 | 282,877 | 559,567 | 621,281 | 619,683 | 621,281 | 620,190 |
Ireland | 403,653 | 69,920 | 98,372 | 391,355 | 403,653 | 393,119 | 403,653 | 390,898 |
Jordan | 384,509 | 5,256 | 31,144 | 312,978 | 384,509 | 314,114 | 384,509 | 383,668 |
Estonia | 375,865 | 30,748 | 180,857 | 351,561 | 375,865 | 374,527 | 375,865 | 374,297 |
Croatia | 374,914 | 22,776 | 130,946 | 343,452 | 374,914 | 373,465 | 374,914 | 373,474 |
Egypt | 305,413 | 19,523 | 124,568 | 291,212 | 305,413 | 292,998 | 305,413 | 303,035 |
Slovenia | 265,775 | 25,553 | 125,886 | 252,093 | 265,775 | 264,851 | 265,775 | 264,719 |
Lithuania | 258,668 | 31,522 | 135,721 | 187,895 | 258,668 | 204,625 | 258,668 | 257,541 |
Jamaica | 249,099 | 2,100 | 7,094 | 33,526 | 249,099 | 33,583 | 249,099 | 248,125 |
Latvia | 189,435 | 11,197 | 68,048 | 188,097 | 189,435 | 188,422 | 189,435 | 188,439 |
Luxembourg | 173,229 | 16,404 | 33,137 | 153,716 | 173,229 | 153,804 | 173,229 | 169,719 |
Guatemala | 172,668 | 5,825 | 67,453 | 170,740 | 172,668 | 170,838 | 172,668 | 171,996 |
China | 150,612 | 100,049 | 53,600 | 107,858 | 150,612 | 108,976 | 150,612 | 95,800 |
Iceland | 133,035 | 3,382 | 18,334 | 129,054 | 133,035 | 129,772 | 133,035 | 132,643 |
Malta | 77,387 | 2,657 | 8,309 | 57,745 | 77,387 | 58,008 | 77,387 | 77,370 |
Nigeria | 32,827 | 28,378 | 14,368 | 28,391 | 32,827 | 28,665 | 32,827 | 26,050 |
Russian Federation | 23,807 | 21,640 | 13,478 | 21,211 | 23,807 | 21,368 | 23,807 | 18,603 |
Bangladesh | 21,429 | 17,520 | 9,445 | 18,789 | 21,429 | 18,941 | 21,429 | 17,314 |
Liechtenstein | 20,930 | 791 | 2,407 | 17,729 | 20,930 | 18,214 | 20,930 | 20,680 |
Iran | 20,237 | 18,099 | 8,530 | 17,455 | 20,237 | 17,635 | 20,237 | 18,648 |
Congo | 17,566 | 234 | 108 | 3,588 | 17,566 | 4,019 | 17,566 | 17,561 |
Kenya | 16,271 | 13,991 | 8,370 | 14,093 | 16,271 | 14,242 | 16,271 | 12,600 |
Czechia | 15,870 | 14,136 | 9,580 | 14,161 | 15,870 | 14,092 | 15,870 | 15,596 |
Georgia | 14,865 | 3,630 | 9,346 | 14,154 | 14,865 | 14,337 | 14,865 | 14,240 |
Saudi Arabia | 14,383 | 11,658 | 5,540 | 12,745 | 14,383 | 12,776 | 14,383 | 12,496 |
Panama | 10,995 | 10,267 | 2,747 | 10,256 | 10,995 | 10,280 | 10,995 | 3,243 |
Sri Lanka | 10,828 | 9,173 | 5,596 | 9,493 | 10,828 | 9,571 | 10,828 | 8,322 |
Ghana | 9,765 | 8,385 | 3,823 | 8,657 | 9,765 | 8,732 | 9,765 | 6,148 |
Cyprus | 9,314 | 8,600 | 4,402 | 8,310 | 9,314 | 8,383 | 9,314 | 6,003 |
South Korea | 8,172 | 7,095 | 3,978 | 7,340 | 8,172 | 7,387 | 8,172 | 7,420 |
Venezuela | 7,981 | 6,191 | 2,965 | 6,841 | 7,981 | 6,900 | 7,981 | 6,644 |
Uruguay | 7,899 | 6,961 | 4,071 | 6,894 | 7,899 | 6,948 | 7,899 | 6,205 |
Tunisia | 7,326 | 5,618 | 3,374 | 6,472 | 7,326 | 6,531 | 7,326 | 6,298 |
Morocco | 6,881 | 5,565 | 2,865 | 5,524 | 6,881 | 5,563 | 6,881 | 4,670 |
Nepal | 6,389 | 5,746 | 3,631 | 5,835 | 6,389 | 5,867 | 6,389 | 4,182 |
Puerto Rico | 6,386 | 5,779 | 2,645 | 5,973 | 6,386 | 5,976 | 6,386 | 2,939 |
Lebanon | 5,654 | 4,759 | 2,903 | 4,911 | 5,654 | 4,970 | 5,654 | 5,209 |
Qatar | 5,510 | 4,798 | 2,922 | 4,968 | 5,510 | 5,009 | 5,510 | 4,396 |
Costa Rica | 5,071 | 4,249 | 2,527 | 4,118 | 5,071 | 4,152 | 5,071 | 4,079 |
Dominican Republic | 4,996 | 4,221 | 2,471 | 4,346 | 4,996 | 4,374 | 4,996 | 3,989 |
Honduras | 4,922 | 4,586 | 1,203 | 4,683 | 4,922 | 4,691 | 4,922 | 1,266 |
Algeria | 4,609 | 3,476 | 1,936 | 3,964 | 4,609 | 4,005 | 4,609 | 4,086 |
Uganda | 4,180 | 3,750 | 2,356 | 3,799 | 4,180 | 3,821 | 4,180 | 2,790 |
Tanzania | 4,039 | 3,559 | 2,206 | 3,570 | 4,039 | 3,600 | 4,039 | 3,057 |
Kuwait | 3,861 | 3,144 | 1,812 | 3,450 | 3,861 | 3,479 | 3,861 | 3,593 |
Cambodia | 3,535 | 2,919 | 1,674 | 3,004 | 3,535 | 3,037 | 3,535 | 2,798 |
Turkmenistan | 3,452 | 3,376 | 471 | 3,440 | 3,452 | 3,441 | 3,452 | 91 |
Mali | 3,127 | 2,939 | 870 | 3,074 | 3,127 | 3,074 | 3,127 | 302 |
Zimbabwe | 3,121 | 2,526 | 1,492 | 2,691 | 3,121 | 2,716 | 3,121 | 2,414 |
Belarus | 2,933 | 2,609 | 1,595 | 2,544 | 2,933 | 2,577 | 2,933 | 2,398 |
Senegal | 2,829 | 2,252 | 1,189 | 2,345 | 2,829 | 2,373 | 2,829 | 2,311 |
Ivory Coast | 2,755 | 2,059 | 771 | 2,264 | 2,755 | 2,286 | 2,755 | 2,345 |
Macedonia | 2,637 | 2,400 | 1,442 | 2,403 | 2,637 | 2,423 | 2,637 | 2,242 |
Mauritius | 2,569 | 2,186 | 1,305 | 2,238 | 2,569 | 2,258 | 2,569 | 2,333 |
Bosnia and Herzegovina | 2,559 | 2,238 | 1,430 | 2,175 | 2,559 | 2,192 | 2,559 | 2,471 |
Armenia | 2,513 | 2,109 | 1,198 | 2,218 | 2,513 | 2,236 | 2,513 | 2,407 |
Oman | 2,496 | 2,088 | 1,340 | 2,281 | 2,496 | 2,295 | 2,496 | 1,827 |
Myanmar | 2,495 | 1,885 | 1,035 | 2,173 | 2,495 | 2,201 | 2,495 | 2,449 |
Azerbaijan | 2,417 | 1,995 | 1,034 | 2,011 | 2,417 | 2,027 | 2,417 | 2,081 |
Kazakhstan | 2,387 | 2,095 | 1,381 | 2,118 | 2,387 | 2,138 | 2,387 | 2,125 |
Bolivia | 2,331 | 2,016 | 849 | 2,101 | 2,331 | 2,107 | 2,331 | 1,203 |
Iraq | 2,220 | 1,820 | 988 | 1,991 | 2,220 | 2,013 | 2,220 | 1,927 |
Nicaragua | 2,207 | 1,952 | 871 | 2,032 | 2,207 | 2,051 | 2,207 | 1,041 |
Monaco | 2,080 | 1,910 | 830 | 1,901 | 2,080 | 1,919 | 2,080 | 1,131 |
El Salvador | 2,025 | 1,597 | 863 | 1,745 | 2,025 | 1,757 | 2,025 | 1,709 |
Angola | 2,020 | 1,477 | 749 | 1,694 | 2,020 | 1,707 | 2,020 | 1,934 |
Zambia | 1,997 | 1,617 | 937 | 1,761 | 1,997 | 1,769 | 1,997 | 1,519 |
Cameroon | 1,988 | 1,610 | 626 | 1,657 | 1,988 | 1,666 | 1,988 | 1,401 |
Afghanistan | 1,880 | 1,565 | 660 | 1,542 | 1,880 | 1,569 | 1,880 | 1,635 |
Paraguay | 1,851 | 1,521 | 950 | 1,641 | 1,851 | 1,649 | 1,851 | 1,594 |
Albania | 1,817 | 1,446 | 815 | 1,518 | 1,817 | 1,537 | 1,817 | 1,492 |
Trinidad and Tobago | 1,741 | 1,348 | 887 | 1,502 | 1,741 | 1,512 | 1,741 | 1,704 |
Bahrain | 1,732 | 1,403 | 876 | 1,521 | 1,732 | 1,526 | 1,732 | 1,387 |
Mozambique | 1,681 | 1,184 | 706 | 1,367 | 1,681 | 1,380 | 1,681 | 1,534 |
Moldova | 1,379 | 1,195 | 782 | 1,198 | 1,379 | 1,214 | 1,379 | 1,192 |
Bermuda | 1,318 | 1,179 | 538 | 1,217 | 1,318 | 1,218 | 1,318 | 554 |
Botswana | 1,237 | 1,015 | 605 | 1,081 | 1,237 | 1,087 | 1,237 | 899 |
Madagascar | 1,212 | 927 | 533 | 1,066 | 1,212 | 1,074 | 1,212 | 1,000 |
Gibraltar | 1,178 | 1,081 | 410 | 1,071 | 1,178 | 1,084 | 1,178 | 592 |
Rwanda | 1,153 | 1,035 | 568 | 1,027 | 1,153 | 1,033 | 1,153 | 835 |
Ethiopia | 1,106 | 892 | 500 | 925 | 1,106 | 934 | 1,106 | 1,072 |
Sudan | 1,024 | 814 | 374 | 925 | 1,024 | 933 | 1,024 | 850 |
Uzbekistan | 957 | 843 | 513 | 866 | 957 | 871 | 957 | 812 |
Sierra Leone | 933 | 859 | 279 | 901 | 933 | 902 | 933 | 210 |
Cuba | 907 | 784 | 219 | 852 | 907 | 854 | 907 | 318 |
Maldives | 885 | 736 | 430 | 778 | 885 | 787 | 885 | 869 |
Syria | 844 | 660 | 304 | 760 | 844 | 766 | 844 | 624 |
Burkina Faso | 843 | 716 | 341 | 748 | 843 | 752 | 843 | 461 |
Haiti | 743 | 611 | 247 | 662 | 743 | 665 | 743 | 523 |
Libya | 732 | 597 | 306 | 644 | 732 | 651 | 732 | 605 |
Congo (Democratic Republic of the) | 722 | 590 | 298 | 651 | 722 | 655 | 722 | 703 |
Benin | 705 | 540 | 277 | 608 | 705 | 611 | 705 | 557 |
Isle of Man | 687 | 557 | 267 | 528 | 687 | 535 | 687 | 641 |
Namibia | 629 | 574 | 337 | 557 | 629 | 557 | 629 | 192 |
Papua New Guinea | 594 | 461 | 275 | 531 | 594 | 536 | 594 | 487 |
Mongolia | 590 | 503 | 297 | 523 | 590 | 526 | 590 | 449 |
Fiji | 586 | 496 | 319 | 549 | 586 | 551 | 586 | 344 |
Andorra | 585 | 518 | 331 | 504 | 585 | 504 | 585 | 571 |
Malawi | 577 | 491 | 295 | 517 | 577 | 520 | 577 | 405 |
Montenegro | 570 | 504 | 274 | 460 | 570 | 463 | 570 | 461 |
Togo | 561 | 453 | 247 | 491 | 561 | 494 | 561 | 433 |
Palestine, State of | 537 | 451 | 263 | 494 | 537 | 501 | 537 | 533 |
Guadeloupe | 530 | 337 | 195 | 383 | 530 | 386 | 530 | 501 |
Bahamas | 504 | 437 | 244 | 426 | 504 | 430 | 504 | 349 |
Martinique | 496 | 326 | 187 | 374 | 496 | 380 | 496 | 484 |
Belize | 476 | 436 | 205 | 418 | 476 | 420 | 476 | 304 |
Yemen | 450 | 363 | 175 | 408 | 450 | 408 | 450 | 356 |
Curaçao | 427 | 394 | 232 | 391 | 427 | 392 | 427 | 286 |
Guinea | 405 | 321 | 147 | 342 | 405 | 345 | 405 | 302 |
New Caledonia | 390 | 340 | 189 | 354 | 390 | 356 | 390 | 138 |
Guyana | 384 | 359 | 177 | 356 | 384 | 358 | 384 | 134 |
French Polynesia | 383 | 333 | 177 | 333 | 383 | 338 | 383 | 279 |
Jersey | 380 | 296 | 143 | 292 | 380 | 296 | 380 | 336 |
Kyrgyzstan | 375 | 338 | 199 | 335 | 375 | 337 | 375 | 292 |
Cayman Islands | 372 | 306 | 156 | 290 | 372 | 293 | 372 | 352 |
Virgin Islands (British) | 371 | 306 | 122 | 295 | 371 | 299 | 371 | 347 |
San Marino | 343 | 299 | 209 | 304 | 343 | 305 | 343 | 342 |
Suriname | 343 | 285 | 190 | 288 | 343 | 289 | 343 | 282 |
Bhutan | 341 | 322 | 212 | 319 | 341 | 322 | 341 | 149 |
Barbados | 333 | 280 | 167 | 276 | 333 | 281 | 333 | 236 |
Gabon | 332 | 226 | 107 | 273 | 332 | 275 | 332 | 250 |
Aruba | 302 | 261 | 180 | 256 | 302 | 261 | 302 | 297 |
Eswatini | 273 | 240 | 142 | 257 | 273 | 258 | 273 | 199 |
Liberia | 270 | 204 | 82 | 226 | 270 | 230 | 270 | 246 |
Tajikistan | 234 | 191 | 124 | 205 | 234 | 206 | 234 | 193 |
Saint Lucia | 230 | 192 | 123 | 194 | 230 | 195 | 230 | 131 |
Brunei Darussalam | 230 | 192 | 115 | 207 | 230 | 210 | 230 | 156 |
Guernsey | 211 | 178 | 101 | 176 | 211 | 175 | 211 | 208 |
Central African Republic | 211 | 193 | 52 | 203 | 211 | 203 | 211 | 34 |
Virgin Islands (U.S.) | 209 | 187 | 104 | 180 | 209 | 182 | 209 | 208 |
Mauritania | 205 | 185 | 92 | 187 | 205 | 187 | 205 | 92 |
French Guiana | 196 | 143 | 70 | 172 | 196 | 172 | 196 | 114 |
Lesotho | 195 | 151 | 94 | 173 | 195 | 174 | 195 | 154 |
Somalia | 194 | 172 | 94 | 164 | 194 | 166 | 194 | 100 |
Laos | 191 | 174 | 89 | 172 | 191 | 174 | 191 | 95 |
South Sudan | 187 | 163 | 81 | 169 | 187 | 171 | 187 | 109 |
Faroe Islands | 175 | 154 | 119 | 148 | 175 | 150 | 175 | 170 |
Seychelles | 159 | 137 | 48 | 121 | 159 | 121 | 159 | 156 |
Burundi | 149 | 130 | 88 | 136 | 149 | 137 | 149 | 77 |
Chad | 139 | 117 | 45 | 126 | 139 | 128 | 139 | 107 |
Gambia | 138 | 111 | 49 | 116 | 138 | 117 | 138 | 133 |
Guam | 135 | 117 | 84 | 123 | 135 | 122 | 135 | 116 |
Greenland | 135 | 121 | 78 | 109 | 135 | 110 | 135 | 133 |
Niger | 134 | 110 | 55 | 118 | 134 | 118 | 134 | 73 |
Djibouti | 130 | 114 | 57 | 118 | 130 | 119 | 130 | 78 |
Grenada | 114 | 92 | 60 | 101 | 114 | 101 | 114 | 112 |
Equatorial Guinea | 104 | 88 | 38 | 92 | 104 | 92 | 104 | 70 |
Turks and Caicos Islands | 76 | 62 | 40 | 58 | 76 | 60 | 76 | 75 |
Vanuatu | 74 | 67 | 39 | 64 | 74 | 64 | 74 | 73 |
Mayotte | 72 | 30 | 21 | 58 | 72 | 58 | 72 | 69 |
Samoa | 62 | 60 | 34 | 59 | 62 | 59 | 62 | 18 |
Anguilla | 59 | 49 | 27 | 48 | 59 | 49 | 59 | 58 |
Solomon Islands | 57 | 51 | 28 | 52 | 57 | 52 | 57 | 31 |
Eritrea | 57 | 54 | 11 | 51 | 57 | 52 | 57 | 9 |
Comoros | 55 | 50 | 16 | 52 | 55 | 53 | 55 | 32 |
Macao | 54 | 38 | 20 | 40 | 54 | 41 | 54 | 54 |
Dominica | 50 | 41 | 25 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50 |
Cape Verde | 46 | 29 | 15 | 31 | 46 | 31 | 46 | 46 |
Saint Vincent and the Grenadines | 45 | 37 | 16 | 28 | 45 | 29 | 45 | 45 |
Sint Maarten | 42 | 38 | 24 | 37 | 42 | 37 | 42 | 41 |
Timor-Leste | 40 | 34 | 20 | 33 | 40 | 33 | 40 | 35 |
Saint Kitts and Nevis | 31 | 27 | 9 | 21 | 31 | 21 | 31 | 29 |
Antigua and Barbuda | 31 | 26 | 15 | 25 | 31 | 25 | 31 | 29 |
Northern Mariana Islands | 28 | 19 | 11 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 |
Guinea-Bissau | 23 | 18 | 2 | 21 | 23 | 21 | 23 | 20 |
British Indian Ocean Territory | 19 | 14 | 4 | 16 | 19 | 16 | 19 | 19 |
Palau | 19 | 14 | 9 | 14 | 19 | 14 | 19 | 18 |
Marshall Islands | 17 | 15 | 2 | 13 | 17 | 13 | 17 | 16 |
Saint Pierre and Miquelon | 14 | 9 | 5 | 9 | 14 | 9 | 14 | 14 |
Sao Tome and Principe | 14 | 9 | 4 | 9 | 14 | 9 | 14 | 10 |
Micronesia | 14 | 13 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Falkland Islands (Malvinas) | 13 | 11 | 8 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 |
North Korea | 11 | 9 | 5 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Saint Martin | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Cook Islands | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
American Samoa | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tonga | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Wallis and Futuna | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Tokelau | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 |
Tuvalu | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
French Southern Territories | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kiribati | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Christmas Island | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Montserrat | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
United States Minor Outlying Islands | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Svalbard and Jan Mayen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Saint Barthélemy | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Antarctica | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Niue | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Norfolk Island | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nauru | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Heard Island and McDonald Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Updated 18 days ago