Company by Country Summary
Current Release
COUNTRY | TOTAL | URL'S | PHONES | REVENUE | LOCATION | EMPLOYEES | YEAR ESTABLISHED | INDUSTRY DESIGNATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 71,251,096 | 7,142,577 | 26,007,943 | 67,432,997 | 71,251,096 | 67,600,481 | 71,251,096 | 70,090,421 |
India | 36,825,951 | 641,528 | 9,110,601 | 31,752,965 | 36,825,951 | 31,776,329 | 36,825,951 | 36,642,220 |
Brazil | 25,779,744 | 831,601 | 12,464,282 | 25,687,656 | 25,779,744 | 25,691,349 | 25,779,744 | 25,482,414 |
France | 14,491,942 | 968,838 | 3,598,941 | 13,643,623 | 14,491,942 | 13,651,916 | 14,491,942 | 14,283,453 |
Australia | 11,018,391 | 664,314 | 1,887,517 | 6,036,796 | 11,018,391 | 8,114,060 | 11,018,391 | 10,946,123 |
United Kingdom | 9,844,973 | 1,709,980 | 2,418,479 | 8,039,475 | 9,844,973 | 8,150,623 | 9,844,973 | 9,372,369 |
Spain | 7,098,510 | 605,657 | 1,774,457 | 6,444,203 | 7,098,510 | 6,463,266 | 7,098,510 | 6,935,283 |
Germany | 6,193,829 | 2,247,154 | 2,793,198 | 5,906,775 | 6,193,829 | 5,911,764 | 6,193,829 | 5,806,827 |
Italy | 6,174,117 | 731,785 | 2,238,872 | 5,909,379 | 6,174,117 | 6,098,432 | 6,174,117 | 6,123,534 |
Poland | 6,077,608 | 535,140 | 1,613,573 | 5,880,330 | 6,077,608 | 6,019,330 | 6,077,608 | 6,073,134 |
South Africa | 5,375,895 | 161,234 | 914,473 | 5,179,373 | 5,375,895 | 5,202,142 | 5,375,895 | 5,225,726 |
Japan | 4,492,275 | 237,428 | 2,815,120 | 4,470,115 | 4,492,275 | 4,469,202 | 4,492,275 | 4,478,802 |
Canada | 3,858,162 | 838,281 | 1,994,793 | 2,976,552 | 3,858,162 | 3,015,487 | 3,858,162 | 3,757,880 |
Netherlands | 3,796,809 | 1,068,538 | 2,524,260 | 3,751,491 | 3,796,809 | 3,752,566 | 3,796,809 | 3,790,227 |
Colombia | 3,759,339 | 81,860 | 3,374,696 | 3,706,546 | 3,759,339 | 3,716,700 | 3,759,339 | 3,749,349 |
Ecuador | 3,082,677 | 9,202 | 79,509 | 2,898,079 | 3,082,677 | 2,928,229 | 3,082,677 | 3,075,469 |
Peru | 2,925,172 | 34,710 | 751,306 | 2,437,446 | 2,925,172 | 2,473,314 | 2,925,172 | 2,920,703 |
Belgium | 2,369,473 | 300,418 | 834,049 | 1,941,148 | 2,369,473 | 1,975,831 | 2,369,473 | 2,230,624 |
Argentina | 2,295,802 | 107,392 | 335,765 | 2,110,567 | 2,295,802 | 2,118,644 | 2,295,802 | 2,277,178 |
Chile | 2,083,978 | 46,959 | 194,270 | 1,569,059 | 2,083,978 | 1,573,836 | 2,083,978 | 2,080,877 |
Hong Kong | 2,048,726 | 32,312 | 270,798 | 947,714 | 2,048,726 | 978,051 | 2,048,726 | 2,039,197 |
Romania | 1,981,934 | 41,449 | 987,101 | 1,560,815 | 1,981,934 | 1,829,974 | 1,981,934 | 1,979,881 |
Sweden | 1,833,138 | 159,158 | 690,232 | 1,496,775 | 1,833,138 | 1,648,904 | 1,833,138 | 1,802,736 |
Taiwan | 1,742,757 | 8,775 | 233,294 | 1,732,322 | 1,742,757 | 1,732,752 | 1,742,757 | 1,739,999 |
Mexico | 1,714,601 | 144,819 | 1,062,761 | 1,484,248 | 1,714,601 | 1,610,993 | 1,714,601 | 1,697,733 |
Vietnam | 1,514,724 | 33,270 | 1,068,342 | 1,456,579 | 1,514,724 | 1,469,540 | 1,514,724 | 1,512,987 |
Ukraine | 1,470,979 | 21,905 | 978,958 | 1,463,724 | 1,470,979 | 1,464,365 | 1,470,979 | 1,468,958 |
Hungary | 1,357,988 | 51,934 | 304,582 | 1,220,106 | 1,357,988 | 1,352,637 | 1,357,988 | 1,353,845 |
Norway | 1,309,433 | 130,581 | 526,323 | 969,586 | 1,309,433 | 1,117,982 | 1,309,433 | 1,261,870 |
Pakistan | 1,306,541 | 29,422 | 52,209 | 965,106 | 1,306,541 | 967,252 | 1,306,541 | 1,300,129 |
Indonesia | 1,289,808 | 51,333 | 587,271 | 286,394 | 1,289,808 | 290,959 | 1,289,808 | 1,280,247 |
Finland | 1,288,104 | 173,014 | 507,116 | 1,141,850 | 1,288,104 | 1,283,743 | 1,288,104 | 1,285,834 |
Switzerland | 1,259,902 | 225,054 | 514,122 | 988,977 | 1,259,902 | 988,696 | 1,259,902 | 1,237,125 |
Greece | 1,223,040 | 52,652 | 552,023 | 920,178 | 1,223,040 | 919,362 | 1,223,040 | 1,221,943 |
Turkey | 1,175,596 | 152,507 | 545,382 | 1,157,721 | 1,175,596 | 1,158,268 | 1,175,596 | 1,169,188 |
Bulgaria | 1,174,353 | 25,164 | 401,664 | 798,752 | 1,174,353 | 921,966 | 1,174,353 | 1,170,781 |
Israel | 1,080,849 | 46,173 | 205,270 | 475,903 | 1,080,849 | 546,957 | 1,080,849 | 1,078,831 |
Slovakia | 1,080,778 | 50,171 | 140,571 | 496,330 | 1,080,778 | 457,046 | 1,080,778 | 1,079,706 |
New Zealand | 998,301 | 100,139 | 312,364 | 766,748 | 998,301 | 840,175 | 998,301 | 983,679 |
Thailand | 979,723 | 25,977 | 118,969 | 959,038 | 979,723 | 950,773 | 979,723 | 975,308 |
Denmark | 915,361 | 160,164 | 530,634 | 904,380 | 915,361 | 904,284 | 915,361 | 909,773 |
Malaysia | 907,175 | 38,384 | 181,620 | 838,505 | 907,175 | 839,820 | 907,175 | 897,965 |
Portugal | 891,242 | 91,029 | 443,640 | 828,204 | 891,242 | 881,797 | 891,242 | 886,703 |
United Arab Emirates | 756,290 | 54,525 | 276,130 | 694,220 | 756,290 | 697,990 | 756,290 | 746,468 |
Singapore | 663,876 | 67,068 | 153,090 | 638,209 | 663,876 | 641,303 | 663,876 | 647,219 |
Austria | 663,394 | 167,802 | 272,940 | 635,439 | 663,394 | 637,168 | 663,394 | 646,611 |
Philippines | 624,831 | 25,821 | 270,521 | 611,356 | 624,831 | 611,721 | 624,831 | 616,178 |
Serbia | 621,333 | 19,848 | 282,909 | 559,618 | 621,333 | 619,735 | 621,333 | 620,240 |
Ireland | 404,537 | 70,190 | 98,771 | 392,220 | 404,537 | 393,988 | 404,537 | 391,732 |
Jordan | 384,514 | 5,260 | 31,146 | 312,983 | 384,514 | 314,119 | 384,514 | 383,672 |
Estonia | 376,070 | 30,826 | 180,928 | 351,756 | 376,070 | 374,728 | 376,070 | 374,499 |
Croatia | 375,136 | 22,881 | 131,094 | 343,658 | 375,136 | 373,687 | 375,136 | 373,685 |
Egypt | 305,442 | 19,536 | 124,581 | 291,241 | 305,442 | 293,027 | 305,442 | 303,059 |
Slovenia | 265,806 | 25,563 | 125,903 | 252,123 | 265,806 | 264,882 | 265,806 | 264,748 |
Lithuania | 258,848 | 31,598 | 135,813 | 188,050 | 258,848 | 204,792 | 258,848 | 257,718 |
Jamaica | 249,105 | 2,105 | 7,098 | 33,532 | 249,105 | 33,589 | 249,105 | 248,129 |
Latvia | 189,506 | 11,230 | 68,091 | 188,168 | 189,506 | 188,492 | 189,506 | 188,505 |
Luxembourg | 173,423 | 16,472 | 33,254 | 153,897 | 173,423 | 153,984 | 173,423 | 169,896 |
Guatemala | 172,697 | 5,838 | 67,468 | 170,769 | 172,697 | 170,867 | 172,697 | 172,022 |
China | 150,709 | 100,122 | 53,655 | 107,948 | 150,709 | 109,066 | 150,709 | 95,872 |
Iceland | 133,044 | 3,387 | 18,336 | 129,063 | 133,044 | 129,781 | 133,044 | 132,651 |
Malta | 77,401 | 2,659 | 8,313 | 57,757 | 77,401 | 58,020 | 77,401 | 77,384 |
Nigeria | 32,854 | 28,396 | 14,380 | 28,416 | 32,854 | 28,690 | 32,854 | 26,074 |
Russian Federation | 23,832 | 21,662 | 13,486 | 21,236 | 23,832 | 21,393 | 23,832 | 18,619 |
Bangladesh | 21,443 | 17,531 | 9,452 | 18,801 | 21,443 | 18,953 | 21,443 | 17,328 |
Liechtenstein | 20,933 | 793 | 2,409 | 17,732 | 20,933 | 18,217 | 20,933 | 20,682 |
Iran | 20,247 | 18,108 | 8,532 | 17,465 | 20,247 | 17,645 | 20,247 | 18,653 |
Congo | 17,566 | 234 | 108 | 3,588 | 17,566 | 4,019 | 17,566 | 17,561 |
Kenya | 16,282 | 13,998 | 8,376 | 14,103 | 16,282 | 14,252 | 16,282 | 12,609 |
Czechia | 15,922 | 14,174 | 9,615 | 14,209 | 15,922 | 14,140 | 15,922 | 15,648 |
Georgia | 14,873 | 3,637 | 9,347 | 14,162 | 14,873 | 14,345 | 14,873 | 14,245 |
Saudi Arabia | 14,405 | 11,672 | 5,550 | 12,766 | 14,405 | 12,797 | 14,405 | 12,516 |
Panama | 11,016 | 10,287 | 2,755 | 10,277 | 11,016 | 10,301 | 11,016 | 3,249 |
Sri Lanka | 10,841 | 9,183 | 5,603 | 9,506 | 10,841 | 9,584 | 10,841 | 8,330 |
Ghana | 9,772 | 8,392 | 3,826 | 8,664 | 9,772 | 8,739 | 9,772 | 6,149 |
Cyprus | 9,332 | 8,613 | 4,408 | 8,328 | 9,332 | 8,401 | 9,332 | 6,016 |
South Korea | 8,181 | 7,099 | 3,984 | 7,348 | 8,181 | 7,395 | 8,181 | 7,428 |
Venezuela | 7,989 | 6,199 | 2,966 | 6,848 | 7,989 | 6,907 | 7,989 | 6,649 |
Uruguay | 7,906 | 6,967 | 4,074 | 6,900 | 7,906 | 6,954 | 7,906 | 6,210 |
Tunisia | 7,328 | 5,620 | 3,376 | 6,474 | 7,328 | 6,533 | 7,328 | 6,299 |
Morocco | 6,885 | 5,569 | 2,867 | 5,527 | 6,885 | 5,566 | 6,885 | 4,672 |
Puerto Rico | 6,396 | 5,786 | 2,648 | 5,982 | 6,396 | 5,985 | 6,396 | 2,944 |
Nepal | 6,393 | 5,748 | 3,634 | 5,839 | 6,393 | 5,871 | 6,393 | 4,186 |
Lebanon | 5,658 | 4,762 | 2,905 | 4,915 | 5,658 | 4,974 | 5,658 | 5,210 |
Qatar | 5,514 | 4,800 | 2,924 | 4,972 | 5,514 | 5,013 | 5,514 | 4,399 |
Costa Rica | 5,077 | 4,255 | 2,529 | 4,123 | 5,077 | 4,157 | 5,077 | 4,083 |
Dominican Republic | 5,001 | 4,224 | 2,474 | 4,351 | 5,001 | 4,379 | 5,001 | 3,993 |
Honduras | 4,936 | 4,599 | 1,206 | 4,697 | 4,936 | 4,705 | 4,936 | 1,268 |
Algeria | 4,614 | 3,479 | 1,938 | 3,969 | 4,614 | 4,010 | 4,614 | 4,089 |
Uganda | 4,181 | 3,751 | 2,356 | 3,800 | 4,181 | 3,822 | 4,181 | 2,791 |
Tanzania | 4,041 | 3,561 | 2,207 | 3,572 | 4,041 | 3,602 | 4,041 | 3,057 |
Kuwait | 3,865 | 3,147 | 1,814 | 3,454 | 3,865 | 3,483 | 3,865 | 3,597 |
Cambodia | 3,538 | 2,921 | 1,676 | 3,007 | 3,538 | 3,040 | 3,538 | 2,801 |
Turkmenistan | 3,460 | 3,384 | 474 | 3,448 | 3,460 | 3,449 | 3,460 | 92 |
Mali | 3,141 | 2,953 | 876 | 3,088 | 3,141 | 3,088 | 3,141 | 302 |
Zimbabwe | 3,126 | 2,528 | 1,496 | 2,696 | 3,126 | 2,721 | 3,126 | 2,419 |
Belarus | 2,935 | 2,610 | 1,595 | 2,546 | 2,935 | 2,579 | 2,935 | 2,400 |
Senegal | 2,833 | 2,255 | 1,190 | 2,349 | 2,833 | 2,377 | 2,833 | 2,315 |
Ivory Coast | 2,756 | 2,060 | 771 | 2,265 | 2,756 | 2,287 | 2,756 | 2,346 |
Macedonia | 2,638 | 2,401 | 1,442 | 2,404 | 2,638 | 2,424 | 2,638 | 2,243 |
Mauritius | 2,573 | 2,186 | 1,308 | 2,242 | 2,573 | 2,262 | 2,573 | 2,337 |
Bosnia and Herzegovina | 2,563 | 2,242 | 1,433 | 2,179 | 2,563 | 2,196 | 2,563 | 2,475 |
Armenia | 2,515 | 2,110 | 1,199 | 2,220 | 2,515 | 2,238 | 2,515 | 2,408 |
Oman | 2,497 | 2,089 | 1,341 | 2,282 | 2,497 | 2,296 | 2,497 | 1,828 |
Myanmar | 2,496 | 1,886 | 1,035 | 2,173 | 2,496 | 2,201 | 2,496 | 2,450 |
Azerbaijan | 2,418 | 1,995 | 1,034 | 2,012 | 2,418 | 2,028 | 2,418 | 2,082 |
Kazakhstan | 2,391 | 2,099 | 1,383 | 2,122 | 2,391 | 2,142 | 2,391 | 2,128 |
Bolivia | 2,334 | 2,019 | 850 | 2,104 | 2,334 | 2,110 | 2,334 | 1,205 |
Iraq | 2,222 | 1,821 | 989 | 1,993 | 2,222 | 2,015 | 2,222 | 1,928 |
Nicaragua | 2,209 | 1,954 | 873 | 2,034 | 2,209 | 2,053 | 2,209 | 1,041 |
Monaco | 2,089 | 1,915 | 833 | 1,909 | 2,089 | 1,927 | 2,089 | 1,137 |
El Salvador | 2,029 | 1,600 | 865 | 1,748 | 2,029 | 1,760 | 2,029 | 1,711 |
Angola | 2,020 | 1,477 | 749 | 1,694 | 2,020 | 1,707 | 2,020 | 1,934 |
Zambia | 1,998 | 1,618 | 937 | 1,762 | 1,998 | 1,770 | 1,998 | 1,519 |
Cameroon | 1,988 | 1,610 | 626 | 1,657 | 1,988 | 1,666 | 1,988 | 1,401 |
Afghanistan | 1,887 | 1,568 | 661 | 1,548 | 1,887 | 1,575 | 1,887 | 1,642 |
Paraguay | 1,852 | 1,522 | 950 | 1,642 | 1,852 | 1,650 | 1,852 | 1,595 |
Albania | 1,820 | 1,449 | 817 | 1,521 | 1,820 | 1,540 | 1,820 | 1,494 |
Trinidad and Tobago | 1,743 | 1,350 | 888 | 1,504 | 1,743 | 1,514 | 1,743 | 1,706 |
Bahrain | 1,733 | 1,403 | 877 | 1,522 | 1,733 | 1,527 | 1,733 | 1,388 |
Mozambique | 1,684 | 1,186 | 708 | 1,370 | 1,684 | 1,383 | 1,684 | 1,535 |
Moldova | 1,383 | 1,197 | 782 | 1,202 | 1,383 | 1,218 | 1,383 | 1,196 |
Bermuda | 1,321 | 1,180 | 540 | 1,220 | 1,321 | 1,221 | 1,321 | 556 |
Botswana | 1,237 | 1,015 | 605 | 1,081 | 1,237 | 1,087 | 1,237 | 899 |
Madagascar | 1,213 | 928 | 533 | 1,067 | 1,213 | 1,075 | 1,213 | 1,001 |
Gibraltar | 1,179 | 1,082 | 411 | 1,072 | 1,179 | 1,085 | 1,179 | 592 |
Rwanda | 1,154 | 1,036 | 568 | 1,028 | 1,154 | 1,034 | 1,154 | 835 |
Ethiopia | 1,109 | 894 | 501 | 928 | 1,109 | 937 | 1,109 | 1,075 |
Sudan | 1,024 | 814 | 374 | 925 | 1,024 | 933 | 1,024 | 850 |
Uzbekistan | 957 | 843 | 513 | 866 | 957 | 871 | 957 | 812 |
Sierra Leone | 934 | 860 | 279 | 902 | 934 | 903 | 934 | 210 |
Cuba | 910 | 787 | 221 | 855 | 910 | 857 | 910 | 318 |
Maldives | 886 | 737 | 431 | 779 | 886 | 788 | 886 | 870 |
Syria | 844 | 660 | 304 | 760 | 844 | 766 | 844 | 624 |
Burkina Faso | 843 | 716 | 341 | 748 | 843 | 752 | 843 | 461 |
Haiti | 744 | 612 | 247 | 663 | 744 | 666 | 744 | 524 |
Libya | 733 | 597 | 307 | 645 | 733 | 652 | 733 | 606 |
Congo (Democratic Republic of the) | 722 | 590 | 298 | 651 | 722 | 655 | 722 | 703 |
Benin | 705 | 540 | 277 | 608 | 705 | 611 | 705 | 557 |
Isle of Man | 688 | 558 | 267 | 529 | 688 | 536 | 688 | 642 |
Namibia | 630 | 575 | 338 | 557 | 630 | 557 | 630 | 193 |
Papua New Guinea | 595 | 462 | 275 | 532 | 595 | 537 | 595 | 488 |
Mongolia | 590 | 503 | 297 | 523 | 590 | 526 | 590 | 449 |
Fiji | 587 | 496 | 320 | 550 | 587 | 552 | 587 | 345 |
Andorra | 585 | 518 | 331 | 504 | 585 | 504 | 585 | 571 |
Malawi | 577 | 491 | 295 | 517 | 577 | 520 | 577 | 405 |
Montenegro | 572 | 505 | 275 | 462 | 572 | 465 | 572 | 463 |
Togo | 562 | 454 | 247 | 491 | 562 | 494 | 562 | 434 |
Palestine, State of | 538 | 451 | 263 | 495 | 538 | 502 | 538 | 534 |
Guadeloupe | 531 | 338 | 196 | 384 | 531 | 387 | 531 | 502 |
Bahamas | 506 | 439 | 245 | 428 | 506 | 432 | 506 | 349 |
Martinique | 497 | 327 | 188 | 375 | 497 | 381 | 497 | 485 |
Belize | 476 | 436 | 205 | 418 | 476 | 420 | 476 | 304 |
Yemen | 450 | 363 | 175 | 408 | 450 | 408 | 450 | 356 |
Curaçao | 427 | 394 | 232 | 391 | 427 | 392 | 427 | 286 |
Guinea | 405 | 321 | 147 | 342 | 405 | 345 | 405 | 302 |
New Caledonia | 390 | 340 | 189 | 354 | 390 | 356 | 390 | 138 |
Guyana | 384 | 359 | 177 | 356 | 384 | 358 | 384 | 134 |
French Polynesia | 384 | 334 | 178 | 334 | 384 | 339 | 384 | 280 |
Jersey | 380 | 296 | 143 | 292 | 380 | 296 | 380 | 336 |
Kyrgyzstan | 376 | 338 | 200 | 336 | 376 | 338 | 376 | 293 |
Cayman Islands | 372 | 306 | 156 | 290 | 372 | 293 | 372 | 352 |
Virgin Islands (British) | 372 | 307 | 123 | 296 | 372 | 300 | 372 | 348 |
San Marino | 346 | 300 | 211 | 307 | 346 | 308 | 346 | 345 |
Suriname | 343 | 285 | 190 | 288 | 343 | 289 | 343 | 282 |
Bhutan | 341 | 322 | 212 | 319 | 341 | 322 | 341 | 149 |
Barbados | 333 | 280 | 167 | 276 | 333 | 281 | 333 | 236 |
Gabon | 332 | 226 | 107 | 273 | 332 | 275 | 332 | 250 |
Aruba | 302 | 261 | 180 | 256 | 302 | 261 | 302 | 297 |
Eswatini | 274 | 241 | 142 | 258 | 274 | 259 | 274 | 199 |
Liberia | 270 | 204 | 82 | 226 | 270 | 230 | 270 | 246 |
Tajikistan | 240 | 192 | 126 | 211 | 240 | 212 | 240 | 199 |
Brunei Darussalam | 230 | 192 | 115 | 207 | 230 | 210 | 230 | 156 |
Saint Lucia | 230 | 192 | 123 | 194 | 230 | 195 | 230 | 131 |
Central African Republic | 212 | 194 | 52 | 204 | 212 | 204 | 212 | 34 |
Guernsey | 211 | 178 | 101 | 176 | 211 | 175 | 211 | 208 |
Virgin Islands (U.S.) | 209 | 187 | 104 | 180 | 209 | 182 | 209 | 208 |
Mauritania | 207 | 187 | 92 | 189 | 207 | 189 | 207 | 92 |
French Guiana | 196 | 143 | 70 | 172 | 196 | 172 | 196 | 114 |
Lesotho | 195 | 151 | 94 | 173 | 195 | 174 | 195 | 154 |
Somalia | 194 | 172 | 94 | 164 | 194 | 166 | 194 | 100 |
Laos | 192 | 174 | 90 | 172 | 192 | 174 | 192 | 96 |
South Sudan | 188 | 164 | 81 | 170 | 188 | 172 | 188 | 110 |
Faroe Islands | 176 | 155 | 120 | 149 | 176 | 151 | 176 | 171 |
Seychelles | 159 | 137 | 48 | 121 | 159 | 121 | 159 | 156 |
Burundi | 149 | 130 | 88 | 136 | 149 | 137 | 149 | 77 |
Chad | 139 | 117 | 45 | 126 | 139 | 128 | 139 | 107 |
Gambia | 138 | 111 | 49 | 116 | 138 | 117 | 138 | 133 |
Guam | 135 | 117 | 84 | 123 | 135 | 122 | 135 | 116 |
Greenland | 135 | 121 | 78 | 109 | 135 | 110 | 135 | 133 |
Niger | 134 | 110 | 55 | 118 | 134 | 118 | 134 | 73 |
Djibouti | 130 | 114 | 57 | 118 | 130 | 119 | 130 | 78 |
Grenada | 114 | 92 | 60 | 101 | 114 | 101 | 114 | 112 |
Equatorial Guinea | 104 | 88 | 38 | 92 | 104 | 92 | 104 | 70 |
Turks and Caicos Islands | 76 | 62 | 40 | 58 | 76 | 60 | 76 | 75 |
Mayotte | 74 | 32 | 23 | 60 | 74 | 60 | 74 | 71 |
Vanuatu | 74 | 67 | 39 | 64 | 74 | 64 | 74 | 73 |
Samoa | 62 | 60 | 34 | 59 | 62 | 59 | 62 | 18 |
Anguilla | 59 | 49 | 27 | 48 | 59 | 49 | 59 | 58 |
Solomon Islands | 57 | 51 | 28 | 52 | 57 | 52 | 57 | 31 |
Eritrea | 57 | 54 | 11 | 51 | 57 | 52 | 57 | 9 |
Comoros | 55 | 50 | 16 | 52 | 55 | 53 | 55 | 32 |
Macao | 54 | 38 | 20 | 40 | 54 | 41 | 54 | 54 |
Dominica | 50 | 41 | 25 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50 |
Cape Verde | 46 | 29 | 15 | 31 | 46 | 31 | 46 | 46 |
Saint Vincent and the Grenadines | 45 | 37 | 16 | 28 | 45 | 29 | 45 | 45 |
Sint Maarten | 42 | 38 | 24 | 37 | 42 | 37 | 42 | 41 |
Timor-Leste | 40 | 34 | 20 | 33 | 40 | 33 | 40 | 35 |
Antigua and Barbuda | 31 | 26 | 15 | 25 | 31 | 25 | 31 | 29 |
Saint Kitts and Nevis | 31 | 27 | 9 | 21 | 31 | 21 | 31 | 29 |
Northern Mariana Islands | 28 | 19 | 11 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 |
Guinea-Bissau | 23 | 18 | 2 | 21 | 23 | 21 | 23 | 20 |
British Indian Ocean Territory | 19 | 14 | 4 | 16 | 19 | 16 | 19 | 19 |
Palau | 19 | 14 | 9 | 14 | 19 | 14 | 19 | 18 |
Marshall Islands | 17 | 15 | 2 | 13 | 17 | 13 | 17 | 16 |
Sao Tome and Principe | 14 | 9 | 4 | 9 | 14 | 9 | 14 | 10 |
Micronesia | 14 | 13 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Saint Pierre and Miquelon | 14 | 9 | 5 | 9 | 14 | 9 | 14 | 14 |
Falkland Islands (Malvinas) | 13 | 11 | 8 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 |
North Korea | 11 | 9 | 5 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 |
Saint Martin | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Cook Islands | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
Tonga | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
American Samoa | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Wallis and Futuna | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
French Southern Territories | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tuvalu | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Tokelau | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 |
Kiribati | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Christmas Island | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Montserrat | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
United States Minor Outlying Islands | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Saint Barthélemy | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Svalbard and Jan Mayen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Antarctica | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Norfolk Island | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Niue | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Heard Island and McDonald Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nauru | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Updated 21 days ago