Company by Country Summary
Current Release
COUNTRY | TOTAL | URL'S | PHONES | REVENUE | LOCATION | EMPLOYEES | YEAR ESTABLISHED | INDUSTRY DESIGNATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 79,117,885 | 7,700,490 | 27,800,524 | 74,688,230 | 79,117,885 | 74,910,048 | 79,117,885 | 77,859,599 |
India | 38,490,668 | 732,681 | 9,240,080 | 33,370,536 | 38,490,668 | 33,425,311 | 38,490,668 | 38,266,456 |
Brazil | 30,491,706 | 874,668 | 14,204,196 | 30,382,498 | 30,491,706 | 30,387,770 | 30,491,706 | 30,138,528 |
France | 15,258,006 | 996,181 | 3,729,449 | 14,384,512 | 15,258,006 | 14,408,895 | 15,258,006 | 15,019,612 |
Australia | 11,603,992 | 726,280 | 1,954,970 | 6,295,639 | 11,603,992 | 8,732,572 | 11,603,992 | 11,501,158 |
United Kingdom | 11,142,320 | 1,879,147 | 2,541,727 | 8,967,926 | 11,142,320 | 9,123,199 | 11,142,320 | 10,611,532 |
Spain | 7,366,860 | 645,515 | 1,809,807 | 6,691,070 | 7,366,860 | 6,721,670 | 7,366,860 | 7,187,019 |
Germany | 6,642,280 | 2,303,579 | 2,875,458 | 6,314,160 | 6,642,280 | 6,345,448 | 6,642,280 | 6,218,377 |
Italy | 6,490,874 | 771,736 | 2,308,107 | 6,206,348 | 6,490,874 | 6,407,092 | 6,490,874 | 6,427,889 |
South Africa | 6,428,421 | 178,066 | 1,035,984 | 6,139,381 | 6,428,421 | 6,170,125 | 6,428,421 | 6,270,760 |
Poland | 6,372,596 | 561,029 | 1,674,719 | 6,300,223 | 6,372,596 | 6,316,869 | 6,372,596 | 6,366,233 |
Japan | 4,661,290 | 245,948 | 2,878,383 | 4,636,047 | 4,661,290 | 4,636,402 | 4,661,290 | 4,644,786 |
Canada | 4,076,341 | 901,801 | 2,074,578 | 3,010,793 | 4,076,341 | 3,180,962 | 4,076,341 | 3,957,028 |
Netherlands | 4,067,793 | 1,119,729 | 2,634,924 | 4,009,646 | 4,067,793 | 4,014,027 | 4,067,793 | 4,055,118 |
Colombia | 4,001,729 | 93,729 | 3,557,047 | 3,938,275 | 4,001,729 | 3,954,100 | 4,001,729 | 3,985,668 |
Ecuador | 3,241,741 | 12,859 | 117,984 | 3,030,883 | 3,241,741 | 3,062,368 | 3,241,741 | 3,233,301 |
Peru | 2,992,782 | 40,169 | 753,829 | 2,605,224 | 2,992,782 | 2,641,564 | 2,992,782 | 2,986,310 |
Argentina | 2,628,969 | 124,277 | 387,319 | 2,414,509 | 2,628,969 | 2,428,283 | 2,628,969 | 2,606,093 |
Belgium | 2,493,250 | 311,986 | 849,024 | 2,042,119 | 2,493,250 | 2,083,634 | 2,493,250 | 2,350,267 |
Chile | 2,330,164 | 59,243 | 200,055 | 1,756,119 | 2,330,164 | 1,765,708 | 2,330,164 | 2,323,561 |
Hong Kong | 2,167,132 | 35,271 | 275,907 | 1,004,325 | 2,167,132 | 1,045,175 | 2,167,132 | 2,156,170 |
Romania | 2,092,211 | 45,963 | 1,034,930 | 1,624,016 | 2,092,211 | 1,910,084 | 2,092,211 | 2,089,005 |
Sweden | 1,954,306 | 173,044 | 708,982 | 1,605,379 | 1,954,306 | 1,755,306 | 1,954,306 | 1,905,841 |
Taiwan | 1,822,378 | 10,518 | 237,186 | 1,810,859 | 1,822,378 | 1,811,793 | 1,822,378 | 1,819,050 |
Mexico | 1,756,568 | 162,921 | 1,077,539 | 1,483,838 | 1,756,568 | 1,598,854 | 1,756,568 | 1,732,356 |
Vietnam | 1,599,262 | 35,148 | 1,095,677 | 1,539,286 | 1,599,262 | 1,553,484 | 1,599,262 | 1,596,811 |
Indonesia | 1,521,599 | 62,475 | 679,093 | 315,283 | 1,521,599 | 322,656 | 1,521,599 | 1,509,904 |
Ukraine | 1,486,669 | 24,588 | 971,343 | 1,477,499 | 1,486,669 | 1,478,856 | 1,486,669 | 1,483,905 |
Hungary | 1,456,548 | 56,098 | 314,592 | 1,307,792 | 1,456,548 | 1,449,870 | 1,456,548 | 1,450,204 |
Norway | 1,404,593 | 136,903 | 548,856 | 1,037,834 | 1,404,593 | 1,192,113 | 1,404,593 | 1,352,352 |
Finland | 1,338,696 | 176,921 | 521,833 | 1,187,802 | 1,338,696 | 1,333,231 | 1,338,696 | 1,335,877 |
Pakistan | 1,317,212 | 37,172 | 55,825 | 1,103,708 | 1,317,212 | 1,107,786 | 1,317,212 | 1,308,547 |
Switzerland | 1,312,925 | 247,777 | 526,175 | 1,286,510 | 1,312,925 | 1,294,192 | 1,312,925 | 1,281,442 |
Turkey | 1,276,034 | 163,244 | 564,613 | 1,251,469 | 1,276,034 | 1,253,938 | 1,276,034 | 1,266,441 |
Greece | 1,265,500 | 54,890 | 572,574 | 954,640 | 1,265,500 | 957,354 | 1,265,500 | 1,261,601 |
Bulgaria | 1,200,674 | 27,900 | 405,573 | 835,546 | 1,200,674 | 949,325 | 1,200,674 | 1,196,426 |
Slovakia | 1,153,768 | 53,842 | 147,853 | 518,288 | 1,153,768 | 480,291 | 1,153,768 | 1,152,213 |
New Zealand | 1,134,775 | 108,840 | 345,853 | 866,119 | 1,134,775 | 959,452 | 1,134,775 | 1,115,328 |
Israel | 1,121,384 | 51,412 | 211,513 | 502,370 | 1,121,384 | 575,611 | 1,121,384 | 1,118,084 |
Thailand | 1,050,404 | 23,975 | 124,684 | 1,030,982 | 1,050,404 | 1,020,730 | 1,050,404 | 1,044,298 |
Malaysia | 1,040,429 | 45,921 | 188,077 | 909,373 | 1,040,429 | 914,365 | 1,040,429 | 1,027,440 |
Denmark | 992,629 | 171,292 | 565,962 | 958,943 | 992,629 | 972,283 | 992,629 | 982,184 |
Portugal | 944,492 | 100,667 | 452,770 | 874,188 | 944,492 | 931,711 | 944,492 | 938,024 |
Austria | 832,190 | 182,126 | 292,591 | 796,442 | 832,190 | 801,816 | 832,190 | 812,346 |
United Arab Emirates | 820,121 | 69,533 | 300,258 | 750,172 | 820,121 | 758,869 | 820,121 | 806,930 |
Philippines | 786,616 | 32,122 | 274,787 | 623,809 | 786,616 | 629,011 | 786,616 | 775,657 |
Singapore | 731,459 | 70,802 | 159,808 | 702,499 | 731,459 | 708,005 | 731,459 | 712,608 |
Serbia | 664,760 | 21,000 | 297,373 | 604,502 | 664,760 | 662,953 | 664,760 | 663,291 |
Ireland | 436,749 | 81,205 | 109,420 | 418,820 | 436,749 | 424,773 | 436,749 | 419,440 |
Estonia | 402,887 | 32,431 | 186,663 | 373,460 | 402,887 | 400,020 | 402,887 | 400,942 |
Croatia | 401,337 | 24,320 | 133,723 | 368,471 | 401,337 | 399,630 | 401,337 | 399,400 |
Jordan | 386,548 | 6,937 | 72,379 | 313,881 | 386,548 | 315,989 | 386,548 | 384,723 |
Egypt | 312,504 | 23,988 | 126,253 | 296,424 | 312,504 | 299,434 | 312,504 | 308,712 |
Slovenia | 289,690 | 26,730 | 132,040 | 274,862 | 289,690 | 288,591 | 289,690 | 288,306 |
Lithuania | 272,205 | 32,723 | 138,353 | 197,671 | 272,205 | 210,804 | 272,205 | 270,766 |
Jamaica | 268,188 | 2,843 | 7,702 | 35,752 | 268,188 | 36,144 | 268,188 | 266,853 |
Latvia | 198,201 | 12,235 | 67,911 | 196,140 | 198,201 | 196,976 | 198,201 | 196,807 |
Luxembourg | 188,885 | 17,691 | 35,161 | 165,576 | 188,885 | 166,214 | 188,885 | 184,881 |
China | 175,397 | 116,663 | 61,703 | 125,089 | 175,397 | 129,343 | 175,397 | 114,720 |
Guatemala | 174,442 | 6,789 | 67,386 | 171,804 | 174,442 | 172,506 | 174,442 | 173,135 |
Iceland | 135,262 | 3,858 | 18,622 | 130,891 | 135,262 | 131,807 | 135,262 | 134,623 |
Malta | 78,673 | 3,558 | 8,945 | 58,465 | 78,673 | 59,299 | 78,673 | 78,297 |
Nigeria | 39,556 | 33,609 | 15,901 | 33,283 | 39,556 | 34,532 | 39,556 | 31,539 |
Czechia | 27,779 | 25,424 | 14,766 | 21,348 | 27,779 | 25,327 | 27,779 | 23,548 |
Russian Federation | 27,142 | 24,499 | 14,948 | 23,811 | 27,142 | 24,320 | 27,142 | 21,350 |
Bangladesh | 25,921 | 20,491 | 10,495 | 21,992 | 25,921 | 22,863 | 25,921 | 20,891 |
Iran | 24,737 | 22,045 | 10,032 | 21,163 | 24,737 | 21,551 | 24,737 | 22,849 |
Liechtenstein | 22,010 | 1,085 | 2,601 | 21,579 | 22,010 | 21,771 | 22,010 | 21,589 |
Saudi Arabia | 20,700 | 17,176 | 7,879 | 17,733 | 20,700 | 18,569 | 20,700 | 17,867 |
Kenya | 20,605 | 17,513 | 9,976 | 16,795 | 20,605 | 18,161 | 20,605 | 15,536 |
Georgia | 19,263 | 7,482 | 10,005 | 15,147 | 19,263 | 18,629 | 19,263 | 15,350 |
Congo | 17,953 | 510 | 226 | 3,771 | 17,953 | 4,358 | 17,953 | 17,795 |
Panama | 13,387 | 12,515 | 4,079 | 11,918 | 13,387 | 12,569 | 13,387 | 4,866 |
Sri Lanka | 13,108 | 10,813 | 6,364 | 11,131 | 13,108 | 11,552 | 13,108 | 10,161 |
Ghana | 11,686 | 9,886 | 4,538 | 10,026 | 11,686 | 10,451 | 11,686 | 7,605 |
Cyprus | 10,882 | 9,989 | 5,049 | 9,455 | 10,882 | 9,780 | 10,882 | 7,263 |
Morocco | 10,621 | 8,315 | 4,202 | 8,561 | 10,621 | 8,727 | 10,621 | 8,112 |
Venezuela | 9,976 | 7,612 | 3,508 | 8,352 | 9,976 | 8,678 | 9,976 | 8,299 |
South Korea | 9,729 | 8,392 | 4,586 | 8,565 | 9,729 | 8,861 | 9,729 | 8,661 |
Uruguay | 9,633 | 8,391 | 4,691 | 8,191 | 9,633 | 8,473 | 9,633 | 7,620 |
Tunisia | 8,783 | 6,610 | 3,828 | 7,559 | 8,783 | 7,816 | 8,783 | 7,486 |
Puerto Rico | 8,341 | 7,579 | 3,298 | 7,022 | 8,341 | 7,840 | 8,341 | 3,984 |
Nepal | 7,865 | 6,998 | 4,279 | 6,754 | 7,865 | 7,228 | 7,865 | 5,154 |
Lebanon | 7,454 | 6,271 | 3,666 | 6,070 | 7,454 | 6,637 | 7,454 | 6,466 |
Costa Rica | 6,804 | 5,689 | 3,231 | 5,414 | 6,804 | 5,701 | 6,804 | 5,528 |
Qatar | 6,614 | 5,704 | 3,371 | 5,790 | 6,614 | 5,999 | 6,614 | 5,278 |
Honduras | 6,486 | 6,016 | 2,034 | 5,833 | 6,486 | 6,201 | 6,486 | 2,371 |
Dominican Republic | 6,288 | 5,197 | 2,825 | 5,342 | 6,288 | 5,524 | 6,288 | 5,080 |
Algeria | 5,491 | 4,046 | 2,180 | 4,579 | 5,491 | 4,760 | 5,491 | 4,799 |
Uganda | 4,987 | 4,386 | 2,697 | 4,399 | 4,987 | 4,566 | 4,987 | 3,380 |
Tanzania | 4,853 | 4,202 | 2,484 | 4,118 | 4,853 | 4,322 | 4,853 | 3,654 |
Kuwait | 4,615 | 3,747 | 2,118 | 3,893 | 4,615 | 4,160 | 4,615 | 4,091 |
Mali | 4,315 | 4,061 | 1,676 | 3,982 | 4,315 | 4,240 | 4,315 | 1,157 |
Turkmenistan | 4,235 | 4,145 | 963 | 4,081 | 4,235 | 4,221 | 4,235 | 667 |
Cambodia | 4,205 | 3,416 | 1,877 | 3,439 | 4,205 | 3,623 | 4,205 | 3,280 |
Zimbabwe | 3,951 | 3,175 | 1,762 | 3,167 | 3,951 | 3,454 | 3,951 | 2,950 |
Senegal | 3,791 | 2,935 | 1,493 | 3,080 | 3,791 | 3,187 | 3,791 | 3,157 |
Bolivia | 3,584 | 3,090 | 1,299 | 2,993 | 3,584 | 3,248 | 3,584 | 2,148 |
Belarus | 3,375 | 2,992 | 1,774 | 2,885 | 3,375 | 2,968 | 3,375 | 2,764 |
Ivory Coast | 3,371 | 2,488 | 898 | 2,746 | 3,371 | 2,824 | 3,371 | 2,868 |
Oman | 3,265 | 2,681 | 1,626 | 2,890 | 3,265 | 2,990 | 3,265 | 2,464 |
Azerbaijan | 3,233 | 2,651 | 1,362 | 2,669 | 3,233 | 2,740 | 3,233 | 2,824 |
Macedonia | 3,156 | 2,815 | 1,607 | 2,770 | 3,156 | 2,881 | 3,156 | 2,648 |
Mauritius | 3,134 | 2,613 | 1,518 | 2,613 | 3,134 | 2,744 | 3,134 | 2,780 |
Armenia | 3,128 | 2,597 | 1,382 | 2,629 | 3,128 | 2,784 | 3,128 | 2,879 |
El Salvador | 3,103 | 2,473 | 1,238 | 2,428 | 3,103 | 2,722 | 3,103 | 2,474 |
Cameroon | 3,027 | 2,413 | 848 | 2,163 | 3,027 | 2,601 | 3,027 | 1,993 |
Nicaragua | 2,978 | 2,614 | 1,294 | 2,644 | 2,978 | 2,779 | 2,978 | 1,645 |
Bosnia and Herzegovina | 2,974 | 2,577 | 1,564 | 2,460 | 2,974 | 2,545 | 2,974 | 2,797 |
Myanmar | 2,973 | 2,211 | 1,165 | 2,459 | 2,973 | 2,621 | 2,973 | 2,783 |
Kazakhstan | 2,732 | 2,401 | 1,524 | 2,395 | 2,732 | 2,452 | 2,732 | 2,409 |
Iraq | 2,670 | 2,170 | 1,090 | 2,321 | 2,670 | 2,408 | 2,670 | 2,295 |
Monaco | 2,595 | 2,392 | 1,083 | 2,208 | 2,595 | 2,411 | 2,595 | 1,436 |
Zambia | 2,440 | 1,904 | 1,050 | 2,096 | 2,440 | 2,162 | 2,440 | 1,881 |
Paraguay | 2,433 | 1,965 | 1,137 | 2,077 | 2,433 | 2,172 | 2,433 | 2,064 |
Angola | 2,401 | 1,730 | 822 | 1,958 | 2,401 | 2,031 | 2,401 | 2,247 |
Afghanistan | 2,365 | 1,976 | 881 | 1,903 | 2,365 | 2,022 | 2,365 | 2,023 |
Albania | 2,358 | 1,878 | 1,053 | 1,968 | 2,358 | 2,021 | 2,358 | 1,983 |
Bahrain | 2,313 | 1,883 | 1,118 | 1,951 | 2,313 | 2,029 | 2,313 | 1,870 |
Trinidad and Tobago | 2,091 | 1,590 | 1,020 | 1,769 | 2,091 | 1,830 | 2,091 | 1,998 |
Mozambique | 2,018 | 1,383 | 800 | 1,624 | 2,018 | 1,666 | 2,018 | 1,829 |
Haiti | 1,817 | 1,651 | 510 | 764 | 1,817 | 1,731 | 1,817 | 683 |
Bermuda | 1,743 | 1,575 | 739 | 1,487 | 1,743 | 1,623 | 1,743 | 818 |
Botswana | 1,545 | 1,236 | 718 | 1,289 | 1,545 | 1,356 | 1,545 | 1,131 |
Ethiopia | 1,539 | 1,242 | 639 | 1,242 | 1,539 | 1,331 | 1,539 | 1,419 |
Moldova | 1,530 | 1,320 | 849 | 1,320 | 1,530 | 1,360 | 1,530 | 1,313 |
Madagascar | 1,502 | 1,128 | 621 | 1,275 | 1,502 | 1,335 | 1,502 | 1,230 |
Rwanda | 1,439 | 1,264 | 656 | 1,223 | 1,439 | 1,284 | 1,439 | 1,053 |
Gibraltar | 1,423 | 1,304 | 535 | 1,190 | 1,423 | 1,322 | 1,423 | 709 |
Cuba | 1,250 | 1,094 | 351 | 1,039 | 1,250 | 1,186 | 1,250 | 508 |
Sudan | 1,209 | 947 | 412 | 1,059 | 1,209 | 1,106 | 1,209 | 988 |
Sierra Leone | 1,159 | 1,069 | 419 | 1,081 | 1,159 | 1,125 | 1,159 | 377 |
Montenegro | 1,122 | 1,015 | 491 | 805 | 1,122 | 978 | 1,122 | 835 |
Uzbekistan | 1,107 | 968 | 552 | 984 | 1,107 | 1,003 | 1,107 | 943 |
Burkina Faso | 1,094 | 897 | 442 | 930 | 1,094 | 967 | 1,094 | 670 |
Congo (Democratic Republic of the) | 1,090 | 839 | 375 | 969 | 1,090 | 973 | 1,090 | 1,065 |
Syria | 1,073 | 823 | 387 | 951 | 1,073 | 979 | 1,073 | 828 |
Maldives | 1,072 | 890 | 510 | 902 | 1,072 | 956 | 1,072 | 1,009 |
Benin | 1,049 | 792 | 382 | 829 | 1,049 | 902 | 1,049 | 823 |
Fiji | 968 | 846 | 429 | 622 | 968 | 924 | 968 | 428 |
Isle of Man | 929 | 728 | 357 | 734 | 929 | 743 | 929 | 836 |
Libya | 917 | 739 | 374 | 790 | 917 | 819 | 917 | 758 |
Mongolia | 865 | 724 | 404 | 752 | 865 | 774 | 865 | 704 |
Bahamas | 830 | 734 | 360 | 603 | 830 | 745 | 830 | 536 |
Papua New Guinea | 824 | 616 | 364 | 675 | 824 | 746 | 824 | 649 |
Guadeloupe | 781 | 534 | 322 | 550 | 781 | 624 | 781 | 680 |
Malawi | 764 | 629 | 355 | 657 | 764 | 691 | 764 | 552 |
Andorra | 733 | 648 | 387 | 581 | 733 | 635 | 733 | 666 |
Martinique | 731 | 527 | 324 | 530 | 731 | 592 | 731 | 659 |
Togo | 717 | 577 | 291 | 585 | 717 | 634 | 717 | 540 |
Namibia | 710 | 643 | 370 | 611 | 710 | 629 | 710 | 239 |
Palestine, State of | 694 | 572 | 340 | 638 | 694 | 648 | 694 | 685 |
Guinea | 641 | 490 | 201 | 488 | 641 | 550 | 641 | 476 |
Belize | 613 | 567 | 245 | 485 | 613 | 549 | 613 | 372 |
Jersey | 588 | 489 | 294 | 477 | 588 | 491 | 588 | 533 |
New Caledonia | 571 | 479 | 278 | 504 | 571 | 514 | 571 | 303 |
Yemen | 517 | 423 | 206 | 456 | 517 | 471 | 517 | 406 |
Cayman Islands | 513 | 429 | 224 | 414 | 513 | 419 | 513 | 489 |
Barbados | 504 | 429 | 231 | 383 | 504 | 433 | 504 | 362 |
Guyana | 481 | 446 | 221 | 419 | 481 | 448 | 481 | 196 |
Curaçao | 471 | 433 | 254 | 435 | 471 | 437 | 471 | 327 |
Virgin Islands (British) | 469 | 385 | 148 | 379 | 469 | 386 | 469 | 441 |
Chad | 467 | 429 | 80 | 157 | 467 | 449 | 467 | 150 |
Suriname | 457 | 376 | 246 | 377 | 457 | 391 | 457 | 379 |
San Marino | 442 | 398 | 240 | 329 | 442 | 402 | 442 | 368 |
Gabon | 435 | 292 | 128 | 347 | 435 | 362 | 435 | 340 |
French Polynesia | 426 | 369 | 190 | 360 | 426 | 378 | 426 | 306 |
Kyrgyzstan | 418 | 370 | 204 | 368 | 418 | 373 | 418 | 327 |
Bhutan | 380 | 358 | 220 | 342 | 380 | 360 | 380 | 166 |
Aruba | 369 | 315 | 208 | 314 | 369 | 317 | 369 | 361 |
Liberia | 365 | 279 | 97 | 286 | 365 | 320 | 365 | 311 |
Eswatini | 339 | 280 | 168 | 314 | 339 | 317 | 339 | 258 |
Brunei Darussalam | 325 | 261 | 153 | 286 | 325 | 300 | 325 | 232 |
Guernsey | 324 | 285 | 186 | 274 | 324 | 277 | 324 | 314 |
Central African Republic | 310 | 286 | 128 | 293 | 310 | 303 | 310 | 119 |
Saint Lucia | 294 | 245 | 155 | 239 | 294 | 252 | 294 | 181 |
French Guiana | 280 | 205 | 119 | 245 | 280 | 254 | 280 | 187 |
Laos | 277 | 254 | 115 | 207 | 277 | 257 | 277 | 129 |
Mauritania | 277 | 239 | 129 | 240 | 277 | 245 | 277 | 157 |
Somalia | 265 | 235 | 117 | 194 | 265 | 233 | 265 | 132 |
Lesotho | 255 | 198 | 115 | 205 | 255 | 224 | 255 | 192 |
Virgin Islands (U.S.) | 245 | 217 | 122 | 211 | 245 | 214 | 245 | 243 |
Tajikistan | 236 | 201 | 129 | 207 | 236 | 213 | 236 | 195 |
South Sudan | 222 | 191 | 95 | 193 | 222 | 204 | 222 | 132 |
Tuvalu | 217 | 211 | 41 | 6 | 217 | 213 | 217 | 10 |
Seychelles | 211 | 188 | 68 | 144 | 211 | 171 | 211 | 181 |
Guam | 207 | 183 | 118 | 156 | 207 | 194 | 207 | 149 |
Faroe Islands | 197 | 174 | 131 | 170 | 197 | 172 | 197 | 193 |
Burundi | 187 | 159 | 102 | 158 | 187 | 172 | 187 | 96 |
Gambia | 180 | 147 | 63 | 137 | 180 | 154 | 180 | 160 |
Niger | 175 | 138 | 70 | 152 | 175 | 157 | 175 | 108 |
Djibouti | 156 | 138 | 64 | 125 | 156 | 144 | 156 | 85 |
Greenland | 147 | 132 | 87 | 121 | 147 | 122 | 147 | 145 |
Grenada | 139 | 113 | 75 | 123 | 139 | 123 | 139 | 136 |
Equatorial Guinea | 134 | 117 | 50 | 118 | 134 | 120 | 134 | 96 |
Turks and Caicos Islands | 113 | 93 | 61 | 93 | 113 | 95 | 113 | 112 |
Vanuatu | 110 | 101 | 57 | 80 | 110 | 96 | 110 | 91 |
Samoa | 93 | 89 | 45 | 64 | 93 | 90 | 93 | 23 |
Mayotte | 89 | 43 | 33 | 73 | 89 | 74 | 89 | 85 |
Macao | 83 | 61 | 31 | 66 | 83 | 69 | 83 | 81 |
Anguilla | 78 | 63 | 37 | 65 | 78 | 67 | 78 | 75 |
Eritrea | 77 | 73 | 23 | 64 | 77 | 71 | 77 | 24 |
Comoros | 70 | 61 | 17 | 65 | 70 | 67 | 70 | 45 |
Solomon Islands | 68 | 60 | 35 | 60 | 68 | 62 | 68 | 37 |
Antigua and Barbuda | 61 | 53 | 21 | 36 | 61 | 53 | 61 | 42 |
Dominica | 59 | 49 | 29 | 57 | 59 | 57 | 59 | 59 |
Timor-Leste | 57 | 48 | 28 | 43 | 57 | 49 | 57 | 45 |
Réunion | 56 | 55 | 28 | 32 | 56 | 40 | 56 | 43 |
Palau | 56 | 49 | 18 | 17 | 56 | 51 | 56 | 21 |
Saint Vincent and the Grenadines | 52 | 44 | 20 | 33 | 52 | 34 | 52 | 52 |
Cape Verde | 49 | 32 | 18 | 36 | 49 | 36 | 49 | 49 |
Sint Maarten | 45 | 40 | 25 | 40 | 45 | 40 | 45 | 44 |
American Samoa | 42 | 39 | 17 | 10 | 42 | 41 | 42 | 12 |
Saint Kitts and Nevis | 38 | 33 | 15 | 28 | 38 | 28 | 38 | 36 |
Northern Mariana Islands | 35 | 23 | 13 | 30 | 35 | 31 | 35 | 29 |
Guinea-Bissau | 30 | 23 | 6 | 28 | 30 | 28 | 30 | 27 |
Kosovo | 24 | 23 | 14 | 8 | 24 | 24 | 24 | 8 |
Marshall Islands | 23 | 21 | 3 | 14 | 23 | 19 | 23 | 17 |
Sao Tome and Principe | 21 | 16 | 7 | 16 | 21 | 16 | 21 | 17 |
British Indian Ocean Territory | 20 | 15 | 4 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 |
Micronesia | 19 | 17 | 10 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 |
Saint Pierre and Miquelon | 18 | 13 | 10 | 13 | 18 | 13 | 18 | 18 |
Cook Islands | 18 | 16 | 8 | 9 | 18 | 15 | 18 | 12 |
Tonga | 17 | 13 | 9 | 10 | 17 | 17 | 17 | 9 |
North Korea | 17 | 15 | 5 | 9 | 17 | 14 | 17 | 12 |
Antarctica | 15 | 15 | 3 | 1 | 15 | 15 | 15 | 1 |
Falkland Islands (Malvinas) | 15 | 13 | 9 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
French Southern Territories | 11 | 10 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Christmas Island | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 |
Saint Martin | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Kiribati | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Wallis and Futuna | 9 | 8 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 |
Tokelau | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 |
Montserrat | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Vatican City | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
United States Minor Outlying Islands | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Saint Barthélemy | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Norfolk Island | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Nauru | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Niue | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Svalbard and Jan Mayen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Åland Islands | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cocos (Keeling) Islands | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Heard Island and McDonald Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bouvet Island | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Updated about 21 hours ago